Лучшая цитата Максима Лаврова

Elo —

Текущий состав

Состав пока не рассчитан.

Также иногда играют

Игроки, сыгравшие за эту команду минимум 2 турнира за последний год, не входящие в текущий состав выше.

Нет таких игроков за последний год.

Последние турниры

Дата Тип Город ID Турнир Место Вопросы Ожид. Δ Игроки
2025-07-05 С Санкт-Петербург 12126 GEEK2025 38/42 11/36 11.6 -0.6 Иванова -1.3 , Корякин -4.1
2023-12-17 А Санкт-Петербург 10093 Лига вузов. IV тур (синхрон) 330/402 7/36 11.6 -4.6 Парфенова -20.3 , Владислав -10.3 , Кравченко -9.1 , Корякин -7.8
2023-11-26 А Санкт-Петербург 10027 Лига вузов. III тур (синхрон) 307/446 12/36 10.5 +1.5 Владислав +3.9 , Кравченко +3.4 , Корякин +2.9
2023-11-09 А Санкт-Петербург 9734 V Лига вузов. Пролог. Кубок первокурсников 586/1119 12/36 9.6 +2.4 Владислав +7.4 , Прощенко +8.2 , Кравченко +5.9 , Корякин +4.8
2023-11-07 С Санкт-Петербург 9207 ОВСЧ. 3 этап 498/591 8/36 7.6 +0.4 Иванова +1.6 , Владислав +5.8 , Корякин +3.5
2023-11-05 А Санкт-Петербург 9936 Лига вузов. II тур (синхрон) 436/535 7/36 9.6 -2.6 Прощенко -9.8 , Владислав -9.8 , Кравченко -6.5 , Корякин -5.1
2023-03-22 А Санкт-Петербург 8392 Лига вузов Европы. VI тур (асинхрон) 84/128 9/36 9.2 -0.2 Прощенко -0.9 , Владислав -0.9 , Корякин -0.3 , Кравченко -0.4
2022-12-21 А Санкт-Петербург 8390 Лига вузов Европы. IV тур (асинхрон) 90/105 7/36 8.0 -1.0 Корякин -2.2 , Кравченко -2.9
2022-11-30 А Санкт-Петербург 8389 Лига вузов Европы. III тур (асинхрон) 98/112 3/36 4.9 -1.9 Корякин -5.1 , Кравченко -7.1
2022-11-09 А Санкт-Петербург 8388 Лига вузов Европы. II тур (асинхрон) 100/137 7/36 9.1 -2.1 Корякин -6.6 , Дружкова -6.6 , Авдеенко -6.6 , Кравченко -10.3
2022-10-31 А Санкт-Петербург 8323 Лига вузов Европы. Пролог. Кубок первокурсников 385/920 19/36 14.7 +4.3 Сиротов +17.5 , Алякин +17.5 , Корякин +17.5 , Дружкова +17.5 , Авдеенко +17.5 , Баринов +15.6
2022-10-12 А Санкт-Петербург 8387 Лига вузов Европы. I тур (асинхрон) 116/166 9/36 12.4 -3.4 Сиротов -16.7 , Алякин -16.7 , Корякин -16.7 , Дружкова -16.7 , Авдеенко -16.7 , Баринов -12.2