Головы дома забыли
В рейтинге нет
Город
Красноярск
Страна
Россия
Игр всего
5
Игр за год
0
Текущий состав
Состав пока не рассчитан.
Последние турниры
| Дата↑ | Тип | Город | ID | Турнир | Место | Вопросы | Ожид. | Δ | Перф. | Игроки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-08 | А | Красноярск | 9814 | Школьная лига Европы. I тур | 789/1235 | 8/36 | 13.1 | -5.1 | 1917 | Юдицкий -28.80 , Никитина -28.80 , Сидоров -28.80 , Лихачева -28.80 , Шарапова -28.80 , Пнева -28.80 |
| 2023-11-12 | А | Красноярск | 9931 | Школьная лига Европы. II тур | 847/1313 | 7/36 | 9.9 | -2.9 | 1933 | Юмашева -21.02 , Рогачева -21.02 , Юдицкий -13.14 , Сидоров -13.14 , Лихачева -13.14 , Пнева -13.14 |
| 2023-12-17 | А | Красноярск | 10069 | Школьная лига Европы. III тур | 705/1245 | 12/36 | 9.7 | +2.3 | 1955 | Юдицкий +16.01 , Сидоров +16.01 , Лихачева +16.01 , Пнева +16.01 |
| 2024-01-28 | А | Красноярск | 10191 | Школьная лига Европы. IV тур | 905/1271 | 7/36 | 9.2 | -2.2 | 1911 | Авсиевич -20.31 , Гонтарь -20.31 , Юдицкий -10.40 , Сидоров -10.40 |
| 2024-02-18 | А | Красноярск | 10192 | Школьная лига Европы. V тур | 705/1162 | 7/36 | 6.3 | +0.7 | 1946 | Лихачева +4.81 , Пнева +4.81 , Юдицкий +3.88 , Сидоров +3.88 |
Показаны 1–5
← Предыдущие 50
Следующие 50 →