Умельцы
В рейтинге нетПоследнее/служебное имя: Умельцы next
Город
Тольятти
Страна
Россия
Игр всего
21
Игр за год
1
Текущий состав
Состав пока не рассчитан.
Последние турниры
| Дата↑ | Тип | Город | ID | Турнир | Место | Вопросы | Ожид. | Δ | Перф. | Игроки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-08 | А | Тольятти | 9814 | Школьная лига Европы. I тур | 247/1235 | 20/36 | 13.4 | +6.6 | 2073 | Шишков +63.14 , Потяшин +63.14 , Кривощёкова +63.14 , Сырцова +63.14 , Трапезников +63.14 , Казьмина +63.14 , Каплина +63.14 |
| 2023-11-12 | А | Тольятти | 9931 | Школьная лига Европы. II тур | 152/1313 | 21/36 | 17.1 | +3.9 | 2096 | Шишков +19.66 , Потяшин +19.66 , Трапезников +19.66 , Казьмина +19.66 , Мананникова +31.35 , Мокеева +31.35 |
| 2023-12-17 | А | Тольятти | 10069 | Школьная лига Европы. III тур | 249/1245 | 21/36 | 23.3 | -2.3 | 2059 | Шишков -8.94 , Потяшин -8.94 , Трапезников -8.94 , Казьмина -8.94 , Сырцова -9.51 , Каплина -9.51 |
| 2024-01-28 | А | Тольятти | 10191 | Школьная лига Европы. IV тур | 121/1271 | 22/36 | 16.9 | +5.1 | 2111 | Шишков +25.62 , Потяшин +25.62 , Трапезников +25.62 , Каплина +28.07 |
| 2024-02-10 | О | Самара | 10338 | Знание-Сила | 1/32 | 33/48 | 25.3 | +7.7 | 2254 | Шишков +100.00 , Потяшин +100.00 , Трапезников +100.00 , Каплина +100.00 , Кривощёкова +100.00 , Сырцова +100.00 , Терновский +100.00 |
| 2024-05-01 | О | Челябинск | 10576 | Школьный чемпионат России | 32/76 | 39/84 | 46.0 | -7.0 | 2184 | Шишков -50.95 , Потяшин -50.95 , Трапезников -50.95 , Каплина -50.95 , Сырцова -50.95 , Казьмина -50.95 |
| 2024-05-05 | А | Ульяновск | 10568 | DiliCup (асинхрон) | 38/63 | 16/36 | 22.6 | -6.6 | 2049 | Потяшин -18.06 , Трапезников -18.06 , Каплина -17.81 , Мотовилова -70.48 , Потанцев -60.77 , Захаров -15.76 |
| 2024-11-24 | О | Москва | 11284 | Интеллектуальный воронёнок — 2024 | 22/61 | 26/60 | 24.2 | +1.8 | 2131 | Потяшин +16.78 , Трапезников +16.78 , Каплина +16.78 , Мананникова +16.78 , Казьмина +16.78 |
| 2024-12-04 | А | Самара | 11377 | Copulabis | 7/19 | 18/36 | 16.3 | +1.7 | 2136 | Потяшин +5.17 , Трапезников +5.17 , Мананникова +11.23 , Казьмина +11.46 , Шишков +12.10 |
| 2024-12-08 | А | Тольятти | 11183 | Школьная лига Евразии. III тур | 14/1287 | 31/36 | 25.6 | +5.4 | 2209 | Потяшин +11.32 , Трапезников +11.32 , Каплина +19.47 , Мананникова +26.38 , Казьмина +28.60 , Шишков +30.68 |
| 2024-12-22 | Ст | Тольятти | 11504 | близко | 24/185 | 32/60 | 29.9 | +2.1 | 2181 | Потяшин +17.77 , Трапезников +17.77 , Каплина +17.77 , Мананникова +17.77 , Казьмина +17.77 , Шишков +17.77 |
| 2025-01-24 | С | Тольятти | 10344 | Ребятам о зверятах | 36/60 | 19/36 | 20.9 | -1.9 | 2143 | Потяшин -15.77 , Трапезников -15.77 , Каплина -18.84 , Мананникова -30.43 , Казьмина -30.43 , Шишков -30.43 |
| 2025-01-26 | А | Тольятти | 11184 | Школьная лига Евразии. IV тур | 47/1361 | 29/36 | 26.1 | +2.9 | 2170 | Потяшин +6.79 , Трапезников +6.79 , Каплина +7.98 , Мананникова +13.03 , Казьмина +13.71 , Шишков +14.10 |
| 2025-02-16 | А | Тольятти | 11185 | Школьная лига Евразии. V тур | 12/1213 | 29/36 | 23.6 | +5.4 | 2239 | Потяшин +11.31 , Трапезников +11.31 , Каплина +13.13 , Мананникова +22.70 , Казьмина +24.88 , Шишков +26.04 |
| 2025-02-17 | С | Самара | 11830 | ШЧР: шелковичный | 12/36 | 21/36 | 24.2 | -3.2 | 2089 | Потяшин -14.22 , Трапезников -14.22 , Каплина -16.85 , Мананникова -32.92 , Казьмина -39.44 , Шишков -41.19 |
| 2025-02-17 | А | Самара | 11684 | Простой Смоленск - 15 (онлайн/асинхрон) | 45/50 | 13/36 | 19.2 | -6.2 | 2054 | Потяшин -10.20 , Трапезников -10.20 , Каплина -11.26 , Мананникова -18.50 , Казьмина -19.02 , Шишков -19.26 |
| 2025-02-19 | С | Самара | 11847 | Зеркало Обормота | 2/5 | 19/36 | 18.3 | +0.7 | 2162 | Потяшин +3.16 , Трапезников +3.16 , Каплина +3.66 , Мананникова +6.26 , Казьмина +7.17 , Шишков +7.83 |
| 2025-03-16 | А | Тольятти | 11186 | Школьная лига Евразии. VI тур | 17/1158 | 30/36 | 22.4 | +7.6 | 2226 | Потяшин +14.27 , Трапезников +14.27 , Каплина +15.69 , Мананникова +21.98 , Казьмина +22.36 , Шишков +23.09 |
| 2025-04-05 | С | Тольятти | 11980 | ПараДим | 17/19 | 12/36 | 18.1 | -6.1 | 2047 | Потяшин -37.62 , Трапезников -37.62 , Каплина -40.57 , Мананникова -26.98 , Казьмина -68.11 , Шишков -68.69 |
| 2025-05-03 | О | Москва | 11908 | Школьный чемпионат России | 17/80 | 46/84 | 37.3 | +8.7 | 2261 | Бетин +63.02 , Потяшин +60.06 , Трапезников +60.06 , Каплина +62.93 , Мананникова +63.02 , Казьмина +63.02 |
| 2026-05-03 | О | Санкт-Петербург | 13579 | Школьный чемпионат России | 25/80 | 41/84 | 38.7 | +2.3 | 2181 | Трапезников +17.14 , Мананникова +15.98 , Шишков +17.14 , Пшибек +17.14 , Дегтяренко +17.14 , Орлов +17.14 , Ефимова +17.14 |
Показаны 1–21
← Предыдущие 50
Следующие 50 →