ЛИГУшки
В рейтинге нет
Город
Иркутск
Страна
Россия
Игр всего
10
Игр за год
0
Текущий состав
Состав пока не рассчитан.
Последние турниры
| Дата↓ | Тип | Город | ID | Турнир | Место | Вопросы | Ожид. | Δ | Перф. | Игроки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-26 | А | Иркутск | 11184 | Школьная лига Евразии. IV тур | 912/1361 | 9/36 | 9.6 | -0.6 | 1925 | Войкин -1.49 , Зароднюк -1.22 , Потапов -1.05 , Золотарева -1.71 , Пройдакова -1.97 |
| 2024-12-08 | А | Иркутск | 11183 | Школьная лига Евразии. III тур | 1086/1287 | 8/36 | 10.7 | -2.7 | 1873 | Зароднюк -11.74 , Потапов -8.80 , Золотарева -13.06 , Пройдакова -16.03 |
| 2024-11-17 | А | Иркутск | 11182 | Школьная лига Евразии. II тур | 1083/1407 | 5/36 | 7.1 | -2.1 | 1885 | Потапов -9.41 , Войкин -8.06 , Золотарева -9.52 , Пройдакова -12.01 |
| 2024-10-13 | А | Иркутск | 11181 | Школьная лига Евразии. I тур | 1308/1451 | 3/36 | 12.7 | -9.7 | 1768 | Потапов -41.66 , Зароднюк -21.47 , Войкин -21.47 , Богданов -32.73 , Пройдакова -100.00 , Золотарева -37.43 |
| 2024-03-31 | А | Иркутск | 10193 | Школьная лига Европы. VI тур | 434/1027 | 12/36 | 11.8 | +0.2 | 1992 | Курбанов +0.86 , Баганов +1.05 , Зароднюк +1.05 , Войкин +1.05 , Пушмин +1.10 , Кургузова +1.14 , Золотарева +1.14 |
| 2024-02-18 | А | Иркутск | 10192 | Школьная лига Европы. V тур | 559/1162 | 9/36 | 7.3 | +1.7 | 1975 | Потапов +17.73 , Курбанов +9.33 , Пушмин +14.48 |
| 2024-01-28 | А | Иркутск | 10191 | Школьная лига Европы. IV тур | 480/1271 | 13/36 | 13.9 | -0.9 | 2001 | Потапов -6.25 , Баганов -4.14 , Зароднюк -4.14 , Богданов -4.14 , Войкин -4.14 , Курбанов -4.14 , Горбунова -4.27 |
| 2023-12-17 | А | Иркутск | 10069 | Школьная лига Европы. III тур | 422/1245 | 17/36 | 14.7 | +2.3 | 2014 | Потапов +21.72 , Баганов +22.20 , Зароднюк +22.20 , Богданов +22.20 , Войкин +22.20 , Курбанов +22.20 , Горбунова +22.94 |
| 2023-11-12 | А | Иркутск | 9931 | Школьная лига Европы. II тур | 552/1313 | 11/36 | 9.0 | +2.0 | 1986 | Баганов +14.74 , Зароднюк +14.74 , Богданов +14.74 , Войкин +14.74 , Курбанов +14.74 |
| 2023-10-08 | А | Иркутск | 9814 | Школьная лига Европы. I тур | 678/1235 | 10/36 | 13.4 | -3.4 | 1941 | Баганов -23.20 , Зароднюк -23.20 , Богданов -23.20 , Войкин -23.20 , Курбанов -23.20 , Горбунова -23.20 |
Показаны 1–10
← Предыдущие 50
Следующие 50 →