Baku Open Cup
Сложность вопросов
По турам
| Тур | Вопросы | Средн. взятий | Мед. взятий | Мед. width |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 1-15 | 45.0% | 4.0 | 281.1 |
| T2 | 16-30 | 62.5% | 6.0 | 320.2 |
| T3 | 31-45 | 43.3% | 2.0 | 390.3 |
| T4 | 46-60 | 40.0% | 3.0 | 307.4 |
| T5 | 61-75 | 41.7% | 4.0 | 333.7 |
| T6 | 76-90 | 38.3% | 2.0 | 318.9 |
По вопросам
| № | Сложность | Width | Sport | Взяли |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2436.5 | 442.0 | 0.0052 | 6/8 |
| 2 | 2228.0 | 200.1 | 0.0115 | 7/8 |
| 3 | 2266.0 | 404.7 | 0.0057 | 7/8 |
| 4 | 3034.3 | 345.2 | 0.0067 | 1/8 |
| 5 | 2730.5 | 200.1 | 0.0115 | 1/8 |
| 6 | 2357.2 | 265.0 | 0.0087 | 6/8 |
| 7 | 5000.0 | 392.3 | 0.0059 | 0/8 |
| 8 | 2379.8 | 317.6 | 0.0073 | 6/8 |
| 9 | 2535.0 | 200.1 | 0.0115 | 3/8 |
| 10 | 2468.8 | 200.1 | 0.0115 | 4/8 |
| 11 | 2730.5 | 200.1 | 0.0115 | 1/8 |
| 12 | 3139.0 | 395.0 | 0.0058 | 1/8 |
| 13 | 3031.6 | 344.2 | 0.0067 | 1/8 |
| 14 | 2404.5 | 200.1 | 0.0115 | 5/8 |
| 15 | 2456.3 | 281.1 | 0.0082 | 5/8 |
| 16 | 2291.8 | 541.8 | 0.0043 | 7/8 |
| 17 | 2260.0 | 372.6 | 0.0062 | 7/8 |
| 18 | 0.0 | 399.8 | 0.0058 | 8/8 |
| 19 | 2661.3 | 409.0 | 0.0056 | 4/8 |
| 20 | 0.0 | 266.8 | 0.0086 | 8/8 |
| 21 | 2948.3 | 304.6 | 0.0076 | 1/8 |
| 22 | 2646.3 | 392.9 | 0.0059 | 4/8 |
| 23 | 2380.9 | 320.2 | 0.0072 | 6/8 |
| 24 | 5000.0 | 819.4 | 0.0028 | 0/8 |
| 25 | 2228.0 | 200.1 | 0.0115 | 7/8 |
| 26 | 2718.2 | 468.0 | 0.0049 | 4/8 |
| 27 | 2332.0 | 200.1 | 0.0115 | 6/8 |
| 28 | 2332.0 | 200.1 | 0.0115 | 6/8 |
| 29 | 2532.9 | 271.9 | 0.0085 | 4/8 |
| 30 | 2586.0 | 243.7 | 0.0095 | 3/8 |
| 31 | 0.0 | 399.8 | 0.0058 | 8/8 |
| 32 | 2249.2 | 315.0 | 0.0073 | 7/8 |
| 33 | 2643.5 | 390.3 | 0.0059 | 4/8 |
| 34 | 2427.5 | 236.9 | 0.0097 | 5/8 |
| 35 | 5000.0 | 375.0 | 0.0061 | 0/8 |
| 36 | 3500.8 | 759.9 | 0.0030 | 2/8 |
| 37 | 3950.6 | 775.3 | 0.0030 | 1/8 |
| 38 | 3058.5 | 357.0 | 0.0065 | 1/8 |
| 39 | 3056.3 | 482.7 | 0.0048 | 2/8 |
| 40 | 3137.0 | 393.6 | 0.0059 | 1/8 |
| 41 | 2705.1 | 454.2 | 0.0051 | 4/8 |
| 42 | 3187.9 | 417.9 | 0.0055 | 1/8 |
| 43 | 2759.8 | 295.2 | 0.0078 | 2/8 |
| 44 | 2236.9 | 248.9 | 0.0092 | 7/8 |
| 45 | 2262.5 | 386.3 | 0.0060 | 7/8 |
| 46 | 2418.9 | 223.3 | 0.0103 | 5/8 |
| 47 | 2687.9 | 248.7 | 0.0093 | 2/8 |
| 48 | 2708.4 | 345.2 | 0.0067 | 3/8 |
| 49 | 2829.6 | 339.6 | 0.0068 | 2/8 |
| 50 | 2420.3 | 225.5 | 0.0102 | 5/8 |
| 51 | 2651.8 | 298.6 | 0.0077 | 3/8 |
| 52 | 2545.0 | 285.0 | 0.0081 | 4/8 |
| 53 | 2797.2 | 232.3 | 0.0099 | 1/8 |
| 54 | 2263.6 | 391.6 | 0.0059 | 7/8 |
| 55 | 2361.2 | 274.4 | 0.0084 | 6/8 |
| 56 | 3087.2 | 370.2 | 0.0062 | 1/8 |
| 57 | 3146.3 | 539.2 | 0.0043 | 2/8 |
| 58 | 2779.0 | 307.4 | 0.0075 | 2/8 |
| 59 | 2967.3 | 554.8 | 0.0042 | 3/8 |
| 60 | 3093.5 | 506.1 | 0.0046 | 2/8 |
| 61 | 0.0 | 333.7 | 0.0069 | 8/8 |
| 62 | 5000.0 | 320.7 | 0.0072 | 0/8 |
| 63 | 2730.5 | 200.1 | 0.0115 | 1/8 |
| 64 | 2697.3 | 446.2 | 0.0052 | 4/8 |
| 65 | 2493.3 | 228.0 | 0.0101 | 4/8 |
| 66 | 2939.1 | 300.2 | 0.0077 | 1/8 |
| 67 | 5000.0 | 411.9 | 0.0056 | 0/8 |
| 68 | 2358.5 | 268.1 | 0.0086 | 6/8 |
| 69 | 5000.0 | 410.4 | 0.0056 | 0/8 |
| 70 | 2548.9 | 414.9 | 0.0056 | 5/8 |
| 71 | 3050.2 | 352.6 | 0.0065 | 1/8 |
| 72 | 2377.3 | 312.0 | 0.0074 | 6/8 |
| 73 | 2836.8 | 344.2 | 0.0067 | 2/8 |
| 74 | 2502.1 | 348.3 | 0.0066 | 5/8 |
| 75 | 2234.9 | 237.9 | 0.0097 | 7/8 |
| 76 | 2359.8 | 270.9 | 0.0085 | 6/8 |
| 77 | 2335.0 | 208.2 | 0.0111 | 6/8 |
| 78 | 2440.3 | 449.7 | 0.0051 | 6/8 |
| 79 | 3055.0 | 482.7 | 0.0048 | 2/8 |
| 80 | 2239.7 | 264.1 | 0.0087 | 7/8 |
| 81 | 2681.0 | 244.2 | 0.0094 | 2/8 |
| 82 | 3089.0 | 503.8 | 0.0046 | 2/8 |
| 83 | 0.0 | 259.0 | 0.0089 | 8/8 |
| 84 | 5000.0 | 358.1 | 0.0064 | 0/8 |
| 85 | 5000.0 | 318.9 | 0.0072 | 0/8 |
| 86 | 3090.0 | 372.0 | 0.0062 | 1/8 |
| 87 | 2395.1 | 352.1 | 0.0065 | 6/8 |
| 88 | 5000.0 | 200.1 | 0.0115 | 0/8 |
| 89 | 5000.0 | 232.8 | 0.0099 | 0/8 |
| 90 | 5000.0 | 344.2 | 0.0067 | 0/8 |
Отрезок показывает difficulty ± width, где width = ln(10) / sport. Вопросы, взятые всеми, и гробы показаны отдельными кружками снизу/сверху, чтобы не растягивать шкалу. Вопросы без ответов команд на графике не показываются.
| Место | ID | Команда | Город | Вопросы | Ожид. | Дельта | Перф. | Состав |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 40131 | М4А1 | Баку | 50/90 | 41.7 | +8.3 | 2473 | Ежергина Елизавета — 2355.2 (+11.14) , Гурбатли Кянан — 2271.9 (+10.66) , Багиров Самир — 2258.2 (+11.52) , Ализаде Джамиль — 2246.4 (+11.17) , Гамзаев Гейдар — 2183.2 (+19.42) |
| 2/8 | 6074 | Brainstorm | Баку | 47/90 | 44.1 | +2.9 | 2430 | Рамазанзаде Малик — 2364.4 (+4.07) , Кумбатов Ильхам — 2293.4 (+3.61) , Лялякина Яна — 2271.9 (+4.21) , Мурзинов Илья — 2244.2 (+4.93) , Дадашлы Акпер — 2231.1 (+4.31) , Ахундов Аббас — 2207.0 (+4.43) , Мамедова Кёнуль — 2178.9 (+3.85) , Ухова Светлана — 2151.4 (+4.87) |
| 3/8 | 299 | Команда Гусейнова | Баку | 47/90 | 44.5 | +2.5 | 2430 | Томашевский Евгений — 2338.8 (+3.89) , Гусейнов Фаик — 2333.7 (+3.63) , Азизова Джамиля — 2295.4 (+4.22) , Гулиев Теймур — 2268.5 (+4.22) , Вокрячко Вадим — 2237.9 (+10.23) , Мамедова Наргиз — 2195.4 (+4.36) , Казымов Али — 2100.4 (+23.75) |
| 4/8 | 45599 | Jazz | Баку | 47/90 | 49.0 | -2.0 | 2430 | Агаев Заур — 2354.5 (-1.86) , Салманов Джамиль — 2345.0 (-1.87) , Джафаров Орхан — 2308.5 (-1.99) , Ляпин Тимур — 2303.8 (-2.15) , Эминов Фуад — 2301.3 (-1.85) , Бабазаде Расул — 2284.0 (-1.99) , Фараджуллаев Джахангир — 2272.1 (-2.16) |
| 5/8 | 47251 | Орден Феникса | Баку | 46/90 | 44.0 | +2.0 | 2416 | Булавинцева Ульяна — 2395.6 (+2.82) , Гасымзаде Эльнур — 2311.8 (+3.17) , Мехралиев Ульви — 2273.2 (+2.87) , Рзаев Фарид — 2202.5 (+3.01) , Мейбализаде Руфат — 2199.3 (+3.54) , Мамедов Джавид — 2094.4 (+8.31) |
| 6/8 | 6075 | Слон в удаве | Баку | 42/90 | 49.6 | -7.6 | 2365 | Муршудли Азиз — 2382.4 (-9.23) , Уланов Алексей — 2366.9 (-9.66) , Абдулла Руфат — 2316.8 (-9.19) , Алиев Эмин — 2315.7 (-9.53) , Ибрагимова Нигяр — 2299.2 (-8.15) , Алиев Рашад — 2291.7 (-8.02) , Оруджев Джалал — 2245.7 (-10.43) , Марандский Ровшан — 2146.7 (-8.15) |
| 7/8 | 68714 | Кубусь Пухатек | Баку | 32/90 | 36.4 | -4.4 | 2250 | Агаев Сеймур — 2311.9 (-6.30) , Кабальнов Никита — 2239.0 (-7.97) , Бабиор Владимир — 2202.5 (-11.99) , Велизаде Фарид — 2175.4 (-8.32) , Михайлов Даниил — 2149.0 (-10.08) , Калмыкова Марина — 2143.3 (-12.48) , Багиров Гадир — 1977.4 (-37.58) |
| 8/8 | 43625 | Fuzzy Logic | Баку | 14/90 | 15.6 | -1.6 | 2011 | Эрол Надир — 2090.7 (-21.71) , Заид Кямран — 2061.0 (-19.51) , Янкелевич Станислав — 2021.3 (-21.71) , Садыхов Акшин — 1984.5 (-21.71) , Зейналов Теймур — 1970.8 (-21.71) , Гулиев Ниджат — 1837.4 (-21.71) |