ЧГ НН 2025 весна
Сложность вопросов
По турам
| Тур | Вопросы | Средн. взятий | Мед. взятий | Мед. width |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 1-36 | 57.7% | 5.5 | 317.4 |
| T2 | 37-72 | 38.5% | 3.0 | 395.7 |
| T3 | 73-108 | 40.7% | 3.0 | 379.4 |
| T4 | 109-144 | 38.5% | 3.0 | 319.6 |
| T5 | 145-180 | 33.3% | 2.0 | 316.1 |
| T6 | 181-216 | 49.4% | 2.0 | 399.8 |
| T7 | 217-252 | 40.6% | 2.0 | 390.9 |
| T8 | 253-288 | 59.0% | 3.0 | 381.2 |
По вопросам
| № | Сложность | Width | Sport | Взяли |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2396.8 | 200.1 | 0.0115 | 7/9 |
| 2 | 2688.5 | 318.9 | 0.0072 | 3/9 |
| 3 | 2589.9 | 368.4 | 0.0063 | 5/9 |
| 4 | 2604.7 | 291.1 | 0.0079 | 4/9 |
| 5 | 2542.1 | 414.9 | 0.0056 | 6/9 |
| 6 | 2850.8 | 399.8 | 0.0058 | 2/9 |
| 7 | 2556.9 | 448.8 | 0.0051 | 6/9 |
| 8 | 2466.6 | 232.3 | 0.0099 | 6/9 |
| 9 | 2560.8 | 457.8 | 0.0050 | 6/9 |
| 10 | 2529.2 | 255.0 | 0.0090 | 5/9 |
| 11 | 2653.5 | 275.8 | 0.0083 | 3/9 |
| 12 | 2396.8 | 200.1 | 0.0115 | 7/9 |
| 13 | 2324.5 | 265.3 | 0.0087 | 8/9 |
| 14 | 0.0 | 399.8 | 0.0058 | 9/9 |
| 15 | 0.0 | 399.8 | 0.0058 | 9/9 |
| 16 | 2622.7 | 236.4 | 0.0097 | 3/9 |
| 17 | 2482.3 | 491.0 | 0.0047 | 7/9 |
| 18 | 2532.1 | 260.5 | 0.0088 | 5/9 |
| 19 | 2561.2 | 315.9 | 0.0073 | 5/9 |
| 20 | 2396.8 | 200.1 | 0.0115 | 7/9 |
| 21 | 2620.2 | 314.1 | 0.0073 | 4/9 |
| 22 | 2466.6 | 232.3 | 0.0099 | 6/9 |
| 23 | 2586.4 | 263.2 | 0.0088 | 4/9 |
| 24 | 2360.1 | 512.8 | 0.0045 | 8/9 |
| 25 | 2367.8 | 578.5 | 0.0040 | 8/9 |
| 26 | 2571.1 | 480.7 | 0.0048 | 6/9 |
| 27 | 2482.3 | 491.0 | 0.0047 | 7/9 |
| 28 | 2583.2 | 508.3 | 0.0045 | 6/9 |
| 29 | 2755.8 | 217.2 | 0.0106 | 1/9 |
| 30 | 2780.0 | 427.2 | 0.0054 | 3/9 |
| 31 | 2542.8 | 416.4 | 0.0055 | 6/9 |
| 32 | 2586.4 | 263.2 | 0.0088 | 4/9 |
| 33 | 2528.6 | 253.9 | 0.0091 | 5/9 |
| 34 | 3058.3 | 447.1 | 0.0052 | 1/9 |
| 35 | 2874.9 | 422.5 | 0.0054 | 2/9 |
| 36 | 2653.5 | 275.8 | 0.0083 | 3/9 |
| 37 | 2454.3 | 233.3 | 0.0099 | 5/7 |
| 38 | 2486.5 | 322.9 | 0.0071 | 5/7 |
| 39 | 2585.4 | 231.9 | 0.0099 | 3/7 |
| 40 | 2955.8 | 399.8 | 0.0058 | 1/7 |
| 41 | 2670.0 | 510.6 | 0.0045 | 4/7 |
| 42 | 2692.9 | 274.1 | 0.0084 | 2/7 |
| 43 | 2606.2 | 263.2 | 0.0088 | 3/7 |
| 44 | 2756.5 | 232.8 | 0.0099 | 1/7 |
| 45 | 5000.0 | 399.8 | 0.0058 | 0/7 |
| 46 | 2655.4 | 335.2 | 0.0069 | 3/7 |
| 47 | 2645.9 | 467.1 | 0.0049 | 4/7 |
| 48 | 2388.7 | 354.8 | 0.0065 | 6/7 |
| 49 | 2746.3 | 646.8 | 0.0036 | 4/7 |
| 50 | 5000.0 | 399.8 | 0.0058 | 0/7 |
| 51 | 2519.6 | 412.6 | 0.0056 | 5/7 |
| 52 | 2604.8 | 391.6 | 0.0059 | 4/7 |
| 53 | 2604.8 | 391.6 | 0.0059 | 4/7 |
| 54 | 2603.5 | 632.6 | 0.0036 | 5/7 |
| 55 | 2907.1 | 507.2 | 0.0045 | 2/7 |
| 56 | 2555.8 | 299.4 | 0.0077 | 4/7 |
| 57 | 2756.5 | 232.8 | 0.0099 | 1/7 |
| 58 | 5000.0 | 399.8 | 0.0058 | 0/7 |
| 59 | 2625.3 | 429.6 | 0.0054 | 4/7 |
| 60 | 5000.0 | 399.8 | 0.0058 | 0/7 |
| 61 | 2454.3 | 233.3 | 0.0099 | 5/7 |
| 62 | 2652.6 | 226.4 | 0.0102 | 2/7 |
| 63 | 2746.2 | 646.8 | 0.0036 | 4/7 |
| 64 | 2583.5 | 351.5 | 0.0066 | 4/7 |
| 65 | 2882.3 | 480.7 | 0.0048 | 2/7 |
| 66 | 5000.0 | 399.8 | 0.0058 | 0/7 |
| 67 | 2756.5 | 232.8 | 0.0099 | 1/7 |
| 68 | 2756.5 | 232.8 | 0.0099 | 1/7 |
| 69 | 5000.0 | 399.8 | 0.0058 | 0/7 |
| 70 | 2947.8 | 549.5 | 0.0042 | 2/7 |
| 71 | 2717.6 | 302.2 | 0.0076 | 2/7 |
| 72 | 2726.0 | 610.8 | 0.0038 | 4/7 |
| 73 | 0.0 | 399.8 | 0.0058 | 9/9 |
| 74 | 2555.5 | 240.4 | 0.0096 | 4/9 |
| 75 | 3123.0 | 671.3 | 0.0034 | 2/9 |
| 76 | 2693.8 | 256.1 | 0.0090 | 2/9 |
| 77 | 2464.1 | 289.3 | 0.0080 | 6/9 |
| 78 | 2435.2 | 210.1 | 0.0110 | 6/9 |
| 79 | 2752.0 | 220.3 | 0.0104 | 1/9 |
| 80 | 2693.9 | 452.4 | 0.0051 | 4/9 |
| 81 | 2752.0 | 220.3 | 0.0104 | 1/9 |
| 82 | 2873.1 | 558.9 | 0.0041 | 3/9 |
| 83 | 3043.5 | 448.0 | 0.0051 | 1/9 |
| 84 | 2609.5 | 325.7 | 0.0071 | 4/9 |
| 85 | 0.0 | 399.8 | 0.0058 | 9/9 |
| 86 | 2949.1 | 646.8 | 0.0036 | 3/9 |
| 87 | 2569.7 | 373.8 | 0.0062 | 5/9 |
| 88 | 3011.0 | 423.3 | 0.0054 | 1/9 |
| 89 | 2613.7 | 242.4 | 0.0095 | 3/9 |
| 90 | 2790.1 | 591.9 | 0.0039 | 4/9 |
| 91 | 2750.5 | 315.4 | 0.0073 | 2/9 |
| 92 | 5000.0 | 399.8 | 0.0058 | 0/9 |
| 93 | 5000.0 | 399.8 | 0.0058 | 0/9 |
| 94 | 2978.2 | 679.2 | 0.0034 | 3/9 |
| 95 | 2719.5 | 283.2 | 0.0081 | 2/9 |
| 96 | 2959.6 | 385.0 | 0.0060 | 1/9 |
| 97 | 2291.5 | 321.1 | 0.0072 | 8/9 |
| 98 | 0.0 | 399.8 | 0.0058 | 9/9 |
| 99 | 2560.5 | 248.4 | 0.0093 | 4/9 |
| 100 | 2435.2 | 210.1 | 0.0110 | 6/9 |
| 101 | 2556.1 | 347.8 | 0.0066 | 5/9 |
| 102 | 2651.7 | 209.9 | 0.0110 | 2/9 |
| 103 | 2315.1 | 596.5 | 0.0039 | 8/9 |
| 104 | 2858.4 | 422.5 | 0.0054 | 2/9 |
| 105 | 5000.0 | 399.8 | 0.0058 | 0/9 |
| 106 | 2435.2 | 210.1 | 0.0110 | 6/9 |
| 107 | 3011.0 | 423.3 | 0.0054 | 1/9 |
| 108 | 2554.8 | 345.2 | 0.0067 | 5/9 |
| 109 | 2676.2 | 306.6 | 0.0075 | 3/8 |
| 110 | 2861.5 | 691.5 | 0.0033 | 4/8 |
| 111 | 2616.9 | 229.1 | 0.0100 | 3/8 |
| 112 | 3219.7 | 568.5 | 0.0040 | 1/8 |
| 113 | 2695.6 | 331.8 | 0.0069 | 3/8 |
| 114 | 2640.2 | 259.9 | 0.0089 | 3/8 |
| 115 | 2579.9 | 254.4 | 0.0091 | 4/8 |
| 116 | 2978.9 | 392.3 | 0.0059 | 1/8 |
| 117 | 2791.6 | 585.9 | 0.0039 | 4/8 |
| 118 | 5000.0 | 399.8 | 0.0058 | 0/8 |
| 119 | 2640.2 | 259.9 | 0.0089 | 3/8 |
| 120 | 2637.3 | 347.8 | 0.0066 | 4/8 |
| 121 | 2506.7 | 373.8 | 0.0062 | 6/8 |
| 122 | 2478.3 | 281.8 | 0.0082 | 6/8 |
| 123 | 2734.0 | 286.7 | 0.0080 | 2/8 |
| 124 | 2765.9 | 319.8 | 0.0072 | 2/8 |
| 125 | 2665.5 | 213.8 | 0.0108 | 2/8 |
| 126 | 2651.2 | 369.6 | 0.0062 | 4/8 |
| 127 | 2644.9 | 359.8 | 0.0064 | 4/8 |
| 128 | 2758.8 | 219.7 | 0.0105 | 1/8 |
| 129 | 2619.5 | 319.4 | 0.0072 | 4/8 |
| 130 | 2951.0 | 501.7 | 0.0046 | 2/8 |
| 131 | 2889.8 | 442.8 | 0.0052 | 2/8 |
| 132 | 2595.6 | 280.5 | 0.0082 | 4/8 |
| 133 | 2480.8 | 290.0 | 0.0079 | 6/8 |
| 134 | 2541.5 | 286.7 | 0.0080 | 5/8 |
| 135 | 0.0 | 399.8 | 0.0058 | 8/8 |
| 136 | 2632.2 | 249.5 | 0.0092 | 3/8 |
| 137 | 2740.3 | 293.3 | 0.0078 | 2/8 |
| 138 | 5000.0 | 399.8 | 0.0058 | 0/8 |
| 139 | 2758.8 | 219.7 | 0.0105 | 1/8 |
| 140 | 2758.8 | 219.7 | 0.0105 | 1/8 |
| 141 | 2573.8 | 244.4 | 0.0094 | 4/8 |
| 142 | 2874.9 | 552.2 | 0.0042 | 3/8 |
| 143 | 3219.7 | 568.5 | 0.0040 | 1/8 |
| 144 | 2582.7 | 374.4 | 0.0062 | 5/8 |
| 145 | 2213.5 | 436.1 | 0.0053 | 9/10 |
| 146 | 2468.0 | 947.6 | 0.0024 | 8/10 |
| 147 | 2517.8 | 256.4 | 0.0090 | 5/10 |
| 148 | 2324.7 | 294.4 | 0.0078 | 8/10 |
| 149 | 2755.1 | 220.3 | 0.0104 | 1/10 |
| 150 | 2588.5 | 281.8 | 0.0082 | 4/10 |
| 151 | 5000.0 | 399.8 | 0.0058 | 0/10 |
| 152 | 2598.9 | 297.9 | 0.0077 | 4/10 |
| 153 | 2755.1 | 220.3 | 0.0104 | 1/10 |
| 154 | 2511.1 | 242.9 | 0.0095 | 5/10 |
| 155 | 5000.0 | 399.8 | 0.0058 | 0/10 |
| 156 | 2725.4 | 284.3 | 0.0081 | 2/10 |
| 157 | 2699.8 | 257.6 | 0.0089 | 2/10 |
| 158 | 2391.9 | 590.4 | 0.0039 | 8/10 |
| 159 | 2755.1 | 220.3 | 0.0104 | 1/10 |
| 160 | 2549.2 | 315.9 | 0.0073 | 5/10 |
| 161 | 2755.1 | 220.3 | 0.0104 | 1/10 |
| 162 | 2755.1 | 220.3 | 0.0104 | 1/10 |
| 163 | 5000.0 | 399.8 | 0.0058 | 0/10 |
| 164 | 2229.1 | 747.6 | 0.0031 | 9/10 |
| 165 | 2765.6 | 422.5 | 0.0054 | 3/10 |
| 166 | 2838.1 | 506.1 | 0.0046 | 3/10 |
| 167 | 3239.8 | 582.9 | 0.0040 | 1/10 |
| 168 | 2755.1 | 220.3 | 0.0104 | 1/10 |
| 169 | 5000.0 | 399.8 | 0.0058 | 0/10 |
| 170 | 2380.4 | 200.1 | 0.0115 | 7/10 |
| 171 | 2615.1 | 236.9 | 0.0097 | 3/10 |
| 172 | 2192.9 | 265.9 | 0.0087 | 9/10 |
| 173 | 2192.9 | 265.9 | 0.0087 | 9/10 |
| 174 | 5000.0 | 399.8 | 0.0058 | 0/10 |
| 175 | 5000.0 | 399.8 | 0.0058 | 0/10 |
| 176 | 2756.6 | 316.3 | 0.0073 | 2/10 |
| 177 | 2685.0 | 424.8 | 0.0054 | 4/10 |
| 178 | 5000.0 | 399.8 | 0.0058 | 0/10 |
| 179 | 3057.9 | 601.2 | 0.0038 | 2/10 |
| 180 | 2957.4 | 508.3 | 0.0045 | 2/10 |
| 181 | 2740.0 | 641.4 | 0.0036 | 3/5 |
| 182 | 2635.0 | 251.6 | 0.0092 | 2/5 |
| 183 | 2490.5 | 466.1 | 0.0049 | 4/5 |
| 184 | 2755.0 | 254.7 | 0.0090 | 1/5 |
| 185 | 0.0 | 399.8 | 0.0058 | 5/5 |
| 186 | 2519.4 | 575.6 | 0.0040 | 4/5 |
| 187 | 5000.0 | 399.8 | 0.0058 | 0/5 |
| 188 | 2635.0 | 251.6 | 0.0092 | 2/5 |
| 189 | 0.0 | 399.8 | 0.0058 | 5/5 |
| 190 | 0.0 | 399.8 | 0.0058 | 5/5 |
| 191 | 2692.5 | 332.3 | 0.0069 | 2/5 |
| 192 | 2964.9 | 683.3 | 0.0034 | 2/5 |
| 193 | 2519.4 | 575.6 | 0.0040 | 4/5 |
| 194 | 0.0 | 399.8 | 0.0058 | 5/5 |
| 195 | 2451.3 | 313.3 | 0.0073 | 4/5 |
| 196 | 2755.0 | 254.7 | 0.0090 | 1/5 |
| 197 | 2490.5 | 466.1 | 0.0049 | 4/5 |
| 198 | 2519.4 | 575.6 | 0.0040 | 4/5 |
| 199 | 2755.0 | 254.7 | 0.0090 | 1/5 |
| 200 | 5000.0 | 399.8 | 0.0058 | 0/5 |
| 201 | 5000.0 | 399.8 | 0.0058 | 0/5 |
| 202 | 2755.0 | 254.7 | 0.0090 | 1/5 |
| 203 | 3037.2 | 515.1 | 0.0045 | 1/5 |
| 204 | 2682.5 | 533.0 | 0.0043 | 3/5 |
| 205 | 0.0 | 399.8 | 0.0058 | 5/5 |
| 206 | 3037.2 | 515.1 | 0.0045 | 1/5 |
| 207 | 2740.0 | 641.4 | 0.0036 | 3/5 |
| 208 | 2614.7 | 401.8 | 0.0057 | 3/5 |
| 209 | 2755.0 | 254.7 | 0.0090 | 1/5 |
| 210 | 2555.9 | 284.3 | 0.0081 | 3/5 |
| 211 | 2755.0 | 254.7 | 0.0090 | 1/5 |
| 212 | 5000.0 | 399.8 | 0.0058 | 0/5 |
| 213 | 2635.0 | 251.6 | 0.0092 | 2/5 |
| 214 | 2451.3 | 313.3 | 0.0073 | 4/5 |
| 215 | 2777.4 | 445.4 | 0.0052 | 2/5 |
| 216 | 2755.0 | 254.7 | 0.0090 | 1/5 |
| 217 | 0.0 | 399.8 | 0.0058 | 5/5 |
| 218 | 2596.3 | 307.8 | 0.0075 | 3/5 |
| 219 | 3061.4 | 518.6 | 0.0044 | 1/5 |
| 220 | 2661.7 | 432.8 | 0.0053 | 3/5 |
| 221 | 2763.7 | 251.1 | 0.0092 | 1/5 |
| 222 | 5000.0 | 399.8 | 0.0058 | 0/5 |
| 223 | 0.0 | 399.8 | 0.0058 | 5/5 |
| 224 | 2594.9 | 305.0 | 0.0076 | 3/5 |
| 225 | 0.0 | 399.8 | 0.0058 | 5/5 |
| 226 | 3061.4 | 518.6 | 0.0044 | 1/5 |
| 227 | 5000.0 | 399.8 | 0.0058 | 0/5 |
| 228 | 5000.0 | 399.8 | 0.0058 | 0/5 |
| 229 | 0.0 | 399.8 | 0.0058 | 5/5 |
| 230 | 2596.3 | 307.8 | 0.0075 | 3/5 |
| 231 | 2763.7 | 251.1 | 0.0092 | 1/5 |
| 232 | 2763.7 | 251.1 | 0.0092 | 1/5 |
| 233 | 5000.0 | 399.8 | 0.0058 | 0/5 |
| 234 | 2946.5 | 418.7 | 0.0055 | 1/5 |
| 235 | 2511.0 | 381.9 | 0.0060 | 4/5 |
| 236 | 2763.7 | 251.1 | 0.0092 | 1/5 |
| 237 | 2656.2 | 255.0 | 0.0090 | 2/5 |
| 238 | 2596.3 | 307.8 | 0.0075 | 3/5 |
| 239 | 2863.9 | 523.3 | 0.0044 | 2/5 |
| 240 | 2656.2 | 255.0 | 0.0090 | 2/5 |
| 241 | 2716.5 | 335.7 | 0.0069 | 2/5 |
| 242 | 2946.5 | 418.7 | 0.0055 | 1/5 |
| 243 | 2763.7 | 251.1 | 0.0092 | 1/5 |
| 244 | 2763.7 | 251.1 | 0.0092 | 1/5 |
| 245 | 5000.0 | 399.8 | 0.0058 | 0/5 |
| 246 | 5000.0 | 399.8 | 0.0058 | 0/5 |
| 247 | 2717.9 | 337.6 | 0.0068 | 2/5 |
| 248 | 5000.0 | 399.8 | 0.0058 | 0/5 |
| 249 | 2513.4 | 390.9 | 0.0059 | 4/5 |
| 250 | 2511.0 | 381.9 | 0.0060 | 4/5 |
| 251 | 2513.4 | 390.9 | 0.0059 | 4/5 |
| 252 | 2656.2 | 255.0 | 0.0090 | 2/5 |
| 253 | 2777.9 | 364.9 | 0.0063 | 2/6 |
| 254 | 0.0 | 399.8 | 0.0058 | 6/6 |
| 255 | 2777.9 | 364.9 | 0.0063 | 2/6 |
| 256 | 0.0 | 399.8 | 0.0058 | 6/6 |
| 257 | 2617.4 | 268.1 | 0.0086 | 3/6 |
| 258 | 2672.8 | 241.1 | 0.0095 | 2/6 |
| 259 | 2671.3 | 353.2 | 0.0065 | 3/6 |
| 260 | 0.0 | 399.8 | 0.0058 | 6/6 |
| 261 | 0.0 | 399.8 | 0.0058 | 6/6 |
| 262 | 2797.4 | 544.3 | 0.0042 | 3/6 |
| 263 | 0.0 | 399.8 | 0.0058 | 6/6 |
| 264 | 2489.0 | 389.0 | 0.0059 | 5/6 |
| 265 | 0.0 | 399.8 | 0.0058 | 6/6 |
| 266 | 0.0 | 399.8 | 0.0058 | 6/6 |
| 267 | 5000.0 | 399.8 | 0.0058 | 0/6 |
| 268 | 2717.2 | 294.4 | 0.0078 | 2/6 |
| 269 | 2581.7 | 349.9 | 0.0066 | 4/6 |
| 270 | 5000.0 | 399.8 | 0.0058 | 0/0 |
| 271 | 2740.8 | 322.0 | 0.0072 | 2/6 |
| 272 | 2767.9 | 237.6 | 0.0097 | 1/6 |
| 273 | 2579.7 | 345.2 | 0.0067 | 4/6 |
| 274 | 2498.1 | 432.8 | 0.0053 | 5/6 |
| 275 | 2972.0 | 410.4 | 0.0056 | 1/6 |
| 276 | 2740.8 | 322.0 | 0.0072 | 2/6 |
| 277 | 2477.7 | 333.2 | 0.0069 | 5/6 |
| 278 | 2691.7 | 384.4 | 0.0060 | 3/6 |
| 279 | 2477.7 | 333.2 | 0.0069 | 5/6 |
| 280 | 2486.9 | 378.1 | 0.0061 | 5/6 |
| 281 | 2963.3 | 571.4 | 0.0040 | 2/6 |
| 282 | 0.0 | 399.8 | 0.0058 | 6/6 |
| 283 | 5000.0 | 399.8 | 0.0058 | 0/6 |
| 284 | 2477.7 | 333.2 | 0.0069 | 5/6 |
| 285 | 2562.6 | 305.8 | 0.0075 | 4/6 |
| 286 | 2767.9 | 237.6 | 0.0097 | 1/6 |
| 287 | 2691.7 | 384.4 | 0.0060 | 3/6 |
| 288 | 2740.8 | 322.0 | 0.0072 | 2/6 |
Отрезок показывает difficulty ± width, где width = ln(10) / sport. Вопросы, взятые всеми, и гробы показаны отдельными кружками снизу/сверху, чтобы не растягивать шкалу.
| Место | ID | Команда | Город | Вопросы | Ожид. | Дельта | Перф. | Состав |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/13 | 414 | Кошка или сова | Тула | 212/288 | 194.6 | +17.4 | 2621 | Слюняев Николай — 2664.6 (+5.82) , Господчиков Егор — 2634.6 (+5.54) , Ошарин Иван — 2525.0 (+5.47) , Редькин Илья — 2516.8 (+7.83) , Лазарева Мария — 2458.4 (+7.95) , Буянова Мария — 2439.6 (+14.64) |
| 2/13 | 58029 | Пиши поперёк | Нижний Новгород | 148/288 | 154.2 | -6.2 | 2438 | Говорков Михаил — 2539.3 (-0.62) , Архипов Алексей — 2505.1 (-0.41) , Мизинов Александр — 2481.9 (-0.98) , Гогин Михаил — 2439.6 (-0.74) , Гаджиева Зиннят — 2437.6 (-1.33) , Юдинцев Иван — 2419.7 (-0.16) , Коровин Николай — 2349.9 (-0.42) , Замский Борис — 2327.6 (-1.75) |
| 3/13 | 56018 | ВШЭстером | Нижний Новгород | 108/215 | 107.5 | +0.5 | 2417 | Крамкова Мария — 2478.4 (+1.24) , Лапшина Юлия — 2458.9 (+1.26) , Яшин Дмитрий — 2449.1 (+1.25) , Акимов Андрей — 2424.8 (+1.26) , Челышева Александра — 2356.4 (+1.37) , Хамидуллин Дамир — 2339.2 (+1.28) , Кардашин Савелий — 2243.6 (+1.25) |
| 4/13 | 74736 | Millennium Falcon | Нижний Новгород | 122/288 | 127.1 | -5.1 | 2365 | Федоренко Николай — 2480.4 (-0.60) , Санников Илья — 2425.2 (-0.83) , Федоренко Роман — 2382.6 (-2.81) , Дементьев Александр — 2379.3 (-2.24) , Низамова Ирина — 2376.0 (+0.05) , Ширяева Евгения — 2344.7 (-0.91) , Быстров Николай — 2313.5 (-1.95) , Марков Алексей — 1884.5 (-6.63) |
| 5/13 | 60319 | Волжские орлы | Нижний Новгород | 107/251 | 101.9 | +5.1 | 2360 | Рябов Александр — 2448.8 (+3.14) , Антропов Андрей — 2445.0 (+2.71) , Голованова Светлана — 2386.9 (+3.12) , Ремизов Никита — 2357.1 (+3.12) , Шакалин Павел — 2351.1 (+3.67) , Орлова Анастасия — 2317.0 (+5.56) , Звягин Михаил — 2282.3 (+3.89) , Трейтяк Светлана — 2200.9 (+8.39) , Аничкина Наталья — 2143.8 (+11.64) , Звягина Софья — 2069.8 (+9.45) |
| 6/13 | 46627 | Починяем примус | Нижний Новгород | 78/179 | 80.3 | -2.3 | 2370 | Зубкова Ирина — 2480.1 (+0.38) , Цверов Александр — 2434.5 (+0.23) , Кей Надя — 2368.6 (-0.41) , Чугунов Андрей — 2355.3 (+0.22) , Макеев Алексей — 2322.4 (+0.09) , Сигал Илья — 2241.7 (-1.82) , Бодякшина Юлия — 2235.1 (+0.30) |
| 7/13 | 103702 | Кусь-кусь клан | Нижний Новгород | 52/144 | 59.4 | -7.4 | 2315 | Дмитриенко Никита — 2463.8 (-8.15) , Старк Роман — 2399.1 (-13.34) , Решетов Владимир — 2369.5 (-12.67) , Мацкевич Яков — 2352.6 (-4.12) , Тузов Глеб — 2337.6 (-2.46) , Седов Алексей — 2297.1 (-21.38) , Калинина Ольга — 2199.1 (-34.15) , Михайлов Владислав — 2123.4 (-24.10) |
| 8/13 | 93337 | ВШляПЭ | Нижний Новгород | 37/144 | 36.5 | +0.5 | 2205 | Бобровицкий Максим — 2293.7 (+1.30) , Бобровицкий Кирилл — 2283.7 (+1.28) , Куренков Захар — 2198.3 (+1.28) , Васюкова Софья — 2127.5 (+1.22) , Папин Всеволод — 2100.4 (+1.31) |
| 9/13 | 42785 | Мыжцы | Нижний Новгород | 36/144 | 37.0 | -1.0 | 2224 | Лосев Артём — 2359.1 (+0.48) , Логунов Виктор — 2313.5 (+0.57) , Калинин Павел — 2254.1 (+0.33) , Овчинников Станислав — 2151.0 (-1.58) , Матвеичев Дмитрий — 2058.2 (-2.91) , Михай Сергей — 1918.8 (-3.22) , Гурьевская Августина — 1850.3 (-0.48) |
| 10/13 | 97312 | No News | Нижний Новгород | 14/72 | 16.0 | -2.0 | 2083 | Бородин Антон — 2207.8 (-0.95) , Шлыков Виталий — 2169.9 (-1.14) , Антипин Максим — 2161.4 (-3.99) , Берегова Мария — 2149.4 (-3.27) , Плотина Диана — 1980.2 (-1.85) |
| 11/13 | 60871 | 4 брата | Нижний Новгород | 10/36 | 8.9 | +1.1 | 2244 | Мацкевич Евгений — 2389.0 (+1.90) , Ханамов Мустафа Кемал — 2326.6 (+1.50) |
| 12/13 | 96364 | Ю-парк | Нижний Новгород | 6/36 | 6.2 | -0.2 | 2020 | Землянкина Анастасия — 2255.8 (+0.19) , Зеркаль Юрий — 2034.2 (+0.09) , Будыгин Максим — 1888.1 (-0.03) , Кузнецова Елена — 1873.6 (-0.13) |
| 13/13 | 85493 | Приз зрительских апатий | Нижний Новгород | 3/36 | 3.1 | -0.1 | 1840 | Таценко Алексей — 2013.7 (+0.11) , Таценко Илья — 2013.7 (+0.11) , Хорошилова Марина — 1874.8 (+0.03) , Николаев Иван — 1840.9 (-0.01) |