Nesova: Yerevan
Сложность вопросов
По турам
| Тур | Вопросы | Средн. взятий | Мед. взятий | Мед. width |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 1-15 | 63.6% | 8.0 | 352.1 |
| T2 | 16-30 | 57.6% | 6.0 | 355.9 |
| T3 | 31-45 | 32.7% | 3.0 | 399.8 |
| T4 | 46-60 | 61.2% | 8.0 | 363.8 |
| T5 | 61-75 | 41.8% | 4.0 | 338.6 |
| T6 | 76-90 | 59.4% | 8.0 | 352.1 |
По вопросам
| № | Сложность | Width | Sport | Взяли |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2567.0 | 457.8 | 0.0050 | 9/11 |
| 2 | 2459.2 | 486.8 | 0.0047 | 10/11 |
| 3 | 2882.7 | 359.8 | 0.0064 | 3/11 |
| 4 | 2548.3 | 360.9 | 0.0064 | 9/11 |
| 5 | 2660.7 | 507.2 | 0.0045 | 8/11 |
| 6 | 2534.0 | 270.9 | 0.0085 | 9/11 |
| 7 | 2786.5 | 315.0 | 0.0073 | 4/11 |
| 8 | 3071.1 | 352.1 | 0.0065 | 1/11 |
| 9 | 2929.5 | 596.5 | 0.0039 | 5/11 |
| 10 | 2708.3 | 265.9 | 0.0087 | 5/11 |
| 11 | 2452.4 | 269.0 | 0.0086 | 10/11 |
| 12 | 2638.6 | 200.1 | 0.0115 | 6/11 |
| 13 | 2602.1 | 325.2 | 0.0071 | 8/11 |
| 14 | 0.0 | 399.8 | 0.0058 | 11/11 |
| 15 | 2605.9 | 200.1 | 0.0115 | 7/11 |
| 16 | 2459.8 | 496.2 | 0.0046 | 10/11 |
| 17 | 2663.4 | 352.6 | 0.0065 | 7/11 |
| 18 | 2771.0 | 365.5 | 0.0063 | 5/11 |
| 19 | 2895.3 | 373.2 | 0.0062 | 3/11 |
| 20 | 2459.8 | 496.2 | 0.0046 | 10/11 |
| 21 | 2466.3 | 610.8 | 0.0038 | 10/11 |
| 22 | 2773.7 | 297.9 | 0.0077 | 4/11 |
| 23 | 2530.3 | 242.4 | 0.0095 | 9/11 |
| 24 | 2956.1 | 355.9 | 0.0065 | 2/11 |
| 25 | 2452.4 | 269.0 | 0.0086 | 10/11 |
| 26 | 2698.8 | 325.2 | 0.0071 | 6/11 |
| 27 | 2841.7 | 470.9 | 0.0049 | 5/11 |
| 28 | 2789.6 | 257.0 | 0.0090 | 3/11 |
| 29 | 2850.9 | 325.7 | 0.0071 | 3/11 |
| 30 | 2618.5 | 379.3 | 0.0061 | 8/11 |
| 31 | 2566.7 | 456.0 | 0.0050 | 9/11 |
| 32 | 2662.4 | 349.9 | 0.0066 | 7/11 |
| 33 | 2832.8 | 375.0 | 0.0061 | 4/11 |
| 34 | 3388.1 | 719.6 | 0.0032 | 2/11 |
| 35 | 2660.4 | 507.2 | 0.0045 | 8/11 |
| 36 | 5000.0 | 399.8 | 0.0058 | 0/11 |
| 37 | 2785.0 | 251.6 | 0.0092 | 3/11 |
| 38 | 2537.3 | 294.1 | 0.0078 | 9/11 |
| 39 | 3171.8 | 420.2 | 0.0055 | 1/11 |
| 40 | 5000.0 | 399.8 | 0.0058 | 0/11 |
| 41 | 3009.5 | 492.0 | 0.0047 | 3/11 |
| 42 | 5000.0 | 399.8 | 0.0058 | 0/11 |
| 43 | 3259.9 | 478.7 | 0.0048 | 1/11 |
| 44 | 2794.4 | 401.1 | 0.0057 | 5/11 |
| 45 | 2788.9 | 200.1 | 0.0115 | 2/11 |
| 46 | 2718.8 | 363.2 | 0.0063 | 6/11 |
| 47 | 0.0 | 399.8 | 0.0058 | 11/11 |
| 48 | 2650.0 | 475.7 | 0.0048 | 8/11 |
| 49 | 2664.0 | 255.8 | 0.0090 | 6/11 |
| 50 | 0.0 | 399.8 | 0.0058 | 11/11 |
| 51 | 2534.4 | 274.1 | 0.0084 | 9/11 |
| 52 | 2769.7 | 363.8 | 0.0063 | 5/11 |
| 53 | 3259.9 | 478.7 | 0.0048 | 1/11 |
| 54 | 2697.4 | 247.3 | 0.0093 | 5/11 |
| 55 | 2452.4 | 269.0 | 0.0086 | 10/11 |
| 56 | 3219.9 | 452.4 | 0.0051 | 1/11 |
| 57 | 2835.1 | 308.2 | 0.0075 | 3/11 |
| 58 | 2652.8 | 484.8 | 0.0047 | 8/11 |
| 59 | 2662.5 | 512.8 | 0.0045 | 8/11 |
| 60 | 2547.0 | 353.7 | 0.0065 | 9/11 |
| 61 | 2544.4 | 338.6 | 0.0068 | 9/11 |
| 62 | 2834.4 | 307.4 | 0.0075 | 3/11 |
| 63 | 2912.3 | 473.8 | 0.0049 | 4/11 |
| 64 | 2668.1 | 529.3 | 0.0043 | 8/11 |
| 65 | 2547.0 | 353.7 | 0.0065 | 9/11 |
| 66 | 2828.3 | 238.9 | 0.0096 | 2/11 |
| 67 | 2530.3 | 242.4 | 0.0095 | 9/11 |
| 68 | 5000.0 | 399.8 | 0.0058 | 0/11 |
| 69 | 5000.0 | 399.8 | 0.0058 | 0/11 |
| 70 | 2781.5 | 308.2 | 0.0075 | 4/11 |
| 71 | 2752.1 | 336.1 | 0.0069 | 5/11 |
| 72 | 2675.9 | 381.9 | 0.0060 | 7/11 |
| 73 | 5000.0 | 399.8 | 0.0058 | 0/11 |
| 74 | 2630.8 | 270.9 | 0.0085 | 7/11 |
| 75 | 2828.3 | 238.9 | 0.0096 | 2/11 |
| 76 | 0.0 | 399.8 | 0.0058 | 11/11 |
| 77 | 2594.7 | 299.4 | 0.0077 | 8/11 |
| 78 | 2459.8 | 496.2 | 0.0046 | 10/11 |
| 79 | 3151.9 | 406.8 | 0.0057 | 1/11 |
| 80 | 2550.1 | 370.8 | 0.0062 | 9/11 |
| 81 | 2537.3 | 294.1 | 0.0078 | 9/11 |
| 82 | 2601.7 | 323.9 | 0.0071 | 8/11 |
| 83 | 2645.7 | 309.1 | 0.0075 | 7/11 |
| 84 | 2544.4 | 338.6 | 0.0068 | 9/11 |
| 85 | 2920.5 | 399.8 | 0.0058 | 3/11 |
| 86 | 2544.4 | 338.6 | 0.0068 | 9/11 |
| 87 | 3071.1 | 352.1 | 0.0065 | 1/11 |
| 88 | 5000.0 | 399.8 | 0.0058 | 0/11 |
| 89 | 2570.1 | 200.1 | 0.0115 | 8/11 |
| 90 | 2812.3 | 428.0 | 0.0054 | 5/11 |
Отрезок показывает difficulty ± width, где width = ln(10) / sport. Вопросы, взятые всеми, и гробы показаны отдельными кружками снизу/сверху, чтобы не растягивать шкалу.
| Место | ID | Команда | Город | Вопросы | Ожид. | Дельта | Перф. | Состав |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/11 | 86520 | Жуки-акробаты и паук-канатоходец | Ереван | 69/90 | 62.8 | +6.2 | 2692 | Комар Наталья — 2690.8 (+3.62) , Карачун Максим — 2668.4 (+3.65) , Тобенгауз Александр — 2667.2 (+3.79) , Фарукшин Наиль — 2596.1 (+3.60) , Московченко Михаил — 2580.6 (+3.85) , Диденко Дмитрий — 2308.1 (+3.93) |
| 2/11 | 52916 | Неловко | Ереван | 60/90 | 58.3 | +1.7 | 2591 | Цуркан Роман — 2653.0 (+1.28) , Быстров Михаил — 2608.4 (+1.30) , Каримулаева Райганат — 2584.2 (+1.32) , Марголин Евгений — 2572.3 (+1.25) , Овчинников Алексей — 2555.7 (+1.35) , Мухин Егор Л — 2351.0 (+2.17) |
| 3/11 | 5141 | НУИХ | Ереван | 52/90 | 51.1 | +0.9 | 2518 | Арутюнян Арам — 2627.1 (+0.92) , Богословский Алексей — 2565.5 (+0.97) , Смбатян Степан — 2521.7 (+0.95) , Юнгер Мария — 2484.7 (+1.04) , Арзуманян Арутюн — 2420.6 (+0.96) , Ушакова Юлия — 2366.1 (+1.01) , Мугнецян Тигран — 2309.8 (+0.94) |
| 4/11 | 56664 | Арагаст | Ереван | 51/90 | 52.0 | -1.0 | 2509 | Солахян Павел — 2684.7 (-0.20) , Абрамян Сергей — 2537.6 (-0.24) , Вяземская Виктория Л — 2445.1 (-0.90) , Иванова Евгения — 2426.3 (-0.35) , Кулиджанян Арам — 2387.9 (-0.27) , Гумроян Рачья — 2267.5 (-0.55) |
| 4/11 | 83335 | ТАКИЕ ИКСЫ ДЕЛАЮТ ЭТО | Ереван | 51/90 | 48.8 | +2.2 | 2509 | Яблонских Андрей — 2612.7 (+1.70) , Шлыков Николай — 2500.4 (+1.71) , Чарчян Ара — 2492.8 (+1.71) , Ильюшкин Феофан — 2464.9 (+1.89) , Мосин Александр — 2445.3 (+1.88) |
| 6/11 | 86884 | Конец света с последующим симпозиумом | Ереван | 47/90 | 52.2 | -5.2 | 2476 | Шевченко Игорь — 2611.4 (-2.82) , Булатова Елена — 2563.2 (-2.82) , Ремняков Денис — 2509.9 (-2.66) , Есаян Гурген — 2490.8 (-2.60) , Валеева Надежда — 2486.4 (-2.77) , Матвеева Полина — 2352.1 (-3.44) |
| 6/11 | 93824 | Любите ли вы трансов? | Ереван | 47/90 | 44.5 | +2.5 | 2476 | Некрылов Николай — 2605.3 (+1.84) , Свечников Павел — 2485.1 (+2.14) , Латышев Кирилл — 2415.9 (+6.80) , Седракян Вазген — 2381.6 (+7.16) , Дорогов Григорий — 2352.6 (+2.95) , Блинов Александр — 2349.3 (+1.85) , Акопян Давид — 2213.7 (+2.98) |
| 8/11 | 28354 | Белые и пушистые | Ереван | 45/90 | 44.6 | +0.4 | 2459 | Кривошеин Виктор — 2531.2 (+0.72) , Ткачёв Евгений — 2515.1 (+0.74) , Насыров Марат — 2493.3 (+0.80) , Зиятдинова Зульфия — 2441.7 (+0.73) , Калайджян Ваан — 2335.6 (+0.72) , Агджоян Арпине — 2190.3 (+0.78) |
| 8/11 | 82621 | Устойчивое выражение | Ереван | 45/90 | 44.0 | +1.0 | 2459 | Горбунов Сергей — 2527.8 (+1.02) , Лихачёва Юлия — 2514.8 (+1.09) , Третьяков Павел — 2505.5 (+1.14) , Аветисян Анушаван — 2390.9 (+1.08) , Мусинян Тигран — 2294.1 (+1.64) , Мидоян Аветик — 2272.0 (+1.16) |
| 10/11 | 38791 | Anfield | Ереван | 39/90 | 44.6 | -5.6 | 2409 | Казазян Айк — 2516.0 (-2.78) , Маркосян Эдгар — 2506.2 (-2.79) , Геворгян Норайр — 2478.0 (-2.75) , Меликсетян Ваге — 2429.4 (-2.82) , Мелкумян Айказ — 2413.2 (-3.12) , Петросян Левон — 2331.9 (-3.07) |
| 11/11 | 104424 | Сергеевич | Ереван | 16/90 | 19.0 | -3.0 | 2153 | Минасян Айк — 2381.9 (-1.84) , Ананян Арам — 2171.7 (-18.17) , Егикян Айк — 2133.7 (-8.94) , Назарян Армен — 2039.1 (-31.76) , Маркосян Роберт — 2000.0 (-45.89) , Асланян Кристине — 1972.9 (-21.77) |