Балтийский Бриз: ОАЗИС (асинхрон/онлайн)

Дата
2025-07-20
Тип турнира
Асинхрон
Средняя сложность вопросов
2767.6
Actual weight
0.15
Прогнозируемая сложность
4.5
True DL
2.8

Сложность вопросов

932 2141 3349 4557 5765 1 5 10 15 20 25 30 35 36 Вопрос 1: difficulty=2319.4; width=478.7; взяли 180/214 Вопрос 2: difficulty=2726.4; width=538.0; взяли 88/214 Вопрос 3: difficulty=2124.9; width=859.2; взяли 198/214 Вопрос 4: difficulty=2463.7; width=336.1; взяли 134/214 Вопрос 5: difficulty=2168.0; width=420.9; взяли 198/214 Вопрос 6: difficulty=3115.5; width=569.9; взяли 28/214 Вопрос 7: difficulty=2729.9; width=338.1; взяли 50/214 Вопрос 8: difficulty=2743.4; width=358.7; взяли 52/214 Вопрос 9: difficulty=2512.2; width=636.1; взяли 147/214 Вопрос 10: difficulty=2858.8; width=508.3; взяли 55/214 Вопрос 11: difficulty=2709.5; width=514.0; взяли 88/214 Вопрос 12: difficulty=2785.5; width=315.9; взяли 34/214 Вопрос 13: difficulty=2254.2; width=577.1; взяли 188/214 Вопрос 14: difficulty=2626.8; width=643.2; взяли 123/214 Вопрос 15: difficulty=2221.5; width=413.4; взяли 193/214 Вопрос 16: difficulty=2447.6; width=478.7; взяли 152/214 Вопрос 17: difficulty=2520.6; width=406.8; взяли 125/214 Вопрос 18: difficulty=2367.4; width=501.7; взяли 170/214 Вопрос 19: difficulty=2637.3; width=347.3; взяли 79/214 Вопрос 20: difficulty=2806.4; width=825.3; взяли 107/214 Вопрос 21: difficulty=2795.1; width=309.9; взяли 31/214 Вопрос 22: difficulty=2619.0; width=376.2; взяли 90/214 Вопрос 23: difficulty=3368.3; width=1205.5; взяли 68/214 Вопрос 24: difficulty=2510.6; width=276.8; взяли 111/214 Вопрос 25: difficulty=2766.9; width=1323.3; взяли 142/214 Вопрос 26: difficulty=2856.7; width=533.0; взяли 59/214 Вопрос 27: difficulty=2576.4; width=534.2; взяли 124/214 Вопрос 28: difficulty=3717.5; width=1005.5; взяли 25/214 Вопрос 29: difficulty=3445.9; width=1157.1; взяли 56/214 Вопрос 30: difficulty=4232.6; width=1199.3; взяли 16/214 Вопрос 31: difficulty=2870.5; width=679.2; взяли 78/214 Вопрос 32: difficulty=2781.6; width=591.9; взяли 84/214 Вопрос 33: difficulty=3217.6; width=695.6; взяли 33/214 Вопрос 34: difficulty=2576.7; width=391.6; взяли 105/214 Вопрос 35: difficulty=3223.2; width=1315.8; взяли 91/214 Вопрос 36: difficulty=2937.5; width=454.2; взяли 33/214 номер вопроса сложность
Отрезок показывает difficulty ± width, где width = ln(10) / sport. Вопросы, взятые всеми, и гробы показаны отдельными кружками снизу/сверху, чтобы не растягивать шкалу.

Результаты команд

Место ID Команда Вопросы Ожид. Дельта Состав
1/32 80611 Амбер 27/36 29.6 -2.6 Либер Александр — 2772.4 (-0.3) , Васильев Дмитрий — 2731.9 (-0.3) , Прохин Алексей — 2727.8 (-0.3) , Сахаров Дмитрий — 2714.9 (-0.3) , Пахомов Даниил — 2698.6 (-0.4) , Коган Дмитрий — 2469.6 (-0.9)
3/32 79590 Lonely Parrots Flock Together with Video-Calling T 26/36 28.0 -2.0 Онскуль Илья — 2728.7 (-0.3) , Шагал Эдуард — 2697.0 (-0.4) , Игнатенков Егор — 2644.6 (-0.3) , Шагал Ксения — 2603.5 (-0.5) , Пак Алексей — 2583.3 (-0.4) , Куликов Егор — 2517.3 (-0.3)
3/32 46750 Весёлые монахи 26/36 22.4 +3.6 Мартынов Пётр — 2538.0 (+1.4) , Кононенко Алексей — 2529.2 (+1.3) , Нудельман Евгений — 2446.0 (+1.7) , Борис Гройсман — 2431.1 (+1.5) , Бахтияр Нейман — 2400.9 (+2.2) , Людмила Шенкер — 2364.0 (+1.6)
3/32 446 Тормоза 26/36 23.4 +2.6 Станислав Малышев — 2552.6 (+0.8) , Георгий Яковлев — 2546.3 (+0.8) , Миронов Илья — 2498.0 (+1.0) , Тейтельман Дмитрий — 2493.8 (+0.8) , Мягков Андрей — 2440.3 (+1.2) , Жоголева Юлия — 2323.9 (+1.3)
5/32 38917 Кузинатра 25/36 26.3 -1.3 Корчёмкина Мария — 2609.0 (-0.3) , Корчёмкин Юрий — 2599.4 (-0.3) , Романчев Андрей — 2592.9 (-0.1) , Галкин Максим — 2582.5 (-0.2) , Светлаков Иван — 2580.4 (-0.2) , Карен Рафаэли — 2496.7 (-0.3)
6/32 216 Инк 24/36 27.1 -3.1 Богомолов Олег — 2715.1 (-0.4) , Бриф Константин — 2696.6 (-0.4) , Боков Тимур — 2600.1 (-0.8) , Бостонбаев Артур — 2524.3 (-0.8) , Гулецкий Артём — 2491.2 (-0.7) , Ержан Умбет — 2466.9 (-0.8)
6/32 50934 Цинiчнi бандери 24/36 22.0 +2.0 Донецков Сергей — 2536.6 (+0.5) , Уварин Константин — 2473.0 (+0.6) , Овчарук Дмитрий — 2464.2 (+0.5) , Песчанская Ирина — 2441.5 (+0.5) , Пасичный Виталий — 2383.2 (+0.5) , Дупанов Вадим — 2341.0 (+0.7)
9/32 78707 Imperthect 23/36 24.2 -1.2 Селиманкина Анна — 2631.4 (-0.1) , Круглов Максим — 2591.6 (-0.1) , Лепшоков Руслан — 2535.3 (-0.2) , Бекчинтаев Айдар — 2513.2 (-0.1) , Сосенко Екатерина — 2310.7 (-0.3) , Божанова Наталья — 2131.0 (-0.8)
9/32 82914 Six-pack 23/36 23.0 +0.0 Арнур Нигметов — 2533.1 (+0.2) , Караулова Евгения — 2523.8 (+0.2) , Климова Евгения — 2501.8 (+0.2) , Меньшиков Сергей — 2455.0 (+0.2) , Новиков Евгений — 2432.7 (+0.2) , Батурина Александра — 2371.2 (+0.2)
9/32 90157 Команда Ивана Зепнова 23/36 18.2 +4.8 Скуратов Алексей — 2584.1 (+1.0) , Булавчук Анна — 2499.5 (+1.9)
11/32 5127 Братья КарамазЛовы 22/36 17.8 +4.2 Гольдштейн Игорь — 2494.8 (+1.0) , Устиловский Илья — 2354.2 (+1.5) , Голубов Борис — 2331.7 (+1.7) , Левентул Захар — 2275.8 (+2.0) , Кац Артур — 2241.1 (+2.3)
11/32 90501 Рыба-часы 22/36 19.4 +2.6 Вайнман Дмитрий — 2510.5 (+0.7) , Грановская Инна — 2474.5 (+0.9) , Задубровский Борис — 2441.5 (+1.0) , Федякова Екатерина — 2337.3 (+1.2)
13/32 63470 Весло открытий 21/36 20.9 +0.1 Гилелес Дмитрий — 2520.7 (+0.2) , Крохоткин Иван — 2498.9 (+0.2) , Бояркин Владимир — 2481.3 (+0.2) , Постникова Дарья — 2385.6 (+0.2) , Бугаева Екатерина — 2271.5 (+0.2)
13/32 91963 Корабль Тезея 21/36 21.8 -0.8 Салихов Максим — 2595.3 (+0.0) , Иоффе Лидия — 2426.6 (+0.0) , Силин Дмитрий — 2416.9 (+0.0) , Альтергот Артур — 2411.9 (-0.1) , Гребенюк Сергей — 2387.0 (-0.1) , Новикова Светлана — 2269.6 (-1.1)
15/32 55189 MW 20/36 22.0 -2.0 Борис Вейцман — 2570.1 (-0.2) , Митриковская Полина — 2471.9 (-0.4) , Мария Шмилевич — 2447.2 (-0.4) , Чубарьян Каринэ — 2413.4 (-0.5) , Чубарьян Артём — 2368.7 (-0.6) , Сергей Грибок — 2318.3 (-0.7)
15/32 95214 Soles 20/36 16.5 +3.5 Чумак Наталия — 2407.8 (+1.5) , Колос Валерия — 2389.8 (+1.4) , Обухов Пётр — 2296.3 (+1.3) , Алексей Гершкович — 2225.0 (+6.3) , Татьяна Ровинская — 2095.3 (+10.9) , Зейкидзе Александр — 2092.8 (+1.5)
17/32 75867 И 19/36 20.6 -1.6 Арбузов Дмитрий — 2563.4 (-0.2) , Попков Александр — 2408.4 (-0.3) , Худяков Павел — 2387.6 (-0.3) , Калитухо Инна — 2365.6 (-0.5) , Фукельман Юлия — 2328.4 (-0.5) , Родионов Дмитрий — 2244.5 (-0.9)
17/32 6178 Карт бланш 19/36 18.9 +0.1 Лутенко Андрей — 2519.5 (+0.2) , Ион Доди — 2349.8 (+0.2) , Тимчук Андрей — 2335.8 (+0.2) , Евгений Ливандовски — 2322.0 (+0.2) , Виорел Кихай — 2245.7 (+0.2) , Ясинский Андрей — 2215.9 (+0.2)
19/32 99710 ДОМАШНИЕ ПРЯНИКИ С ОГОРОДА 18/36 15.2 +2.8 Кострюков Григорий — 2459.3 (+1.5) , Хамидулин Станислав — 2397.8 (+1.2) , Птицын Денис — 2193.8 (+2.1)
20/32 54860 Juggernaut 17/36 18.8 -1.8 Валентина Наниева — 2475.7 (-0.3) , Гветадзе Георгий — 2420.0 (-0.4) , Рати Шубладзе — 2350.5 (-1.0) , Зураб Доментич — 2344.6 (-0.6) , Лука Ломсадзе — 2227.5 (-0.9) , Шанше Кенкадзе — 2142.1 (-1.4)
22/32 43548 Parallels 16/36 13.6 +2.4 Кудрин Максим — 2329.8 (+1.3) , Телелюхин Сергей — 2270.6 (+1.8) , Нестеренко Дмитрий — 2178.1 (+3.5) , Семенов Павел — 2176.5 (+4.0) , Коробов Иван — 2162.1 (+3.7)
22/32 54884 Лама 16/36 16.7 -0.7 Чайчук Олег — 2409.1 (+0.0) , Молодов Александр — 2377.2 (+0.0) , Жегуров Андрей — 2328.6 (-0.2) , Редунова Ксения — 2246.4 (-0.4) , Хандрос Алёна — 2152.1 (-0.3) , Ирина Волкова — 2045.3 (-1.6)
22/32 99869 часы жили в Дакаре на Штытндгн 16/36 15.8 +0.2 Гаврилов Данила — 2408.0 (+0.2) , Катити Никита — 2350.6 (+0.3) , Роберт Габриэль — 2287.2 (+0.2) , Павлейчук Василиса — 2233.3 (+0.3) , Шатова Варвара — 2134.8 (+0.3)
25/32 86768 Делать было нечего 14/36 16.3 -2.3 Ковалев Дмитрий — 2506.4 (-0.3) , Захарова Татьяна — 2472.3 (-0.3)
25/32 8174 Много гитик 14/36 14.3 -0.3 Губин Александр — 2438.9 (+0.1) , Анненков Евгений — 2336.6 (+0.1) , Титков Владимир — 2219.9 (+0.0)
25/32 84305 НКВД 14/36 10.8 +3.2 Кабин Лев — 2224.1 (+1.8) , Антонова Мария — 2166.6 (+1.9) , Фомина Елизавета — 2164.2 (+2.0) , Палаткина Ульяна — 2039.7 (+2.9) , Булычев Владислав — 1921.0 (+3.6) , Джанбеков Тагир — 1880.4 (+3.8)
27/32 60319 Андрей 13/36 9.5 +3.5 Антропов Андрей — 2392.3 (+0.8)
28/32 103413 Мяу 11/36 8.2 +2.8 Шинкаренко Андрей — 2337.2 (+1.1)
28/32 4974 Фигвам 11/36 12.2 -1.2 Григорий Голдберг — 2333.5 (-0.7) , Ирина Зильберштейн — 2246.0 (-0.3) , Иван Хальзов — 2126.1 (-1.1) , Дмитрий Брейман — 2030.9 (-1.4) , Ирина Брейман — 1987.0 (-1.6)
30/32 65319 Гномы-каннибалы 8/36 11.3 -3.3 Сакенов Айбек — 2361.3 (-0.7) , Сакенова Салия — 2291.7 (-1.0)
31/32 81346 До-С 7/36 8.8 -1.8 Штерн Юлия — 2196.3 (-0.7) , Сергей Субботин — 2058.3 (-1.1) , Татьяна Субботина — 2049.5 (-0.9) , Наталья Клейнер — 1948.5 (-1.0) , Александр Клейнер — 1903.2 (-1.2)
31/32 93265 Тоторо 7/36 6.2 +0.8 Акимов Фархад — 2237.7 (+0.6)