Кадры, ноты и слова (асинхрон)

Дата
2026-08-18
Игрался
2026-05-30 — 2026-08-18
Город
Тип турнира
Асинхрон
EloDL
4.3
Actual weight
0.25
Прогнозируемая сложность
4.0
Редакторы
Богданов Михаил Геннадьевич
Связанные турниры

Сложность вопросов

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 1 5 10 15 20 25 30 35 36 T1 T2 T3 Вопрос 1: difficulty=2574.7; width=200.1; взяли 14/55 Вопрос 2: difficulty=2208.2; width=580.0; взяли 50/55 Вопрос 3: difficulty=2380.5; width=251.1; взяли 39/55 Вопрос 4: difficulty=2587.2; width=557.5; взяли 31/55 Вопрос 5: difficulty=2811.3; width=765.0; взяли 25/55 Вопрос 6: difficulty=2390.3; width=347.8; взяли 40/55 Вопрос 7: difficulty=2560.5; width=567.1; взяли 33/55 Вопрос 8: difficulty=2861.9; width=514.0; взяли 13/55 Вопрос 9: difficulty=2521.8; width=339.1; взяли 28/55 Вопрос 10: difficulty=2787.9; width=277.4; взяли 5/55 Вопрос 11: difficulty=2558.0; width=309.9; взяли 23/55 Вопрос 12: difficulty=2649.3; width=437.8; взяли 22/55 Вопрос 13: difficulty=2398.5; width=963.4; взяли 45/55 Вопрос 14: difficulty=2273.6; width=630.8; взяли 48/55 Вопрос 15: difficulty=2811.0; width=733.3; взяли 24/55 Вопрос 16: difficulty=2693.5; width=217.2; взяли 6/55 Вопрос 17: difficulty=2480.2; width=341.1; взяли 32/55 Вопрос 18: difficulty=2432.6; width=685.3; взяли 42/55 Вопрос 19: difficulty=2565.1; width=241.4; взяли 18/55 Вопрос 20: difficulty=2717.5; width=539.2; взяли 22/55 Вопрос 21: difficulty=2403.5; width=405.4; взяли 40/55 Вопрос 22: difficulty=2483.3; width=409.7; взяли 34/55 Вопрос 23: difficulty=2434.2; width=299.8; взяли 35/55 Вопрос 24: difficulty=2715.3; width=339.1; взяли 12/55 Вопрос 25: difficulty=2465.7; width=395.0; взяли 35/55 Вопрос 26: difficulty=2736.4; width=708.5; взяли 27/55 Вопрос 27: difficulty=2400.1; width=390.9; взяли 40/55 Вопрос 28: difficulty=2285.9; width=1061.1; взяли 48/55 Вопрос 29: difficulty=2770.0; width=588.9; взяли 21/55 Вопрос 30: difficulty=2394.1; width=427.2; взяли 41/55 Вопрос 31: difficulty=2683.5; width=426.4; взяли 19/55 Вопрос 32: difficulty=3104.1; width=637.8; взяли 9/55 Вопрос 33: difficulty=2925.3; width=354.2; взяли 4/55 Вопрос 34: difficulty=2893.9; width=358.7; взяли 5/55 Вопрос 35: difficulty=2573.0; width=442.0; взяли 28/55 Вопрос 36: difficulty=2470.5; width=223.6; взяли 28/55 номер вопроса сложность
Отрезок показывает difficulty ± width, где width = ln(10) / sport. Вопросы, взятые всеми, и гробы показаны отдельными кружками снизу/сверху, чтобы не растягивать шкалу. Вопросы без ответов команд на графике не показываются.

Результаты команд

Место ID Команда Вопросы Ожид. Дельта Перф. Состав
1/26 5668 Радиан+ 31/36 28.8 +2.2 2592 Васильев Дмитрий — 2713.0 (+0.29) , Кострюков Григорий — 2511.0 (+0.53) , Баранова Ксения — 2488.0 (+0.34) , Антонова Лидия — 2427.3 (+0.42) , Коган Дмитрий — 2426.6 (+0.41) , Ширкунов Артем — 2396.6 (+0.59)
2/26 90600 Сборная Калимантана 28/36 24.5 +3.5 2503 Соломонов Иван — 2512.7 (+0.99) , Трегуб Дмитрий — 2482.3 (+1.01) , Астрелин Алексей — 2456.0 (+1.02) , Клепиков Павел — 2399.9 (+1.10) , Каканова Дарья — 2321.6 (+1.10) , Манушина Ксения — 2283.4 (+1.10)
3/26 108577 Кексвердловский 27/36 26.3 +0.7 2478 Петров Андрей — 2524.1 (+0.27) , Черноскутов Иван — 2495.4 (+0.30) , Бабанский Константин — 2474.8 (+0.29) , Лившиц Владимир — 2452.4 (+0.28) , Кондращенко Александра — 2446.0 (+0.29) , Кирпичников Алексей — 2424.3 (+0.31)
4/26 52143 Дальше уже 26/36 27.1 -1.1 2454 Пилюгина Мария — 2603.6 (-0.19) , Григорьев Дмитрий — 2549.8 (-0.20) , Камышев Дмитрий — 2473.6 (-0.20) , Усачёв Сергей — 2404.1 (-0.21) , Игнатьев Алексей — 2391.3 (-0.26) , Шилов Артём — 2384.4 (-0.19)
5/26 57896 Вечёрка 25/36 23.4 +1.6 2431 Шарипова Евгения — 2487.8 (+0.46) , Загородняя Елена — 2458.2 (+0.41) , Майорова Анна — 2413.9 (+0.41) , Зюзев Александр — 2392.1 (+0.58) , Лысенко Галина — 2379.0 (+0.37) , Игнатюк Матвей — 1998.2 (+1.41)
6/26 84410 Шершавые Шершни 24/36 18.9 +5.1 2409 Низамова Ирина — 2386.7 (+1.83) , Ларина Анастасия — 2377.6 (+2.60) , Ширяева Евгения — 2361.2 (+2.47) , Александров Андрей — 2300.0 (+3.89) , Зотова Анна — 2178.0 (+6.93)
7/26 43945 Карниз досады 23/36 21.4 +1.6 2387 Ладанов Данил — 2489.6 (+0.60) , Третьяков Павел — 2458.3 (+0.65) , Югов Юрий — 2348.2 (+0.67) , Мокрушина Галина — 2284.9 (+0.81) , Бабух Андрей — 2110.1 (+0.88)
8/26 82651 Асимметричные совы 22/36 18.9 +3.1 2366 Стрелок Наталья — 2424.7 (+1.20) , Марченкова Ольга — 2344.1 (+1.61) , Жёлтышев Алексей — 2300.3 (+1.78) , Белова Елизавета — 2268.0 (+3.47) , Арсланова Ирина — 2188.2 (+2.53) , Шевелёва Евгения — 2172.9 (+2.39)
8/26 68855 Дилдозавры 22/36 24.2 -2.2 2366 Ломов Дмитрий — 2489.4 (-0.29) , Рудашевская Евгения — 2461.2 (-0.29) , Злобина Надежда — 2418.4 (-0.39) , Иванов Денис — 2408.3 (-0.54) , Пономарёв Александр — 2386.8 (-0.48) , Экгауз Дмитрий — 2340.0 (-0.57)
11/26 45473 Neotoma 21/36 18.3 +2.7 2345 Воронец Мария — 2394.3 (+0.59) , Воробьева Виктория — 2344.9 (+1.26) , Белова Вероника — 2330.2 (+1.26) , Ульянова Наталья — 2233.4 (+1.19) , Шаламова Ирина — 2211.2 (+1.46) , Подчасов Антон — 2062.7 (+4.78)
11/26 108648 Мы же Ж 21/36 20.8 +0.2 2345 Горелик Евгений — 2526.1 (+0.23) , Веселов Владимир — 2372.1 (+0.25) , Тумарева Марина — 2347.2 (+0.22) , Фреймане Инга — 2222.8 (+0.31) , Бартушевич Анастасия — 2000.0 (+1.54)
11/26 108720 Уральские угараны 21/36 21.7 -0.7 2345 Григорьева Валерия — 2464.3 (-0.11) , Сандал Татьяна — 2398.8 (-0.22) , Адигамов Денис — 2396.5 (-0.36) , Гильмитдинова Алина — 2361.6 (-0.17) , Колычев Дмитрий — 2230.4 (-0.30) , Сандал Даниил — 2189.4 (-2.34)
13/26 104682 Пино Кринжио 19/36 10.8 +8.2 2303 Рекунов Александр — 2250.4 (+6.37) , Жилин Даниил — 2111.7 (+11.94) , Ярмиева Элина — 2096.9 (+17.32) , Малахова Елизавета — 2087.5 (+16.12) , Кириллов Никита — 1983.5 (+14.91) , Кириллова Алёна — 1942.1 (+15.91)
15/26 39018 Вова и медведь 18/36 17.5 +0.5 2282 Буйный Пётр — 2443.3 (+0.33) , Герингер Илья — 2293.5 (+0.42) , Буйная Анна — 2288.1 (+0.74) , Соколов Дмитрий — 2203.8 (+0.56) , Куксгаузен Злата — 1984.7 (+3.50)
15/26 79218 Клуб анонимных зануд 18/36 25.1 -7.1 2282 Киселёва Юлия — 2502.2 (-1.75) , Пунанов Иван — 2462.6 (-2.00) , Ковба Михаил — 2447.9 (-1.86) , Батьков Алексей — 2447.6 (-1.67) , Рундквист Антон — 2432.3 (-1.83) , Валахович Кристина — 2431.6 (-1.80) , Андреев Павел — 2278.8 (-2.37)
15/26 107680 Момент Omori 18/36 16.4 +1.6 2282 Кабин Лев — 2360.1 (+0.74) , Киселёв Максим — 2344.2 (+0.77) , Газиева Екатерина — 2267.4 (+1.12) , Воронова Софья — 2105.8 (+1.19) , Еловская Варвара — 2088.1 (+5.79) , Рипп Радмила — 2076.9 (+4.42)
17/26 108649 Гексаплоидная апомиктическая ежевика 17/36 18.9 -1.9 2260 Жук Вадим — 2465.2 (-0.35) , Верцешук Марина — 2355.6 (-0.65) , Воронцова Ирина — 2336.7 (-0.37) , Белов Дмитрий — 2179.5 (-3.42) , Веселова Олеся — 2000.0 (-11.49)
18/26 85430 Дилсексия 15/36 17.3 -2.3 2215 Зорин Семён — 2376.6 (-0.72) , Байков Алексей — 2300.9 (-1.75) , Мальцева Екатерина — 2298.5 (-0.84) , Цикарев Александр — 2273.7 (-0.94) , Янсыбаева Елена — 2118.2 (-1.18) , Сапельников Антон — 2087.7 (-1.49)
19/26 92250 Дима Металликов 14/36 12.7 +1.3 2190 Ворона Сергей — 2307.7 (+3.62) , Данилов Денис — 2147.4 (+3.61) , Чупрова Ирина — 2142.3 (+1.37) , Топольский Сергей — 2119.1 (+1.52) , Маркова Елена — 2083.6 (+3.44) , Жирнова Ольга — 1995.1 (+8.85)
20/26 67558 Вьетнамские флешбеки 13/36 11.4 +1.6 2165 Иотова Елена — 2219.8 (+0.92) , Пудлин Илья — 2181.9 (+1.41) , Томашевич Евгения — 2164.1 (+1.34) , Вахмянина Екатерина — 2144.6 (+1.44) , Олешкова Анна — 2048.6 (+2.62)
20/26 86279 Забаненные в гугле 13/36 17.7 -4.7 2165 Полищук Антон — 2436.3 (-1.78) , Акимов Алексей — 2298.2 (-1.65) , Шихалёв Денис — 2275.3 (-1.82) , Ягнюков Вячеслав — 2248.3 (-2.37) , Савельева Наталья — 2000.8 (-3.19) , Бурцева Александра — 1983.5 (-5.14)
22/26 106588 Плохие танцоры 12/36 13.6 -1.6 2138 Давыдов Денис — 2317.1 (-0.44) , Шлегель Елена — 2227.4 (-0.90) , Барановский Денис — 2184.6 (-1.70) , Лазуков Филипп — 2093.7 (-3.78) , Петухов Сергей — 2054.7 (-1.77) , Победаш Сергей — 2047.3 (-2.56)
23/26 58867 Ультиматульский пряник 9/36 11.2 -2.2 2041 Аникиевич Иван — 2280.3 (-0.68) , Быстрицкий Владислав — 2207.7 (-0.58) , Касьянов Иван — 2050.4 (-0.98) , Рябов Владимир — 1940.5 (-3.34) , Шаламов Иван — 1922.2 (-3.87) , Корнеева Мария — 1922.2 (-3.87) , Попов Максим — 1910.3 (-1.53)
24/26 92783 Войдем в пятерку 8/36 8.5 -0.5 2001 Молоканов Сергей — 2084.0 (-3.74) , Сергеев Максим — 2075.0 (-4.03) , Чарина Дарья — 2056.1 (-1.70) , Фомина Людмила — 2056.1 (-1.70) , Храпонова Юлия — 2000.0 (-2.69) , Морщакина Оксана — 1866.8 (-0.24)
24/26 69650 Машуисты 8/36 9.0 -1.0 2001 Кещян Елизавета — 2248.6 (-0.64) , Марьин Николай — 2078.1 (-0.66) , Верховец Юлия — 2041.0 (-1.28) , Серебров Семён — 1936.5 (-1.43)
26/26 86768 Делать было нечего 0/36 20.9 -20.9 0 Ковалев Дмитрий — 2550.5 (-5.34) , Захарова Татьяна — 2490.6 (-5.49)