Студенческий чемпионат Беларуси

Дата
2014-05-10
Игрался
2014-05-09 — 2014-05-10
Город
Витебск, Беларусь
Тип турнира
Обычный
EloDL
4.4
Actual weight
1.00
Прогнозируемая сложность
Редакторы
Гулецкий Артём Владимирович· Лёгенький Николай Леонидович· Полевой Алексей Николаевич· Савченков Михаил Владимирович
Полное название
Студенческий Чемпионат Беларуси по "Что? Где? Когда?" 2013-14
Связанные турниры

Сложность вопросов

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 T1 T2 T3 T4 Вопрос 1: difficulty=2692.1; width=538.0; взяли 9/30 Вопрос 2: difficulty=3030.3; width=560.2; взяли 3/30 Вопрос 3: difficulty=2078.9; width=512.8; взяли 28/30 Вопрос 4: difficulty=2148.2; width=328.0; взяли 26/30 Вопрос 5: difficulty=2442.5; width=283.2; взяли 10/30 Вопрос 6: difficulty=2392.3; width=321.6; взяли 14/30 Вопрос 7: difficulty=2254.8; width=426.4; взяли 23/30 Вопрос 8: difficulty=2465.2; width=599.6; взяли 18/30 Вопрос 11: difficulty=1982.9; width=602.8; взяли 29/30 Вопрос 12: difficulty=2612.0; width=484.8; взяли 10/30 Вопрос 13: difficulty=2762.8; width=455.1; взяли 5/30 Вопрос 14: difficulty=2662.1; width=200.1; взяли 1/30 Вопрос 15: difficulty=2492.5; width=373.8; взяли 11/30 Вопрос 16: difficulty=2600.9; width=543.1; взяли 12/30 Вопрос 18: difficulty=2570.8; width=346.8; взяли 7/30 Вопрос 19: difficulty=2882.8; width=332.7; взяли 1/30 Вопрос 20: difficulty=2594.6; width=401.1; взяли 8/30 Вопрос 21: difficulty=2468.5; width=372.0; взяли 12/30 Вопрос 22: difficulty=2595.5; width=575.6; взяли 13/30 Вопрос 23: difficulty=2468.4; width=402.5; взяли 13/30 Вопрос 25: difficulty=2332.9; width=254.1; взяли 15/30 Вопрос 26: difficulty=2291.6; width=457.8; взяли 22/30 Вопрос 27: difficulty=2422.7; width=367.2; взяли 14/30 Вопрос 28: difficulty=2542.8; width=630.8; взяли 16/30 Вопрос 30: difficulty=2362.1; width=406.1; взяли 18/30 Вопрос 32: difficulty=2325.2; width=420.9; взяли 20/30 Вопрос 33: difficulty=2762.6; width=455.1; взяли 5/30 Вопрос 34: difficulty=2784.5; width=512.8; взяли 6/30 Вопрос 35: difficulty=2581.9; width=387.6; взяли 8/30 Вопрос 37: difficulty=2662.1; width=200.1; взяли 1/30 Вопрос 38: difficulty=2483.4; width=362.0; взяли 11/30 Вопрос 39: difficulty=2379.6; width=200.1; взяли 10/30 Вопрос 40: difficulty=2941.8; width=440.3; взяли 2/30 Вопрос 41: difficulty=2314.6; width=612.4; взяли 23/30 Вопрос 42: difficulty=2906.5; width=474.8; взяли 3/30 Вопрос 43: difficulty=3065.3; width=757.4; взяли 6/30 Вопрос 44: difficulty=2614.1; width=875.5; взяли 18/30 Вопрос 45: difficulty=2332.7; width=314.1; взяли 17/30 Вопрос 46: difficulty=2267.3; width=391.6; взяли 22/30 Вопрос 47: difficulty=2544.1; width=319.4; взяли 7/30 Вопрос 48: difficulty=2391.5; width=292.2; взяли 13/30 Вопрос 49: difficulty=2670.5; width=341.1; взяли 4/30 Вопрос 50: difficulty=2773.8; width=810.8; взяли 13/30 Вопрос 51: difficulty=2703.1; width=404.7; взяли 5/30 Вопрос 52: difficulty=2022.7; width=269.3; взяли 29/30 Вопрос 53: difficulty=2921.8; width=354.2; взяли 1/30 Вопрос 54: difficulty=3059.3; width=428.8; взяли 1/30 Вопрос 55: difficulty=2689.5; width=274.1; взяли 2/30 Вопрос 56: difficulty=2244.1; width=485.8; взяли 24/30 Вопрос 57: difficulty=2694.2; width=619.0; взяли 11/30 Вопрос 58: difficulty=2449.2; width=441.1; взяли 15/30 Вопрос 59: difficulty=3105.5; width=453.3; взяли 1/30 Вопрос 60: difficulty=2587.7; width=333.2; взяли 6/30 Вопрос 9: difficulty=5000.0; width=399.8; взяли 0/30; не растягивает шкалу Вопрос 10: difficulty=5000.0; width=399.8; взяли 0/30; не растягивает шкалу Вопрос 24: difficulty=5000.0; width=399.8; взяли 0/30; не растягивает шкалу Вопрос 36: difficulty=5000.0; width=399.8; взяли 0/30; не растягивает шкалу Вопрос 17: difficulty=0.0; width=399.8; взяли 30/30; не растягивает шкалу Вопрос 29: difficulty=0.0; width=399.8; взяли 30/30; не растягивает шкалу Вопрос 31: difficulty=0.0; width=399.8; взяли 30/30; не растягивает шкалу номер вопроса сложность
Отрезок показывает difficulty ± width, где width = ln(10) / sport. Вопросы, взятые всеми, и гробы показаны отдельными кружками снизу/сверху, чтобы не растягивать шкалу.

Результаты команд

Место ID Команда Город Вопросы Ожид. Дельта Перф. Состав
1/30 27129 Страпелька Минск 41/60 41.1 -0.1 2427 Разумов Юрий — 2559.6 (+0.01) , Ермалович Александра — 2447.6 (-0.16) , Гордынец Елена — 2443.7 (-0.13) , Забавин Андрей — 2427.8 (-0.18) , Морозов Александр — 2394.8 (-0.53) , Комиссаров Климентий Л — 2378.3 (-1.21) , Клюева Ольга — 2209.5 (-0.43)
2/30 6937 Ангелы Чака Минск 35/60 35.2 -0.2 2322 Иоков Антон — 2461.2 (-0.46) , Сапего Иван — 2396.5 (-0.29) , Калачёв Виталий — 2360.5 (-0.63) , Кузмич Вадим — 2222.5 (-0.61) , Князев Павел — 2185.5 (-0.89) , Жоров Богдан — 2086.5 (-3.22)
3/30 38011 Имитируем сарказм Минск 35/60 34.2 +0.8 2322 Колодник Илья — 2415.0 (+2.11) , Тарасевич Яна — 2410.9 (+2.31) , Валянский Денис — 2293.8 (+3.61) , Баранов Андрей — 2240.5 (+8.21) , Ушенина Тамара — 2199.6 (+5.87) , Чигак Сергей — 2165.5 (+4.41)
4/30 27119 Боливария Минск 35/60 34.9 +0.1 2322 Иванов Антон — 2401.9 (+0.53) , Алимпов Станислав — 2345.7 (+0.58) , Пьянков Артём — 2326.3 (+0.93) , Грибченко Филипп — 2319.7 (+0.94) , Адаскевич Станислав — 2312.5 (+1.45) , Германенко Вадим — 2198.9 (+0.88)
5/30 42829 Министерство правды Минск 34/60 25.7 +8.3 2306 Рубанов Иван — 2287.8 (+40.43) , Чепиков Герман — 2208.3 (+104.32) , Чернушевич Христина — 2167.0 (+103.48) , Ковалёнок Кирилл — 2143.4 (+90.78) , Ананич Юрий Л — 2118.0 (+118.96) , Сергиевич Иван — 2034.5 (+134.50)
6/30 27116 Status Quo Петергоф 32/60 33.0 -1.0 2274 Лапко Александр — 2369.7 (-3.71) , Митар Павел Л — 2368.2 (-14.39) , Мосолов Алексей — 2309.7 (-14.29) , Чернышёв Роман — 2283.7 (-8.58) , Романенко Владислав — 2225.4 (-8.19) , Мороз Денис — 2220.4 (-16.33) , Шевцов Александр — 2194.3 (-16.39)
7/30 38202 Возможно всё Могилёв 28/60 26.3 +1.7 2211 Ефремов Андрей — 2254.1 (+12.28) , Стародинов Антон — 2247.4 (+12.39) , Ильюшенко Артём — 2244.1 (+25.48) , Диденко Вадим — 2225.3 (+21.18) , Бадьков Игорь Л — 2000.0 (+27.10) , Пластинин Аркадий Л — 1714.6 (+27.10)
9/30 41350 Ultima Ratio Минск 27/60 24.6 +2.4 2195 Рустамов Ренат — 2269.5 (+6.45) , Данилевич Дарья — 2223.8 (+8.14) , Войтицкий Михаил — 2182.6 (+19.15) , Адащик Михаил — 2110.0 (+18.36) , Буценец Дмитрий — 2000.0 (+19.61) , Генералов Сергей Л — 1932.7 (+40.31)
9/30 45591 Пчёлы Севера Витебск 27/60 19.3 +7.7 2195 Портасов Никита — 2136.9 (+89.37) , Савицкая Дарья — 2111.9 (+101.26) , Горбачёв Виктор — 2100.1 (+113.75) , Савицкий Ростислав — 2015.1 (+116.57) , Кондратенко Яна Л — 1988.7 (+137.16) , Лукашов Евгений — 1938.2 (+137.16)
9/30 38221 Слёзы Мичурина Минск 27/60 24.6 +2.4 2195 Биканов Филипп — 2259.4 (+32.26) , Пузанов Кирилл — 2207.0 (+15.93) , Чёрный Вячеслав — 2204.5 (+39.42) , Карницкий Александр — 2155.8 (+19.75) , Пономарёв Иван — 2050.6 (+39.42)
11/30 27254 Altavista Брест 25/60 28.7 -3.7 2162 Василькова Александра Л — 2328.8 (-47.33) , Сапего Евгения — 2231.7 (-13.06) , Климович Кирилл — 2214.6 (-15.33) , Чёрная-Карась Полина — 2205.7 (-45.80) , Абрамчик Николай — 2194.7 (-42.16) , Мурасин Михаил — 2120.8 (-12.47)
14/30 47273 Black Jack Санкт-Петербург 23/60 17.0 +6.0 2127 Зайков Иван — 2081.9 (+119.90) , Климанский Антон — 2008.6 (+104.57) , Руденкова Инна — 2008.6 (+104.57) , Посредников Антон — 2000.0 (+119.90) , Крачковская Виктория — 2000.0 (+119.90) , Пугач Иван — 1964.4 (+113.55)
14/30 38317 EcoSapiens Минск 23/60 22.6 +0.4 2127 Грек Дарья — 2233.8 (+3.38) , Манчук Михаил — 2207.2 (+1.39) , Вансевич Дмитрий — 2094.9 (+3.09) , Царук Яна — 2060.9 (+3.84) , Печёная Дарья — 2050.7 (+4.97) , Зелёный Юрий — 1848.4 (+4.81)
14/30 45570 Бренно лаская Минск 23/60 22.6 +0.4 2127 Дедкова Анастасия — 2195.7 (+4.51) , Дзеранов Сергей — 2156.0 (+2.31) , Прокопович Артём — 2128.4 (+6.21) , Прокопович Кристина — 2111.8 (+4.82) , Бочкарёв Кирилл — 2096.2 (+5.37) , Орловский Алексей — 2011.3 (+5.07)
14/30 45989 Смеситель-искуситель Минск 23/60 25.4 -2.4 2127 Борода Илья — 2337.8 (-13.52) , Арабей Дмитрий — 2166.9 (-29.47) , Маханько Юрий — 2166.7 (-34.62) , Токмань Ирина — 2067.4 (-26.99) , Зыблюк Евгения — 2025.7 (-33.08) , Реут Виктор Л — 2000.0 (-41.81)
14/30 40053 Хрустальная сова Минск 23/60 25.8 -2.8 2127 Ушкалов Антон — 2358.7 (-7.03) , Яницкая Ликия — 2162.6 (-23.61) , Бобков Василий — 2105.4 (-16.54) , Логош Анастасия — 2095.6 (-25.63) , Савчишкин Денис — 2029.7 (-22.54) , Дегтярёв Евгений — 2011.5 (-27.01)
17/30 42828 Марка Минск 22/60 24.2 -2.2 2109 Вырко Мария — 2250.8 (-15.43) , Друпов Алексей — 2244.7 (-15.50) , Бакрова Юлия — 2216.9 (-14.47) , Скляров Сергей — 2011.2 (-28.69) , Колас Евгений — 1931.4 (-28.59) , Лапец Алексей — 1868.5 (-26.92)
17/30 43532 Стальная ложка Минск 22/60 18.7 +3.3 2109 Батян Артём — 2149.5 (+21.51) , Бычковский Евгений — 2114.6 (+64.69) , Дудко Артур — 1997.3 (+57.43) , Липский Роман — 1997.3 (+57.43) , Апуневич Алексей — 1974.9 (+57.43) , Сущевский Роман — 1970.7 (+64.69)
19/30 44806 Wishni Минск 21/60 20.2 +0.8 2090 Антонов Юрий — 2184.1 (+11.95) , Карпович Андрей — 2134.5 (+15.35) , Захарик Анастасия — 2056.0 (+14.25) , Черкес Анастасия — 2056.0 (+14.25) , Войнюш Анна — 2000.0 (+15.35) , Кель Ольга — 1936.3 (+15.32)
20/30 43300 Мамонтлошечка Минск 20/60 23.9 -3.9 2070 Исаченко Станислав — 2225.9 (-70.68) , Демидов Дмитрий — 2210.6 (-22.04) , Алексетович Сергей — 2174.3 (-15.01) , Озимук Александр Л — 2128.7 (-70.92) , Понкратов Артём — 2115.0 (-25.00)
20/30 47352 Сборная Гомеля Витебск 20/60 24.4 -4.4 2070 Воеводов Дмитрий — 2285.5 (-78.58) , Пачковский Александр — 2212.8 (-19.13) , Чепа Николай — 2163.0 (-67.72) , Чикалкина Александра — 2127.9 (-58.18) , Крючков Игорь — 1908.5 (-32.90) , Саварина Валерия — 1858.4 (-46.86)
22/30 43684 Альфа-минимум Минск 19/60 15.8 +3.2 2050 Канунникова Анастасия — 2136.7 (+69.92) , Карпенок Дмитрий — 2008.6 (+71.38) , Дружкина Антонина — 1987.2 (+71.38) , Драгунова Ксения — 1909.8 (+59.67) , Волкова Анастасия — 1895.6 (+71.38)
22/30 42564 Холодец Витебск 19/60 24.7 -5.7 2050 Езерская Ксения — 2321.2 (-37.55) , Морозова Мария — 2175.2 (-32.63) , Андрухина-Пранчук Елизавета — 2146.5 (-57.85) , Завьялова Мария — 2068.7 (-73.12) , Дрогунцов Алексей — 2026.7 (-64.87) , Подоматько Ольга — 1939.7 (-52.16)
24/30 44029 Добрый аваль Минск 17/60 17.0 +0.0 2006 Шарейко Александр — 2062.1 (+1.19) , Демидчик Дмитрий — 2062.1 (+1.19) , Беляева Екатерина — 2062.1 (+1.19) , Авдейчик Александра — 2021.8 (+1.19) , Зеленко Алёна — 1993.4 (+1.07)
26/30 42599 Hava Nagila Минск 16/60 15.8 +0.2 1983 Рамзаева Дарья — 2000.0 (+4.91) , Конев Илья — 2000.0 (+4.91) , Шевела Никита — 2000.0 (+4.91) , Наркевич Александр — 1992.6 (+3.46) , Пирожкин Алексей — 1992.6 (+3.46) , Герасевич Игорь — 1936.3 (+3.58)
26/30 47353 Молочный Батон Витебск 16/60 17.3 -1.3 1983 Середа Александр — 2193.5 (-27.14) , Олесик Мария — 1985.3 (-17.53) , Моисеев Александр — 1971.7 (-28.23) , Николаева Ольга — 1937.0 (-27.45) , Ковалёв Илья — 1878.7 (-20.07) , Хмелев Александр — 1870.3 (-18.52)
26/30 37758 Пусть Данилова победит Могилёв 16/60 20.7 -4.7 1983 Городецкая Анна — 2187.6 (-29.42) , Радькович Максим — 2068.2 (-63.20) , Халандырёв Алексей — 2062.7 (-42.34) , Городецкий Сергей — 2062.7 (-42.34) , Халандырёва Елена — 2058.9 (-46.47) , Графа Маргарита — 2058.3 (-46.46)
28/30 47354 Сила в правде Витебск 15/60 16.3 -1.3 1958 Шамраев Александр — 2000.0 (-29.87) , Осмоловский Алексей — 2000.0 (-29.87) , Бориков Андрей — 2000.0 (-29.87) , Ефременко Дмитрий — 2000.0 (-29.87) , Рудько Святослав — 2000.0 (-29.87) , Дорошков Юрий — 2000.0 (-29.87)
29/30 45427 Картавый ревербератор Минск 14/60 14.7 -0.7 1931 Ермаков Василий — 2000.0 (-17.89) , Лаппо Василий — 2000.0 (-17.89) , Жгут Алина — 1963.5 (-5.17) , Лыков Артём — 1928.3 (-8.43) , Салей Елена — 1928.3 (-8.43) , Павленко Павел — 1919.5 (-7.18)
29/30 39403 Муха-Михальски Брест 14/60 17.1 -3.1 1931 Шокун Роман — 2162.3 (-24.07) , Скробот Артём — 2070.3 (-20.62) , Кучик Богдан — 2057.5 (-20.57) , Перников Павел — 1970.8 (-47.65)