Открытый чемпионат Реутова

Дата
2014-09-12
Игрался
2014-09-12
Город
Реутов, Россия
Тип турнира
Обычный
EloDL
3.9
Вес турнира
1.00
Прогнозируемая сложность
—
Редакторы
Ведехин Александр Борисович· Ершов Павел Михайлович· Карлинская Александра Александровна· Карлинский Вадим Леонидович· Коробейников Александр Геннадьевич· Либер Александр Витальевич· Шибанов Серафим Александрович· Межова Марина Анатольевна
Полное название
IV Открытый чемпионат г.Реутов
Связанные турниры
—

Сложность вопросов

1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 T1 T2 T3 T4 T5 Вопрос 1: difficulty=2477.7; width=257.3; взяли 16/34 Вопрос 2: difficulty=2218.8; width=200.1; взяли 29/34 Вопрос 3: difficulty=2269.8; width=347.3; взяли 28/34 Вопрос 4: difficulty=2674.7; width=441.1; взяли 15/34 Вопрос 5: difficulty=2817.4; width=291.8; взяли 5/34 Вопрос 6: difficulty=2542.8; width=419.4; взяли 19/34 Вопрос 7: difficulty=2266.0; width=510.6; взяли 29/34 Вопрос 8: difficulty=2553.9; width=433.6; взяли 19/34 Вопрос 9: difficulty=2705.0; width=584.4; взяли 18/34 Вопрос 10: difficulty=2452.8; width=327.5; взяли 20/34 Вопрос 11: difficulty=3103.7; width=447.1; взяли 5/34 Вопрос 13: difficulty=2567.8; width=538.0; взяли 21/34 Вопрос 14: difficulty=3194.5; width=454.2; взяли 4/34 Вопрос 16: difficulty=2968.1; width=436.9; взяли 7/34 Вопрос 17: difficulty=2921.9; width=348.9; взяли 5/34 Вопрос 18: difficulty=2498.8; width=478.7; взяли 22/34 Вопрос 19: difficulty=2534.5; width=321.1; взяли 16/34 Вопрос 20: difficulty=2562.3; width=379.3; взяли 17/34 Вопрос 21: difficulty=3002.9; width=425.6; взяли 6/34 Вопрос 22: difficulty=3089.0; width=439.4; взяли 5/34 Вопрос 23: difficulty=3253.7; width=384.4; взяли 2/34 Вопрос 24: difficulty=2449.4; width=355.9; взяли 21/34 Вопрос 25: difficulty=2791.8; width=403.3; взяли 10/34 Вопрос 26: difficulty=2906.9; width=428.0; взяли 8/34 Вопрос 27: difficulty=2414.5; width=201.3; взяли 17/34 Вопрос 28: difficulty=2763.6; width=262.0; взяли 5/34 Вопрос 29: difficulty=2891.7; width=448.0; взяли 9/34 Вопрос 30: difficulty=2633.6; width=497.3; взяли 18/34 Вопрос 31: difficulty=2162.8; width=360.9; взяли 31/34 Вопрос 32: difficulty=2163.1; width=318.5; взяли 31/34 Вопрос 33: difficulty=2694.5; width=352.6; взяли 11/34 Вопрос 34: difficulty=3103.2; width=447.1; взяли 5/34 Вопрос 35: difficulty=2511.6; width=377.5; взяли 19/34 Вопрос 36: difficulty=2405.3; width=565.7; взяли 26/34 Вопрос 37: difficulty=2376.3; width=410.4; взяли 25/34 Вопрос 38: difficulty=2204.7; width=358.1; взяли 30/34 Вопрос 39: difficulty=2452.7; width=327.1; взяли 20/34 Вопрос 40: difficulty=2383.1; width=280.1; взяли 22/34 Вопрос 41: difficulty=2501.1; width=224.6; взяли 13/34 Вопрос 42: difficulty=2870.1; width=404.0; взяли 8/34 Вопрос 43: difficulty=2275.8; width=266.8; взяли 27/34 Вопрос 45: difficulty=2585.1; width=622.3; взяли 22/34 Вопрос 46: difficulty=3143.4; width=545.6; взяли 7/34 Вопрос 47: difficulty=2914.2; width=403.3; взяли 7/34 Вопрос 48: difficulty=2165.6; width=200.1; взяли 31/34 Вопрос 49: difficulty=2041.3; width=327.5; взяли 33/34 Вопрос 50: difficulty=2443.8; width=347.3; взяли 21/34 Вопрос 51: difficulty=2559.3; width=375.6; взяли 17/34 Вопрос 52: difficulty=2994.2; width=420.9; взяли 6/34 Вопрос 53: difficulty=2800.7; width=437.8; взяли 11/34 Вопрос 54: difficulty=2719.6; width=325.2; взяли 9/34 Вопрос 55: difficulty=2370.5; width=293.7; взяли 23/34 Вопрос 56: difficulty=3253.7; width=384.4; взяли 2/34 Вопрос 57: difficulty=2932.0; width=323.4; взяли 4/34 Вопрос 58: difficulty=3009.9; width=565.7; взяли 10/34 Вопрос 59: difficulty=2611.6; width=328.0; взяли 13/34 Вопрос 60: difficulty=2429.4; width=292.6; взяли 20/34 Вопрос 15: difficulty=5000.0; width=399.8; взяли 0/34; не растягивает шкалу Вопрос 44: difficulty=5000.0; width=399.8; взяли 0/34; не растягивает шкалу Вопрос 12: difficulty=0.0; width=399.8; взяли 34/34; не растягивает шкалу номер вопроса сложность
Отрезок показывает difficulty ± width, где width = ln(10) / sport. Вопросы, взятые всеми, и гробы показаны отдельными кружками снизу/сверху, чтобы не растягивать шкалу. Вопросы без ответов команд на графике не показываются.

Результаты команд

Место ID Команда Город Вопросы Ожид. Дельта Перф. Состав
1/34 7718 Биркиркара Москва 43/60 35.4 +7.6 2593 Снятковский Антон — 2382.9 (+10.27) , Федяков Павел — 2327.5 (+13.11) , Великов Дмитрий — 2292.5 (+15.19) , Шумаков Андрей — 2275.8 (+22.18) , Антохин Владимир — 2225.4 (+20.26) , Бомешко Светлана — 2205.7 (+20.51)
2/34 312 Социал-демократы Москва 39/60 36.9 +2.1 2507 Сорожкин Артём — 2429.4 (+3.46) , Сморщков Павел — 2347.2 (+3.43) , Попов Юрий — 2321.6 (+3.94) , Малышев Павел — 2319.3 (+5.27) , Виталисов Николай — 2252.9 (+3.64)
3/34 42263 Румба Москва 38/60 38.5 -0.5 2487 Беликов Денис — 2400.4 (-1.00) , Шальнов Максим — 2391.4 (-1.02) , Сумин Дмитрий — 2363.0 (-1.87) , Герасимова Елена — 2359.7 (-0.79) , Кононенко Евгений — 2239.5 (-0.87) , Межова Марина — 2182.1 (-1.48)
4/34 66310 Movie 50 Сборная 37/60 40.9 -3.9 2467 Король Владислав — 2458.8 (-5.33) , Шибанов Серафим — 2454.5 (-5.44) , Максименко Станислав — 2421.7 (-5.40) , Новыш Наталия — 2324.2 (-5.28) , Бавин Пётр — 2251.7 (-10.02) , Пактовская Галина — 2217.3 (-5.94)
5/34 3960 Концептуальный респект Зеленоград 36/60 31.1 +4.9 2449 Кузнецов Степан — 2294.3 (+11.20) , Летучий Яков — 2279.9 (+10.44) , Лаврин Михаил — 2278.4 (+7.28) , Фурса Анатолий — 2263.2 (+14.02) , Сагадиева Дина — 2154.0 (+16.66) , Старостин Александр — 2086.3 (+17.34)
6/34 10411 Команда Евгения Волконского Москва 34/60 32.0 +1.9 2413 Котлов Борис — 2327.7 (+4.04) , Коватенков Евгений — 2305.3 (+4.83) , Сотников Алексей — 2290.7 (+5.01) , Волконский Евгений — 2242.2 (+4.26) , Петрова Юлия — 2184.4 (+5.10)
6/34 48304 Унты Москва 34/60 34.1 -0.1 2413 Панайотти Дмитрий — 2417.2 (-0.65) , Носова Мария — 2261.6 (-0.07) , Мухаматулин Тимур — 2257.7 (-0.10) , Буторин Антон — 2239.8 (-0.05) , Кириленко Юлия — 2232.2 (-0.10) , Бекчинтаев Айдар — 2180.2 (-0.08)
8/34 7898 Водоворот Москва 33/60 31.6 +1.4 2396 Окунев Павел — 2362.5 (+8.04) , Соколов Андрей — 2314.4 (+2.50) , Мусихин Антон — 2233.2 (+3.23) , Матвеева Алёна — 2198.1 (+3.96) , Иешкин Алексей — 2192.6 (+5.87)
9/34 6055 ДНК Москва 32/60 30.4 +1.6 2379 Маслов Михаил — 2272.5 (+3.27) , Солдатов Антон — 2248.8 (+3.12) , Баранов Дмитрий — 2241.5 (+2.56) , Карпова Галина — 2216.4 (+4.31) , Комкова Анастасия — 2212.4 (+3.75) , Ефремова Ксения — 2185.0 (+3.50)
9/34 37542 Саморазгружающийся полувагон Москва 32/60 26.6 +5.4 2379 Цветков Владимир — 2248.9 (+19.20) , Бахарева Анна — 2241.0 (+20.30) , Колесов Артём — 2184.7 (+19.50) , Бурдаков Кирилл — 2174.6 (+10.49) , Сычёва Юлия — 2156.9 (+13.58) , Рыжих Виктория — 2060.3 (+34.64)
12/34 43900 0 Идей Москва 31/60 28.7 +2.3 2363 Семко Марк — 2330.8 (+6.41) , Калинин Василий — 2274.3 (+7.49) , Скворцова Екатерина — 2259.4 (+8.14) , Огородников Станислав — 2163.3 (+16.57) , Маркин Николай — 2010.5 (+21.57)
12/34 3133 Механизм реакции Москва 31/60 37.8 -6.8 2363 Лобкова Екатерина — 2461.7 (-8.62) , Волыхов Андрей — 2404.7 (-8.49) , Железнов Кирилл — 2253.7 (-11.99) , Некрылов Николай — 2253.4 (-8.96) , Казначеев Павел — 2245.2 (-11.64) , Кудрявцев Андрей — 2234.7 (-11.56)
12/34 40369 Молодые и честные Москва 31/60 32.0 -1.0 2363 Барабаш Михаил — 2385.9 (-1.17) , Доскоч Игорь — 2379.0 (-1.92) , Шершов Андрей — 2202.6 (-6.19) , Тюрина Людмила — 2184.0 (-2.83) , Вьюшинский Павел — 2096.3 (-3.54) , Миронов Алексей — 1974.2 (-12.86)
14/34 38164 МГТУ - Фабрика мыслей Москва 29/60 26.6 +2.4 2331 Коблов Александр — 2292.8 (+4.99) , Кравченко Андрей — 2228.6 (+3.49) , Кудяков Алексей — 2212.2 (+5.55) , Каплиёв Алексей — 2155.8 (+5.26) , Говорухин Вячеслав — 2074.7 (+6.62) , Бадикова Любовь — 2049.3 (+11.58)
16/34 40195 White and nerdy Долгопрудный 28/60 24.4 +3.6 2315 Романов Алексей — 2305.1 (+35.94) , Агаханова Ольга — 2222.7 (+6.77) , Юшкевич Антон — 2128.3 (+7.96) , Сапегин Александр — 2098.9 (+19.84) , Хмельков Алексей — 2051.3 (+19.00) , Лебедев Антон — 1875.6 (+20.02)
16/34 28154 X-Com Ивантеевка 28/60 23.4 +4.6 2315 Штанников Вадим — 2292.0 (+10.59) , Жадиков Дамир — 2251.0 (+11.80) , Токарев Андрей — 2122.2 (+63.00) , Иванова Юлия — 2000.0 (+63.00)
16/34 673 МГТУ Москва 28/60 30.6 -2.6 2315 Петраков Роман — 2295.2 (-3.43) , Буланова Галина — 2255.8 (-3.20) , Дорофеев Сергей — 2222.9 (-5.70) , Карпенко Денис — 2210.2 (-4.82) , Чулинин Юрий — 2208.1 (-5.29) , Смирнов Дмитрий — 2194.7 (-3.85)
19/34 39651 Группа Ли Москва 27/60 26.5 +0.5 2299 Климов Сергей — 2302.9 (+2.15) , Пионтковская Ирина — 2295.9 (+2.42) , Зайцева Вера — 2163.7 (+2.93) , Струков Сергей — 2095.7 (+1.40) , Каршакова Лидия — 2049.2 (+3.86) , Македонская Виктория — 1981.4 (+6.26)
19/34 42997 Друзья парадоксов Москва 27/60 23.7 +3.3 2299 Кубасова Екатерина — 2263.7 (+10.49) , Гаас Олег — 2204.6 (+11.45) , Моздухов Борис — 2172.7 (+11.56) , Лепёшкин Павел — 2122.1 (+40.44) , Пляскина Ольга — 2033.0 (+22.70) , Витязев Алексей — 1932.1 (+40.44)
19/34 43002 Опережая мысли Москва 27/60 27.1 -0.1 2299 Московкина Анастасия — 2256.3 (+0.03) , Корешков Константин — 2236.9 (+0.12) , Шуб Алексей — 2213.7 (-0.05) , Мастеренко Борис — 2184.1 (+0.07) , Макеев Николай — 2111.8 (+0.10) , Смола Анна — 2108.3 (+0.04)
21/34 43521 Сперва добейся Москва 26/60 28.3 -2.3 2284 Овчинников Олег — 2308.0 (-4.36) , Лебедев Константин — 2239.8 (-8.69) , Левдиков Павел — 2235.0 (-4.91) , Свищёва Екатерина — 2203.9 (-5.53) , Самсонов Денис — 2119.9 (-7.71)
22/34 45585 Дыба моей мечты Москва 25/60 21.4 +3.6 2268 Коровин Никита — 2290.0 (+6.52) , Рыжов Андрей — 2139.2 (+10.32) , Быков Александр — 2085.2 (+22.98) , Шкатов Анатолий — 2070.0 (+14.66) , Шмаков Дмитрий — 2024.3 (+46.12)
22/34 43827 Юбка Мёбиуса Москва 25/60 23.3 +1.7 2268 Коколия Георгий — 2346.8 (+3.36) , Церетели Наталья — 2140.4 (+9.55) , Мельниченко Игорь — 2089.3 (+6.84) , Филатова Наталья — 2035.5 (+9.09) , Рыжов Михаил — 2007.2 (+22.50) , Ким Дон — 1997.0 (+22.50)
25/34 28159 Вкусно и хорошо Москва 24/60 25.5 -1.5 2252 Прокофьева Мария — 2193.3 (-1.96) , Басов Олег — 2191.7 (-2.25) , Глазунова Анастасия — 2186.3 (-5.30) , Митрюхин Александр — 2177.3 (-2.55) , Шалимов Данила — 2157.6 (-2.19) , Межнева Елена — 2144.7 (-2.87)
25/34 42098 Пошатучие шебуршунчики Москва 24/60 25.3 -1.3 2252 Булавинцева Ульяна — 2227.6 (-2.24) , Козырев Николай — 2203.6 (-4.21) , Бызалова Марина — 2194.6 (-2.41) , Баронин Алексей — 2178.6 (-2.70) , Устина Ирина — 2124.4 (-3.62) , Партей Ирина — 2064.0 (-5.11)
25/34 43525 Простоквашино Москва 24/60 24.0 -0.0 2252 Сычёва Наталья — 2378.2 (+0.27) , Вахрушева Любовь — 2122.8 (+0.25) , Кузнецов Андрей — 2090.8 (+0.18) , Цирков Дмитрий — 2045.3 (-0.06) , Токарева Виктория — 2000.0 (-0.06)
27/34 38183 Зюйд-вест Москва 23/60 21.6 +1.4 2236 Покревская Ксения — 2282.1 (+2.55) , Покревский Евгений — 2216.6 (+4.11) , Ермолов Андрей — 2094.7 (+4.49)
27/34 42707 Сопротивление бесполезно! Москва 23/60 24.1 -1.1 2236 Константинов Алексей — 2253.0 (-5.15) , Курганов Даниил — 2241.3 (-2.65) , Мельникова Анна — 2167.4 (-1.76) , Петрашек Станислав — 2097.7 (-4.05) , Вялова Наталья — 2044.2 (-6.24) , Ельцова Анна — 2011.3 (-13.01)
29/34 39110 Ветер удачи Москва 22/60 28.8 -6.8 2219 Наркевич Юрий — 2248.0 (-15.58) , Кругов Андрей — 2241.8 (-15.21) , Митрофанов Иван — 2239.1 (-12.56) , Наркевич Мария — 2203.8 (-17.54) , Горянина Дарья — 2202.8 (-20.86) , Абрамова Ирина — 2105.9 (-42.67)
30/34 42375 Venceremos Москва 21/60 26.9 -5.9 2203 Михеева Татьяна — 2291.5 (-44.88) , Соболевский Михаил — 2254.5 (-9.77) , Крохоткин Иван — 2229.7 (-44.39) , Рослякова Ольга — 2173.3 (-32.59) , Раджабова Заира — 1974.1 (-72.95)
31/34 27229 Forza Егорьевск 18/60 23.1 -5.1 2151 Николаева Елена — 2215.5 (-17.94) , Сумин Василий — 2204.1 (-14.53) , Григорьев Павел — 2162.2 (-19.98) , Дроздова Екатерина — 2157.9 (-9.20) , Подлаткин Алексей — 2065.6 (-16.43)
31/34 7931 Лимонад Реутов 18/60 21.5 -3.5 2151 Батуева Людмила — 2190.1 (-8.91) , Сыромятников Сергей — 2176.9 (-40.00) , Орлецкий Илья — 2139.8 (-8.47) , Максимов Андрей — 2120.2 (-10.07) , Заднепровски Генри — 2100.0 (-40.00) , Васильев-Андреев Максим — 2000.0 (-40.00)
33/34 46583 Регул Реутов 11/60 9.1 +1.9 2013 Коломыцева Анна — 2000.0 (+30.62) , Мягкова Анна — 2000.0 (+30.62) , Хусаинов Дамир — 2000.0 (+30.62) , Курпякова Ирина — 2000.0 (+30.62) , Журавлёв Дмитрий — 1900.0 (+30.62) , Галабурда Михаил — 1900.0 (+30.62)
34/34 43422 Послушай женщину и сделай Москва 5/60 12.8 -7.8 1810 Янкова Кристина — 2100.5 (-16.96) , Антонова Елена — 2088.2 (-20.19) , Горшунова Екатерина — 2057.5 (-25.52) , Янков Иван — 1987.7 (-59.01)