Чемпионат Беларуси

Дата
2016-02-14
Игрался
2016-02-13 — 2016-02-14
Город
Минск, Беларусь
Тип турнира
Обычный
EloDL
4.5
Вес турнира
1.00
Прогнозируемая сложность
—
Редакторы
Богословский Алексей Алексеевич· Колмаков Игорь· Матвеев Михаил Леонидович· Науменко Константин Владимирович· Фарукшин Наиль Евгеньевич· Шибанов Серафим Александрович· Иванов Илья Вячеславович
Полное название
Чемпионат Республики Беларусь по "Что? Где? Когда?" 2015-2016
Связанные турниры
—

Сложность вопросов

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 T1 T2 T3 T4 T5 T6 Вопрос 1: difficulty=2334.9; width=315.9; взяли 43/60 Вопрос 2: difficulty=2353.2; width=267.1; взяли 39/60 Вопрос 3: difficulty=2448.1; width=399.8; взяли 38/60 Вопрос 4: difficulty=3465.0; width=724.1; взяли 11/60 Вопрос 5: difficulty=2369.9; width=314.1; взяли 40/60 Вопрос 6: difficulty=2347.8; width=275.8; взяли 40/60 Вопрос 7: difficulty=2984.5; width=404.0; взяли 9/60 Вопрос 8: difficulty=2329.9; width=262.3; взяли 41/60 Вопрос 9: difficulty=2545.5; width=646.8; взяли 41/60 Вопрос 10: difficulty=3215.5; width=367.8; взяли 3/60 Вопрос 11: difficulty=2534.7; width=506.1; взяли 37/60 Вопрос 12: difficulty=2914.6; width=639.6; взяли 24/60 Вопрос 13: difficulty=2363.6; width=373.8; взяли 43/60 Вопрос 14: difficulty=3293.5; width=358.1; взяли 2/60 Вопрос 15: difficulty=2682.4; width=370.8; взяли 20/60 Вопрос 16: difficulty=2253.5; width=205.0; взяли 46/60 Вопрос 17: difficulty=2363.1; width=200.1; взяли 33/60 Вопрос 18: difficulty=2400.0; width=568.5; взяли 46/60 Вопрос 19: difficulty=2614.9; width=426.4; взяли 28/60 Вопрос 20: difficulty=3096.7; width=549.5; взяли 13/60 Вопрос 21: difficulty=3177.7; width=383.8; взяли 4/60 Вопрос 22: difficulty=2551.1; width=262.6; взяли 20/60 Вопрос 23: difficulty=2627.7; width=246.8; взяли 13/60 Вопрос 24: difficulty=2349.0; width=372.6; взяли 44/60 Вопрос 25: difficulty=3311.1; width=500.6; взяли 6/60 Вопрос 27: difficulty=2283.3; width=406.8; взяли 49/60 Вопрос 28: difficulty=3541.5; width=380.6; взяли 1/60 Вопрос 29: difficulty=2798.7; width=617.3; взяли 28/60 Вопрос 30: difficulty=2837.4; width=569.9; взяли 24/60 Вопрос 31: difficulty=2876.7; width=528.1; взяли 20/60 Вопрос 32: difficulty=2377.3; width=244.2; взяли 35/60 Вопрос 33: difficulty=2511.0; width=496.2; взяли 38/60 Вопрос 34: difficulty=3110.7; width=381.9; взяли 5/60 Вопрос 35: difficulty=3482.4; width=471.8; взяли 3/60 Вопрос 36: difficulty=2924.5; width=422.5; взяли 12/60 Вопрос 37: difficulty=3069.9; width=429.6; взяли 8/60 Вопрос 38: difficulty=3298.6; width=549.5; взяли 8/60 Вопрос 39: difficulty=2470.2; width=220.3; взяли 23/60 Вопрос 40: difficulty=2693.6; width=593.4; взяли 32/60 Вопрос 41: difficulty=2260.3; width=469.9; взяли 51/60 Вопрос 42: difficulty=3051.1; width=440.3; взяли 9/60 Вопрос 43: difficulty=2972.7; width=397.0; взяли 9/60 Вопрос 44: difficulty=2307.0; width=203.0; взяли 40/60 Вопрос 45: difficulty=2723.0; width=466.1; взяли 24/60 Вопрос 46: difficulty=2357.3; width=648.6; взяли 49/60 Вопрос 47: difficulty=2849.2; width=601.2; взяли 25/60 Вопрос 48: difficulty=3301.3; width=496.2; взяли 6/60 Вопрос 49: difficulty=2483.1; width=286.4; взяли 28/60 Вопрос 50: difficulty=3082.8; width=519.8; взяли 12/60 Вопрос 51: difficulty=2152.4; width=395.0; взяли 55/60 Вопрос 52: difficulty=2815.9; width=280.1; взяли 7/60 Вопрос 53: difficulty=2495.2; width=471.8; взяли 38/60 Вопрос 54: difficulty=2672.4; width=288.2; взяли 14/60 Вопрос 55: difficulty=3254.2; width=383.1; взяли 3/60 Вопрос 56: difficulty=2535.2; width=342.1; взяли 28/60 Вопрос 57: difficulty=2675.9; width=243.7; взяли 10/60 Вопрос 58: difficulty=3255.0; width=416.4; взяли 4/60 Вопрос 59: difficulty=2383.6; width=385.0; взяли 42/60 Вопрос 60: difficulty=2862.8; width=304.2; взяли 7/60 Вопрос 61: difficulty=2344.6; width=209.1; взяли 36/60 Вопрос 62: difficulty=2441.2; width=493.1; взяли 42/60 Вопрос 63: difficulty=2576.4; width=272.8; взяли 19/60 Вопрос 64: difficulty=2509.0; width=200.1; взяли 17/60 Вопрос 65: difficulty=3190.1; width=777.9; взяли 20/60 Вопрос 66: difficulty=3620.8; width=404.7; взяли 1/60 Вопрос 68: difficulty=2638.2; width=221.2; взяли 10/60 Вопрос 69: difficulty=2582.5; width=363.2; взяли 26/60 Вопрос 70: difficulty=3091.8; width=397.0; взяли 6/60 Вопрос 71: difficulty=3043.4; width=351.0; взяли 5/60 Вопрос 72: difficulty=3190.1; width=321.6; взяли 2/60 Вопрос 73: difficulty=2841.5; width=517.4; взяли 21/60 Вопрос 74: difficulty=2471.0; width=412.6; взяли 37/60 Вопрос 75: difficulty=2788.6; width=280.8; взяли 8/60 Вопрос 76: difficulty=2365.7; width=677.2; взяли 49/60 Вопрос 77: difficulty=2630.1; width=425.6; взяли 27/60 Вопрос 78: difficulty=2221.1; width=533.0; взяли 53/60 Вопрос 79: difficulty=2619.0; width=331.3; взяли 21/60 Вопрос 80: difficulty=2545.6; width=383.1; взяли 30/60 Вопрос 81: difficulty=2810.0; width=410.4; взяли 16/60 Вопрос 82: difficulty=2829.6; width=318.0; взяли 9/60 Вопрос 83: difficulty=3243.7; width=495.2; взяли 7/60 Вопрос 84: difficulty=3035.6; width=529.3; взяли 14/60 Вопрос 85: difficulty=2792.2; width=459.6; взяли 20/60 Вопрос 86: difficulty=3293.2; width=358.1; взяли 2/60 Вопрос 87: difficulty=2700.3; width=345.2; взяли 17/60 Вопрос 88: difficulty=2379.5; width=200.1; взяли 31/60 Вопрос 90: difficulty=2603.1; width=447.1; взяли 30/60 Вопрос 26: difficulty=5000.0; width=399.8; взяли 0/60; не растягивает шкалу Вопрос 67: difficulty=5000.0; width=399.8; взяли 0/60; не растягивает шкалу Вопрос 89: difficulty=5000.0; width=399.8; взяли 0/60; не растягивает шкалу номер вопроса сложность
Отрезок показывает difficulty ± width, где width = ln(10) / sport. Вопросы, взятые всеми, и гробы показаны отдельными кружками снизу/сверху, чтобы не растягивать шкалу. Вопросы без ответов команд на графике не показываются.

Результаты команд

Место ID Команда Город Вопросы Ожид. Дельта Перф. Состав
1/60 6936 Хронически разумные United Минск 54/90 52.8 +1.2 2546 Кленницкая Мария — 2434.5 (+2.20) , Топчий Иван — 2410.4 (+1.88) , Башлыкевич Сергей — 2360.0 (+2.52) , Гончаров Алексей — 2340.6 (+2.43) , Волчок Алексей — 2288.0 (+3.18) , Матюхин Александр — 2280.7 (+2.42) , Малецкий Павел — 2193.0 (+3.11)
2/60 27129 Страпелька Минск 53/90 52.6 +0.4 2532 Разумов Юрий — 2475.9 (+0.95) , Ярмола Андрей — 2414.8 (+1.35) , Забавин Андрей — 2367.2 (+1.08) , Гулецкий Артём — 2283.6 (+1.34) , Морозов Александр — 2280.2 (+1.12) , Прокопенко Тимофей — 2095.0 (+3.61)
3/60 40043 Summa Technologiae Минск 52/90 50.5 +1.5 2518 Дронов Владислав — 2498.6 (+3.22) , Виниченко Анна — 2387.9 (+2.47) , Струй Виталий — 2337.4 (+2.90) , Рух Аркадий — 2253.9 (+3.14) , Кушнеров Антон — 2177.6 (+4.43) , Федина Татьяна — 2116.4 (+5.29)
4/60 718 Middle Минск 49/90 49.9 -0.9 2479 Дубелевич Сергей — 2464.7 (-1.03) , Захарик Виталий — 2328.9 (-1.14) , Комиссаров Климентий — 2325.6 (-1.12) , Жданок Артемий — 2289.4 (-1.61) , Шибут Елена — 2264.7 (-1.73) , Апанович Сергей — 2154.1 (-1.53)
5/60 4989 Штандарт Витебск 48/90 47.6 +0.4 2466 Колмогоров Владимир — 2389.2 (+1.01) , Янукович Сергей — 2347.8 (+1.05) , Бейнер Юлия — 2291.8 (+1.10) , Надёжный Алексей — 2288.6 (+1.39) , Серебро Сергей — 2266.5 (+1.37) , Середа Александр — 2158.0 (+1.32)
6/60 10364 Дядька Petrick Горки 47/90 36.5 +10.5 2454 Северцов Владимир — 2268.4 (+19.14) , Рудой Александр — 2267.5 (+18.92) , Константинов Николай — 2232.1 (+42.06) , Акулич Михаил — 2202.6 (+57.49) , Крюков Дмитрий — 2160.7 (+21.35) , Редько Денис — 2061.1 (+40.72)
8/60 4279 IX-XI Минск 46/90 42.4 +3.6 2441 Сидорович Егор — 2328.6 (+7.58) , Кореневский Виталий — 2296.2 (+10.79) , Евдоченко Алексей — 2244.7 (+12.03) , Бурчалова Александра — 2242.9 (+6.20) , Потапова Ольга — 2204.3 (+13.45) , Чепиков Герман — 2198.9 (+7.64)
8/60 51739 Зоопарк Минск 46/90 38.1 +7.9 2441 Шункевич Даниил — 2296.1 (+13.78) , Калачёв Виталий — 2253.4 (+13.91) , Танана Андрей — 2253.1 (+33.70) , Якушевич Анна — 2226.2 (+37.99) , Кузмич Вадим — 2165.4 (+19.53) , Князев Павел — 2152.7 (+24.53) , Мацкевич Владислав — 2131.2 (+47.65)
8/60 10 Яровит Варшава 46/90 47.9 -1.9 2441 Козлов Сергей — 2394.6 (-5.87) , Свердлов Павел — 2351.5 (-2.04) , Зайков Иван — 2326.7 (-2.38) , Старикович Дмитрий — 2315.9 (-3.25) , Жуков Алексей — 2253.5 (-3.35) , Бутер Дмитрий — 2139.6 (-5.04) , Габрусевич Станислав — 2131.7 (-3.18) , Шкаев Антон — 2115.6 (-3.99)
10/60 7864 Одушевлённые аэросани Минск 45/90 49.1 -4.1 2429 Карпук Михаил — 2366.1 (-5.81) , Соловей Дарья — 2340.9 (-6.08) , Ваксман-Атрохова Елена — 2311.2 (-6.37) , Ермалович Александра — 2309.7 (-7.47) , Марцинкевич Александр — 2300.2 (-9.08) , Балмакова Анастасия — 2296.6 (-9.23) , Булва Иван — 2219.3 (-8.85)
10/60 4252 Ять Минск 45/90 41.7 +3.3 2429 Лейчинская Надежда — 2323.7 (+6.50) , Шевцов Антон — 2319.7 (+6.72) , Митар Павел — 2246.2 (+7.26) , Татаринова Александра — 2226.5 (+12.41) , Орановская-Малецкая Мария — 2208.1 (+8.10) , Сидорук Михаил — 2119.5 (+15.60)
12/60 27119 Боливария Минск 44/90 40.0 +4.0 2417 Алимпов Станислав — 2295.9 (+7.97) , Иванов Антон — 2267.3 (+6.55) , Адаскевич Станислав — 2246.7 (+11.86) , Ушкалов Антон — 2230.7 (+7.29) , Пьянков Артём — 2219.4 (+7.93) , Германенко Вадим — 2137.8 (+9.04)
13/60 42561 Любовь Каксон Минск 43/90 42.9 +0.1 2405 Ткачёв Алексей — 2366.1 (+0.64) , Дернович Павел — 2284.9 (+0.69) , Ярошенко Ольга — 2274.5 (+0.65) , Колендо Евгений — 2232.3 (+0.74) , Семёнов Валерий — 2205.8 (+0.74) , Ткачёва Юлия — 2132.8 (+0.71)
13/60 41420 Скидельские бураки Гродно 43/90 41.1 +1.9 2405 Рыбак Олег — 2315.8 (+7.07) , Сергейчик Дмитрий — 2295.4 (+5.32) , Дашкевич Сергей — 2256.4 (+12.39) , Бастун Александр — 2201.8 (+15.40) , Хоршунова Татьяна — 2195.8 (+5.93) , Сыроваткин Максим — 2180.9 (+8.61)
16/60 66 Ультиматум Гомель 42/90 50.3 -8.3 2393 Грабовский Евгений — 2389.5 (-13.58) , Кожедуб Олег — 2371.8 (-11.48) , Супранович Андрей — 2316.4 (-11.67) , Рыбачук Денис — 2315.4 (-17.19) , Полевой Алексей — 2272.9 (-18.43) , Ермаков Юрий — 2247.6 (-16.62)
16/60 1183 Умник Минск 42/90 40.4 +1.6 2393 Зайцев Евгений — 2357.2 (+3.77) , Сиротко Наталья — 2266.4 (+9.70) , Волкова Виктория — 2230.1 (+3.91) , Родина Марина — 2210.5 (+4.69) , Сиротко Сергей — 2165.5 (+4.27) , Астахов Игорь — 2145.5 (+5.41)
16/60 1510 Шулер Могилёв 42/90 42.6 -0.6 2393 Мишкин Борис — 2288.6 (-1.07) , Корнеев Дмитрий — 2287.2 (-0.88) , Козлов Александр — 2287.0 (-1.65) , Клекель Андрей — 2269.9 (-0.55) , Фрайман Марат — 2224.0 (-0.80) , Шилко Дмитрий — 2170.4 (-0.70)
19/60 4985 Neo Витебск 41/90 38.6 +2.4 2381 Романович Александр — 2279.6 (+7.22) , Глушин Виктор — 2279.3 (+5.84) , Староказников Александр — 2260.4 (+19.41) , Новиков Павел — 2243.5 (+15.37) , Галкин Алексей — 2175.4 (+7.77) , Каримов Ринат — 2004.5 (+18.96)
19/60 6193 Енотики-7 Минск 41/90 41.5 -0.5 2381 Геер Никита — 2311.9 (-0.42) , Медведев Дмитрий — 2254.9 (-0.83) , Мацута Максим — 2247.0 (-0.45) , Гуз Евгения — 2235.0 (-0.54) , Иоков Антон — 2226.4 (-0.15) , Рабкина Вера — 2211.0 (-0.82)
19/60 481 Не вопрос Минск 41/90 39.0 +2.0 2381 Егиазаров Константин — 2284.1 (+5.90) , Берёзко Ольга — 2271.9 (+5.34) , Лысенко Елизавета — 2230.9 (+5.37) , Курзинер Александр — 2224.8 (+6.18) , Хотин Павел — 2209.5 (+7.28) , Драгунова Ксения — 2127.9 (+14.26)
21/60 72 Фунтики Минск 40/90 35.6 +4.4 2370 Ольшевский Роман — 2310.4 (+24.42) , Дорофеева Анастасия — 2234.8 (+17.07) , Бусов Константин — 2234.5 (+29.35) , Чайков Юрий — 2174.3 (+36.90) , Ливенский Владимир — 2148.7 (+36.90) , Буланов Андрей — 1889.7 (+36.90)
22/60 2405 Орландо Блумс Минск 39/90 42.7 -3.7 2358 Лешкович Евгений — 2329.5 (-5.39) , Латынский Владислав — 2264.7 (-5.50) , Астапенко Артур — 2254.6 (-28.96) , Шустер Александр — 2242.2 (-7.39) , Валентович Леонид — 2232.8 (-28.96) , Езерская Ксения — 2215.7 (-4.57)
22/60 5444 Эйфью Минск 39/90 35.1 +3.9 2358 Климович Михаил — 2282.5 (+6.09) , Коневега Евгения — 2216.2 (+9.28) , Кандратеня Андрей — 2208.5 (+9.12) , Шаковец Василий — 2164.6 (+9.68) , Трусова Ольга — 2162.0 (+7.09) , Русак Сергей — 2134.6 (+10.30)
25/60 1375 New-реанимация Минск 37/90 37.4 -0.4 2336 Матмусаев Сергей — 2265.8 (-0.32) , Поляков Сергей — 2255.0 (-0.05) , Гаврилов Антон — 2206.7 (-0.38) , Баранов Сергей — 2200.8 (-0.44) , Борисевич Ярослав — 2183.2 (-0.41) , Олейник Владимир — 2182.9 (-0.43)
25/60 1165 АМО-Натюрлих Минск 37/90 32.3 +4.7 2336 Морозов Сергей — 2253.2 (+26.52) , Дегтярёв Фёдор — 2229.5 (+30.28) , Морозова Мария — 2196.9 (+27.61) , Ростовцев Павел — 2131.3 (+27.32) , Кузина Татьяна — 2129.1 (+33.17) , Мухин Алесь — 2061.7 (+37.74)
25/60 39 Пилигрим Новополоцк 37/90 39.6 -2.6 2336 Стома Алексей — 2334.2 (-7.99) , Козловский Павел — 2274.1 (-10.58) , Шестопалова Ольга — 2257.7 (-11.25) , Иванов Максим — 2253.8 (-21.05) , Рычкова Алеся — 2102.9 (-6.42) , Хорошко Сергей — 2047.2 (-21.05)
27/60 5001 Ва-банкЪ Гомель 36/90 34.8 +1.2 2324 Шкурин Кирилл — 2263.3 (+2.67) , Перетяченко Юлия — 2221.8 (+2.92) , Сапраньков Андрей — 2201.0 (+3.10) , Фарберова Анастасия — 2176.2 (+4.64) , Литвинов Дмитрий — 2157.5 (+3.41) , Гуц Евгений — 2146.8 (+3.34)
28/60 2824 Саветум Минск 35/90 32.7 +2.3 2313 Азарко Александр — 2245.9 (+9.71) , Дёмин Михаил — 2218.5 (+9.97) , Казутин Дмитрий — 2215.4 (+6.75) , Омельяненко Павел — 2157.0 (+10.06) , Якимович Александр — 2118.4 (+6.86) , Путырская Мария — 2080.9 (+16.22)
29/60 2821 Хунвейбины Минск 34/90 35.6 -1.6 2303 Володченко Анатолий — 2279.2 (-4.46) , Скумс Дмитрий — 2270.4 (-4.33) , Свиб Алина — 2253.6 (-3.94) , Ваксман Евгений — 2179.4 (-3.91) , Савин Александр — 2085.6 (-8.58)
29/60 39997 Эталон этанола Минск 34/90 34.2 -0.2 2303 Шульгина Мария — 2226.3 (+0.10) , Апанович Анастасия — 2225.0 (+0.20) , Шпаков Алексей — 2219.4 (+0.04) , Круглик Александр — 2214.0 (+0.16) , Кулагина Мария — 2137.1 (+0.06) , Лашко Екатерина — 2105.7 (-0.32)
32/60 41350 Ultima Ratio Минск 33/90 36.4 -3.4 2292 Сапрыко Артём — 2260.4 (-7.68) , Рустамов Ренат — 2212.3 (-4.53) , Данилевич Дарья — 2212.0 (-6.27) , Чернушевич Христина — 2208.1 (-6.34) , Шевела Никита — 2192.4 (-6.72) , Куделич Сергей — 2183.9 (-6.61) , Буценец Дмитрий — 2183.3 (-7.42)
32/60 4256 Zемляне Минск 33/90 35.1 -2.1 2292 Чернявский Павел — 2311.4 (-3.98) , Будник Николай — 2255.1 (-5.85) , Басс Михаил — 2211.1 (-4.95) , Поляруш Павел — 2140.1 (-6.66) , Сулавко Денис — 2128.6 (-5.23) , Ратушнов Алексей — 2004.6 (-7.55)
32/60 6192 Дятлы Минск 33/90 32.7 +0.3 2292 Кушмар Сергей — 2252.5 (+1.04) , Вайтович Дмитрий — 2202.4 (+1.03) , Габрусева Ольга — 2190.0 (+0.96) , Ермачёнок Анна — 2183.6 (+0.99) , Кутас Элеонора — 2151.3 (+1.14) , Мицкевич Дмитрий — 2061.6 (+1.37)
34/60 2897 Кефирные грибки Минск 32/90 30.4 +1.6 2281 Борода Илья — 2243.1 (+3.42) , Бунакова Светлана — 2185.8 (+7.37) , Усенко Павел — 2165.2 (+5.95) , Буян Сергей — 2155.5 (+7.14) , Маркелов Павел — 2135.9 (+6.08) , Фарино Анна — 2048.7 (+9.20)
34/60 86 Три обезьяны Брест 32/90 31.7 +0.3 2281 Кочурко Павел — 2277.5 (+1.86) , Шиленок Алексей — 2206.6 (+1.84) , Кац Пётр — 2177.5 (+1.35) , Капитанюк Дмитрий — 2153.1 (+2.18) , Мочуговский Максим — 2078.4 (+2.48) , Кульчинский Максим — 2056.8 (+2.65)
37/60 51850 Второй состав Минск 31/90 24.8 +6.2 2270 Светашёва Татьяна — 2227.5 (+43.58) , Еромова Ольга — 2155.1 (+30.24) , Ганиев Артём — 2121.0 (+35.21) , Коржан Николай — 2071.1 (+43.90) , Карпенко Павел — 2061.4 (+52.22) , Бакиновский Александр — 1915.2 (+52.22)
37/60 40348 Горячие головы Гомель 31/90 32.0 -1.0 2270 Демьянцев Игорь — 2274.6 (-1.32) , Халецкий Андрей — 2194.8 (-1.20) , Симаков Александр — 2178.9 (-0.99) , Левин Эликс — 2136.4 (-2.39) , Усачёнок Дмитрий — 2125.2 (-2.80) , Гончаров Сергей — 2093.2 (-6.38)
37/60 7015 Няхай! Брест 31/90 25.8 +5.2 2270 Баран Юрий — 2184.0 (+12.15) , Касьяник Елена — 2173.8 (+17.41) , Озимук Александр — 2161.3 (+23.68) , Колтунова Юлия — 2132.2 (+35.11) , Зарецкий Сергей — 2062.7 (+30.93) , Сахаревич Ольга — 1893.6 (+42.91)
37/60 4988 Ход конём Витебск 31/90 33.4 -2.4 2270 Ильин Иван — 2282.8 (-5.17) , Емец Сергей — 2196.8 (-12.26) , Михайлов Сергей — 2195.3 (-3.58) , Денисёнок Светлана — 2157.0 (-4.31) , Денисёнок Максим — 2155.7 (-4.89) , Генералов Сергей — 2069.0 (-17.70)
40/60 5416 Aspers Минск 30/90 33.4 -3.4 2259 Савко Александр — 2265.8 (-12.16) , Санин Александр — 2261.3 (-4.34) , Воронецкий Максим — 2221.9 (-4.43) , Гивойно Андрей — 2110.0 (-11.56) , Осмоловский Максим — 2083.3 (-17.68) , Коновалов Александр — 2063.3 (-13.78)
40/60 7731 Плинтус Минск 30/90 32.1 -2.1 2259 Михалченко Владимир — 2246.5 (-10.03) , Гаврюшина Вера — 2231.7 (-8.53) , Гузелевич Александр — 2172.1 (-7.40) , Мацута Василина — 2167.9 (-5.03) , Андросик Станислав — 2133.0 (-11.98) , Лысяков Алексей — 2114.4 (-7.03) , Козлова Анна — 2080.0 (-9.16)
42/60 28141 Детям хмель Минск 29/90 33.8 -4.8 2248 Таранчук Марина — 2265.4 (-7.83) , Мальцев Даниил — 2234.0 (-8.18) , Бандура Оксана — 2178.0 (-7.47) , Лукинова Виктория — 2155.6 (-9.54) , Аблогин Никита — 2152.8 (-10.13) , Шантаренко Анна — 2118.6 (-21.64)
42/60 38011 Имитируем сарказм Минск 29/90 33.6 -4.6 2248 Колодник Илья — 2278.5 (-7.83) , Чернышёв Роман — 2218.4 (-11.01) , Баранов Андрей — 2201.5 (-11.73) , Чигак Сергей — 2174.2 (-14.31) , Лукашова Янина — 2098.2 (-11.66) , Валянский Денис — 2091.7 (-14.20)
44/60 27254 Altavista Брест 25/90 31.2 -6.2 2204 Кухарчук Александр — 2207.6 (-10.48) , Чёрная-Карась Полина — 2189.3 (-29.11) , Лескович Михаил — 2173.7 (-14.70) , Климович Кирилл — 2165.2 (-11.75) , Пузанов Кирилл — 2155.0 (-15.45) , Мурасин Михаил — 2132.5 (-12.63)
45/60 6799 Lieben bier Минск 24/90 22.5 +1.5 2193 Леонтьев Артур — 2167.8 (+9.90) , Пильченко Елена — 2135.2 (+13.64) , Хатковский Вадим — 2132.6 (+13.64) , Осипчик Сергей — 2132.6 (+13.64) , Радовня Дмитрий — 1931.7 (+13.64)
46/60 53697 Взрослые Смиловичи 23/90 10.5 +12.5 2181 Шабусов Анатолий — 2000.0 (+100.00) , Батурчик Андрей — 2000.0 (+100.00) , Бохан Дарья — 2000.0 (+100.00) , Дорофеев Егор — 2000.0 (+100.00) , Алексеева Юлия — 2000.0 (+100.00) , Батурчик Борис — 1942.8 (+100.00)
47/60 48369 Единогласно! Минск 22/90 22.5 -0.5 2169 Латушко Алексей — 2227.6 (-0.18) , Ширай Ольга — 2119.5 (-2.06) , Солодкина Дарина — 2090.4 (-0.68) , Чернецкая Мария — 2065.7 (-1.06) , Громадская Анастасия — 1987.9 (-3.10) , Волощик Дмитрий — 1881.8 (-4.39)
47/60 40221 Конь-буквоед Минск 22/90 31.5 -9.5 2169 Огородник Руслан — 2227.9 (-15.37) , Грибовский Михаил — 2204.6 (-63.95) , Пинюта Павел — 2186.1 (-40.43) , Коневега Алексей — 2179.8 (-30.78) , Дойлидов Юрий — 2121.7 (-44.66) , Канунникова Анастасия — 2080.4 (-26.89)
49/60 50186 Бонч-Бруевич Минск 21/90 24.0 -3.0 2157 Барисова Ольга — 2212.7 (-16.01) , Барисов Борис — 2132.1 (-9.62) , Гацак Евгений — 2128.7 (-20.04) , Гацак Екатерина — 2093.2 (-25.69) , Петрова Елена — 2068.9 (-25.69) , Антанович Артём — 2031.8 (-25.69) , Черныш Татьяна — 2003.1 (-25.69)
50/60 48546 Вау! Сигнал Минск 20/90 20.6 -0.6 2144 Камаев Евгений — 2166.3 (-1.03) , Дубовская Надежда — 2103.1 (-0.55) , Богдан Юлия — 2073.7 (-1.26) , Старовойтов Егор — 2071.5 (-0.89) , Харковец Юлиана — 2041.2 (-1.69) , Авлас Артём — 2032.5 (-2.02)
50/60 41421 Это 5 Гродно 20/90 21.6 -1.6 2144 Склюева Елена — 2145.8 (-7.56) , Новошинский Ярослав — 2130.5 (-12.35) , Диковицкий Андрей — 2105.5 (-8.71) , Левицкий Александр — 2072.1 (-8.15) , Сарвас Евгений — 2070.5 (-8.00) , Беленик Иван — 2029.6 (-12.35)
52/60 38270 Параболоид Минск 19/90 14.9 +4.1 2131 Полетаев Алексей — 2087.2 (+40.64) , Антонов Юрий — 2086.8 (+35.64) , Ткачёв Артём — 2047.4 (+40.64) , Куприянец Татьяна — 2019.8 (+40.64) , Литвинчук Александр — 1979.9 (+40.64) , Шульгин Дмитрий — 1877.1 (+40.64)
53/60 52989 Защита Чубакки Минск 18/90 14.4 +3.6 2117 Морочковский Иван — 2110.0 (+38.64) , Кузич Александр — 2096.1 (+38.64) , Кухарчик Александр — 2069.6 (+38.64)
53/60 33283 Кобры Кобрин 18/90 16.9 +1.1 2117 Кузьмич Вячеслав — 2126.8 (+3.91) , Хмелевский Юрий — 2080.3 (+4.17) , Кучик Богдан — 2047.4 (+3.64) , Олесик Александр — 2045.2 (+4.15) , Песков Андрей — 2000.0 (+11.27) , Кирилюк Денис — 1990.9 (+11.27)
55/60 48743 Без разницы Минск 17/90 17.3 -0.3 2102 Воропаев Дмитрий — 2148.7 (-0.02) , Мишакова Марина — 2067.7 (-1.10) , Юнцевич Михаил — 2065.8 (-0.77) , Капица Павел — 2009.5 (-1.95) , Москаленко Мария — 2000.0 (-1.95) , Будик Ульяна — 1993.5 (-1.95)
57/60 48316 Вадим Казаченко Минск 16/90 17.3 -1.3 2087 Заузанова Мадина — 2143.7 (-2.77) , Твардовский Виталий — 2100.6 (-4.68) , Штукатер Дмитрий — 2058.3 (-9.83) , Куделя Анна — 2001.7 (-4.94) , Шандракова Анна — 1980.8 (-7.81) , Чернуха Милана — 1948.5 (-11.51)
57/60 50348 Маеш рацыю Минск 16/90 22.8 -6.8 2087 Бабич Максим — 2149.1 (-51.86) , Грунтов Никита — 2137.7 (-57.12) , Осипчук Олег — 2110.9 (-57.12) , Кочетков Матвей — 2096.5 (-57.12) , Гайдаржи Лилия — 2085.5 (-55.33) , Симонова Марина — 2078.6 (-42.97) , Лукашевич Александр — 2048.1 (-57.12)
57/60 37740 Привкус Минск 16/90 25.7 -9.7 2087 Гутовский Алексей — 2210.8 (-31.87) , Цмыг Андрей — 2170.1 (-32.67) , Скрабневская Анна — 2157.4 (-88.59) , Ануфриева Галина — 2130.7 (-88.59) , Зимнев Алексей — 1978.8 (-88.59)
59/60 48392 Абсурдоперевод Минск 15/90 13.6 +1.4 2071 Швец Андрей — 2081.2 (+4.32) , Печёная Дарья — 2060.8 (+4.55) , Стома Александр — 2025.8 (+15.20) , Тиханская Ирина — 2016.3 (+8.23) , Шудейко Наталья — 1994.0 (+6.56) , Климашевич Виктория — 1813.8 (+14.06)
60/60 48545 149 Минск 12/90 18.9 -6.9 2016 Тимошко Виталий — 2127.9 (-14.88) , Орлов Алексей — 2099.7 (-31.55) , Мархонов Данила — 2096.0 (-29.55) , Горовик Юрий — 2076.8 (-20.23) , Шевко Валентин — 2000.2 (-32.40) , Сазанович Тимофей — 1997.0 (-40.28)