Мемориал Владислава Кислякова

Дата
2021-10-03
Игрался
2021-10-03
Город
Москва, Россия
Тип турнира
Обычный
EloDL
5.6
Actual weight
1.00
Прогнозируемая сложность
6.0
Редакторы
Вознесенский Сергей Георгиевич· Горев Георгий Анатольевич· Аверин Павел Владимирович
Полное название
I межрегиональный открытый очный турнир имени Владислава Кислякова
Связанные турниры

Сложность вопросов

1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 48 T1 T2 T3 T4 Вопрос 1: difficulty=3118.5; width=1032.5; взяли 22/43 Вопрос 2: difficulty=2317.9; width=291.8; взяли 42/43 Вопрос 3: difficulty=2521.7; width=292.6; взяли 33/43 Вопрос 4: difficulty=2616.1; width=444.5; взяли 30/43 Вопрос 5: difficulty=2555.5; width=409.7; взяли 33/43 Вопрос 6: difficulty=2589.2; width=312.4; взяли 28/43 Вопрос 7: difficulty=2697.8; width=202.5; взяли 11/43 Вопрос 8: difficulty=2592.2; width=721.8; взяли 35/43 Вопрос 9: difficulty=2392.7; width=675.2; взяли 40/43 Вопрос 10: difficulty=2817.4; width=671.3; взяли 25/43 Вопрос 11: difficulty=2577.9; width=220.8; взяли 25/43 Вопрос 12: difficulty=2520.0; width=246.5; взяли 32/43 Вопрос 13: difficulty=2398.3; width=349.4; взяли 40/43 Вопрос 14: difficulty=2460.7; width=277.1; взяли 37/43 Вопрос 15: difficulty=2618.8; width=200.1; взяли 19/43 Вопрос 16: difficulty=3115.5; width=747.6; взяли 15/43 Вопрос 17: difficulty=2854.6; width=296.0; взяли 7/43 Вопрос 18: difficulty=2623.4; width=291.5; взяли 24/43 Вопрос 19: difficulty=3163.2; width=546.9; взяли 7/43 Вопрос 20: difficulty=2603.8; width=656.0; взяли 34/43 Вопрос 21: difficulty=2646.1; width=477.7; взяли 29/43 Вопрос 22: difficulty=3071.0; width=554.8; взяли 10/43 Вопрос 24: difficulty=2663.4; width=446.2; взяли 27/43 Вопрос 25: difficulty=2550.9; width=544.3; взяли 35/43 Вопрос 26: difficulty=2638.9; width=264.1; взяли 21/43 Вопрос 27: difficulty=3173.6; width=457.8; взяли 4/43 Вопрос 28: difficulty=2771.4; width=471.8; взяли 21/43 Вопрос 29: difficulty=2783.3; width=312.4; взяли 12/43 Вопрос 30: difficulty=2477.5; width=282.5; взяли 36/43 Вопрос 31: difficulty=2610.2; width=200.1; взяли 20/43 Вопрос 32: difficulty=2890.6; width=590.4; взяли 19/43 Вопрос 33: difficulty=2829.7; width=460.5; взяли 17/43 Вопрос 34: difficulty=2808.6; width=455.1; взяли 18/43 Вопрос 35: difficulty=3489.6; width=470.9; взяли 1/43 Вопрос 36: difficulty=2692.7; width=506.1; взяли 27/43 Вопрос 37: difficulty=2894.9; width=495.2; взяли 15/43 Вопрос 38: difficulty=2304.3; width=355.9; взяли 42/43 Вопрос 39: difficulty=2885.5; width=507.2; взяли 16/43 Вопрос 40: difficulty=2422.7; width=270.3; взяли 39/43 Вопрос 41: difficulty=2433.6; width=494.1; взяли 39/43 Вопрос 42: difficulty=2733.0; width=200.1; взяли 8/43 Вопрос 43: difficulty=2680.0; width=295.2; взяли 19/43 Вопрос 44: difficulty=2636.3; width=200.1; взяли 17/43 Вопрос 45: difficulty=2666.6; width=328.0; взяли 22/43 Вопрос 46: difficulty=2518.2; width=669.4; взяли 37/43 Вопрос 47: difficulty=2604.0; width=219.7; взяли 22/43 Вопрос 48: difficulty=2462.7; width=200.1; взяли 36/43 Вопрос 23: difficulty=0.0; width=399.8; взяли 43/43; не растягивает шкалу номер вопроса сложность
Отрезок показывает difficulty ± width, где width = ln(10) / sport. Вопросы, взятые всеми, и гробы показаны отдельными кружками снизу/сверху, чтобы не растягивать шкалу.

Результаты команд

Место ID Команда Город Вопросы Ожид. Дельта Перф. Состав
1/43 6874 Церебрум Москва 38/48 37.8 +0.2 2589 Шередега Алексей — 2639.7 (+0.30) , Малкин Михаил — 2624.6 (+0.31) , Тобенгауз Александр — 2617.8 (+0.31) , Чернышев Кирилл — 2604.8 (+0.29) , Фролов Иван — 2533.1 (+0.29) , Рекшинская Анастасия — 2512.1 (+0.30)
2/43 68858 Тень отца Симбы Москва 38/48 34.1 +3.9 2589 Овчинников Олег Л — 2598.7 (+9.34) , Золотухин Михаил — 2585.0 (+6.60) , Коблик Александр — 2513.1 (+5.71) , Богданова Ольга — 2509.1 (+4.81) , Миленин Алексей — 2460.5 (+4.68) , Шлыков Николай — 2443.8 (+4.44)
3/43 84444 Олимпийские котлеты из России Сборная 38/48 31.1 +6.9 2589 Шибанов Серафим — 2578.1 (+7.70) , Горянина Дарья — 2505.3 (+9.15) , Алонцев Максим — 2457.1 (+9.82) , Саркисов Артур — 2438.1 (+9.06) , Белова Анастасия — 2432.9 (+8.77) , Горбачёв Валерий — 2428.5 (+9.44)
4/43 71595 Я просто медленно пишу Москва 35/48 32.7 +2.3 2537 Савченков Михаил — 2649.2 (+3.30) , Селиманкина Анна — 2549.7 (+4.86) , Ковалев Дмитрий — 2500.1 (+3.66) , Захарова Татьяна — 2366.6 (+4.66) , Зайнуллина Наталия — 2335.0 (+8.13) , Круглов Максим — 2329.9 (+19.47)
6/43 46356 Jus Naturale Пущино 34/48 35.9 -1.9 2522 Сумин Дмитрий — 2652.7 (-2.02) , Тырышкин Алексей — 2590.9 (-1.94) , Васильева Елена — 2528.1 (-1.94) , Сидоренко Кирилл — 2524.5 (-1.94) , Нестерова Александра — 2498.5 (-2.11) , Шуб Алексей — 2485.2 (-1.86)
6/43 3960 Концептуальный респект Зеленоград 34/48 32.1 +1.9 2522 Сычёва Наталья — 2661.8 (+2.26) , Гиршевич Сергей Л — 2460.7 (+4.52) , Царегородцев Роман — 2437.7 (+2.62) , Кузнецов Степан — 2433.0 (+2.48) , Полякова Виктория — 2390.5 (+2.69) , Петренёва Екатерина — 2384.2 (+3.42) , Кузина Светлана — 2357.9 (+3.98)
6/43 37731 Любовь Калуга 34/48 36.2 -2.2 2522 Сорожкин Артём — 2695.0 (-2.40) , Король Владислав — 2594.2 (-2.18) , Пономарёв Алексей — 2519.4 (-2.24) , Столяров Павел — 2487.8 (-2.55) , Карабанов Денис — 2486.5 (-2.29) , Фирсова Дарья — 2449.1 (-2.27)
6/43 4109 Первая сборная Москва 34/48 36.2 -2.2 2522 Казначеев Павел — 2668.9 (-2.30) , Поверинов Никита — 2633.4 (-2.61) , Николаев Глеб — 2558.9 (-2.64) , Талюк Александр — 2538.6 (-2.80) , Файзуллина Карина — 2494.3 (-2.58)
10/43 54799 Губы Дзюбы Москва 33/48 32.7 +0.3 2507 Салихов Максим Л — 2578.0 (+0.84) , Киселёв Иван — 2549.0 (+0.48) , Ягодова Алина — 2502.6 (+0.73) , Андрюшин Андрей — 2477.0 (+0.64) , Пелихов Дмитрий — 2472.2 (+0.56) , Стеценко Александр — 2412.6 (+0.50)
10/43 45470 Мотыга Москва 33/48 29.6 +3.4 2507 Чупраков Михаил — 2558.7 (+4.25) , Московченко Михаил — 2468.0 (+5.12) , Никольский Сергей Л — 2454.6 (+10.52) , Синкевич Вадим — 2410.6 (+5.25) , Пономарёв Дмитрий — 2404.7 (+4.66) , Васильченко Сергей — 2401.5 (+4.53)
10/43 43002 Опережая мысли Москва 33/48 36.0 -3.0 2507 Шишов Александр — 2611.6 (-3.14) , Твиритник Анна — 2575.2 (-3.25) , Акасов Роман — 2567.5 (-3.03) , Егоров Виталий — 2564.1 (-3.12) , Коватенков Евгений — 2554.5 (-3.23) , Марьенко Евгений — 2463.9 (-3.21)
12/43 42997 Друзья парадоксов Москва 32/48 30.0 +2.0 2492 Горбачёв Артур Л — 2520.9 (+11.61) , Моздухов Борис — 2504.7 (+2.80) , Устина Ирина — 2471.1 (+2.74) , Кубасова Екатерина — 2457.7 (+2.57) , Сычевский Станислав — 2434.2 (+3.63) , Сударина Юлия — 2380.8 (+9.38)
12/43 65597 Совучастники и совчувствующие Москва 32/48 25.9 +6.1 2492 Фасхеев Игорь — 2498.5 (+11.11) , Лебедев Константин — 2456.9 (+13.40) , Агапов Андрей — 2449.3 (+10.26) , Ильин Тимофей — 2394.9 (+10.19) , Кукушкина Светлана — 2256.6 (+21.19) , Григорьева Екатерина — 2015.8 (+54.37)
16/43 79497 Византийский консенСУС Москва 31/48 33.4 -2.4 2478 Подрядчикова Мария — 2649.2 (-2.75) , Жадиков Дамир — 2548.6 (-2.56) , Хумонен Иннокентий Л — 2505.0 (-5.37) , Дуликов Сергей — 2495.0 (-2.63) , Ежергина Елизавета — 2418.3 (-2.53)
16/43 2865 Немчиновка Санкт-Петербург 31/48 33.9 -2.9 2478 Максименко Станислав — 2614.3 (-2.96) , Вассерман Анатолий — 2579.6 (-3.01) , Доскоч Игорь — 2525.4 (-3.10) , Пастухова Мария — 2470.1 (-3.01) , Абрамова Ирина — 2427.1 (-4.08) , Харитонова Татьяна — 2426.5 (-3.56)
16/43 65697 Правый зелёный Москва 31/48 27.8 +3.2 2478 Мельникова Ольга Л — 2552.1 (+7.17) , Иешкин Алексей — 2419.5 (+4.50) , Дуков Андрей — 2404.4 (+4.88) , Баскин Егор — 2389.6 (+4.43) , Василькова Дарья — 2379.6 (+4.61) , Кузнецов Илья — 2372.9 (+4.21)
16/43 53185 Сербский мультфильм Москва 31/48 29.6 +1.4 2478 Лавренов Александр — 2549.5 (+2.15) , Аистов Александр — 2500.3 (+2.02) , Субхангулов Рамиль — 2455.6 (+2.37) , Аплеев Даниил — 2431.5 (+1.94) , Подолько Марина — 2381.0 (+2.39) , Саяпин Владимир — 2365.4 (+3.09)
16/43 43001 Солнечный круг Москва 31/48 29.6 +1.4 2478 Проскурина Ирина Л — 2523.2 (+4.27) , Зверев Антон — 2476.8 (+1.79) , Денисов Сергей — 2448.5 (+1.84) , Александрова Марина — 2448.2 (+1.82) , Лунина Анастасия — 2439.2 (+2.43) , Гусева Мария — 2420.8 (+1.84)
20/43 84448 Буриданов - осёл! Сборная 30/48 28.9 +1.1 2463 Мельник Елизавета — 2545.8 (+1.56) , Угольников Юрий — 2520.9 (+1.73) , Носова Мария — 2450.1 (+2.92) , Комельков Максим — 2401.9 (+4.28) , Сомин Антон — 2389.3 (+6.07) , Лукашина Юлия — 2021.5 (+15.05)
20/43 51600 Лидсингер дома и в гостях Москва 30/48 33.1 -3.1 2463 Семко Марк — 2574.5 (-3.70) , Дудин Иван — 2526.9 (-3.28) , Иващенко Антон — 2518.0 (-3.68) , Шебеко Михаил — 2509.5 (-3.57) , Кешишьян Михаил — 2499.2 (-3.43) , Тишкин Алексей — 2428.0 (-3.62)
20/43 51433 Лучший город Беларуси Москва 30/48 22.8 +7.2 2463 Долженков Евгений — 2425.9 (+13.37) , Музыкин Игорь — 2379.2 (+11.38) , Чамаева Мария — 2375.2 (+10.43) , Тарасов Сергей — 2356.3 (+12.48) , Мухин Егор — 2329.0 (+8.83) , Донцова Елизавета — 2287.6 (+14.76)
22/43 48298 Трамвай Еиналеж Москва 29/48 27.1 +1.9 2449 Волхонский Михаил — 2574.7 (+8.78) , Ошанин Сергей — 2453.1 (+6.68) , Ефименко Александр — 2447.9 (+11.06) , Тишковская Елена — 2353.0 (+11.04) , Рамазанов Айдар — 1892.9 (+21.76) , Михалёва Анастасия — 1860.5 (+16.44)
23/43 50088 White eagles Москва 28/48 29.4 -1.4 2435 Шальнов Максим — 2565.2 (-1.56) , Сатирский Александр — 2469.2 (-1.41) , Трубицина Елена — 2462.0 (-1.62) , Шанин Дмитрий — 2441.9 (-1.58) , Гнездилова Елена — 2404.1 (-1.74) , Шальнова Татьяна — 2208.2 (-4.23)
23/43 49682 Силовой элемент бампера Иваново 28/48 20.9 +7.1 2435 Гурин Пётр — 2417.1 (+19.39) , Митеничев Илья — 2368.9 (+81.90) , Князева Дарья — 2367.1 (+32.30) , Любич Илья — 2314.7 (+21.54) , Сидоренко Анастасия — 2278.4 (+35.58) , Меделян Константин — 1997.1 (+104.65)
26/43 78308 Скукины дети Москва 27/48 25.2 +1.8 2421 Костина Дарья — 2463.4 (+8.89) , Гончарова Наталья — 2458.0 (+18.24) , Хачатурян Артём — 2430.6 (+7.80) , Волков Иван — 2402.1 (+12.95) , Сидорова Анастасия — 2295.9 (+15.87) , Чепинога Елизавета — 2051.8 (+26.28)
26/43 67539 Стрельба по-македонски Алматы 27/48 25.5 +1.5 2421 Шабловская Екатерина — 2444.9 (+2.38) , Абрамов Евгений — 2440.7 (+2.73) , Карпов Сергей — 2428.6 (+2.98) , Карпова Александра — 2403.3 (+2.27) , Гусев Артём — 2334.7 (+2.81) , Волосевич Галина — 2331.9 (+3.10)
26/43 75371 Сюркуп Сборная 27/48 22.3 +4.7 2421 Горбунов Сергей — 2442.1 (+7.09) , Галунин Евгений — 2434.4 (+21.48) , Яковлев Пётр — 2427.0 (+14.25) , Малинина Татьяна — 2183.4 (+69.55) , Сёмин Максим — 2130.6 (+69.55) , Рапопорт Павел — 2018.2 (+69.55)
28/43 54889 Аннигиляция Москва 26/48 27.8 -1.8 2406 Неуместова Александра — 2531.4 (-1.87) , Черемисина Надежда — 2464.9 (-3.86) , Комлач Вячеслав — 2428.8 (-2.10) , Балакин Георгий — 2413.1 (-2.82) , Батиев Родион — 2363.1 (-2.30) , Галаганова Мария — 2316.4 (-3.12)
30/43 3156 Команда Антона Мигая Москва 25/48 26.1 -1.1 2392 Журенков Евгений — 2506.6 (-1.27) , Кулаков Андрей — 2454.9 (-1.27) , Мигай Антон — 2453.5 (-1.06) , Никольшин Евгений Л — 2451.7 (-2.36)
30/43 575 Летающий цирк Москва 25/48 25.0 +0.0 2392 Терехов Дмитрий — 2449.2 (+0.28) , Котов Пётр — 2431.4 (+0.33) , Пашанина Ирина — 2383.2 (+0.28) , Григорян Андрей — 2381.1 (+0.29) , Глубоцкий Алексей — 2372.7 (+0.28) , Фролов Кирилл — 2331.5 (+0.29)
30/43 49934 Список кораблей Москва 25/48 27.0 -2.0 2392 Шлезингер Юлия Л — 2576.7 (-4.43) , Лаврентьева Екатерина — 2415.8 (-4.26) , Киселёва Наталья — 2405.2 (-3.02) , Лобов Сергей — 2376.0 (-4.17) , Ханина Елена — 2293.7 (-5.62)
30/43 42699 Чертановская критика Москва 25/48 18.5 +6.5 2392 Юрьев Дмитрий — 2426.8 (+9.12) , Павлова Наталия — 2301.3 (+16.45) , Иванова Галина — 2278.1 (+99.98) , Злыденный Андрей — 2270.1 (+13.93) , Куликов Тимофей — 2233.6 (+70.57)
33/43 65773 Meow and Forever Москва 23/48 23.8 -0.8 2362 Антипова Анна — 2418.7 (-1.64) , Романкин Александр — 2410.2 (-1.10) , Скрыльников Павел — 2382.6 (-1.24) , Козырев Александр — 2356.6 (-0.73) , Антипова Татьяна — 2344.8 (-2.20) , Головина Александра — 2344.3 (-1.47)
34/43 82209 БиВНИ ИА Москва 22/48 25.7 -3.7 2347 Карлинский Вадим — 2537.7 (-4.17) , Игонин Вадим — 2439.3 (-3.98) , Фотченков Марат — 2351.0 (-8.98) , Кутыгина Татьяна Л — 2346.2 (-18.81) , Афонина Ирина — 2336.8 (-5.71) , Атькова Евгения — 2123.4 (-6.26)
35/43 54075 Реситуасексулузон Москва 21/48 23.6 -2.6 2331 Алёхин Андрей — 2513.2 (-3.53) , Харченко Алексей — 2426.9 (-3.38) , Сергеев Никита — 2313.4 (-5.64) , Кондря Ульяна — 2299.7 (-3.78) , Камалтдинова Эльвира — 2285.1 (-4.87)
36/43 53904 Горизонтальное торнадо Москва 20/48 22.4 -2.4 2315 Акименко Антонина — 2464.4 (-3.08) , Запрягаева Ольга — 2400.9 (-3.25) , Архипов Игорь — 2392.2 (-3.54) , Магнеев Виталий — 2383.1 (-4.15)
36/43 55668 ТМВППК Москва 20/48 19.6 +0.4 2315 Ромашко Никита — 2455.9 (+0.84) , Иванченко Евгений — 2359.8 (+0.98) , Смирнов Александр — 2322.9 (+1.45) , Мамедова Эльмира — 2235.2 (+1.72) , Рожнова Дарья — 1922.5 (+4.74) , Тевяшова Алла — 1812.7 (+5.06)
38/43 69720 MADS Москва 18/48 25.1 -7.1 2281 Чигляков Александр — 2484.1 (-34.30) , Герман Юрий — 2464.1 (-12.84) , Герман Евгения — 2441.4 (-15.02) , Андропова Ирина — 2336.1 (-12.85) , Красильникова Татьяна — 2260.8 (-109.78) , Фролова Мария — 2000.0 (-109.78)
40/43 79302 Как попало Москва 17/48 21.1 -4.1 2263 Гасилин Дмитрий Л — 2373.7 (-17.04) , Гришечкин Сергей — 2345.2 (-67.77) , Касаткин Александр — 2338.3 (-53.76) , Ефремов Александр — 2331.9 (-15.27) , Калимуллина Лилия — 2324.8 (-15.78) , Чавчавадзе Сергей — 2315.9 (-4.44)
40/43 7931 Лимонад Реутов 17/48 24.5 -7.5 2263 Сыромятников Сергей — 2517.3 (-8.67) , Батуева Людмила — 2404.7 (-7.94) , Орлецкий Илья — 2314.6 (-13.99) , Максимов Андрей — 2310.9 (-10.30) , Боровков Владимир — 2309.3 (-73.48) , Заворницына Евгения — 2300.5 (-58.12)
40/43 50869 Паруса Крузенштерна Москва 17/48 25.0 -8.0 2263 Давтян Марианна — 2502.2 (-12.70) , Токарев Андрей — 2465.6 (-9.31) , Литвинов Виталий — 2382.4 (-19.81) , Гусаинов Станислав — 2363.6 (-24.46) , Монвиж-Монтвид Александр — 2244.7 (-55.92) , Свистунов Пётр — 2008.9 (-65.26)
42/43 83772 Компактные водолазы Москва 16/48 19.0 -3.0 2245 Слесарева Анна — 2354.3 (-4.45) , Патраков Алексей — 2334.0 (-6.49) , Самбуров Кирилл Л — 2326.0 (-16.88) , Беляев Владимир — 2314.5 (-11.83) , Сергеева Евгения — 2221.4 (-10.73) , Гладких Елена — 2217.2 (-13.28)
43/43 69228 С мазиком Москва 15/48 16.6 -1.6 2225 Старостин Михаил — 2359.6 (-2.04) , Кимеев Алексей — 2322.0 (-2.80) , Дуплинский Александр — 2238.1 (-3.85) , Казаков Иван — 2195.4 (-5.89) , Борзенкова Оксана — 2169.7 (-6.14) , Вершинина Ольга — 2160.8 (-3.20)