Ускользающая сова (асинхрон/онлайн)

Дата
2023-02-12
Игрался
2023-01-14 — 2023-02-12
Город
—
Тип турнира
Асинхрон
EloDL
5.2
Вес турнира
0.25
Прогнозируемая сложность
7.0
Редакторы
Ефимцов Андрей Борисович· Ерёмин Иван Андреевич
Полное название
Международный асинхронный турнир "Ускользающая сова" 2022
Связанные турниры
—

Сложность вопросов

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 1 5 10 15 20 25 30 35 36 T1 T2 T3 Вопрос 1: difficulty=2312.3; width=461.4; взяли 20/24 Вопрос 2: difficulty=2568.5; width=280.8; взяли 12/24 Вопрос 3: difficulty=2807.4; width=443.7; взяли 10/24 Вопрос 4: difficulty=2610.4; width=378.1; взяли 13/24 Вопрос 5: difficulty=3166.6; width=414.9; взяли 4/24 Вопрос 6: difficulty=2493.8; width=388.3; взяли 16/24 Вопрос 7: difficulty=3892.3; width=486.8; взяли 1/24 Вопрос 8: difficulty=3125.8; width=393.6; взяли 4/24 Вопрос 10: difficulty=3168.2; width=363.8; взяли 3/24 Вопрос 11: difficulty=2324.7; width=228.2; взяли 19/24 Вопрос 12: difficulty=2757.4; width=565.7; взяли 13/24 Вопрос 13: difficulty=3003.8; width=414.9; взяли 6/24 Вопрос 14: difficulty=3154.8; width=459.6; взяли 5/24 Вопрос 16: difficulty=2600.4; width=279.4; взяли 11/24 Вопрос 17: difficulty=2244.0; width=355.9; взяли 21/24 Вопрос 18: difficulty=2872.0; width=503.8; взяли 10/24 Вопрос 19: difficulty=2310.5; width=443.7; взяли 20/24 Вопрос 20: difficulty=3807.2; width=458.7; взяли 1/24 Вопрос 21: difficulty=3446.6; width=338.1; взяли 1/24 Вопрос 22: difficulty=3184.0; width=476.7; взяли 5/24 Вопрос 23: difficulty=3205.2; width=489.9; взяли 5/24 Вопрос 24: difficulty=2134.8; width=554.8; взяли 22/24 Вопрос 25: difficulty=3141.5; width=503.8; взяли 6/24 Вопрос 26: difficulty=2779.2; width=524.5; взяли 12/24 Вопрос 27: difficulty=2866.9; width=363.2; взяли 7/24 Вопрос 28: difficulty=3153.4; width=458.7; взяли 5/24 Вопрос 29: difficulty=2728.3; width=294.4; взяли 8/24 Вопрос 30: difficulty=3105.2; width=430.4; взяли 5/24 Вопрос 31: difficulty=2533.1; width=465.2; взяли 16/24 Вопрос 32: difficulty=2485.8; width=372.6; взяли 16/24 Вопрос 33: difficulty=2429.2; width=258.4; взяли 16/24 Вопрос 34: difficulty=2336.8; width=288.5; взяли 19/24 Вопрос 35: difficulty=2240.9; width=475.7; взяли 21/24 Вопрос 36: difficulty=2048.6; width=395.0; взяли 23/24 Вопрос 9: difficulty=5000.0; width=399.8; взяли 0/24; не растягивает шкалу Вопрос 15: difficulty=5000.0; width=399.8; взяли 0/24; не растягивает шкалу номер вопроса сложность
Отрезок показывает difficulty ± width, где width = ln(10) / sport. Вопросы, взятые всеми, и гробы показаны отдельными кружками снизу/сверху, чтобы не растягивать шкалу. Вопросы без ответов команд на графике не показываются.

Результаты команд

Место ID Команда Вопросы Ожид. Дельта Перф. Состав
1/24 80611 Амбер 25/36 24.6 +0.4 2811 Мокин Игорь — 2635.0 (+0.13) , Прохин Алексей — 2634.9 (+0.08) , Сахаров Дмитрий — 2620.6 (+0.13) , Солахян Павел — 2612.8 (+0.13) , Пахомов Даниил — 2584.6 (+0.11) , Коган Дмитрий — 2315.9 (+0.07)
2/24 85736 Ночной ларёк 23/36 17.0 +6.0 2716 Донецков Сергей — 2409.1 (+0.81) , Никушина Евгения — 2382.0 (+0.73) , Черницкий Николай — 2320.2 (+1.56) , Филатов Евгений — 2284.2 (+1.18) , Клюка Елена — 2250.2 (+1.08) , Белякова Елена — 2230.9 (+1.93)
3/24 216 Инк 22/36 19.8 +2.2 2670 Бриф Константин — 2540.6 (+0.32) , Лобачёв Сергей — 2517.8 (+0.48) , Берман Евгений — 2365.4 (+0.52) , Лесных Елена — 2364.5 (+0.40) , Солодухин Вадим — 2334.4 (+1.03)
3/24 87512 Команда курильщика 22/36 21.6 +0.4 2670 Васильев Дмитрий — 2558.7 (+0.11) , Богомолов Олег — 2546.8 (+0.09) , Волков Олег — 2469.0 (+0.18) , Панкратов Дмитрий — 2430.0 (+0.13) , Руденко Николай — 2370.9 (+0.11) , Хорунжина Анастасия — 2349.7 (+0.11)
5/24 83925 Тихий Дон Корлеоне 21/36 17.8 +3.2 2625 Лагута Екатерина — 2383.1 (+0.93) , Потопаева Вера — 2375.4 (+0.82) , Горбачёв Артур — 2374.8 (+0.55) , Марголин Евгений — 2352.9 (+0.79) , Бояркин Владимир — 2321.0 (+0.56) , Коростышевская Татьяна — 2237.0 (+0.57)
6/24 2096 Автопилот 19/36 15.9 +3.1 2539 Немерцалов Владимир — 2413.1 (+0.99) , Сыроваткин Максим — 2322.3 (+1.07) , Полухин Павел — 2295.3 (+0.78) , Данилюк Ирина — 2258.2 (+0.87) , Немерцалова Светлана — 2189.6 (+0.83) , Ханенкова Елена — 2173.0 (+0.83)
6/24 86579 Котаин 19/36 17.2 +1.8 2539 Цуркан Роман — 2481.8 (+0.70) , Шабанов Денис — 2352.9 (+0.25) , Гветадзе Георгий — 2301.9 (+0.47) , Джафаров Орхан — 2294.8 (+0.64) , Наниева Валентина — 2272.1 (+0.30) , Пронкевич Константин — 2099.0 (+0.81)
8/24 67539 Стрельба по-македонски 18/36 13.3 +4.7 2499 Карпов Сергей — 2269.6 (+1.65) , Шабловская Екатерина — 2262.9 (+1.65) , Абрамов Евгений — 2259.6 (+1.70) , Карпова Александра — 2207.1 (+1.56) , Гусев Артём — 2194.2 (+1.66) , Бумина Елена — 2100.5 (+2.58)
9/24 27448 Keisecker 17/36 20.7 -3.7 2460 Мартыненко Антон — 2597.9 (-0.81) , Демяненко Александр — 2440.3 (-0.62) , Кучерова Ксения — 2402.9 (-0.63) , Беседин Олег — 2398.3 (-0.81) , Шевченко Богдан — 2377.0 (-0.80) , Жаглевская-Баранова Ася — 2289.3 (-0.73)
9/24 5127 Братья КарамазЛовы 17/36 13.4 +3.6 2460 Гольдштейн Игорь — 2345.0 (+0.93) , Голубов Борис — 2255.8 (+1.29) , Устиловский Илья — 2235.8 (+1.16) , Левентул Захар — 2189.0 (+1.20) , Кац Артур — 2169.0 (+1.23)
11/24 86177 Шипсхедбейцы 16/36 13.9 +2.1 2422 Александровская Екатерина — 2373.1 (+0.49) , Кеслер Самуил — 2317.4 (+0.42) , Степанова Татьяна — 2209.8 (+0.99) , Степанов Юрий — 2164.4 (+0.88) , Либерман Александр — 2098.4 (+1.68) , Скрыпин Михаил — 2000.0 (+23.88)
13/24 75600 Se Humilde 15/36 20.8 -5.8 2385 Выменец Юрий — 2530.6 (-1.07) , Михлин Леонид — 2464.2 (-0.70) , Цепаев Андрей — 2462.6 (-0.91) , Новыш Наталия — 2414.7 (-0.71) , Цепаева Анастасия — 2361.3 (-0.97) , Савинов Михаил — 2354.0 (-1.09)
13/24 83813 Запахулья 15/36 16.5 -1.5 2385 Батов Дмитрий — 2354.2 (-0.15) , Дрофа Максим — 2342.2 (-0.14) , Лузина Маргарита — 2328.9 (-0.15) , Колпащикова Евгения — 2328.2 (-0.16) , Ерошкин Вадим — 2323.4 (-0.14)
13/24 26956 Приматы 15/36 20.3 -5.3 2385 Литвинов Дмитрий — 2487.8 (-0.64) , Овдеенко Елизавета — 2452.7 (-0.54) , Итыгин Владимир — 2416.7 (-0.65) , Чижов Александр — 2394.7 (-0.66) , Малиновский Арсен — 2380.6 (-0.78) , Филановский Алексей — 2371.9 (-0.55)
16/24 2859 La Terna 14/36 12.1 +1.9 2349 Коротков Сергей — 2309.5 (+0.53) , Осадчук Марина — 2247.7 (+0.56) , Мозяж Олег — 2197.9 (+0.50) , Глинкина Юлия — 2182.8 (+0.75)
16/24 51228 Одиночество в SETI 14/36 15.5 -1.5 2349 Яковенко Александр — 2362.6 (-0.15) , Ильин Константин — 2317.4 (-0.10) , Косенко Илона — 2287.8 (-0.17) , Колесник Олег — 2233.9 (-0.15) , Кузнецов Дмитрий — 2231.5 (-0.13) , Ермалович Евгений — 2205.5 (-0.30)
16/24 91275 Полтора землекопа и Человек-паук 14/36 12.0 +2.0 2349 Ларин Роман — 2302.8 (+1.03) , Нёма Мария — 2282.6 (+1.06) , Каррандер Клас — 2197.0 (+4.08) , Яременко Екатерина — 2089.8 (+1.71) , Грачёва Наталия — 1946.5 (+10.76)
18/24 48973 Бог из Маши 13/36 15.5 -2.5 2313 Салихов Максим — 2469.2 (-0.25) , Зайков Егор — 2326.1 (-0.39) , Зарх Александр — 2204.0 (-0.26) , Мурашко Олеся — 2176.9 (-0.48) , Гринберг Александр — 2145.4 (-0.24) , Гринберг Светлана — 2095.6 (-0.33)
18/24 89878 Як козаки в ЩДК грали 13/36 14.9 -1.9 2313 Морозов Сергей — 2296.4 (-0.33) , Рохленко Виктория — 2296.2 (-0.25) , Сексенбаев Амирлан — 2283.7 (-0.23) , Силин Дмитрий — 2261.0 (-0.30) , Комисаренко Светлана — 2254.6 (-0.14) , Гусев Александр — 2167.8 (-1.04)
20/24 59672 Кря 11/36 11.8 -0.8 2242 Маевский Анатолий — 2285.9 (-0.03) , Скибчук Анастасия — 2217.8 (-0.10) , Крутова Мария — 2202.3 (-0.01) , Быков Роман — 2176.2 (-0.16) , Войтенко Карина — 2090.5 (-0.16)
22/24 1139 Капитан Джек 10/36 10.9 -0.9 2205 Крикунов Виктор — 2234.8 (-0.28) , Якимчук Виктор — 2199.8 (-0.30) , Кичкирук Виталий — 2196.9 (-0.16) , Лукьяненко Алексей — 2194.8 (-0.05)
22/24 54884 Лама 10/36 11.0 -1.0 2205 Молодов Александр — 2252.9 (-0.04) , Жегуров Андрей — 2250.2 (-0.16) , Марышева Наталья — 2140.7 (-0.26) , Хандрос Алёна — 2128.6 (-0.04) , Волкова Ирина — 2060.7 (-2.45)
22/24 10256 ХХХ 10/36 15.4 -5.4 2205 Логунов Александр — 2386.2 (-1.58) , Дихтяренко Андрей — 2354.1 (-1.12) , Фетисова Елена — 2312.2 (-0.97) , Осипчук Светлана — 2216.1 (-1.58) , Андрюхин Сергей — 2165.5 (-1.43)
24/24 90540 КішкА Шрьодінгера 3/36 4.3 -1.3 1825 Яценко Тарас — 2106.2 (-9.48) , Яценко Юлия — 2000.0 (-19.02)