Турниры

Показаны только турниры, по которым есть результаты в текущем rating set. Всего: 10105.

Сбросить
Дата ID Тип Название Ком. Вопр. Вес Прогн. trueDL EloDL Avg Vol MAE/√Q
2024-11-23 11450 С Der Spiegel 2 132 36 0.85 5.0 5.8 5.4 70.5 0.33
2024-11-23 11425 А Ам Исраэль Хай (асинхрон) 13 36 0.19 4.0 4.3 67.3 0.57
2024-11-23 11397 А Чемпионат ГолКвиза. Сезон 1 6 45 0.08 3.7 3.6 145.3 0.63
2024-11-23 11068 А Лига Плюша-2: Ёжа (асинхрон) 128 36 0.25 3.5 2.4 3.3 166.9 0.43
2024-11-23 11030 С Sims To Be: Vol. 3 65 36 0.85 4.0 4.3 4.3 89.8 0.31
2024-11-23 11006 А Балтийский Бриз. Masters II (асинхрон/онлайн) 62 36 0.25 4.5 4.1 4.6 113.4 0.45
2024-11-23 10907 А Очень важные дела II (онлайн) 23 36 0.25 4.3 5.6 53.4 0.41
2024-11-23 10836 О Ламповый ноябрь на Кипре 18 72 0.75 5.0 4.1 4.9 174.0 0.20
2024-11-22 11069 С Лига Плюша-3: Кар-Каровна (синхрон) 214 36 0.85 3.5 3.7 3.9 197.1 0.44
2024-11-22 10905 А Очень важные дела II (асинхрон) 2 36 0.05 4.0 5.6 28.1 0.39
2024-11-21 11429 А А-Пярнуская сова, день 2 13 36 0.21 5.6 5.2 6.0 55.2 0.32
2024-11-21 11131 А Frankfurter Grie Soß II (асинхрон) 16 39 0.25 4.5 4.1 5.3 39.4 0.40
2024-11-20 11379 А Тыквенный пирог (асинхрон/онлайн) 38 36 0.25 4.5 3.8 4.2 62.3 0.37
2024-11-20 11269 А ВолКам: голодным (до игры) (асинхрон/онлайн) 3 36 0.05 3.5 5.4 272.8 0.16
2024-11-19 10825 С ОВСЧ 2024/2025. 3 этап 552 36 0.85 4.5 4.9 4.7 160.8 0.38
2024-11-18 11313 А Джем. Этап 8: Женьшеневый (асинхрон) 48 36 0.25 3.0 2.4 3.7 120.4 0.40
2024-11-18 11265 А Лёгкий Смоленск-30 (онлайн/асинхрон) 51 36 0.25 4.2 4.7 4.7 136.4 0.41
2024-11-18 11137 А Серия Гран-при. 2 этап (асинхрон) 14 36 0.23 5.5 5.0 5.3 49.1 0.42
2024-11-17 11458 О Кубок Мюнхгаузена 23 105 1.00 5.7 5.7 63.7 0.26
2024-11-17 11436 О Чемпионат США 21 90 0.89 4.8 6.1 168.3 0.37
2024-11-17 11411 С Синхрон Нестерки – Сложный 51 36 0.85 7.0 7.8 7.5 85.5 0.27
2024-11-17 11318 С Элементарный Смоленск - 3 (синхрон) 60 36 0.85 3.0 3.3 3.7 412.0 0.48
2024-11-17 11270 О Турнир памяти Юрия Мироновича 12 36 0.41 3.0 0.9 2.1 257.6 0.51
2024-11-17 11252 А Борисфен 6: Вита (а/о) 34 36 0.25 3.5 4.2 3.9 81.1 0.38
2024-11-17 11251 А Борисфен 6: Віта українською 22 36 0.23 3.5 0.9 3.4 134.0 0.39
2024-11-17 11230 А Лига вузов. II тур (асинхрон) 134 36 0.25 2.0 0.6 2.4 517.0 0.64
2024-11-17 11217 А Лига Сибири. II тур (синхрон) 135 36 0.25 3.5 2.8 2.6 205.1 0.36
2024-11-17 11189 А VI Лига вузов Европы. Пролог. Кубок первокурсников 973 36 0.25 1.0 0.1 1.4 623.9 0.74
2024-11-17 11182 А Школьная лига Евразии. II тур 1407 36 0.25 1.0 0.7 1.7 606.2 0.65
2024-11-17 11111 А Кубок Гармонии — 36 (асинхрон) 44 36 0.24 5.5 4.4 5.5 57.8 0.37
2024-11-16 11449 С Der Spiegel 132 36 0.85 5.0 5.3 5.2 79.0 0.34
2024-11-16 11393 С Карты, деньги, два стола 15 36 0.76 4.0 2.9 3.7 112.2 0.28
2024-11-16 11361 С Memory Cup 46 36 0.85 4.0 6.2 5.8 165.5 0.31
2024-11-16 11112 С Кубок Гармонии — 37 (синхрон) 153 36 0.85 5.5 5.7 5.4 106.4 0.39
2024-11-16 10487 С Куб-3. Ноябрь 73 36 0.85 4.5 4.4 4.5 131.8 0.31
2024-11-16 10403 С Островок Бесконечности: ноябрь (синхрон) 217 36 0.85 3.5 3.1 3.5 177.8 0.37
2024-11-16 10397 А Островок Бесконечности: октябрь (асинхрон и онлайн) 72 36 0.25 3.5 1.0 3.2 92.5 0.39
2024-11-14 11372 С Бокр Кап 52 36 0.85 6.8 7.7 7.1 76.1 0.34
2024-11-13 11438 С Говоря. Синхрон 12 36 0.65 4.5 6.2 5.5 73.5 0.26
2024-11-13 11360 А Маттерхорн. Второй асинхрон чемпионата Швейцарии 38 36 0.25 5.5 4.9 5.6 54.5 0.33
2024-11-13 11339 А Чизкейк (асинхрон/онлайн) 41 36 0.25 3.5 2.8 4.0 204.2 0.34
2024-11-11 10944 А 40 градусов лета 2024 63 36 0.25 3.0 3.8 3.9 152.4 0.40
2024-11-10 11412 С Синхрон Нестерки – Лёгкий 22 36 0.85 4.0 4.5 4.2 87.9 0.40
2024-11-10 11407 С ОЧЧ. Пльзеньское 73 39 0.85 5.5 6.2 5.8 75.4 0.42
2024-11-10 11401 С Буквы, в которые играют люди 14 36 0.74 4.5 5.7 5.8 89.8 0.41
2024-11-10 11382 О Кубок Сухого 41 84 1.00 5.0 5.0 5.2 134.6 0.39
2024-11-10 11344 С Осенний салат 40 36 0.85 3.0 3.7 4.0 144.6 0.33
2024-11-10 11330 О Полифест-2024 47 84 1.00 5.5 5.5 5.2 161.1 0.36
2024-11-10 11229 А Лига вузов. II тур (синхрон) 483 36 0.25 2.0 0.6 2.0 443.3 0.51
2024-11-10 11128 А Кубок Эквестрии — 26 (асинхрон) 61 36 0.25 3.5 3.1 4.1 89.9 0.40
2024-11-10 10856 С 12 граней - 2024. Финал. 47 36 0.85 4.0 3.0 3.3 127.4 0.39
2024-11-10 10810 А Оргазм свиньи. Первый визг (18+) 95 30 0.25 3.6 3.3 3.8 113.5 0.43
2024-11-09 11424 С Синхрон фестиваля "Турецкий берег - 2024" 39 36 0.85 4.0 4.9 4.0 154.7 0.41
2024-11-09 11365 А Синхрон ЛУК - Літо-Осінь 45 36 0.25 3.5 1.5 3.3 198.1 0.45
2024-11-09 11124 С Кубок Эквестрии — 27 (синхрон) 138 36 0.85 3.5 2.8 3.3 165.0 0.37
2024-11-09 11005 С Балтийский Бриз. Masters II 336 36 0.85 4.5 4.5 4.4 142.5 0.33
2024-11-09 10400 С Кубок Бесконечности: второй этап (синхрон) 128 36 0.85 5.0 5.5 5.3 90.4 0.34
2024-11-08 11471 О Осенний кубок химфака МГУ 45 36 0.40 0.5 2.8 659.7 0.63
2024-11-08 11414 С Зеркало Гостиного Двора 2024, Часть 2 38 36 0.85 4.5 6.2 5.8 118.8 0.30
2024-11-08 11325 А Nevermore–4: Правое крыло (асинхрон и онлайн) 28 36 0.25 7.0 5.1 6.5 52.9 0.26
2024-11-07 11422 С Caspian Cup 2024(День первый) 8 36 0.44 4.5 5.3 5.6 53.8 0.31
2024-11-07 11418 О Кубок открытия и кубок первокурсника - 2024 6 36 0.05 1.0 1.1 641.7 0.40
2024-11-07 11343 А Sims To Be: Vol. 1 (а/о) 30 36 0.25 4.5 5.5 5.2 35.3 0.31
2024-11-07 11059 А Какая Грязь 3. Асинхрон (18+) 19 36 0.25 2.5 1.9 2.9 76.4 0.37
2024-11-07 11057 А Полесские хроники. Решка (асинхронно и в сети) 19 36 0.25 4.5 6.6 5.3 62.8 0.45
2024-11-07 11056 А Полесские хроники. Орёл (асинхронно и в сети) 19 36 0.25 4.5 3.8 4.5 57.0 0.36
2024-11-06 11367 С Octobearfest. Тёмное 45 36 0.85 4.5 5.6 5.1 137.5 0.37
2024-11-06 11359 А Юнгфрау. Первый асинхрон чемпионата Швейцарии 43 36 0.25 5.0 3.1 4.7 72.0 0.34
2024-11-04 11409 О AUTMN 23 72 0.98 4.9 5.0 138.8 0.36
2024-11-04 11298 А Буг: против течения (а) 34 36 0.25 5.8 5.9 6.4 53.2 0.38
2024-11-04 11135 А Синхрон простых вопросов. Осень (асинхрон) 29 36 0.25 3.0 3.5 3.9 123.8 0.40
2024-11-03 11405 С ОЧЧ. Крушовице 57 39 0.85 5.5 7.0 6.7 69.5 0.42
2024-11-03 11164 А Кубок Слегка Несредиземья-2024 29 36 0.25 6.0 5.6 7.0 60.8 0.52
2024-11-03 11132 О Гвидон 2024 10 60 0.30 4.5 4.6 5.2 354.5 0.59
2024-11-03 11022 О Чемпионат Германии 32 90 1.00 5.0 4.8 5.1 81.0 0.26
2024-11-03 10901 О Открытый Кубок Адриатики 21 90 0.81 6.0 6.2 5.9 212.3 0.42
2024-11-03 10846 А Українська ліга. Етап 6 32 36 0.25 1.9 3.8 131.9 0.52
2024-11-02 11391 С Зеркало Гостиного Двора 2024, Часть 1 30 36 0.85 5.0 6.4 5.9 152.4 0.37
2024-11-02 11389 С Ам Исраэль Хай 12 36 0.62 4.0 4.4 4.3 121.3 0.38
2024-11-02 11312 С Джем. Этап 8: Женьшеневый 81 36 0.85 3.0 3.5 3.7 199.6 0.38
2024-11-02 11243 С Тыквенный пирог 53 36 0.85 4.5 4.0 4.1 127.1 0.38
2024-11-02 11116 С Ночь кошмаров — 2024 (синхрон) 188 36 0.85 5.0 4.4 4.1 110.4 0.39
2024-11-02 10987 А Балтийский Бриз. Challenger II (онлайн) 57 36 0.25 3.0 2.4 3.4 97.2 0.36
2024-11-02 9877 С Топ-1000 XVIII. Тайный Топтышка (синхрон) 354 36 0.85 3.0 3.4 3.7 162.8 0.37
2024-11-01 11406 С Зеркало Zhodino Major 2024 (синхрон) 24 45 0.85 5.0 4.1 4.2 132.9 0.36
2024-11-01 11358 С Маттерхорн. Второй синхрон чемпионата Швейцарии 98 36 0.85 5.5 5.9 5.6 102.5 0.30
2024-11-01 11323 А Nevermore–4: Левое крыло (асинхрон и онлайн) 30 36 0.25 6.5 4.9 6.3 42.4 0.41
2024-11-01 11136 С Серия Гран-при. 2 этап 66 36 0.85 5.5 5.7 5.3 76.9 0.34
2024-10-31 11309 А Куб-2. Октябрь (асинхрон/онлайн) 46 36 0.25 4.5 2.6 3.6 59.7 0.30
2024-10-31 11291 А Буг: по течению (а) 49 36 0.24 3.5 2.0 3.3 77.0 0.35
2024-10-31 11190 А ЧГК. Начало. Октябрь 328 36 0.25 1.0 0.6 1.7 588.6 0.79
2024-10-31 10862 А Асинхрон «Нехрустальной совы-2024». День 2 11 36 0.17 6.5 5.2 6.4 87.4 0.27
2024-10-30 11363 С tminnoe pole - 2 and it's the same but it plays like a usual synch so it's not 15 36 0.77 3.9 5.4 5.3 113.1 0.34
2024-10-30 11340 А Парадокс (Асинхрон/Онлайн) 35 36 0.25 4.5 5.9 5.9 95.3 0.46
2024-10-30 11276 А Драже-9 (асинхрон/онлайн) 37 36 0.25 3.0 2.0 4.2 73.7 0.40
2024-10-29 11187 А Simply Yellow (асинхрон и онлайн) 31 36 0.23 4.5 6.4 6.9 43.4 0.36
2024-10-28 11415 О Чемпионат Минска. 2 этап 24 36 1.00 4.5 4.3 67.7 0.32
2024-10-28 11392 С Синхрон Шестого Ворона 63 36 0.85 5.0 6.1 5.8 88.1 0.40
2024-10-28 11263 А Простой Смоленск-14 (асинхрон/онлайн) 82 36 0.25 3.3 1.7 3.5 337.8 0.53
2024-10-28 11078 А Серия Premier. Красно-жёлтые дни (асинхрон) 20 36 0.25 4.5 2.5 4.6 67.4 0.41