Константин Игоревич Галимов

Место
279181
Рейтинг
1856.9
Vol
250.5
Турниров
27

История рейтинга

Турниры

Дата Тип ID Турнир Команда Место Вопросы Ожид. Δ Было Стало Дельта Vol
2025-03-16 16:00:00+00:00 А 11186 Школьная лига Евразии. VI тур Эрудиты 1024/1158 2/36 2.1 -0.1 1856.9 1856.9 -0.1 250.5
2025-02-16 16:00:00+00:00 А 11185 Школьная лига Евразии. V тур Эрудиты 922/1213 6/36 1.2 +4.8 1846.7 1856.9 +10.3 256.1
2025-01-26 16:00:00+00:00 А 11184 Школьная лига Евразии. IV тур Эрудиты 824/1361 10/36 1.3 +8.7 1826.2 1846.7 +20.5 280.3
2024-12-08 16:00:00+00:00 А 11183 Школьная лига Евразии. III тур Эрудиты 621/1287 15/36 1.5 +13.5 1789.3 1826.2 +36.9 314.3
2024-10-13 16:00:00+00:00 А 11181 Школьная лига Евразии. I тур Эрудиты 721/1451 10/36 6.2 +3.8 1778.7 1789.3 +10.6 367.2
2024-03-31 11:00:00+00:00 А 10193 Школьная лига Европы. VI тур Эрудиты 682/1027 7/36 5.6 +1.4 1774.7 1778.7 +4.0 372.0
2024-02-18 11:00:00+00:00 А 10192 Школьная лига Европы. V тур Эрудиты 857/1162 5/36 4.4 +0.6 1772.8 1774.7 +1.9 373.0
2024-01-28 11:00:00+00:00 А 10191 Школьная лига Европы. IV тур Эрудиты 977/1271 6/36 6.1 -0.1 1772.9 1772.8 -0.0 374.3
2023-12-17 11:00:00+00:00 А 10069 Школьная лига Европы. III тур Эрудиты 1136/1245 5/36 4.7 +0.3 1771.9 1772.9 +1.0 375.7
2023-11-12 11:00:00+00:00 А 9931 Школьная лига Европы. II тур Эрудиты 1004/1313 5/36 4.5 +0.5 1770.3 1771.9 +1.5 386.9
2023-10-08 11:00:00+00:00 А 9814 Школьная лига Европы. I тур Эрудиты 851/1235 7/36 7.9 -0.9 1772.9 1770.3 -2.6 387.7
2023-03-19 11:00:00+00:00 А 8296 Школьная лига Европы. VI тур Эрудиты 675/723 3/36 9.7 -6.7 1792.4 1772.9 -19.5 390.4
2023-02-19 11:00:00+00:00 А 8295 Школьная лига Европы. V тур Эрудиты 627/783 7/36 11.1 -4.1 1804.2 1792.4 -11.8 391.0
2023-01-29 11:00:00+00:00 А 8294 Школьная лига Европы. IV тур Эрудиты 725/836 8/36 14.1 -6.1 1822.2 1804.2 -18.0 393.3
2022-12-11 17:00:00+00:00 А 8293 Школьная лига Европы. III тур Эрудиты 127/799 23/36 10.8 +12.2 1785.0 1822.2 +37.2 395.6
2022-11-13 20:55:00+00:00 А 8292 Школьная лига Европы. II тур Эрудиты 734/858 7/36 8.0 -1.0 1787.8 1785.0 -2.8 404.4
2022-03-06 16:00:00+00:00 А 7350 Школьная лига Европы. V тур Эрудиты 525/546 2/36 5.8 -3.8 1799.5 1787.8 -11.7 411.2
2022-02-13 16:00:00+00:00 А 7349 Школьная лига Европы. IV тур Эрудиты 481/646 5/36 4.7 +0.3 1798.3 1799.5 +1.2 417.4
2021-12-19 16:00:00+00:00 А 7348 Школьная лига Европы. III тур Эрудиты 635/700 4/36 5.1 -1.1 1801.8 1798.3 -3.5 430.6
2021-11-07 16:00:00+00:00 А 7347 Школьная лига Европы. II тур Эрудиты 596/736 6/36 5.5 +0.5 1799.8 1801.8 +2.0 457.3
2021-10-10 20:59:00+00:00 А 7346 Школьная лига Европы. I тур Эрудиты 688/756 2/36 4.4 -2.4 1808.6 1799.8 -8.8 483.5
2021-04-18 20:59:00+00:00 А 6698 Школьная лига. VI тур. Эрудиты 446/524 7/36 7.5 -0.5 1810.6 1808.6 -2.0 497.6
2021-03-23 20:59:00+00:00 А 6697 Школьная лига. V тур. Эрудиты 524/533 1/35 6.1 -5.1 1831.5 1810.6 -20.8 531.1
2021-02-21 20:59:00+00:00 А 6696 Школьная лига. IV тур. Эрудиты 506/528 2/36 6.4 -4.4 1850.0 1831.5 -18.5 544.4
2021-02-01 16:00:00+00:00 А 6695 Школьная лига. III тур. Эрудиты 392/397 1/36 8.8 -7.8 1884.1 1850.0 -34.1 570.6
2020-12-14 20:59:00+00:00 А 6694 Школьная лига. II тур. Эрудиты 345/367 4/36 11.8 -7.8 1920.9 1884.1 -36.8 595.7
2020-11-08 16:00:00+00:00 А 6693 Школьная лига. I тур. Эрудиты 354/355 1/36 17.3 -16.3 2000.0 1920.9 -79.1 633.4
Показаны все турниры.