Эрудиты
В рейтинге нет
Город
Усть-Илимск
Страна
Россия
Игр всего
30
Игр за год
0
Текущий состав
Состав пока не рассчитан.
Последние турниры
| Дата↓ | Тип | Город | ID | Турнир | Место | Вопросы | Ожид. | Δ | Перф. | Игроки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-16 | А | Усть-Илимск | 11186 | Школьная лига Евразии. VI тур | 1024/1158 | 2/36 | 5.7 | -3.7 | 1799 | Галимов -17.90 , Шипулина -17.49 |
| 2025-02-16 | А | Усть-Илимск | 11185 | Школьная лига Евразии. V тур | 922/1213 | 6/36 | 6.8 | -0.8 | 1890 | Галимов -5.68 , Климов -5.10 |
| 2025-01-26 | А | Усть-Илимск | 11184 | Школьная лига Евразии. IV тур | 824/1361 | 10/36 | 5.9 | +4.1 | 1944 | Галимов +42.03 , Климов +35.08 |
| 2024-12-08 | А | Усть-Илимск | 11183 | Школьная лига Евразии. III тур | 621/1287 | 15/36 | 3.6 | +11.4 | 1984 | Галимов +110.46 , Климов +103.06 |
| 2024-11-17 | А | Усть-Илимск | 11182 | Школьная лига Евразии. II тур | 854/1407 | 8/36 | 5.9 | +2.1 | 1947 | Князева +3.40 , Шипулина +34.08 , Климов +7.82 |
| 2024-10-13 | А | Усть-Илимск | 11181 | Школьная лига Евразии. I тур | 721/1451 | 10/36 | 5.3 | +4.7 | 1972 | Князева +10.54 , Шипулина Л +86.60 , Бовкун +11.80 , Галимов +19.31 , Климов +17.14 |
| 2024-03-31 | А | Усть-Илимск | 10193 | Школьная лига Европы. VI тур | 682/1027 | 7/36 | 5.4 | +1.6 | 1926 | Князева +3.46 , Дедюхин +3.19 , Бовкун +3.38 , Галимов +4.59 , Климов +3.88 , Деньгина Л +12.44 |
| 2024-02-18 | А | Усть-Илимск | 10192 | Школьная лига Европы. V тур | 857/1162 | 5/36 | 4.4 | +0.6 | 1895 | Князева +2.05 , Дедюхин +1.58 , Галимов +2.44 , Климов +2.23 |
| 2024-01-28 | А | Усть-Илимск | 10191 | Школьная лига Европы. IV тур | 977/1271 | 6/36 | 6.1 | -0.1 | 1883 | Князева +0.10 , Дедюхин +0.20 , Бовкун +0.19 , Галимов +0.13 , Климов +0.15 |
| 2023-12-17 | А | Усть-Илимск | 10069 | Школьная лига Европы. III тур | 1136/1245 | 5/36 | 4.3 | +0.7 | 1805 | Дедюхин +7.99 , Галимов +6.39 |
| 2023-11-12 | А | Усть-Илимск | 9931 | Школьная лига Европы. II тур | 1004/1313 | 5/36 | 4.8 | +0.2 | 1891 | Князева +1.13 , Дедюхин +1.26 , Бовкун +0.62 , Галимов +0.87 , Климов +0.69 |
| 2023-10-08 | А | Усть-Илимск | 9814 | Школьная лига Европы. I тур | 851/1235 | 7/36 | 6.4 | +0.6 | 1893 | Князева +4.68 , Дедюхин +2.97 , Бовкун +1.33 , Галимов +2.39 , Климов +1.83 , Деньгина Л +5.84 |
| 2023-03-19 | А | Усть-Илимск | 8296 | Школьная лига Европы. VI тур | 675/723 | 3/36 | 7.8 | -4.8 | 1747 | Дедюхин -35.51 , Данилова -30.76 , Голиков -52.57 , Галимов -13.87 , Климов -9.90 |
| 2023-02-19 | А | Усть-Илимск | 8295 | Школьная лига Европы. V тур | 627/783 | 7/36 | 10.6 | -3.6 | 1846 | Князева -36.46 , Дедюхин -19.71 , Данилова -23.96 , Галимов -11.53 , Климов -8.28 |
| 2023-01-29 | А | Усть-Илимск | 8294 | Школьная лига Европы. IV тур | 725/836 | 8/36 | 14.8 | -6.8 | 1840 | Данилова -97.64 , Дедюхин -39.64 , Голиков -68.51 , Галимов -19.88 , Климов -14.06 |
| 2022-12-11 | А | Усть-Илимск | 8293 | Школьная лига Европы. III тур | 127/799 | 23/36 | 8.9 | +14.1 | 2073 | Дедюхин +94.89 , Князева +94.89 , Данилова +150.00 , Галимов +80.00 , Климов +63.38 |
| 2022-11-13 | А | Усть-Илимск | 8292 | Школьная лига Европы. II тур | 734/858 | 7/36 | 6.0 | +1.0 | 1845 | Дедюхин +12.46 , Князева +12.46 , Галимов +4.96 , Климов +3.79 |
| 2022-10-09 | А | Усть-Илимск | 8297 | Школьная лига Европы. I тур | 891/917 | 1/36 | 9.6 | -8.6 | 1584 | Дедюхин -95.16 , Данилова -95.16 , Князева -95.16 , Климов -15.07 |
| 2022-03-27 | А | Усть-Илимск | 7351 | Школьная лига Европы. VI тур | 623/636 | 1/36 | 4.7 | -3.7 | 1432 | Бовкун -13.71 , Вологжина -11.99 , Климов -16.79 , Маликова -17.88 |
| 2022-03-06 | А | Усть-Илимск | 7350 | Школьная лига Европы. V тур | 525/546 | 2/36 | 5.3 | -3.3 | 1648 | Бовкун -9.08 , Вологжина -6.64 , Сенчакова -10.11 , Климов -9.89 , Галимов -9.37 , Маликова -12.51 |
| 2022-02-13 | А | Усть-Илимск | 7349 | Школьная лига Европы. IV тур | 481/646 | 5/36 | 3.8 | +1.2 | 1855 | Бовкун +4.71 , Вологжина +3.40 , Сенчакова +5.20 , Климов +5.09 , Галимов +4.86 , Маликова Л +12.15 |
| 2021-12-19 | А | Усть-Илимск | 7348 | Школьная лига Европы. III тур | 635/700 | 4/36 | 4.4 | -0.4 | 1760 | Вологжина -1.46 , Сенчакова -2.04 , Климов -1.84 , Галимов -1.69 |
| 2021-11-07 | А | Усть-Илимск | 7347 | Школьная лига Европы. II тур | 596/736 | 6/36 | 4.2 | +1.8 | 1850 | Вологжина +7.95 , Бовкун +7.95 , Сенчакова +11.51 , Климов +9.80 , Галимов +8.84 |
| 2021-10-10 | А | Усть-Илимск | 7346 | Школьная лига Европы. I тур | 688/756 | 2/36 | 3.2 | -1.2 | 1691 | Вологжина -4.89 , Бовкун -4.89 , Климов -6.58 , Галимов -5.79 , Маликова Л -12.63 |
| 2021-04-18 | А | Усть-Илимск | 6698 | Школьная лига. VI тур. | 446/524 | 7/36 | 6.1 | +0.9 | 1823 | Вологжина +4.99 , Бовкун +4.99 , Сенчакова +5.82 , Климов +6.22 , Галимов +5.36 |
| 2021-03-23 | А | Усть-Илимск | 6697 | Школьная лига. V тур. | 524/533 | 1/36 | 4.4 | -3.4 | 1487 | Вологжина -15.02 , Бовкун -15.02 , Сенчакова -19.33 , Климов -20.68 , Галимов -15.60 |
| 2021-02-21 | А | Усть-Илимск | 6696 | Школьная лига. IV тур. | 506/528 | 2/36 | 4.6 | -2.6 | 1641 | Вологжина -16.23 , Бовкун -16.23 , Сенчакова -23.66 , Галимов -16.16 |
| 2021-02-01 | А | Усть-Илимск | 6695 | Школьная лига. III тур. | 392/397 | 1/36 | 6.7 | -5.7 | 1390 | Вологжина -48.97 , Бовкун -48.97 , Климов -37.14 , Галимов -37.14 |
| 2020-12-14 | А | Усть-Илимск | 6694 | Школьная лига. II тур. | 345/367 | 4/36 | 10.1 | -6.1 | 1707 | Вологжина -66.59 , Бовкун -66.59 , Климов -34.47 , Сенчакова -34.47 , Галимов -34.47 |
| 2020-11-08 | А | Усть-Илимск | 6693 | Школьная лига. I тур. | 354/355 | 1/36 | 15.9 | -14.9 | 1415 | Климов -111.18 , Каширина -111.18 , Шипулина -111.18 , Сенчакова -111.18 , Галимов -111.18 |
Показаны 1–30
← Предыдущие 50
Следующие 50 →