Василиса Дмитриевна Павлейчук

Место
21955
Рейтинг
2134.2
Волатильность
71.7
Турниров
55
Города:
Москва

История рейтинга

Чаще всего играл с

Турниры

Дата↑ Тип ID Турнир Команда Место Вопросы Ожид. Δ Перф. Дельта Стало
2022-10-31 А 8323 Лига вузов Европы. Пролог. Кубок первокурсников Гвозди 549/920 14/36 11.7 +2.3 1963 +24.83 2024.8
2022-11-16 С 8311 Лига Сибири. II тур (синхрон) Почему Ваня капитанит? 226/281 8/36 11.0 -3.0 2000 -61.29 1963.5
2022-12-11 О 8659 МОЗК II Альмар-матер 8/27 29/60 19.0 +10.0 2111 +91.82 2055.4
2022-12-11 А 8293 Школьная лига Европы. III тур Регрессивная партия 127/799 23/36 24.1 -1.1 2061 -7.40 2048.0
2022-12-20 С 7704 ОВСЧ. 5 этап (синхрон) Регрессивная партия 449/501 7/36 8.6 -1.6 2006 -31.77 2016.2
2023-01-29 А 8294 Школьная лига Европы. IV тур Регрессивная партия 164/836 21/36 17.3 +3.7 2053 +16.36 2032.6
2023-03-05 О 9052 V Открытый кубок 57 школы Альмар-матер 9999/40 0/160 0.0 +0.0 — +0.00 2032.6
2023-05-01 О 9043 Школьный чемпионат России Альмар-матер 42/72 40/84 37.9 +2.1 2075 +13.78 2046.3
2023-07-02 С 9386 Реквием по ЮЧЕ 2 Регрессивная партия 26/31 12/36 15.6 -3.6 1949 -41.53 2004.8
2023-08-02 А 9525 Джем: Пролог (асинхрон) Регрессивная партия 50/56 16/36 14.9 +1.1 2065 +2.92 2007.7
2023-09-02 С 9463 Школьный Олимпийский Регрессивная партия 30/35 9/36 13.3 -4.3 1881 -31.95 1975.8
2023-09-08 С 9528 Лига Плюша-1: Бараш (синхрон) Регрессивная партия 185/204 11/36 11.3 -0.3 2017 -1.83 1973.9
2023-10-02 А 9204 ОВСЧ. 1 этап (асинхрон) Пязь 83/89 8/36 10.6 -2.6 2018 -2.27 1971.7
2023-10-08 А 9814 Школьная лига Европы. I тур Пязь 47/1235 28/36 14.3 +13.7 2171 +41.42 2013.1
2023-10-15 О 9531 Octobearfest Пязь 43/44 15/90 13.6 +1.4 2043 +18.37 2031.5
2023-11-06 О 9906 MGIMO-International Пязь 20/43 39/90 27.4 +11.6 2262 +76.28 2107.8
2023-11-09 А 9734 V Лига вузов. Пролог. Кубок первокурсников Регрессивная партия 194/1119 25/36 24.8 +0.2 2115 +0.37 2108.1
2023-11-12 А 9931 Школьная лига Европы. II тур Пязь 52/1313 26/36 20.1 +5.9 2153 +8.88 2117.0
2023-11-12 А 9340 Топ-1000 XIV (онлайн) Регрессивная партия 83/83 4/36 13.8 -9.8 1819 -12.41 2104.6
2023-11-26 О 9981 Интеллектуальный воронёнок — 2023 Пязь 2/68 43/60 35.4 +7.6 2358 +75.02 2179.6
2024-01-21 О 10188 Обормот Пязь 8/50 40/60 40.9 -0.9 2247 -6.10 2173.5
2024-02-11 О 10278 Вышкафест-2024 Пязь 18/53 33/90 34.1 -1.1 2287 -7.42 2166.1
2024-02-25 О 10279 Кубок Физтеха Пязь 35/62 31/96 34.7 -3.7 2258 -22.84 2143.3
2024-03-17 О 10512 КУБОК МИФИ 2024 Пязь 23/27 12/72 18.6 -6.6 2039 -62.21 2081.1
2024-03-31 А 10193 Школьная лига Европы. VI тур Пязь 2/1027 34/36 26.6 +7.4 2302 +7.29 2088.3
2024-04-05 С 10566 DiliCup (синхрон) Пязижанс 13/38 23/36 25.4 -2.4 2142 -7.98 2080.4
2024-04-21 А 10214 Борисфен 3: Почайна (а/о) Пязь 18/29 20/36 17.8 +2.2 2264 +2.40 2082.8
2024-05-01 О 10576 Школьный чемпионат России Пязь 6/76 51/84 36.8 +14.2 2309 +65.34 2148.1
2024-05-05 О 10677 Студенческий чемпионат России Пязь 37/63 28/90 29.3 -1.3 2261 -6.74 2141.4
2024-11-24 О 11284 Интеллектуальный воронёнок — 2024 Пязь 2/61 41/60 37.3 +3.7 2319 +17.34 2158.7
2024-12-28 С 11629 DiliCup 3 (синхрон) Пязь 3/20 22/36 17.1 +4.9 2331 +18.99 2177.7
2025-01-26 О 11746 Обормот Пязь 3/78 47/60 43.9 +3.1 2354 +16.33 2194.0
2025-02-09 А 11119 Ночь согревающего очага — 2024 (асинхрон) Пязь 42/52 15/36 14.1 +0.9 2254 +1.22 2195.2
2025-03-05 А 11757 Куб-6. Февраль (асинхрон/онлайн) часы жили в Дакаре на Штытндгн 33/61 20/36 17.2 +2.8 2297 +2.73 2198.0
2025-03-09 А 11665 Кубок Эквестрии — 30 (асинхрон) часы жили в Дакаре на Штытндгн 33/44 17/36 18.6 -1.6 2205 -1.27 2196.7
2025-03-10 А 10832 ОВСЧ 2024/2025. 6 этап (асинхрон) Пязь 51/59 12/36 11.5 +0.5 2187 +1.02 2197.7
2025-04-15 А 11889 Асинхрон Чемпионата Эстонии – Часть 1 часы жили в Дакаре на Штытндгн 44/58 17/36 18.4 -1.4 2266 -0.80 2196.9
2025-05-02 С 11085 Лига Плюша-8: Пиня (синхрон) Пязь 157/195 16/36 22.2 -6.2 2081 -28.21 2168.7
2025-05-03 О 11908 Школьный чемпионат России Пязь 4/80 60/84 49.6 +10.4 2414 +49.06 2217.8
2025-06-14 С 11809 Кубок Эквестрии — 33 (синхрон) Спасай 43-й километр! 39/178 24/36 21.9 +2.1 2339 +10.40 2228.2
2025-06-22 А 12053 Пенопласт и поролон (и онлайн, и асинхрон) часы жили в Дакаре на Штытндгн 17/20 16/36 20.6 -4.6 2165 -2.82 2225.4
2025-07-20 А 12337 Балтийский Бриз: ОАЗИС (асинхрон/онлайн) часы жили в Дакаре на Штытндгн 22/32 16/36 15.7 +0.3 2326 +0.45 2225.8
2025-08-19 А 11525 Holiday Cup: часть вторая (асинхрон и онлайн) часы на два 36/55 23/36 25.5 -2.5 2179 -2.10 2223.7
2025-09-07 А 12010 День Солнца — 2025 (асинхрон) Пязь 34/49 14/36 15.3 -1.3 2305 -0.78 2222.9
2025-10-03 А 12235 12 граней-2025. Четвёртая игра "Последний вагон" (Асинхрон/онлайн) ради 60661 23/51 23/36 22.4 +0.6 2255 +0.50 2223.4
2025-10-03 А 11176 Кам-Камыч часы жили в Дакаре на Штытндгн 112/138 16/36 21.9 -5.9 2092 -4.29 2219.2
2025-12-07 О 12945 Кубок МИФИ 2025 =Реми интересует вопрос плавленого сыра= 20/24 23/72 28.3 -5.3 2178 -23.89 2195.3
2025-12-09 С 11719 Отбор на СтудЧР. 3 этап =Команда Добра и Позитива= 185/226 11/36 16.3 -5.3 2094 -17.67 2177.6
2025-12-26 А 11793 Кубок Бесконечности: третий этап (асинхрон и онлайн) часы жили в Дакаре на Штытндгн 17/24 16/36 15.7 +0.3 2321 +0.38 2178.0
2026-01-03 С 12952 Кубок Оливье 2026 часы жили в Дакаре на Штытндгн 59/136 24/36 24.7 -0.7 2317 -1.50 2176.5