Лев Штернлихт

Место
26298
Рейтинг
2159.1
Vol
59.4
Турниров
218

История рейтинга

Турниры

Дата Тип ID Турнир Команда Место Вопросы Ожид. Δ Было Стало Дельта Vol
2014-10-12 20:00:00+00:00 С 2910 Балтийский берег. 1 игра Они 566/938 10/36 8.8 +1.2 2111.6 2118.6 +7.0 168.7
2014-08-24 20:00:00+00:00 С 2969 День независимости Они 147/159 3/36 6.4 -3.4 2130.8 2111.6 -19.3 173.2
2014-05-05 20:00:00+00:00 С 2834 Синхрон Моносова Они 278/357 11/41 10.9 +0.1 2130.2 2130.8 +0.6 177.8
2014-04-06 20:00:00+00:00 С 2833 Кубок городов Они 762/1191 9/36 7.6 +1.4 2121.6 2130.2 +8.6 182.9
2014-03-24 20:00:00+00:00 С 2817 Балтийский берег - 5 игра Они 620/705 5/35 7.2 -2.2 2135.2 2121.6 -13.7 188.7
2014-02-17 20:00:00+00:00 С 2789 Балтийский берег - 4 игра Они 554/684 9/35 12.4 -3.4 2157.8 2135.2 -22.6 196.1
2014-01-20 20:00:00+00:00 С 2745 Балтийский берег - 3 игра Они 462/727 11/35 9.5 +1.5 2147.0 2157.8 +10.8 204.2
2013-12-07 20:00:00+00:00 С 2620 Кубок Ичеришехер. Первый этап Они 397/512 7/35 9.1 -2.1 2162.2 2147.0 -15.2 213.1
2013-12-01 20:00:00+00:00 С 2707 Открытый кубок России Они 666/1079 13/48 10.2 +2.8 2140.4 2162.2 +21.8 223.6
2013-11-25 20:00:00+00:00 С 2662 Балтийский берег - 2 игра Они 397/819 13/36 8.8 +4.2 2105.6 2140.4 +34.9 237.2
2013-10-13 20:00:00+00:00 С 2506 Кубок провинций Они 687/1101 13/42 7.9 +5.1 2060.0 2105.6 +45.5 252.2
2013-09-15 20:00:00+00:00 С 2472 Синхрон Моносова Они 570/646 7/44 8.2 -1.2 2071.5 2060.0 -11.4 272.0
2013-06-01 20:00:00+00:00 С 2182 Кубок чемпионов Они 358/438 7/45 5.9 +1.1 2060.0 2071.5 +11.5 291.0
2013-05-11 20:00:00+00:00 С 2151 Балтийский берег Они 463/1035 50/216 50.0 +0.0 2059.9 2060.0 +0.1 313.9
2013-04-27 20:00:00+00:00 С 2314 Кубок Ичеришехер. Третий этап Они 439/506 4/36 4.8 -0.8 2069.7 2059.9 -9.8 344.8
2013-04-06 20:00:00+00:00 С 2181 Кубок городов Они 702/1010 7/34 7.6 -0.6 2078.2 2069.7 -8.5 397.2
2013-03-10 20:00:00+00:00 С 2274 Знатокиада. Эпиграф Они 364/472 11/45 10.6 +0.4 2070.7 2078.2 +7.5 433.7
2013-02-03 20:00:00+00:00 С 2232 Азовский бриз Они 453/711 11/47 12.4 -1.4 2100.0 2070.7 -29.3 529.8
← Предыдущие 50