Азовский бриз

Дата
2013-02-03
Тип турнира
Синхрон
Средняя сложность вопросов
2749.8
Actual weight
0.65
Прогнозируемая сложность
True DL

Сложность вопросов

694 2414 4134 5854 7574 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 48 Вопрос 1: difficulty=2584.5; width=634.3; взяли 347/711 Вопрос 2: difficulty=2678.4; width=311.6; взяли 87/711 Вопрос 3: difficulty=3103.1; width=627.4; взяли 79/711 Вопрос 4: difficulty=2569.0; width=451.5; взяли 262/711 Вопрос 5: difficulty=2787.2; width=266.5; взяли 26/711 Вопрос 6: difficulty=2946.6; width=460.5; взяли 59/711 Вопрос 7: difficulty=2562.0; width=367.8; взяли 211/711 Вопрос 8: difficulty=6500.0; width=599.6; взяли 0/0 Вопрос 9: difficulty=2978.8; width=351.5; взяли 19/711 Вопрос 10: difficulty=3054.4; width=620.6; взяли 90/711 Вопрос 11: difficulty=2740.0; width=333.2; взяли 70/711 Вопрос 12: difficulty=2396.0; width=344.2; взяли 371/711 Вопрос 13: difficulty=2699.1; width=441.1; взяли 157/711 Вопрос 14: difficulty=2874.4; width=1705.6; взяли 451/711 Вопрос 15: difficulty=2682.0; width=244.2; взяли 47/711 Вопрос 16: difficulty=2176.2; width=262.0; взяли 587/711 Вопрос 17: difficulty=2425.0; width=343.7; взяли 335/711 Вопрос 18: difficulty=2756.7; width=307.8; взяли 51/711 Вопрос 19: difficulty=2677.5; width=367.8; взяли 123/711 Вопрос 20: difficulty=2193.0; width=341.6; взяли 583/711 Вопрос 21: difficulty=2628.5; width=360.9; взяли 151/711 Вопрос 22: difficulty=2551.4; width=342.1; взяли 201/711 Вопрос 23: difficulty=3011.4; width=540.5; взяли 72/711 Вопрос 24: difficulty=2438.9; width=404.0; взяли 357/711 Вопрос 25: difficulty=2395.6; width=347.8; взяли 373/711 Вопрос 26: difficulty=2382.2; width=708.5; взяли 508/711 Вопрос 27: difficulty=2582.4; width=654.1; взяли 356/711 Вопрос 28: difficulty=2750.6; width=462.4; взяли 139/711 Вопрос 29: difficulty=2702.0; width=322.0; взяли 81/711 Вопрос 30: difficulty=2551.9; width=186.1; взяли 80/711 Вопрос 31: difficulty=2606.8; width=226.2; взяли 72/711 Вопрос 32: difficulty=3527.5; width=816.5; взяли 51/711 Вопрос 33: difficulty=2632.0; width=440.3; взяли 203/711 Вопрос 34: difficulty=2453.5; width=306.2; взяли 273/711 Вопрос 35: difficulty=2577.0; width=299.4; взяли 146/711 Вопрос 36: difficulty=2422.9; width=399.1; взяли 369/711 Вопрос 37: difficulty=3812.7; width=785.9; взяли 20/711 Вопрос 38: difficulty=2621.6; width=359.8; взяли 155/711 Вопрос 39: difficulty=2645.5; width=258.7; взяли 71/711 Вопрос 40: difficulty=2378.8; width=408.3; взяли 422/711 Вопрос 41: difficulty=2420.8; width=564.4; взяли 444/711 Вопрос 42: difficulty=2827.3; width=417.1; взяли 78/711 Вопрос 43: difficulty=2626.8; width=501.7; взяли 245/711 Вопрос 44: difficulty=2706.7; width=353.7; взяли 97/711 Вопрос 45: difficulty=2850.1; width=406.8; взяли 65/711 Вопрос 46: difficulty=2502.9; width=1005.5; взяли 491/711 Вопрос 47: difficulty=2625.6; width=296.3; взяли 107/711 Вопрос 48: difficulty=2371.3; width=410.4; взяли 431/711 номер вопроса сложность
Отрезок показывает difficulty ± width, где width = ln(10) / sport. Вопросы, взятые всеми, и гробы показаны отдельными кружками снизу/сверху, чтобы не растягивать шкалу.

Результаты команд

Место ID Команда Вопросы Ожид. Дельта Состав
1/711 43591 Базовый кризис 36/47 31.2 +4.8 Выменец Юрий — 2545.7 (+50.8) , Салита Александр — 2544.7 (+63.1) , Орлова Светлана — 2517.5 (+65.4) , Берёзкина Ольга — 2484.3 (+61.9) , Моносов Борис — 2424.3 (+65.6) , Кудряшова Наталья — 2350.5 (+73.1)
2/711 641 Братья 35/47 30.9 +4.1 Исраэлит Валентин — 2523.5 (+39.1) , Тальянский Илья — 2523.5 (+39.1) , Полина Усыскин — 2508.7 (+44.8) , Фрадис Михаил — 2493.0 (+40.4) , Бровер Сусанна — 2470.1 (+63.6) , Олег Лейбман — 2365.2 (+55.7)
3/711 43588 Американский пирог 5 33/47 24.4 +8.6 Айзятулова Иделия — 2470.0 (+79.3) , Островский Андрей — 2445.1 (+96.6) , Штых Алексей — 2354.6 (+116.2) , Печеный Александр — 2333.4 (+110.5) , Марков Александр — 2300.4 (+138.7) , Папаянов Григорий — 2280.0 (+142.1)
3/711 670 Ксеп 33/47 34.9 -1.9 Новиков Илья — 2637.8 (-19.9) , Мереминский Станислав — 2637.8 (-20.0) , Бер Илья — 2608.6 (-20.3) , Немучинский Роман — 2490.7 (-30.3) , Крапиль Николай — 2474.7 (-26.5) , Спешков Сергей — 2471.1 (-25.6) , Архангельская Юлия — 2370.7 (-35.3)
6/711 1397 Ла Скала 32/47 33.1 -1.1 Либер Александр — 2673.3 (-11.3) , Уточкин Павел — 2541.2 (-13.7) , Мартынов Александр — 2511.6 (-13.9) , Мартынова Анастасия — 2482.2 (-14.3) , Прокофьева Ирина — 2452.9 (-14.8) , Николенко Сергей — 2369.8 (-19.0) , Грук Леонид — 2279.8 (-19.6)
6/711 168 Сборная Кирибати 32/47 32.1 -0.1 Коробейников Александр — 2600.1 (-1.4) , Григ Сергей — 2552.0 (-2.3) , Киланова Александра — 2514.3 (-1.7) , Богословский Алексей — 2430.0 (-2.6) , Корконосенко Кирилл — 2430.0 (-2.6) , Юнгер Мария — 2430.0 (-2.6)
6/711 312 Социал-демократы 32/47 29.3 +2.7 Малышев Павел — 2534.0 (+25.3) , Дронов Владислав — 2504.6 (+25.8) , Калюков Евгений — 2471.3 (+32.3) , Костенко Дарья — 2467.5 (+36.1) , Сорожкин Артём — 2418.3 (+28.3) , Гаранович Вячеслав — 2390.5 (+29.6) , Великов Дмитрий — 2335.0 (+30.7)
9/711 6198 Gambler 31/47 25.2 +5.8 Ковальчук Елена — 2496.1 (+61.6) , Поташёва Алёна — 2442.5 (+63.3) , Кузнецов Гай — 2387.7 (+53.7) , Эдлин Леонид — 2345.3 (+66.3) , Болотский Михаил — 2343.6 (+76.9) , Розенблюм Михаил — 2316.5 (+85.0) , Уварова Мария — 2282.6 (+74.8)
9/711 718 Middle 31/47 18.8 +12.2 Жданок Артемий — 2340.0 (+205.7) , Захарик Виталий — 2340.0 (+205.7) , Дубелевич Сергей — 2310.0 (+205.7) , Шибут Елена — 2250.0 (+205.7) , Апанович Сергей — 2220.0 (+205.7) , Комиссаров Климентий — 2160.0 (+205.7)
9/711 7718 Биркиркара 31/47 30.0 +1.0 Брутер Александра — 2554.3 (+12.7) , Снятковский Антон — 2547.8 (+10.7) , Семушин Иван — 2494.3 (+13.2) , Бомешко Светлана — 2414.0 (+13.7) , Федякова Екатерина — 2340.0 (+17.3) , Федяков Павел — 2281.9 (+17.2)
15/711 2826 6 из 45 30/47 21.4 +8.6 Булавчук Александр — 2366.3 (+108.3) , Андреев Антон — 2366.3 (+108.3) , Генов Максим — 2366.3 (+108.3) , Метелёв Владимир — 2351.6 (+134.8) , Власов Захар — 2336.0 (+112.0)
15/711 6424 South Butovo Park 30/47 24.3 +5.7 Сморщков Павел — 2446.8 (+51.7) , Карякин Дмитрий — 2390.3 (+79.1) , Сальников Дмитрий — 2387.3 (+69.9) , Шибанов Серафим — 2362.0 (+54.4) , Лепшоков Руслан — 2361.4 (+92.3) , Иванов Илья — 2304.0 (+90.2)
15/711 7542 Vademecum 30/47 21.8 +8.2 Белкина Анна — 2508.2 (+120.3) , Илья Лапшин — 2358.2 (+129.0) , Дэль Бродская — 2298.2 (+137.4) , Юрий Мачкасов — 2208.2 (+138.5) , Виталий Ермолин — 2118.2 (+138.5)
15/711 27050 Большая красная П 30/47 28.1 +1.9 Гилёв Алексей — 2563.1 (+19.6) , Деменев Константин — 2475.4 (+23.8) , Ивонина Марина — 2475.4 (+23.8) , Сметанин Андрей — 2340.0 (+31.3) , Ломов Дмитрий — 2324.4 (+19.3) , Галиуллин Сергей — 2177.5 (+31.3)
15/711 1902 Гросс-бух 30/47 22.0 +8.0 Новыш Наталия — 2474.5 (+72.9) , Штефан Андрей — 2372.9 (+80.5) , Король Владислав — 2297.3 (+94.8) , Жукова Ирина — 2252.3 (+133.8) , Максименко Станислав — 2250.2 (+133.8) , Штефан Елизавета — 2169.9 (+122.2)
15/711 3213 Дикие бозоны Хиггса 30/47 25.8 +4.2 Крутиков Александр — 2477.6 (+51.3) , Коврижных Николай — 2477.6 (+51.4) , Горкальцева Наталья — 2458.0 (+63.7) , Рыжок Михаил — 2271.2 (+67.3) , Горелова Наталья — 2271.2 (+67.1) , Антипов Дмитрий — 2255.4 (+66.5)
15/711 1099 Дом 30/47 20.8 +9.2 Вайсман Лев — 2434.1 (+138.7) , Денис Чебыкин — 2404.1 (+141.3) , Сиденко Сергей — 2280.0 (+153.3) , Анна Тейтельман — 2254.1 (+153.3) , Борис Бердников — 2130.0 (+153.3) , Наталья Бердникова — 2130.0 (+153.3)
15/711 1642 Инфи. Ёжики 30/47 25.8 +4.2 Тимур Барский — 2512.1 (+39.9) , Садов Владимир — 2444.3 (+61.4) , Александр Шапиро — 2420.2 (+50.0) , Анна Бограчёва — 2357.9 (+53.0) , Сергей Амлинский — 2357.9 (+53.0)
15/711 316 Минус один 30/47 29.0 +1.0 Островский Владимир — 2523.3 (+11.3) , Спектор Евгений — 2500.0 (+12.4) , Науменко Константин — 2469.8 (+12.7) , Еганов Антон — 2439.5 (+13.1) , Корн Владимир — 2370.0 (+16.7) , Харченко Людмила — 2370.0 (+16.7)
15/711 251 Пентиум 30/47 22.3 +7.7 Метревели Ия — 2427.7 (+111.9) , Андро Сологашвили — 2369.8 (+95.6) , Рапава Давид — 2369.8 (+95.6) , Гаги Габричидзе — 2312.6 (+102.1) , Михаил Брегвадзе — 2282.2 (+119.4) , Агладзе Николай — 2230.0 (+120.0)
22/711 6042 Дорогой Леонид Ильич 29/47 26.9 +2.1 Гнилицкая Анна — 2489.7 (+19.9) , Рыжков Тимур — 2461.4 (+22.1) , Дереза Виктор — 2447.4 (+20.2) , Симанович Василий — 2417.3 (+20.8) , Умеров Мустафа — 2356.8 (+22.8) , Юрченко Максим — 2250.0 (+34.8)
22/711 1841 Ноев ковчег 29/47 29.0 +0.0 Кузьма Андрей — 2530.1 (+0.3) , Веслополов Максим — 2530.1 (+0.3) , Муштай Алла — 2400.6 (+0.3) , Муштай Евгений — 2400.6 (+0.3) , Кузьма Ольга — 2400.5 (+0.3) , Петров Дмитрий — 2390.3 (+0.3)
22/711 26955 Сливки - Форс-Мажор 29/47 23.4 +5.6 Фомин Александр — 2400.0 (+92.0) , Карнацевич Владислав — 2370.0 (+92.0) , Кукленко Дмитрий — 2370.0 (+92.0) , Зубков Сергей — 2370.0 (+92.0) , Ходоренко Антон — 2340.0 (+92.0) , Маляревич Юлия — 2340.0 (+92.0)
26/711 211 Rara Avis 28/47 30.0 -2.0 Немировский Александр — 2522.1 (-30.8) , Елисаветский Александр — 2522.1 (-30.8) , Печерога Владимир — 2522.1 (-30.8) , Горусев Руслан — 2462.1 (-31.8) , Пруцаков Михаил — 2370.0 (-33.0) , Сергиенко Дмитрий — 2340.0 (-33.0)
26/711 1952 Дилетанты 28/47 26.6 +1.4 Винокур Владимир — 2474.6 (+13.2) , Чёрный Евгений — 2474.6 (+13.2) , Кижло-Чёрная Ольга — 2447.8 (+14.9) , Немец Елена — 2413.4 (+14.1) , Давидович Дмитрий — 2397.4 (+18.2) , Лев Спивак — 2344.8 (+20.1) , Ольштейн Юлия — 2259.5 (+21.3)
26/711 10285 Какая вам разница? 28/47 16.8 +11.2 Руденко Андрей — 2250.0 (+197.4) , Гокун Дмитрий — 2250.0 (+197.4) , Петров Евгений — 2250.0 (+197.4) , Колбасина Евгения — 2250.0 (+197.4) , Любчик Мария — 2250.0 (+197.4) , Лотник Александр — 2220.0 (+197.4)
26/711 1221 Ренессанс 28/47 22.0 +6.0 Феоктистов Максим — 2428.5 (+72.6) , Сыромясова Татьяна — 2383.6 (+94.0) , Никольский Александр — 2367.3 (+75.5) , Савельев Максим — 2297.0 (+88.5) , Масягин Виктор — 2241.7 (+89.8) , Чарышкин Олег — 2190.4 (+88.1)
26/711 42263 Румба 28/47 27.1 +0.9 Герасимова Елена — 2461.1 (+10.9) , Межова Марина — 2454.4 (+9.5) , Беликов Денис — 2454.1 (+9.5) , Фурса Анатолий — 2454.0 (+9.5) , Михайлова Ольга — 2423.2 (+9.9) , Фрик Ольга — 2133.7 (+12.8)
26/711 321 Уездный доктор 28/47 24.8 +3.2 Малкин Сергей — 2429.9 (+38.2) , Костюков Игорь — 2416.0 (+48.2) , Костюкова Наталья — 2416.0 (+48.2) , Попов Станислав — 2416.0 (+48.2) , Родионова Ольга — 2310.0 (+52.8) , Родионов Дмитрий — 2280.0 (+52.8)
35/711 493 Аборигены 27/47 21.3 +5.7 Бекшаев Александр — 2370.0 (+95.6) , Гончар Денис — 2370.0 (+95.6) , Вельможко Алёна — 2352.6 (+67.4) , Пивоварчик Алиса — 2340.0 (+95.6) , Жук Сергей — 2340.0 (+95.6)
35/711 39110 Ветер удачи 27/47 25.6 +1.4 Степанов Владимир — 2506.6 (+15.1) , Митрофанов Иван — 2445.1 (+12.9) , Лаврин Михаил — 2389.6 (+12.7) , Сироткин Алексей — 2358.8 (+14.1) , Наркевич Юрий — 2331.0 (+14.9) , Наркевич Мария — 2209.3 (+20.7)
35/711 185 Гимназисты 27/47 21.6 +5.4 Зельтер Павел — 2362.7 (+70.4) , Шуваев Михаил — 2361.4 (+59.8) , Аитова Ксения — 2340.0 (+91.8) , Голубинов Ярослав — 2333.0 (+62.2) , Дзивульский Артур — 2332.7 (+62.0) , Поздняков Никита — 2253.9 (+69.7)
35/711 5962 Далее везде 27/47 27.3 -0.3 Мухаматулин Тимур — 2474.8 (-3.8) , Тимофеева Анастасия — 2444.8 (-3.9) , Овдеенко Елизавета — 2444.5 (-4.9) , Антохин Владимир — 2414.8 (-4.0) , Чернуха Ирина — 2414.8 (-4.0) , Кириленко Юлия — 2375.0 (-3.7)
35/711 1681 Джокер 27/47 27.9 -0.9 Старикович Дмитрий — 2479.3 (-11.2) , Миротин Евгений — 2467.3 (-15.0) , Савченков Михаил — 2454.4 (-14.0) , Ужов Николай — 2454.4 (-14.0) , Солдатов Андрей — 2384.9 (-12.9) , Дуболазов Алексей — 2370.0 (-15.1)
35/711 4864 НМТТ 27/47 17.5 +9.5 Ли Александр — 2322.4 (+140.3) , Глущенко Игорь — 2280.0 (+166.7) , Рустамхужа Бахромхужа-угли — 2262.4 (+144.2) , Шарифходжаев Усман — 2262.4 (+144.2) , Джалилов Абдулазиз — 2232.4 (+147.6) , Икрамов Акрам — 2220.0 (+166.7) , Акименко Алексей — 2172.4 (+157.6)
35/711 928 Осколки маргиналов 27/47 20.3 +6.7 Климов Андрей — 2399.5 (+82.3) , Мосин Александр — 2382.2 (+96.7) , Корнев Сергей — 2320.2 (+87.6) , Ермаков Дмитрий — 2231.3 (+101.4) , Сапрыкин Никита — 2204.0 (+113.4) , Илларионов Аркадий — 2163.1 (+86.2)
35/711 3166 Понты Пилата 27/47 19.4 +7.6 Анцелевич Виктор — 2357.4 (+113.6) , Лурье Эдуард — 2357.4 (+113.6) , Руберте Наталия — 2297.4 (+117.7) , Гусаков Антон — 2267.4 (+121.0) , Долинский Борис — 2267.4 (+121.0) , Лейла Махир — 2070.0 (+130.5)
35/711 42533 Рабство 27/47 28.3 -1.3 Голуб Эдуард — 2551.8 (-14.1) , Филановский Алексей — 2505.1 (-16.0) , Маландина Виктория — 2488.5 (-15.3) , Муха Павел — 2433.5 (-13.6) , Чирков Алексей — 2319.1 (-15.9) , Загребельный Юрий — 2301.6 (-21.2) , Завада Артём — 2070.0 (-21.2)
35/711 26692 Сирвента 27/47 30.2 -3.2 Викторов Артём — 2556.6 (-28.8) , Свешникова Екатерина — 2546.1 (-39.4) , Философов Игорь — 2518.0 (-40.4) , Андреев Кирилл — 2383.0 (-50.6) , Андрющенко Екатерина — 2333.7 (-48.1) , Козуров Дмитрий — 2313.1 (-51.4)
35/711 446 Тормоза 27/47 27.4 -0.4 Тейтельман Дмитрий — 2487.0 (-4.7) , Колмановский Виталий — 2458.2 (-4.8) , Мария Соколова — 2458.2 (-4.8) , Станислав Малышев — 2429.9 (-4.9) , Михаил Клейман — 2420.2 (-4.6) , Владимир Винокуров — 2190.0 (-6.5)
35/711 1470 Улавливающий тупик 27/47 25.9 +1.1 Литвинов Дмитрий — 2503.6 (+13.0) , Коциевский Михаил — 2417.8 (+14.0) , Резницкая Ольга — 2390.6 (+14.4) , Новаков Алексей — 2390.2 (+14.4) , Слободянюк Дмитрий — 2340.1 (+15.8) , Коциевская Екатерина — 2313.2 (+16.6)
47/711 3602 42 26/47 27.3 -1.3 Борис Карнаух — 2464.6 (-18.8) , Михаил Фишман — 2461.1 (-12.2) , Гейстрих Грей — 2460.8 (-12.2) , Элинор Айсман — 2460.6 (-12.2) , Евгений Манусов — 2387.9 (-13.8) , Эдуард Мительман — 2231.2 (-17.7)
47/711 27229 Forza 26/47 15.4 +10.6 Сумин Василий — 2280.0 (+193.9) , Потлов Алексей — 2250.0 (+193.9) , Шляхин Алексей — 2188.7 (+161.9) , Данилов Николай — 2188.7 (+161.9) , Григорьев Павел — 2188.7 (+161.9) , Николаева Елена — 2158.7 (+166.4)
47/711 4032 X-promt 26/47 31.0 -5.0 Анчупанс Айварс — 2568.4 (-47.1) , Слесаренко-Крайнова Виолетта — 2513.0 (-49.6) , Горелик Евгений — 2513.0 (-49.6) , Крайнов Максим — 2460.5 (-53.7) , Веселов Валентин — 2410.8 (-59.8) , Крюкова Анастасия — 2400.3 (-57.3)
47/711 2598 Вкруже 26/47 21.4 +4.6 Остров Григорий — 2430.0 (+77.1) , Гольденштейн Олег — 2340.0 (+77.1) , Раиса Долгина — 2340.0 (+77.1) , Дмитрий Варшавский — 2310.0 (+77.1) , Сергей Бондарь — 2280.0 (+77.1) , Сергей Семёнов — 2160.0 (+77.1)
47/711 6055 ДНК 26/47 18.0 +8.0 Ефремова Ксения — 2338.1 (+99.1) , Баранов Дмитрий — 2304.0 (+100.2) , Солдатов Антон — 2264.9 (+88.0) , Гречаный Александр — 2233.7 (+91.8) , Карпова Галина — 2233.7 (+91.8) , Комкова Анастасия — 2175.8 (+128.9)
47/711 1021 Интермедия 26/47 19.8 +6.2 Смирнов Ярослав — 2419.5 (+63.7) , Залялов Олег — 2324.5 (+68.4) , Залялова Татьяна — 2317.4 (+93.0) , Герасименко Александр — 2294.1 (+71.1) , Овсянников Илья — 2115.4 (+106.6) , Биряева Инна — 2027.7 (+76.9)
47/711 1137 Каисса - Дикий сад 26/47 17.6 +8.4 Кудрявцев Александр — 2280.0 (+148.4) , Грищук Андрей — 2280.0 (+148.4) , Трощенко Павел — 2280.0 (+148.4) , Кухаренко Денис — 2250.0 (+148.4) , Лобунько Игорь — 2250.0 (+148.4) , Рахмилевич Олег — 2220.0 (+148.4)
47/711 2792 Кентавры Кронекера 26/47 18.3 +7.7 Сильвестров Юрий — 2340.0 (+134.2) , Радионов Александр — 2310.0 (+134.2) , Пачкова Наталия — 2310.0 (+134.2) , Шлайфер Эрик — 2280.0 (+134.2) , Смердова Ирина — 2242.6 (+115.0) , Четвериков Юрий — 2182.6 (+121.2) , Чертков Юрий — 2152.6 (+125.8)
47/711 243 Команда Касумова 26/47 24.9 +1.1 Эльман Эльдар — 2466.4 (+13.3) , Анар Беюкага — 2400.0 (+18.7) , Рауф Джафар — 2400.0 (+18.7) , Азиз Октай — 2346.0 (+16.6) , Уланов Алексей — 2346.0 (+16.6) , Аднан Фариз — 2340.0 (+18.7)
47/711 3054 Лимпопо 26/47 24.1 +1.9 Пономарёв Сергей — 2454.6 (+30.1) , Кисленкова Елена — 2425.8 (+28.9) , Шиганова Вера — 2424.1 (+24.1) , Старовойт Юрий — 2364.7 (+23.3) , Воронов Кирилл — 2190.0 (+32.4) , Васильев Андрей — 2155.8 (+32.4)
47/711 42561 Любовь Каксон 26/47 20.5 +5.5 Семёнов Валерий — 2388.1 (+84.0) , Ткачёв Алексей — 2358.1 (+86.0) , Колендо Евгений — 2358.1 (+86.0) , Дернович Павел — 2358.1 (+86.0) , Ткачёва Юлия — 2100.0 (+94.0)
47/711 6961 Сквозняк 26/47 23.8 +2.2 Тарасенко Олег — 2516.7 (+31.8) , Лавренюк Денис — 2421.1 (+20.2) , Демяненко Сергей — 2341.8 (+22.6) , Андрусикова Марина — 2311.5 (+23.0) , Чумак Наталия — 2182.3 (+32.7)
62/711 1948 Doom-Doom 25/47 23.1 +1.9 Орлов Лев — 2481.7 (+23.9) , Карпов Олег — 2400.0 (+31.8) , Серафимов Михаил — 2340.0 (+31.8) , Рыжанов Александр — 2310.0 (+31.8) , Медноногова Ирина — 2310.0 (+31.8)
62/711 636 Афалина 25/47 20.9 +4.1 Ярославцев Михаил — 2415.2 (+59.5) , Марущак Константин — 2360.7 (+48.4) , Синёв Антон — 2325.2 (+61.3) , Лосева Екатерина — 2310.0 (+69.1) , Образовский Александр — 2205.2 (+68.3) , Судников Антон — 2190.0 (+69.1)
62/711 5170 Бриз-88 25/47 16.0 +9.0 Топаж Александр — 2273.7 (+138.5) , Топаж Анна — 2273.7 (+138.5) , Мельцина Юлия — 2273.7 (+138.5) , Шарапа Татьяна — 2243.7 (+142.2) , Гурин Павел — 2130.0 (+165.3) , Елизаров Александр — 2000.0 (+165.3)
62/711 365 Вестимо 25/47 21.4 +3.6 Зильберштейн Тимур — 2397.7 (+53.7) , Артур Иоффин — 2367.7 (+54.5) , Ярославцева Ольга — 2340.0 (+61.4) , Подвойский Ефим — 2337.7 (+55.5) , Николай Иванов — 2310.0 (+61.4) , Марина Ольховская — 2027.8 (+61.4)
62/711 208 Вист! 25/47 23.0 +2.0 Игорь Козакевич — 2433.3 (+29.4) , Владислав Говердовский — 2367.2 (+29.3) , Виктория Мелехсон — 2337.2 (+29.9) , Николай Черницкий — 2337.2 (+29.9) , Юрий Корогодский — 2337.2 (+29.9) , Белякова Елена — 2307.2 (+30.9)
62/711 6193 Енотики-7 25/47 20.2 +4.8 Ярмола Андрей — 2434.7 (+44.6) , Мацута Максим — 2309.7 (+77.5) , Геер Никита — 2293.6 (+63.3) , Рабкина Вера — 2232.4 (+70.2) , Потрихалина Надежда — 2232.4 (+70.2) , Медведев Дмитрий — 2202.0 (+74.5)
62/711 5694 ЗАО Дно 25/47 24.6 +0.4 Севриновский Владимир — 2461.4 (+5.3) , Лазарева Галина — 2440.1 (+4.3) , Валеев Эльмир — 2409.1 (+4.7) , Костягина Вера — 2382.4 (+6.3) , Полозов Владимир — 2240.4 (+5.0) , Евдокимов Сергей — 2220.0 (+6.3)
62/711 7428 Знать! 25/47 19.8 +5.2 Лебединский Павел — 2445.4 (+64.7) , Калихман Георгий — 2308.5 (+52.1) , Ломкин Максим — 2308.5 (+52.1) , Трегуб Роман — 2220.0 (+89.8) , Беленький Леонид — 2158.5 (+72.4) , Калихман Анна — 2003.3 (+89.8)
62/711 2051 Интермост 25/47 30.0 -5.0 Никишаев Василий — 2535.6 (-59.7) , Быстров Михаил — 2535.6 (-59.7) , Страбыкин Евгений — 2465.0 (-78.3) , Холодарь Лилия — 2448.6 (-63.6) , Друзяка Пётр — 2420.4 (-65.9) , Плотников Дмитрий — 2345.0 (-80.6)
62/711 3960 Концептуальный респект 25/47 18.8 +6.2 Мелека Полина — 2340.0 (+108.3) , Кузнецов Степан — 2308.5 (+53.5) , Кузина Светлана — 2291.8 (+66.2) , Преображенский Алексей — 2257.9 (+78.5) , Марковская Анна — 2250.0 (+108.3) , Летучий Яков — 2231.4 (+84.2)
62/711 575 Летающий цирк Инала Хаева 25/47 14.6 +10.4 Пашанина Ирина — 2251.8 (+113.1) , Хмелинин Константин — 2241.5 (+101.2) , Терехов Дмитрий — 2240.5 (+133.3) , Сотников Алексей — 2158.0 (+119.6) , Жаров Андрей — 2123.7 (+194.1) , Фролов Кирилл — 2100.0 (+194.1)
62/711 2073 НВ 25/47 29.7 -4.7 Локшин Михаил — 2630.2 (-55.9) , Кораблина Кристина — 2484.0 (-60.4) , Иваньков Никита — 2399.8 (-68.4) , Выдревич Марианна — 2337.0 (-74.0) , Вигонт Владимир — 2332.9 (-78.5) , Суманеев Иван — 2302.9 (-78.5)
62/711 2865 Немчиновка 25/47 26.5 -1.5 Доскоч Игорь — 2473.4 (-19.1) , Вассерман Анатолий — 2460.0 (-24.9) , Майсюк Евгений — 2440.4 (-16.3) , Галатенко Алексей — 2400.0 (-24.9) , Фёдоров Виталий — 2371.7 (-15.9) , Харитонова Татьяна — 2285.7 (-24.6)
62/711 407 Тачанка 25/47 27.9 -2.9 Лаптев Игорь — 2519.0 (-30.3) , Прохин Алексей — 2488.8 (-29.3) , Денисенко Андрей — 2459.0 (-31.9) , Гантверг Роман — 2444.8 (-42.6) , Беличенко Лилия — 2371.4 (-38.7)
62/711 6936 Хронически разумные United 25/47 22.5 +2.5 Гончаров Алексей — 2416.3 (+26.4) , Топчий Иван — 2385.9 (+27.2) , Матюхин Александр — 2355.5 (+28.2) , Малецкий Павел — 2355.5 (+28.2) , Башлыкевич Сергей — 2327.9 (+34.1) , Павловец Дмитрий — 2130.0 (+41.9)
62/711 2919 Чёрный мерин 25/47 28.7 -3.7 Александр Ваксман — 2536.4 (-54.5) , Пинский Юрий — 2536.4 (-54.5) , Битюков Александр — 2476.4 (-56.0) , Кнауб Александра — 2386.4 (-59.4) , Сивак Виктор — 2356.4 (-59.4)
62/711 761 ЭПТ 25/47 22.5 +2.5 Духопельников Евгений — 2370.0 (+43.3) , Духопельникова Евгения — 2370.0 (+43.3) , Милюков Александр — 2340.0 (+43.3) , Хорошевский Андрей — 2340.0 (+43.3) , Поляков Денис — 2340.0 (+43.3) , Цыбульник Юлия — 2340.0 (+43.3)
62/711 173 ЮМА 25/47 27.5 -2.5 Виватенко Сергей — 2509.0 (-36.8) , Скипский Михаил — 2460.0 (-40.9) , Подоляк Жанна — 2430.0 (-40.9) , Мосягин Александр — 2396.3 (-34.5) , Тарасов Андрей — 2396.3 (-34.5) , Филиппов Юрий — 2359.0 (-38.8)
77/711 172 Electronic wife 24/47 21.9 +2.1 Петренёва Екатерина — 2477.4 (+21.6) , Киселёва Анастасия — 2325.2 (+21.4) , Тиньков Евгений — 2325.2 (+21.4) , Бутырин Алексей — 2301.3 (+28.5) , Бордачев Павел — 2224.0 (+18.1) , Ботвинкина Анна — 2146.7 (+25.6)
77/711 8328 Finntrolls 24/47 19.8 +4.2 Лысенко Андрей — 2353.5 (+39.8) , Малюх Кристина — 2325.8 (+41.1) , Малюх Тарас — 2325.8 (+41.1) , Гнидь Николай — 2298.9 (+43.0) , Грабовский Иван — 2272.8 (+45.4) , Полещук Елена — 2190.0 (+73.2)
77/711 1966 Веретено 24/47 16.8 +7.2 Копылёв Александр — 2306.1 (+110.1) , Львович Григорий — 2306.1 (+110.1) , Марина Копылёва — 2306.1 (+110.1) , Мацкевич Марина — 2216.1 (+121.0) , Елена Леменёва — 2160.0 (+130.5)
77/711 42719 КПД 24/47 17.8 +6.2 Колесник Дарья — 2340.0 (+110.2) , Колесник Константин — 2340.0 (+110.2) , Ерёмин Павел — 2340.0 (+110.2) , Нарожная Римма — 2250.0 (+110.2)
