Ирина Владимировна Абдрашитова

Место
784
Рейтинг
2521.3
Vol
36.6
Турниров
578

История рейтинга

Турниры

Дата Тип ID Турнир Команда Место Вопросы Ожид. Δ Было Стало Дельта Vol
2026-05-03 15:00:00+00:00 О 12731 Нехрустальная сова Механизм реакции 7/59 63/90 62.8 +0.2 2520.7 2521.3 +0.6 36.6
2026-04-25 09:00:00+00:00 С 13555 Беларускае Люстэрка. Частка другая Механизм реакции 15/60 19/36 20.5 -1.5 2522.4 2520.7 -1.7 36.6
2026-04-18 17:00:00+00:00 О 13525 Межфакультетский кубок МГУ Механизм реакции 1/55 30/36 27.5 +2.5 2517.6 2522.4 +4.8 36.6
2026-04-05 13:00:00+00:00 О 13345 Высшая лига Москвы. 3-й игровой день Механизм реакции 3/11 19/48 19.7 -0.7 2518.4 2517.6 -0.8 36.7
2026-03-25 07:30:00+00:00 С 12306 Кубок Бесконечности: шестой этап (синхрон) Механизм реакции 7/240 26/36 24.6 +1.4 2516.6 2518.4 +1.8 36.7
2026-03-21 07:00:00+00:00 С 12626 ОЧР-3 Механизм реакции 10/177 22/36 19.3 +2.7 2513.2 2516.6 +3.4 36.8
2026-03-01 12:00:00+00:00 О 12469 VI Гран-при текстильной столицы Механизм реакции 5/66 55/90 52.2 +2.8 2507.8 2513.2 +5.4 36.8
2026-03-01 06:30:00+00:00 С 12296 Бесконечные Земли: том LXII (синхрон) Механизм реакции 40/212 25/36 26.3 -1.3 2509.2 2507.8 -1.4 36.8
2026-02-23 17:00:00+00:00 С 12423 Сова бьян Борский корабел 1/212 36/48 36.9 -0.9 2510.1 2509.2 -0.9 36.9
2026-02-14 08:00:00+00:00 С 12589 Кубок Гармонии — 52 (синхрон) Механизм реакции 3/161 28/36 25.0 +3.0 2506.4 2510.1 +3.7 36.9
2026-02-07 11:30:00+00:00 С 11821 Синхрон Моносова 30 (синхрон) Механизм реакции 89/375 17/36 22.9 -5.9 2513.3 2506.4 -6.9 36.9
2026-01-18 14:00:00+00:00 Ст 11761 Гёмбёц-8 Механизм реакции 20/203 25/48 24.3 +0.7 2511.8 2513.3 +1.5 37.0
2026-01-17 09:55:00+00:00 С 12118 Предзимье Синхрон С. Спешкова Механизм реакции 21/158 25/36 27.6 -2.6 2514.8 2511.8 -3.0 37.0
2025-12-14 13:00:00+00:00 О 13041 Высшая лига Москвы. 1-й игровой день Механизм реакции 7/12 14/36 17.8 -3.8 2520.2 2514.8 -5.4 37.0
2025-12-13 08:00:00+00:00 С 12449 ОЧР-2 Механизм реакции 1/236 27/36 19.6 +7.4 2511.1 2520.2 +9.1 37.0
2025-12-06 10:00:00+00:00 С 12720 За всем следят машины благодати и любви Енот 1/51 12/36 6.9 +5.1 2504.8 2511.1 +6.4 37.1
2025-12-01 16:30:00+00:00 С 12422 Owl right Механизм реакции 4/194 33/48 31.0 +2.0 2502.2 2504.8 +2.6 37.1
2025-11-25 16:30:00+00:00 С 11792 Кубок Бесконечности: третий этап (синхрон) Механизм реакции 31/201 23/36 26.8 -3.8 2506.6 2502.2 -4.4 37.1
2025-11-03 12:00:00+00:00 Ст 12636 Московская осень Механизм реакции 11/95 36/60 39.9 -3.9 2513.7 2506.6 -7.1 37.2
2025-10-31 16:00:00+00:00 С 12691 Синхронокластический инфундибулум Механизм реакции 4/132 25/36 24.9 +0.1 2513.4 2513.7 +0.3 37.2
2025-10-26 09:00:00+00:00 О 12544 Сретенка-2025 Механизм реакции 4/38 56/90 53.4 +2.6 2508.4 2513.4 +5.0 37.2
2025-10-17 17:00:00+00:00 А 12718 Балрог (асинхрон) Механизм реакции 10/56 24/42 23.9 +0.1 2508.3 2508.4 +0.2 37.3
2025-09-28 13:15:00+00:00 Ст 11760 Гёмбёц-7 Механизм реакции 99/220 19/48 24.3 -5.3 2517.9 2508.3 -9.7 37.3
2025-09-27 11:00:00+00:00 С 11645 MInd Механизм реакции 7/113 23/36 20.5 +2.5 2514.7 2517.9 +3.2 37.3
2025-09-14 15:00:00+00:00 О 11859 Nevermore Механизм реакции 23/87 42/88 48.7 -6.7 2527.1 2514.7 -12.3 37.4
2025-09-13 07:00:00+00:00 С 12448 ОЧР-1 Механизм реакции 13/245 19/36 18.3 +0.7 2526.1 2527.1 +1.0 37.4
2025-09-06 07:30:00+00:00 С 11775 Бесконечные Земли: том LIX (синхрон) Механизм реакции 4/243 30/36 27.7 +2.3 2523.2 2526.1 +2.9 37.5
2025-09-06 07:00:00+00:00 С 12503 Крафт №1 Борский корабел 5/191 27/36 29.6 -2.6 2526.2 2523.2 -3.0 37.5
2025-08-30 07:30:00+00:00 С 11532 Кубок Бесконечности: Пролог (синхрон) Механизм реакции 44/289 22/36 24.0 -2.0 2528.5 2526.2 -2.3 37.5
2025-08-16 09:00:00+00:00 С 11738 ППП XXII Механизм реакции 17/123 17/36 17.9 -0.9 2529.4 2528.5 -0.9 37.5
2025-08-09 08:00:00+00:00 С 12450 «Кто хочет в Дилижан?» Борский корабел 1/101 31/36 30.7 +0.3 2528.9 2529.4 +0.5 37.6
2025-06-29 12:00:00+00:00 О 11741 Ultima Tule Механизм реакции 20/50 51/90 59.9 -8.9 2545.6 2528.9 -16.6 37.6
2025-06-28 07:30:00+00:00 С 11520 Бесконечные Земли: том LVII (синхрон) Механизм реакции 9/192 28/36 29.5 -1.5 2547.3 2545.6 -1.7 37.7
2025-06-14 13:00:00+00:00 О 11749 ЧР по интеллектуальным играм Механизм реакции 8/60 46/90 42.5 +3.5 2540.6 2547.3 +6.7 37.7
2025-06-14 10:30:00+00:00 С 12302 Berlin Alexanderplatz Механизм реакции 2/85 25/36 23.9 +1.1 2539.1 2540.6 +1.4 37.7
2025-06-12 09:00:00+00:00 С 12261 Синхрон фестиваля "Турецкий берег - 2025" (День 1) Борский корабел 1/25 32/36 30.3 +1.7 2536.9 2539.1 +2.3 37.8
2025-04-19 06:30:00+00:00 С 11456 ОЧР-3 Механизм реакции 11/217 19/36 18.8 +0.2 2536.4 2536.9 +0.5 37.8
2025-04-12 16:00:00+00:00 О 12105 Межфакультетский кубок МГУ Механизм реакции 1/56 32/36 29.6 +2.4 2531.7 2536.4 +4.7 37.8
2025-04-12 09:00:00+00:00 С 11508 Кубок Гармонии — 42 (синхрон) Енот 7/109 26/35 23.3 +2.7 2528.2 2531.7 +3.5 37.9
2025-04-06 14:00:00+00:00 О 10906 V Гран-при текстильной столицы Механизм реакции 2/62 66/90 58.1 +7.9 2513.1 2528.2 +15.1 37.9
2025-03-29 10:40:00+00:00 С 10923 Кубок Бесконечности: Битва судей (синхрон) Механизм реакции 11/315 26/36 26.2 -0.2 2513.2 2513.1 -0.1 38.0
2025-02-17 17:00:00+00:00 С 10912 Сова бьян Механизм реакции 11/258 31/48 29.3 +1.7 2511.0 2513.2 +2.2 38.0
2025-02-08 11:00:00+00:00 С 9825 Синхрон Моносова 28 (синхрон) Механизм реакции 78/358 20/36 25.4 -5.4 2517.5 2511.0 -6.5 38.1
2025-01-18 09:00:00+00:00 С 11454 ОЧР-2 Механизм реакции 14/276 21/36 20.0 +1.0 2516.1 2517.5 +1.4 38.1
2025-01-12 15:00:00+00:00 Ст 11258 Гёмбёц-4 Механизм реакции 13/207 45/60 44.5 +0.5 2515.0 2516.1 +1.1 38.1
2025-01-06 16:00:00+00:00 С 11306 Беловежская зима 2024. Сложная Механизм реакции 3/35 23/36 21.6 +1.4 2513.1 2515.0 +1.9 38.2
2025-01-04 09:00:00+00:00 С 11118 Ночь согревающего очага — 2024 (синхрон) Борский корабел 4/153 32/36 32.1 -0.1 2513.0 2513.1 +0.1 38.2
2024-12-07 07:30:00+00:00 С 10408 Бесконечные Земли: том LIII (синхрон) Механизм реакции 8/185 29/36 28.9 +0.1 2512.7 2513.0 +0.3 38.2
2024-11-16 11:00:00+00:00 С 11449 Der Spiegel Борский корабел 1/132 30/36 29.4 +0.6 2511.9 2512.7 +0.8 38.3
2024-11-10 13:00:00+00:00 С 11407 ОЧЧ. Пльзеньское Борский корабел 1/73 32/39 32.4 -0.4 2512.3 2511.9 -0.4 38.3
Следующие 50 →