Нехрустальная сова

Дата
2026-05-03
Тип турнира
Обычный
Средняя сложность вопросов
2749.8
Actual weight
1.00
Прогнозируемая сложность
6.0
True DL
5.5

Сложность вопросов

156 1631 3107 4582 6057 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Вопрос 1: difficulty=2510.4; width=704.2; взяли 50/59 Вопрос 2: difficulty=2542.4; width=1186.9; взяли 51/59 Вопрос 3: difficulty=2586.6; width=214.8; взяли 34/59 Вопрос 4: difficulty=2566.1; width=885.6; взяли 49/59 Вопрос 5: difficulty=2551.7; width=322.9; взяли 42/59 Вопрос 6: difficulty=2616.9; width=448.8; взяли 40/59 Вопрос 7: difficulty=2635.2; width=939.8; взяли 47/59 Вопрос 8: difficulty=2977.1; width=598.1; взяли 21/59 Вопрос 9: difficulty=2891.6; width=530.5; взяли 23/59 Вопрос 10: difficulty=4202.2; width=1448.2; взяли 11/59 Вопрос 11: difficulty=2829.1; width=395.6; взяли 20/59 Вопрос 12: difficulty=3397.2; width=681.2; взяли 8/59 Вопрос 13: difficulty=3104.2; width=585.9; взяли 14/59 Вопрос 14: difficulty=2401.6; width=462.4; взяли 53/59 Вопрос 15: difficulty=2607.3; width=322.9; взяли 37/59 Вопрос 16: difficulty=2557.8; width=620.6; взяли 47/59 Вопрос 17: difficulty=2331.9; width=735.7; взяли 55/59 Вопрос 18: difficulty=2691.0; width=276.1; взяли 25/59 Вопрос 19: difficulty=2614.6; width=475.7; взяли 41/59 Вопрос 20: difficulty=2695.9; width=967.5; взяли 45/59 Вопрос 21: difficulty=2827.2; width=572.8; взяли 29/59 Вопрос 22: difficulty=2620.4; width=367.2; взяли 37/59 Вопрос 23: difficulty=2377.0; width=719.6; взяли 54/59 Вопрос 24: difficulty=3366.8; width=932.2; взяли 17/59 Вопрос 25: difficulty=2408.9; width=665.5; взяли 53/59 Вопрос 26: difficulty=3024.0; width=388.3; взяли 8/59 Вопрос 27: difficulty=3088.9; width=315.9; взяли 3/59 Вопрос 28: difficulty=2514.7; width=314.1; взяли 45/59 Вопрос 29: difficulty=2512.8; width=488.9; взяли 48/59 Вопрос 30: difficulty=2790.9; width=344.2; взяли 20/59 Вопрос 31: difficulty=2495.5; width=345.2; взяли 47/59 Вопрос 32: difficulty=2533.6; width=892.5; взяли 50/59 Вопрос 33: difficulty=2433.9; width=246.8; взяли 50/59 Вопрос 34: difficulty=2899.3; width=282.5; взяли 8/59 Вопрос 35: difficulty=2413.6; width=331.3; взяли 52/59 Вопрос 36: difficulty=2241.7; width=292.6; взяли 57/59 Вопрос 37: difficulty=2840.8; width=546.9; взяли 27/59 Вопрос 38: difficulty=2776.0; width=328.0; взяли 20/59 Вопрос 39: difficulty=2453.7; width=295.6; взяли 49/59 Вопрос 40: difficulty=2667.8; width=210.1; взяли 23/59 Вопрос 41: difficulty=2991.3; width=399.1; взяли 10/59 Вопрос 42: difficulty=2554.1; width=529.3; взяли 46/59 Вопрос 43: difficulty=2557.5; width=265.0; взяли 40/59 Вопрос 44: difficulty=2573.0; width=105.0; взяли 30/59 Вопрос 45: difficulty=2499.5; width=671.3; взяли 50/59 Вопрос 46: difficulty=2240.6; width=336.1; взяли 57/59 Вопрос 47: difficulty=2548.6; width=272.8; взяли 41/59 Вопрос 48: difficulty=3051.5; width=1439.1; взяли 39/59 Вопрос 49: difficulty=2724.1; width=283.9; взяли 22/59 Вопрос 50: difficulty=2980.7; width=561.6; взяли 19/59 Вопрос 51: difficulty=3345.2; width=1151.3; взяли 24/59 Вопрос 52: difficulty=2638.8; width=317.6; взяли 33/59 Вопрос 53: difficulty=2494.4; width=840.4; взяли 51/59 Вопрос 54: difficulty=2527.5; width=370.8; взяли 45/59 Вопрос 55: difficulty=2667.4; width=409.0; взяли 35/59 Вопрос 56: difficulty=2623.3; width=247.6; взяли 31/59 Вопрос 57: difficulty=2892.0; width=492.0; взяли 21/59 Вопрос 58: difficulty=3166.2; width=825.3; взяли 21/59 Вопрос 59: difficulty=2497.5; width=856.0; взяли 51/59 Вопрос 60: difficulty=2964.9; width=816.5; взяли 30/59 Вопрос 61: difficulty=2659.2; width=313.7; взяли 31/59 Вопрос 62: difficulty=2611.9; width=831.3; взяли 47/59 Вопрос 63: difficulty=2738.0; width=258.7; взяли 19/59 Вопрос 64: difficulty=3037.0; width=604.4; взяли 18/59 Вопрос 65: difficulty=2938.3; width=548.2; взяли 21/59 Вопрос 66: difficulty=2971.2; width=1610.2; взяли 43/59 Вопрос 67: difficulty=2461.2; width=889.0; взяли 52/59 Вопрос 68: difficulty=2457.5; width=535.5; взяли 51/59 Вопрос 69: difficulty=3030.7; width=514.0; взяли 14/59 Вопрос 70: difficulty=2824.8; width=357.5; взяли 18/59 Вопрос 71: difficulty=2789.2; width=259.0; взяли 14/59 Вопрос 72: difficulty=3813.9; width=1346.5; взяли 16/59 Вопрос 73: difficulty=2544.3; width=338.6; взяли 43/59 Вопрос 74: difficulty=3016.7; width=802.3; взяли 27/59 Вопрос 75: difficulty=2887.6; width=567.1; взяли 25/59 Вопрос 76: difficulty=2802.3; width=913.7; взяли 40/59 Вопрос 77: difficulty=2456.1; width=127.5; взяли 48/59 Вопрос 78: difficulty=2078.0; width=1514.9; взяли 57/59 Вопрос 79: difficulty=2491.8; width=166.9; взяли 44/59 Вопрос 80: difficulty=2737.4; width=590.4; взяли 36/59 Вопрос 81: difficulty=2749.0; width=319.8; взяли 22/59 Вопрос 82: difficulty=2893.3; width=277.4; взяли 8/59 Вопрос 83: difficulty=2693.9; width=266.2; взяли 24/59 Вопрос 84: difficulty=2903.6; width=549.5; взяли 23/59 Вопрос 85: difficulty=3102.7; width=325.2; взяли 3/59 Вопрос 86: difficulty=2812.4; width=171.3; взяли 6/59 Вопрос 87: difficulty=3091.1; width=236.6; взяли 1/59 Вопрос 88: difficulty=2881.9; width=213.6; взяли 5/59 Вопрос 89: difficulty=2799.6; width=203.9; взяли 9/59 Вопрос 90: difficulty=3068.2; width=447.1; взяли 9/59 номер вопроса сложность
Отрезок показывает difficulty ± width, где width = ln(10) / sport. Вопросы, взятые всеми, и гробы показаны отдельными кружками снизу/сверху, чтобы не растягивать шкалу.

Результаты команд

Место ID Команда Вопросы Ожид. Дельта Состав
1/59 49804 Борский корабел 78/90 75.3 +2.7 Семушин Иван — 2913.1 (+3.3) , Руссо Максим — 2763.1 (+4.2) , Сахаров Дмитрий — 2720.9 (+3.3) , Хаиткулов Руслан — 2697.7 (+3.3) , Брутер Александра — 2631.1 (+4.4) , Спешков Сергей — 2554.0 (+3.3)
2/59 45556 Рабочее название 78/90 70.8 +7.2 Либер Александр — 2786.7 (+8.8) , Васильев Дмитрий — 2741.5 (+8.8) , Николенко Сергей — 2684.0 (+10.1) , Раскумандрин Вадим — 2644.2 (+8.8) , Коновалов Сергей — 2612.6 (+10.1) , Прокофьева Ирина — 2520.7 (+15.5)
3/59 86405 Мир 71/90 68.2 +2.8 Карякин Дмитрий — 2739.2 (+4.3) , Савченков Михаил — 2699.1 (+3.5) , Моносов Борис — 2668.0 (+4.6) , Мосягин Александр — 2657.3 (+6.5) , Самойлова Ася — 2578.7 (+4.3) , Любинская Дарья — 2419.2 (+7.2)
4/59 75592 Тихие Тигры 68/90 65.8 +2.2 Островский Андрей — 2718.9 (+2.7) , Авилов Артём — 2653.2 (+2.9) , Салихов Максим — 2635.5 (+2.7) , Осипков Дмитрий — 2575.1 (+2.7) , Раевский Алексей — 2549.3 (+3.5) , Калинин Василий — 2538.7 (+3.2)
5/59 4109 Первая сборная 66/90 65.5 +0.5 Казначеев Павел — 2724.3 (+0.8) , Поверинов Никита — 2649.7 (+0.8) , Чернышев Кирилл — 2627.5 (+0.8) , Кулешов Игорь — 2610.6 (+0.8) , Сибаев Ринат — 2491.7 (+1.1) , Сушков Владимир — 2487.0 (+1.0)
6/59 71595 Я просто медленно пишу 65/90 61.9 +3.1 Селиманкина Анна — 2630.7 (+3.9) , Судаков Андрей — 2611.3 (+4.6) , Круглов Максим — 2599.0 (+4.4) , Зайнуллина Наталия — 2576.8 (+4.6) , Ковалев Дмитрий — 2531.9 (+3.9) , Захарова Татьяна — 2497.4 (+3.9)
7/59 46356 Jus Naturale 63/90 61.6 +1.4 Вознесенский Сергей — 2682.4 (+2.1) , Тырышкин Алексей — 2612.8 (+1.9) , Аверин Павел — 2566.4 (+3.4) , Сидоренко Кирилл — 2538.7 (+2.1) , Александрова Марина — 2483.2 (+1.9) , Могильда Мария — 2455.6 (+2.6)
7/59 3133 Механизм реакции 63/90 62.8 +0.2 Лобкова Екатерина — 2695.2 (+0.4) , Коватенков Евгений — 2617.5 (+0.4) , Волыхов Андрей — 2565.1 (+0.4) , Великов Дмитрий — 2562.8 (+0.4) , Абдрашитова Ирина — 2520.7 (+0.6) , Колосовская Мария — 2478.8 (+0.7)
9/59 3951 Eclipse 62/90 66.9 -4.9 Богомолов Олег — 2748.8 (-5.7) , Цвингли Владимир — 2663.9 (-7.4) , Кораблина Кристина — 2631.5 (-6.4) , Декалов Владислав — 2604.8 (-5.7) , Новыш Наталия — 2546.9 (-5.7) , Стариков Иван — 2504.8 (-7.5)
9/59 83813 Запахулья 62/90 62.4 -0.4 Подрядчикова Мария — 2633.8 (-0.4) , Зырянов Григорий — 2625.5 (-0.4) , Багдуев Андрей — 2591.3 (-0.4) , Журавлёв Фёдор — 2553.7 (-0.4) , Батов Дмитрий — 2545.8 (-0.5) , Лузина Маргарита — 2542.0 (-0.5)
11/59 92677 Утка 61/90 61.0 +0.0 Тух Вадим — 2725.8 (+0.1) , Агаева Алия — 2565.8 (+0.1) , Стрекалова Полина — 2506.7 (+0.1) , Киланова Александра — 2501.2 (+0.1) , Павлов Дмитрий — 2473.9 (+0.1) , Деревянкин Павел — 2417.5 (+0.1)
12/59 45470 ff 60/90 61.2 -1.2 Алиев Руслан — 2628.1 (-1.4) , Мурзин Денис — 2596.4 (-1.8) , Лавренов Александр — 2587.2 (-1.3) , Васильченко Сергей — 2572.7 (-1.3) , Фасхеев Игорь — 2555.3 (-1.3) , Шуб Алексей — 2439.2 (-1.5)
12/59 68858 Тень отца Симбы 60/90 56.0 +4.0 Золотухин Михаил — 2621.4 (+6.5) , Коблик Александр — 2532.2 (+5.9) , Проскурина Ирина — 2524.6 (+5.2) , Богданова Ольга — 2502.1 (+5.2) , Шевель Михаил — 2418.5 (+19.0) , Бурдаков Кирилл — 2395.2 (+12.8)
14/59 43002 Опережая мысли 58/90 57.6 +0.4 Сычёва Наталья — 2692.1 (+0.6) , Шишов Александр — 2627.8 (+0.6) , Гуляева Татьяна — 2494.4 (+0.7) , Макеев Николай — 2390.0 (+0.6) , Ковалёва Наталья — 2270.7 (+1.0)
15/59 48062 Уже да 56/90 56.9 -0.9 Кудрявцева Валерия — 2580.1 (-1.4) , Павлов Павел — 2550.8 (-1.1) , Мельник Елизавета — 2543.9 (-0.9) , Назаров Пётр — 2538.3 (-1.5) , Сироткин Александр — 2461.1 (-1.5) , Храмов Андрей — 2454.8 (-1.3)
15/59 90929 Шмели-Сумели 56/90 53.5 +2.5 Горкальцева Наталья — 2581.7 (+3.2) , Крутиков Александр — 2528.5 (+3.2) , Рыжок Михаил — 2483.6 (+4.9) , Боинчану Даниил — 2478.5 (+3.7) , Пирогов Андрей — 2464.9 (+6.8) , Алиев Яков — 2291.8 (+11.2)
17/59 414 Кошка или сова 55/90 54.6 +0.4 Господчиков Егор — 2631.6 (+0.8) , Соболев Дмитрий — 2559.3 (+0.8) , Ошарин Иван — 2490.4 (+0.8) , Лапшина Юлия — 2474.1 (+1.0) , Акимов Андрей — 2403.4 (+1.1)
17/59 78308 Скукины дети 55/90 52.6 +2.4 Фунтов Алексей — 2552.0 (+3.9) , Федерякин Александр — 2508.6 (+6.6) , Гусева Мария — 2488.2 (+3.0) , Пантелеева Елена — 2479.4 (+5.0) , Шушкин Владимир — 2468.2 (+4.4) , Шевелёва Вера — 2366.4 (+10.5)
20/59 28154 X-Com 54/90 51.3 +2.7 Курбангалеев Дамир — 2563.5 (+4.4) , Алдашев Андрей — 2563.1 (+3.4) , Хмельков Алексей — 2495.0 (+4.4) , Штанников Вадим — 2466.7 (+3.6) , Махрова Маргарита — 2399.6 (+4.4) , Дудкина Алёна — 2281.1 (+11.4) , Уварова Светлана — 1943.3 (+27.4)
20/59 7428 Знать! 54/90 58.8 -4.8 Шередега Алексей — 2653.8 (-6.9) , Калихман Георгий — 2639.9 (-6.5) , Ломкин Максим — 2507.1 (-9.7) , Борисов Дмитрий — 2442.1 (-9.4) , Зосимова Жанна — 2435.7 (-8.4) , Крайнова Наталия — 2359.4 (-13.5)
20/59 40931 Прыжок лосося 54/90 58.4 -4.4 Панайотти Дмитрий — 2662.1 (-9.2) , Фокин Александр — 2549.1 (-7.7) , Родионов Дмитрий — 2548.4 (-6.9) , Бостонбаев Артур — 2516.5 (-8.0) , Столяров Павел — 2475.6 (-8.2) , Долидзе Александра — 2291.3 (-11.6)
23/59 48124 Hangover 53/90 47.7 +5.3 Дмитриев Сергей — 2523.4 (+8.9) , Ермолин Владимир — 2451.0 (+9.3) , Анциферов Дмитрий — 2441.9 (+10.7) , Титов Кирилл — 2441.8 (+10.0) , Амосов Алексей — 2356.4 (+11.0) , Петров Павел — 2343.5 (+15.8)
23/59 70530 Енот 53/90 54.9 -1.9 Дудин Иван — 2587.8 (-2.4) , Носова Мария — 2579.9 (-2.5) , Осекин Станислав — 2521.2 (-2.7) , Горянина Дарья — 2459.9 (-2.9) , Буторин Антон — 2410.6 (-3.4) , Осекина Эльвира — 2326.9 (-10.0)
23/59 67543 Холодно и мокро 53/90 60.8 -7.8 Смирнов Виктор — 2641.9 (-9.2) , Казаневская Софья — 2604.4 (-9.2) , Стрельченко Оксана — 2591.2 (-9.2) , Гуляев Илья — 2541.7 (-9.2) , Усольцев Александр — 2508.1 (-12.9) , Соколова Александра — 2440.9 (-13.2)
25/59 3630 Alter orbis 52/90 48.7 +3.3 Попов Станислав — 2604.9 (+7.7) , Вискова Софья — 2438.2 (+12.8) , Круглов Александр — 2405.5 (+6.8) , Латыпов Дмитрий — 2395.5 (+7.0) , Латыпова Катерина — 2375.3 (+8.3)
25/59 59305 Все в Сартр 52/90 54.5 -2.5 Максименко Станислав — 2641.6 (-2.9) , Горбачева Ирина — 2486.0 (-2.9) , Пастухова Мария — 2465.1 (-3.6) , Губин Александр — 2444.0 (-2.9) , Левдиков Павел — 2421.1 (-4.8) , Пономарёв Дмитрий — 2394.0 (-4.0)
28/59 81477 Макароны по-флотски 51/90 50.9 +0.1 Митрофанов Иван — 2520.5 (+0.3) , Сироткин Алексей — 2519.1 (+0.3) , Сотников Алексей — 2518.7 (+0.4) , Семёнова Александра — 2423.1 (+0.3) , Антонова Лидия — 2388.1 (+0.4) , Палфинова Ирина — 2355.2 (+0.4)
28/59 58029 Пиши поперёк 51/90 49.5 +1.5 Говорков Михаил — 2545.5 (+3.6) , Гогин Михаил — 2461.9 (+3.5) , Архипов Алексей — 2459.8 (+2.8) , Мизинов Александр — 2447.1 (+3.7) , Гаджиева Зиннят — 2422.9 (+4.2) , Замский Борис — 2289.9 (+7.1)
28/59 85915 Советское шампанское 51/90 48.3 +2.7 Плаксин Иван — 2562.0 (+3.4) , Крастынь Валерия — 2503.5 (+6.6) , Бабурин Андрей — 2440.4 (+4.0) , Козырев Илья — 2327.9 (+6.9) , Величко Ольга — 2311.9 (+6.2) , Черничук Юлия — 2271.3 (+6.3)
28/59 420 Удача 51/90 46.7 +4.3 Подоляк Жанна — 2537.6 (+9.0) , Упадышев Михаил — 2442.9 (+11.8) , Пискунов Алексей — 2408.3 (+8.2) , Саксон Александр — 2396.9 (+9.6) , Марченко Илья — 2350.6 (+8.1) , Сорокин Владимир — 2321.0 (+8.2)
31/59 90157 Команда Ивана Зепнова 50/90 50.8 -0.8 Скуратов Алексей — 2590.1 (-0.8) , Самусенко Екатерина — 2518.2 (-1.2) , Булавчук Анна — 2515.6 (-1.5) , Мельников Максим — 2375.7 (-1.7) , Альмар Акбари — 2308.9 (-1.6)
32/59 48325 ИЖ Юпитер 5 49/90 46.3 +2.7 Русских Владислав — 2530.4 (+6.2) , Иванов Владимир — 2502.9 (+9.2) , Емшанов Александр — 2407.2 (+9.8) , Литвинов Сергей — 2345.7 (+13.9) , Галковский Алексей — 2292.4 (+11.0) , Мельников Илья — 2212.7 (+11.9)
32/59 55336 Моя Габороне 49/90 51.6 -2.6 Калмыков Михаил — 2522.1 (-3.5) , Басов Олег — 2494.1 (-3.4) , Трифонов Денис — 2485.9 (-3.0) , Крупнин Артур — 2469.9 (-3.6) , Хачатурян Артём — 2463.0 (-3.7) , Андрюшин Алексей — 2409.6 (-5.0)
34/59 79129 Мышь, лень и я 48/90 44.1 +3.9 Терешко Сергей — 2549.2 (+10.8) , Мишин Денис — 2497.3 (+7.2) , Штепен Александра — 2272.7 (+10.4) , Каганович Анастасия — 2243.1 (+11.6) , Ершова Елизавета — 2171.9 (+12.4) , Артёмова Вероника — 2154.6 (+16.7)
35/59 57691 Клещевой Берлиоз 46/90 46.5 -0.5 Нуриманов Даниил — 2562.1 (-0.6) , Нуриманов Артём — 2451.6 (-0.6) , Утев Максим — 2445.6 (-1.0) , Иванова Полина — 2344.1 (-1.3) , Черняев Андрей — 2274.8 (-1.2) , Костылькова Анна — 2041.2 (-4.3)
35/59 5093 ПЛП 46/90 42.6 +3.4 Пинегина Ирина — 2538.5 (+5.8) , Самойлов Павел — 2389.4 (+7.8) , Якимов Сергей — 2371.4 (+9.4) , Ильин Дмитрий — 2340.3 (+7.6) , Панишева Наталья — 2286.8 (+9.1)
37/59 72491 Друшаутский портрет 45/90 48.5 -3.5 Рожков Артём — 2565.9 (-4.1) , Пикин Андрей — 2467.5 (-5.7) , Якимычева Лизавета — 2413.0 (-6.1) , Марковнин Владимир — 2398.9 (-6.9) , Немцев Денис — 2386.2 (-7.3) , Кочанова Любовь — 2252.5 (-11.6)
37/59 72226 Родина-Марс зовёт! 45/90 44.3 +0.7 Петров Андрей — 2525.3 (+1.3) , Кирпичников Алексей — 2428.1 (+2.1) , Игошева Ольга — 2389.7 (+1.9) , Кирпичникова Татьяна — 2337.3 (+3.4) , Шульман-Симаков Даниил — 2331.1 (+2.6) , Воронова Екатерина — 2250.2 (+5.4)
39/59 100146 Практически борей 44/90 44.6 -0.6 Прокопенко Валерия — 2478.1 (-1.8) , Лапшина Дарья — 2444.8 (-1.4) , Власова Виктория — 2410.8 (-1.2) , Попов Дмитрий — 2381.8 (-1.6) , Марков Николай — 2349.7 (-1.8) , Лайшева Ксения — 2342.0 (-3.6)
41/59 48115 Children of Bodun 43/90 44.6 -1.6 Юдачёв Валерий — 2586.2 (-3.4) , Кохановский Леонид — 2390.0 (-2.5) , Чугункина Ольга — 2362.8 (-5.7) , Кибанова Елена — 2354.3 (-3.2) , Худяков Иван — 2004.7 (-15.9) , Худякова Виолетта — 1912.8 (-15.9)
41/59 98834 Куница из соседнего бара 43/90 43.8 -0.8 Шумилов Павел — 2536.2 (-1.0) , Шилова Елена — 2423.2 (-1.5) , Зайцев Евгений — 2402.2 (-4.1) , Алексеев Алексей — 2323.9 (-3.9) , Киманов Максим — 2198.8 (-4.9) , Черненко Алёна — 2198.2 (-7.3)
41/59 70211 Неестественный отбор 43/90 44.4 -1.4 Московенко Владимир — 2515.1 (-3.0) , Кузнецов Алексей — 2471.3 (-2.0) , Старостина Дарья — 2430.1 (-2.9) , Старостин Евгений — 2407.7 (-2.4) , Коровкина Надежда — 2109.8 (-5.0) , Гусаров Леонид — 1679.8 (-8.0)
44/59 353 Второе дыхание 42/90 40.6 +1.4 Фолунин Владимир — 2456.9 (+4.3) , Тагаев Дмитрий — 2447.3 (+2.8) , Лаврентьев Андрей — 2340.5 (+2.9) , Мусатов Валерий — 2311.6 (+3.8) , Ахмеров Виталий — 2271.9 (+5.2) , Филатов Александр — 2222.6 (+3.9)
44/59 6908 Команда имени Великого Шушпанчика 42/90 39.5 +2.5 Герасимов Денис — 2504.1 (+4.6) , Шашкин Владислав — 2355.2 (+4.4) , Ананьин Григорий — 2344.4 (+5.3) , Горячев Артём — 2304.6 (+7.6) , Красиньков Илья — 2229.4 (+11.0) , Харитонова Екатерина — 1960.4 (+25.7)
44/59 37731 Любовь 42/90 35.8 +6.2 Пономарёв Алексей — 2406.7 (+9.3) , Степанов Пётр — 2375.8 (+17.6) , Печёнкин Сергей — 2351.0 (+12.8) , Голышева Сабина — 2290.4 (+10.3) , Карабанов Денис — 2268.4 (+10.2)
46/59 54517 Дичь 39/90 46.3 -7.3 Шпак Наталия — 2540.5 (-17.8) , Сабиров Марсель — 2491.1 (-15.2) , Васильева Евгения — 2385.0 (-20.2) , Забарянский Юрий — 2348.1 (-23.0) , Булгаков Игорь — 2343.5 (-37.6) , Малецкая Татьяна — 2147.3 (-71.8)
47/59 48762 Кондуктор понимает 38/90 46.1 -8.1 Берг Ева — 2503.4 (-9.6) , Чиревко Станислав — 2464.8 (-11.6) , Костычев Александр — 2416.3 (-14.6) , Черепанов Илья — 2410.0 (-24.4) , Берегела Кирилл — 2380.5 (-11.5) , Кузнецова Светлана — 2261.7 (-50.2)
47/59 46550 Ханаанский бальзам 38/90 46.8 -8.8 Сальковский Иван — 2489.3 (-16.1) , Абинаев Равиль — 2480.6 (-19.2) , Кипнис Михаил — 2477.1 (-16.3) , Потёмкин Андрей — 2415.7 (-21.5) , Гужвин Игорь — 2337.3 (-21.2) , Долгих Дарья — 2226.6 (-39.6)
49/59 54934 Набор букв 36/90 40.2 -4.2 Новиков Дмитрий — 2457.5 (-8.2) , Фоменко Илья — 2396.3 (-9.1) , Хасанов Руслан — 2393.9 (-8.1) , Ульяшева Юлия — 2277.9 (-11.3) , Петрова Ольга — 2276.7 (-11.3) , Петров Иван — 2267.9 (-13.8)
49/59 27471 ППП 36/90 45.4 -9.4 Афанасьева Екатерина — 2509.9 (-21.3) , Тютюников Александр — 2498.9 (-23.1) , Ушков Андрей — 2428.1 (-25.7) , Расхожев Вадим — 2415.2 (-29.5) , Кульнев Олег — 2162.7 (-56.2) , Закшевская Татьяна — 1926.2 (-94.5)
51/59 3173 Пуззли 34/90 36.3 -2.3 Гришаев Алексей — 2411.7 (-6.0) , Селин Юрий — 2362.1 (-4.8) , Селина Наталия — 2287.7 (-5.8) , Репина Наталья — 2287.1 (-11.0) , Гришаева Юлия — 2276.7 (-6.1) , Крылова Елена — 2253.6 (-7.6)
51/59 51058 Элара 34/90 34.2 -0.2 Нуждаев Александр — 2388.4 (-0.6) , Егоров Алексей — 2382.6 (-0.2) , Гунина Татьяна — 2360.1 (-0.4) , Иванова Ирина — 2191.6 (-0.7) , Лебедев Эдуард — 2154.1 (-1.7) , Данилов Сергей — 1881.7 (-2.2)
53/59 44104 Альтаир 33/90 37.3 -4.3 Шаповалов Максим — 2479.9 (-5.0) , Семёнов Антон — 2316.2 (-9.6) , Тупицына Ирина — 2277.2 (-10.7) , Шматков Алексей — 2261.8 (-6.0) , Белоусов Алексей — 2233.3 (-8.1) , Белоусова Надежда — 2208.4 (-8.6)
54/59 3071 Мы 32/90 28.3 +3.7 Дмитриев Алексей — 2349.1 (+16.3) , Плавинский Николай — 2255.1 (+11.5) , Аболонко Дмитрий — 2222.2 (+16.1) , Кабаев Станислав — 2187.6 (+33.7) , Бутеев Павел — 2078.0 (+13.8) , Веселовский Константин — 2070.5 (+29.3)
55/59 57389 Огонёк 27/90 18.0 +9.0 Смирнов Алексей — 2189.5 (+32.9) , Гришин Александр — 2164.2 (+57.7) , Новожилов Михаил — 2026.5 (+45.6) , Андреев Александр — 2006.4 (+49.4) , Горчагов Виталий — 2000.0 (+153.3) , Гаврилова Екатерина — 2000.0 (+153.3) , Мартынов Михаил — 2000.0 (+153.3) , Кузнецов Михаил — 2000.0 (+153.3) , Титов Роман — 1805.5 (+90.2)
55/59 68792 Сковородка 27/90 26.2 +0.8 Суханов Роман — 2302.0 (+3.1) , Орлов Евгений — 2182.8 (+3.9) , Богачёв Денис — 2182.1 (+4.2) , Самохвалова Кристина — 2174.8 (+6.2) , Богачёва Наталья — 2163.5 (+3.9) , Беселия Тимур — 2081.0 (+6.3)
57/59 102582 Динь-динь 25/90 28.0 -3.0 Рысаков Егор — 2278.3 (-24.5) , Бабушкина Анастасия — 2275.9 (-24.6) , Рысаков Антон — 2267.7 (-26.6) , Ковалёв Анатолий — 2241.8 (-9.9) , Скляр Александр — 2067.7 (-43.8) , Филиппова Александра — 2032.0 (-43.8)
58/59 87812 Гильдия торнадо 19/90 18.6 +0.4 Фёдорова Наталья — 2161.6 (+3.4) , Лукманов Айбулат — 2132.4 (+1.9) , Орехова Надежда — 2078.6 (+2.1) , Онегина Екатерина — 2078.4 (+2.0) , Гончарова Анастасия — 1966.9 (+4.7)
58/59 45504 Ответ может вас удивить 19/90 18.6 +0.4 Мороз Никита — 2154.1 (+1.5) , Серова Ирина — 2139.4 (+6.8) , Дубровина Екатерина — 2130.2 (+1.9) , Долгин Дмитрий — 1976.1 (+3.6) , Лемешко Никита — 1940.8 (+2.6) , Кузьмина Анна — 1659.0 (+8.6)