Игроки
| Место | ID | ФИО | Города | Команды | Всего | За год | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23001 | 174804 | Мартынко Екатерина Андреевна |
Сингапур
|
36 | 5 | 2165.9 | |
| 23002 | 96437 | Акавов Ибрагим Зайнулабидович | — | — | 29 | 0 | 2165.9 |
| 23003 | 19356 | Макарычев Юрий | — | — | 1 | 0 | 2165.9 |
| 23004 | 172409 | Ильясова Ольга Хисамовна |
Москва
|
37 | 18 | 2165.9 | |
| 23005 | 277943 | Вавилина Анна Анатольевна | — | — | 8 | 0 | 2165.9 |
| 23006 | 166957 | Гуляева Анастасия Александровна | — | — | 18 | 0 | 2165.9 |
| 23007 | 202357 | Павлова Алёна Валерьевна | — | — | 65 | 0 | 2165.9 |
| 23008 | 269094 | Возняк Анастасия Игоревна | — | 183 | 16 | 2165.9 | |
| 23009 | 290787 | Крымов Вячеслав |
Иваново
|
— | 11 | 0 | 2165.9 |
| 23010 | 98407 | Иванова Арина Романовна | — | — | 26 | 0 | 2165.9 |
| 23011 | 203776 | Малых Артём Эдуардович | — | — | 5 | 0 | 2165.9 |
| 23012 | 203777 | Юнусов Мухаммад Бехзодович | — | — | 5 | 0 | 2165.9 |
| 23013 | 117003 | Макаров Евгений Владимирович | — | — | 1 | 0 | 2165.9 |
| 23014 | 117006 | Морозова Марина Александровна | — | — | 1 | 0 | 2165.9 |
| 23015 | 117007 | Игнатова Елена Михайловна | — | — | 1 | 0 | 2165.9 |
| 23016 | 194017 | Молчан Мария Сергеевна |
Прага
|
— | 252 | 14 | 2165.9 |
| 23017 | 152523 | Шашко Григорий Иосифович | — | — | 6 | 0 | 2165.9 |
| 23018 | 132370 | Табуташвили Ираклий | — | — | 1 | 0 | 2165.9 |
| 23019 | 296706 | Шевкунов Семён Александрович |
Москва
|
23 | 2 | 2165.9 | |
| 23020 | 35902 | Шевченко Павел Александрович | — | — | 2 | 0 | 2165.9 |
| 23021 | 929 | Чериканова Евгения Андреевна | — | — | 12 | 0 | 2165.9 |
| 23022 | 230023 | Троценко Иван Максимович |
Зеленоград
|
28 | 3 | 2165.9 | |
| 23023 | 75033 | Трутень Ольга Михайловна | — | — | 4 | 0 | 2165.9 |
| 23024 | 188458 | Сторчоус Алиса Юрьевна |
Ноябрьск
|
— | 45 | 8 | 2165.9 |
| 23025 | 60480 | Соловьёв Никита Валерьевич | — | — | 5 | 0 | 2165.9 |
| 23026 | 86484 | Тиунов Александр Кириллович | — | — | 1 | 0 | 2165.9 |
| 23027 | 234841 | Емец Александр Игоревич | — | — | 17 | 0 | 2165.9 |
| 23028 | 307118 | Руденко Тамара Сергеевна | — | — | 14 | 1 | 2165.8 |
| 23029 | 320063 | Ильиных Павел Павлович | — | — | 1 | 0 | 2165.8 |
| 23030 | 320064 | Титов Иван Олегович | — | — | 1 | 0 | 2165.8 |
| 23031 | 299674 | Мацюк Александр Александрович |
Белгород
|
34 | 17 | 2165.8 | |
| 23032 | 74167 | Драндров Дмитрий Геннадьевич | — | — | 23 | 1 | 2165.8 |
| 23033 | 219576 | Селянин Олег Игоревич |
Архангельск
|
25 | 1 | 2165.8 | |
| 23034 | 26170 | Протопопов Альберт Васильевич | — | — | 5 | 0 | 2165.8 |
| 23035 | 59952 | Брызгалова Надежда Васильевна |
Томск
|
— | 20 | 0 | 2165.8 |
| 23036 | 84539 | Шкредов Олег | — | — | 1 | 0 | 2165.8 |
| 23037 | 84540 | Себина Надежда | — | — | 1 | 0 | 2165.8 |
| 23038 | 157022 | Тух Андрей |
Таллинн
|
— | 22 | 0 | 2165.8 |
| 23039 | 133050 | Намнясов Дмитрий Викторович |
Самара
|
— | 58 | 0 | 2165.8 |
| 23040 | 182682 | Гончаров Николай Николаевич | — | — | 45 | 4 | 2165.8 |
| 23041 | 103152 | Юнусов Риназ Мубаракзянович |
Казань
|
— | 19 | 0 | 2165.8 |
| 23042 | 295421 | Можаева Надежда Ивановна | — | — | 4 | 0 | 2165.8 |
| 23043 | 8743 | Дадашев Вюгар Мехман оглы |
Баку
|
— | 161 | 0 | 2165.8 |
| 23044 | 302061 | Думченко Александра |
Будапешт
|
— | 9 | 0 | 2165.8 |
| 23045 | 9819 | Дрэгуцан Виктор | — | — | 1 | 0 | 2165.8 |
| 23046 | 47859 | Шведов Стефан Андреевич | — | — | 32 | 0 | 2165.8 |
| 23047 | 42788 | Селиванов Николай Юрьевич |
Воронеж
|
31 | 1 | 2165.8 | |
| 23048 | 57290 | Маевский Олег Вячеславович | — | — | 8 | 0 | 2165.8 |
| 23049 | 108599 | Симонова Марина Валерьевна |
Рига
|
388 | 62 | 2165.7 | |
| 23050 | 181962 | Гафиятуллин Руслан Равильевич |
Санкт-Петербург
|
215 | 15 | 2165.7 | |
| 23051 | 52300 | Скобцова Елизавета Владимировна | — | — | 4 | 0 | 2165.7 |
| 23052 | 138350 | Скрипка Леонид Анатольевич | — | — | 6 | 0 | 2165.7 |
| 23053 | 131223 | Абдрахимова Карина Аскаровна | — | — | 15 | 0 | 2165.7 |
| 23054 | 196061 | Курочкин Тимофей Олегович |
Дальнегорск
|
— | 6 | 0 | 2165.7 |
| 23055 | 338136 | Ковальчук Александр Михайлович |
Бишкек
|
11 | 11 | 2165.7 | |
| 23056 | 236841 | Лукьянов Иван Романович |
Иркутск
|
12 | 0 | 2165.7 | |
| 23057 | 159480 | Нестратова Алёна Васильевна | — | — | 31 | 0 | 2165.7 |
| 23058 | 191712 | Олейниченко Максим Алексеевич | — | — | 29 | 0 | 2165.7 |
| 23059 | 42393 | Надтока Александр | — | — | 6 | 0 | 2165.7 |
| 23060 | 69047 | Бондарчук Дарья Сергеевна | — | — | 7 | 0 | 2165.7 |
| 23061 | 67602 | Березин Владислав Михайлович |
Ереван
|
113 | 7 | 2165.7 | |
| 23062 | 25908 | Потравный Вячеслав | — | — | 5 | 0 | 2165.7 |
| 23063 | 226200 | Костин Константин | — | — | 8 | 0 | 2165.7 |
| 23064 | 138900 | Сорокина Яна Борисовна | — | — | 32 | 0 | 2165.6 |
| 23065 | 41841 | Антонюк Дмитрий | — | — | 1 | 0 | 2165.6 |
| 23066 | 52038 | Месхишвили Кетеван | — | — | 7 | 0 | 2165.6 |
| 23067 | 98370 | Лиманская Александра Васильевна |
Москва
|
— | 51 | 0 | 2165.6 |
| 23068 | 138348 | Хитрый Дмитрий Александрович | — | — | 6 | 0 | 2165.6 |
| 23069 | 86910 | Обухов Лев Андреевич |
Санкт-Петербург
|
— | 90 | 0 | 2165.6 |
| 23070 | 47171 | Новиков Матвей Алексеевич | — | — | 7 | 0 | 2165.6 |
| 23071 | 191651 | Кезин Артём Олегович |
Иркутск
|
61 | 3 | 2165.6 | |
| 23072 | 106286 | Ананьева Вероника Алексеевна | — | — | 1 | 0 | 2165.6 |
| 23073 | 106288 | Песков Сергей Дмитриевич | — | — | 1 | 0 | 2165.6 |
| 23074 | 5242 | Вашец Григорий Андреевич | — | — | 54 | 0 | 2165.6 |
| 23075 | 165018 | Семцаев Роман | — | — | 2 | 0 | 2165.6 |
| 23076 | 54877 | Зеликман Анна Владиславовна | — | — | 36 | 0 | 2165.6 |
| 23077 | 111244 | Смирнова Алёна Михайловна | — | — | 10 | 0 | 2165.6 |
| 23078 | 284243 | Чернобай Татьяна Андреевна |
Пермь
|
— | 5 | 0 | 2165.6 |
| 23079 | 31986 | Родина Екатерина Сергеевна | — | — | 8 | 0 | 2165.6 |
| 23080 | 278164 | Плотников Арсений Кириллович | — | — | 23 | 3 | 2165.6 |
| 23081 | 213791 | Гурбанли Кямал | — | — | 1 | 0 | 2165.6 |
| 23082 | 200320 | Труфанова Ольга Юрьевна |
Сочи
|
— | 8 | 0 | 2165.6 |
| 23083 | 48329 | Хабаров Роман Николаевич | — | — | 6 | 0 | 2165.6 |
| 23084 | 141805 | Дремлюга Николай Александрович | — | — | 5 | 0 | 2165.6 |
| 23085 | 9710 | Дранишникова Елена | — | — | 11 | 0 | 2165.6 |
| 23086 | 81329 | Табачникас Павел Бенович |
Прага
|
288 | 22 | 2165.5 | |
| 23087 | 177063 | Генералова Светлана Александровна |
Витебск
|
73 | 19 | 2165.5 | |
| 23088 | 18359 | Лидин Борис Юрьевич | — | — | 14 | 0 | 2165.5 |
| 23089 | 268941 | Любимский Станислав Андреевич | — | — | 22 | 4 | 2165.5 |
| 23090 | 164947 | Гуренкова Ольга Павловна |
Женева
|
59 | 11 | 2165.5 | |
| 23091 | 63302 | Жерулик Софья Валерьевна | — | — | 26 | 0 | 2165.5 |
| 23092 | 128889 | Мельчакова Яна Андреевна | — | — | 11 | 0 | 2165.5 |
| 23093 | 106852 | Карпов Кирилл Сергеевич | — | — | 15 | 0 | 2165.5 |
| 23094 | 17445 | Курицын Сергей Юрьевич | — | — | 29 | 0 | 2165.5 |
| 23095 | 51944 | Тевдорадзе Бека | — | — | 8 | 0 | 2165.5 |
| 23096 | 168035 | Ершова Галина Игоревна | — | — | 8 | 0 | 2165.5 |
| 23097 | 152609 | Попова Мария Сергеевна | — | — | 10 | 0 | 2165.5 |
| 23098 | 12031 | Ибрагимова Диана Шамильевна | — | — | 1 | 0 | 2165.5 |
| 23099 | 161506 | Милованова Юлиана Владимировна | — | — | 4 | 0 | 2165.5 |
| 23100 | 21960 | Мухамедова Альфия Рафаэлевна |
Казань
|
22 | 0 | 2165.4 |