Стрельба по-македонски

В рейтинге нет
Город
Алматы
Страна Казахстан
Игр всего 410
Игр за год 4

История рейтинга игроков команды

Нет данных для графика рейтинга игроков команды.

Текущий состав

Состав пока не рассчитан.

Последние турниры

Дата Тип Город ID Турнир Место Вопросы Ожид. Δ Перф. Игроки
2021-04-22 А Москва 7036 Онлайн: Кубок Бесконечности. VII этап: Финал 132/194 16/36 15.5 +0.5 2321 Шабловская +0.33 , Абрамов +0.38 , Гусев +0.45 , Волосевич +0.50 , Бумина Л +1.49 , Жигачёв +1.23
2021-04-30 А Москва 6929 Парный асинхронный турнир ChGK is... 284/532 19/36 23.8 -4.8 1975 Шабловская -1.12 , Абрамов -1.54
2021-04-30 А Москва 6034 Гран-при Славянки. 1 этап 41/140 19/36 15.4 +3.6 2394 Шабловская +1.11 , Абрамов +1.43 , Гусев +1.64 , Волосевич +1.93 , Брыков Л +19.11 , Бумина Л +10.46
2021-04-30 А Москва 6031 Славянка без раздаток. 1 этап 22/154 21/36 18.4 +2.6 2418 Карпов +1.17 , Шабловская +0.60 , Абрамов +0.72 , Карпова +1.02 , Гусев +0.88 , Волосевич +0.97
2021-05-03 А Москва 7077 Турнирум 59/254 17/36 12.7 +4.3 2440 Карпов +1.59 , Шабловская +1.42 , Абрамов +1.78 , Гусев +1.69 , Волосевич +1.88 , Бумина Л +7.57
2021-05-07 А Москва 6997 Онлайн: Бесконечные Земли. Том XII 72/198 19/36 15.8 +3.2 2416 Карпов +1.21 , Шабловская +1.09 , Абрамов +1.34 , Гусев +1.25 , Волосевич +1.38 , Бумина Л +5.69
2021-05-11 А Москва 7008 Синхрон Студенческих игр БГУ 97/165 16/36 21.4 -5.4 2233 Карпов -1.39 , Шабловская -1.20 , Абрамов -1.45 , Карпова -1.17 , Волосевич -1.70 , Бумина Л -8.38
2021-05-12 О Онлайн 6955 Декамерон 23/45 18/36 17.4 +0.6 2381 Карпов +0.34 , Шабловская +0.31 , Абрамов +0.35 , Карпова +0.30 , Гусев +0.45 , Бумина Л +1.11
2021-05-18 А Москва 7105 Салат курильщика 37/182 25/36 23.1 +1.9 2412 Карпов +0.68 , Шабловская +0.57 , Абрамов +0.70 , Карпова +0.59 , Гусев +1.07 , Бумина Л +6.14
2021-05-20 А Москва 7096 Пальмовое первенство 101/137 14/36 17.2 -3.2 2269 Карпов -0.68 , Шабловская -0.59 , Абрамов -0.72 , Карпова -0.58 , Волосевич -1.10
2021-05-29 А Москва 7155 Delivery Cup Май 72/165 19/36 19.0 -0.0 2370 Карпов +0.16 , Шабловская +0.16 , Абрамов +0.16 , Карпова +0.16 , Гусев +0.16 , Волосевич +0.16
2021-06-01 А Москва 7138 Бесконечные Земли. Том XIII (синхрон) 10/102 21/36 15.8 +5.2 2476 Карпов +1.35 , Шабловская +1.16 , Абрамов +1.41 , Карпова +1.16 , Гусев +1.40 , Волосевич +1.52
2021-06-05 А Москва 7122 Беларускае люстэрк. Дзень другі. 88/124 12/36 13.8 -1.8 2325 Карпов -0.22 , Шабловская -0.18 , Абрамов -0.23 , Карпова -0.18 , Гусев -0.23 , Волосевич -0.27
2021-06-05 А Москва 7121 Беларускае люстэрка. Дзень першы. 59/101 11/36 11.2 -0.2 2369 Карпов +0.11 , Шабловская +0.11 , Абрамов +0.11 , Карпова +0.12 , Гусев +0.11 , Волосевич +0.10
2021-06-19 А Москва 7139 Скрулл Кап. Второй этап (синхрон) 61/102 18/36 18.5 -0.5 2347 Карпов +0.01 , Шабловская +0.03 , Абрамов +0.01 , Карпова +0.02 , Волосевич -0.02
2021-06-20 А Москва 6965 Триптих. Лето 108/231 10/36 8.8 +1.2 2349 Шабловская +0.62 , Абрамов +0.70 , Гусев +0.83 , Волосевич +0.68 , Бумина Л +3.00 , Жигачёв +2.20
2021-07-03 А Москва 7188 Delivery Cup Июнь 74/208 17/36 16.8 +0.2 2379 Карпов +0.27 , Шабловская +0.26 , Абрамов +0.27 , Карпова +0.26 , Гусев +0.27 , Волосевич +0.28
2021-07-10 А Москва 6036 Гран-при Славянки. 2 этап 68/96 15/36 19.0 -4.0 2300 Карпов -0.70 , Шабловская -0.62 , Абрамов -0.72 , Карпова -0.61 , Гусев -0.71 , Волосевич -1.01
2021-07-10 А Москва 6033 Славянка без раздаток. 2 этап (онлайн) 44/114 19/36 17.4 +1.6 2402 Карпов +0.60 , Шабловская +0.51 , Абрамов +0.62 , Карпова +0.49 , Гусев +0.60 , Алиферова Л +12.58
2021-07-11 А Москва 7147 Скрулл Кап. Третий этап (синхрон) 84/123 12/36 15.6 -3.6 2291 Карпов -0.58 , Шабловская -0.51 , Абрамов -0.59 , Карпова -0.50 , Гусев -0.61 , Волосевич -0.87
2021-07-18 А Москва 7216 Один - 2. Асинхрон 8/107 37/48 34.6 +2.4 2398 Карпов +1.03 , Шабловская +0.91 , Абрамов +1.11 , Карпова +0.97 , Волосевич +1.51
2021-07-28 А Москва 7149 Бесконечные Земли. Том XV (синхрон) 37/81 17/36 16.7 +0.3 2383 Карпов +0.28 , Шабловская +0.27 , Абрамов +0.29 , Карпова +0.27 , Гусев +0.28 , Волосевич +0.29
2021-08-10 А Онлайн 6813 Moon Pie 29/110 26/36 25.2 +0.8 2387 Карпов +0.27 , Шабловская +0.16 , Абрамов +0.18 , Карпова +0.21 , Гусев +0.19 , Волосевич +0.26
2021-08-11 А Москва 7206 А-ля Рус 33/145 28/36 23.3 +4.7 2410 Шабловская +1.05 , Абрамов +1.35 , Гусев +1.54 , Волосевич +2.31 , Алиферова Л +42.60 , Жигачёв +12.10
2021-08-15 А Москва 7289 Ревельская Сова. Избранное. Часть I 43/106 19/36 18.8 +0.2 2368 Карпов +0.21 , Шабловская +0.13 , Абрамов +0.14 , Карпова +0.16 , Гусев +0.14 , Алиферова Л +1.68
2021-08-15 О Пущино 7177 Пущинские дали 30/37 36/72 39.3 -3.3 2326 Карпов -5.71 , Шабловская -5.21 , Абрамов -6.59 , Гусев -7.15 , Волосевич -8.40
2021-08-15 А Москва 7169 Асинхрон простых вопросов. Лето 27/166 28/36 26.0 +2.0 2378 Шабловская +0.41 , Абрамов +0.51 , Карпова +0.58 , Гусев +0.61 , Волосевич +0.91 , Жигачёв Л +9.54
2021-08-22 А Москва 7221 Бесконечные Земли. Том XVI (синхрон) 53/135 15/36 13.7 +1.3 2402 Карпов +0.50 , Шабловская +0.60 , Абрамов +0.66 , Карпова +0.46 , Гусев +0.66 , Волосевич +0.70
2021-08-25 А Москва 7292 PostModern Talking 88/145 12/36 9.9 +2.1 2336 Шабловская +0.91 , Абрамов +1.05 , Бумина +3.36 , Алиферова Л +18.56 , Хвальковская Л +10.94 , Жигачёв +5.42
2021-08-26 А Пущино 7125 Простое украшенье 40/159 24/36 20.5 +3.5 2373 Шабловская +1.10 , Абрамов +1.35 , Гусев +2.15 , Волосевич +2.50
2021-08-30 А Москва 7258 Синхрон северных стран. Шведско-семейный 99/205 22/36 23.9 -1.9 2279 Карпов -0.23 , Шабловская -0.18 , Абрамов -0.21 , Карпова -0.19 , Волосевич -0.43
2021-08-31 А Москва 7293 Асинхрон Кубка Европы среди студентов. Сложный 74/110 7/36 7.0 +0.0 2339 Шабловская +0.14 , Абрамов +0.14 , Карпова +0.14 , Гусев +0.20 , Бумина Л +0.37 , Жигачёв Л +0.31
2021-08-31 А Москва 7264 Асинхрон Олимпийского кубка Беларуси. Этап 1 26/65 15/36 12.9 +2.1 2421 Карпов +0.49 , Шабловская +0.38 , Абрамов +0.41 , Карпова +0.37 , Гусев +0.62 , Волосевич +0.66
2021-09-05 С Москва 7513 Бесконечные земли. Том XVII. Площадка "Молодёжь" 22/24 10/36 15.2 -5.2 2227 Шабловская -5.91 , Абрамов -7.53 , Карпова -5.29 , Гусев -6.95 , Бумина Л -58.26 , Алиферова Л -116.10
2021-09-05 А Москва 7322 Ревельская Сова. Избранное. Часть II 51/118 16/36 17.1 -1.1 2354 Карпов -0.08 , Шабловская -0.05 , Абрамов -0.06 , Карпова -0.05 , Гусев -0.11 , Волосевич -0.13
2021-09-05 А Москва 7224 Скрулл Кап. Финал (синхрон) 46/123 18/36 15.5 +2.5 2419 Карпов +0.66 , Шабловская +0.49 , Абрамов +0.56 , Карпова +0.48 , Алиферова Л +13.69 , Жигачёв Л +8.70
2021-09-05 С Москва 7086 Куб-1. Сентябрь 1/112 26/36 20.6 +5.4 2489 Карпов +8.14 , Шабловская +5.26 , Абрамов +6.67 , Карпова +5.57 , Гусев +7.90
2021-09-09 С Москва 6639 Фрам: синхрон "Борского корабела" 27/191 15/36 9.9 +5.1 2499 Карпов +7.20 , Шабловская +6.13 , Абрамов +7.46 , Карпова +6.28 , Гусев +7.90 , Волосевич +9.02
2021-09-11 А Москва 7306 Асинхрон турнира "Дровушки" 30/80 29/45 29.0 -0.0 2371 Карпов +0.16 , Шабловская +0.16 , Абрамов +0.16 , Карпова +0.16 , Волосевич +0.16 , Алиферова Л +0.12
2021-09-12 О Санкт-Петербург 7325 Nevermore 48/72 29/90 28.8 +0.2 2371 Карпов +0.93 , Шабловская +0.90 , Абрамов +0.96 , Гусев +0.99 , Волосевич +1.05 , Бумина +1.62
2021-09-18 С Москва 5758 Кубок городов 137/305 19/48 19.9 -0.9 2360 Карпов -1.05 , Шабловская -0.86 , Абрамов -1.13 , Карпова -0.86 , Волосевич -1.47 , Бумина -3.23
2021-09-23 А Москва 7260 Сентябрьский Марш 52/69 10/36 13.3 -3.3 2254 Карпов -0.79 , Шабловская -0.75 , Абрамов -0.88 , Гусев -0.95 , Волосевич -1.03
2021-09-27 А Москва 7303 Третий звонок 32/101 19/36 17.3 +1.7 2410 Карпов +0.82 , Шабловская +0.73 , Абрамов +0.83 , Карпова +0.72 , Гусев +0.85 , Бумина +1.60
2021-09-28 С Москва 7368 ОВСЧ. 1 этап (синхрон) 283/636 20/36 21.6 -1.6 2256 Шабловская -2.03 , Абрамов -2.61 , Гусев -3.01 , Бумина -10.57 , Жигачёв Л -34.57
2021-10-01 С Москва 7407 Октава. I этап (синхрон) 42/46 13/36 16.8 -3.8 2223 Шабловская -3.55 , Абрамов -4.24 , Карпова -4.85 , Гусев -4.89
2021-10-03 О Москва 7479 Мемориал Владислава Кислякова 26/43 27/48 25.6 +1.4 2402 Карпов +2.59 , Шабловская +2.22 , Абрамов +2.50 , Карпова +2.19 , Гусев +2.89 , Волосевич +3.45
2021-10-06 А Москва 6753 Синхрон Моносова (синхрон) 119/335 17/36 15.8 +1.2 2382 Карпов +0.62 , Шабловская +0.60 , Абрамов +0.65 , Гусев +0.66 , Волосевич +0.71
2021-10-07 С Москва 7478 Гран-при Славянки. 4 этап 26/68 18/36 18.4 -0.4 2351 Карпов -0.30 , Шабловская -0.24 , Абрамов -0.31 , Карпова -0.25
2021-10-09 С Москва 7317 Бесконечные Земли. Том XVIII (синхрон) 66/114 16/36 16.5 -0.5 2353 Карпов -0.49 , Шабловская -0.40 , Абрамов -0.51 , Карпова -0.40 , Бумина -2.14 , Алиферова Л -9.48
2021-10-10 О Иваново 7363 Гран-при Текстильной столицы 34/52 43/84 44.3 -1.3 2364 Карпов -2.56 , Шабловская -1.99 , Абрамов -2.49 , Карпова -2.00 , Гусев -3.47 , Алиферова -12.39