Шляпа в деле

572-я в рейтинге 2408 Elo
Город
Санкт-Петербург
Страна Россия
Игр всего 352
Игр за год 3

История рейтинга игроков команды

Текущий состав

Сила команды считается по лучшей шестёрке; здесь показаны все базовые и фактические игроки.

Последние турниры

Дата Тип Город ID Турнир Место Вопросы Ожид. Δ Перф. Игроки
2019-12-18 С Санкт-Петербург 5735 Научпоп 54/158 18/36 20.1 -2.1 2365 Корконосенко -1.38 , Шмаевский -1.98 , Петров -1.62 , Багина -2.41 , Белых -5.62 , Степанов Л -5.15
2019-12-24 С Санкт-Петербург 5937 Квизобрейн - глава 2. New Year edition. 1/22 24/36 22.5 +1.5 2441 Корконосенко +1.03 , Шмаевский +1.49 , Петров +1.24 , Багина +2.11 , Степанов Л +4.44 , Трухина +19.02
2019-12-24 С Санкт-Петербург 5729 Синхрон-lite. Выпуск XXX 5/504 33/36 30.8 +2.2 2501 Корконосенко +1.31 , Эйбер +1.25 , Шмаевский +1.89 , Багина +2.92 , Бородин +3.00 , Трухина +30.16
2019-12-25 С Санкт-Петербург 6137 Синхронный кубок МГУ. Первая пара 3/101 27/36 24.4 +2.6 2506 Корконосенко +1.54 , Эйбер +1.46 , Шмаевский +2.14 , Петров +1.83 , Багина +2.74 , Белых +5.75
2020-01-01 С Санкт-Петербург 6138 Синхронный кубок МГУ. Вторая пара 4/47 25/36 22.2 +2.8 2518 Корконосенко +2.47 , Эйбер +2.33 , Шмаевский +2.21 , Петров +3.11 , Багина +3.77 , Белых +8.29
2020-01-05 С Санкт-Петербург 5924 Кубок Оливье 42/315 29/36 30.5 -1.5 2393 Корконосенко -1.22 , Шмаевский -1.08 , Гаврищук Л -2.38 , Трубин -3.12 , Багина -1.74 , Сидоров Л -3.60
2020-01-08 С Санкт-Петербург 6108 Dichtenszeit-3 51/105 15/36 15.4 -0.4 2397 Шмаевский -0.23 , Гаврищук -0.16 , Сироткин -0.37 , Трубин -0.76 , Кузнецов Л -0.94 , Степанов -0.27
2020-01-08 С Санкт-Петербург 5846 Серия Premier. Громокипящий кубок 59/125 25/36 25.3 -0.3 2366 Головлёва -0.36 , Шмаевский -0.21 , Сироткин -0.33 , Кузнецов -0.37 , Степанов -0.27 , Овчинникова -0.45
2020-01-10 С Санкт-Петербург 5414 Синхрон северных стран 104/274 22/36 24.3 -2.3 2340 Корконосенко -2.32 , Шмаевский -1.57 , Петров -2.20 , Багина -3.39 , Степанов -2.07
2020-01-15 С Санкт-Петербург 6111 ФранкенШТО 55/75 6/36 8.0 -2.0 2316 Корконосенко -1.41 , Петров -1.19 , Трубин -3.26 , Багина -1.69 , Белых -3.60 , Трухина -18.70
2020-01-15 С Санкт-Петербург 6064 Кубок Белой Крысы 45/279 23/39 23.9 -0.9 2433 Корконосенко -0.55 , Власенков Л -0.87 , Тыртычный Л -1.19 , Петров -0.51 , Багина -0.78 , Белых -1.70
2020-01-15 С Санкт-Петербург 6041 Кубок Бесконечности. V этап 23/389 27/36 24.0 +3.0 2523 Корконосенко +2.17 , Эйбер +2.04 , Шмаевский +2.38 , Петров +2.09 , Трубин +5.17 , Багина +2.91
2020-01-21 С Санкт-Петербург 5730 Синхрон-lite. Выпуск XXXI 21/539 27/36 24.6 +2.4 2422 Корконосенко +2.48 , Петров +2.53 , Багина +4.69 , Белых +8.65 , Бородин +3.55 , Трухина +42.73
2020-01-22 С Санкт-Петербург 6070 Синхронный Кубок Хайфы 51/259 22/36 20.9 +1.1 2444 Корконосенко +1.06 , Шмаевский +1.15 , Трубин +2.44 , Багина +1.38 , Белых +2.14 , Степанов +1.46
2020-01-22 А Санкт-Петербург 5815 Гусарская лига. III сезон. II этап 40/79 17/36 23.0 -6.0 2253 Кораблина Л -3.16 , Шмаевский -1.46 , Гаврищук -1.38 , Сироткин Л -3.43 , Трубин -1.95 , Багина -1.69
2020-01-29 С Санкт-Петербург 5968 Синхрон с человеческим лицом VI 70/205 22/36 24.6 -2.6 2304 Корконосенко -1.52 , Петров -2.25 , Мурзагалиев Л -4.43 , Багина -3.01 , Цейкинский Л -4.18 , Ильина Л -19.34
2020-01-29 С Санкт-Петербург 5753 Балтийский Берег. 3 игра 180/1110 28/36 29.5 -1.5 2373 Корконосенко -0.85 , Шмаевский -0.77 , Петров -1.24 , Трубин -1.37 , Белых -4.84 , Трухина -15.02
2020-01-30 С Санкт-Петербург 6216 Львов Зимой. Ледокол 10/94 23/36 19.1 +3.9 2490 Корконосенко +2.32 , Дудкин Л +6.75 , Трубин +3.45 , Багина +4.05 , Степанов +3.37 , Самбуров Л +11.41
2020-01-30 С Санкт-Петербург 6199 Честный Эйб 13/119 22/36 16.9 +5.1 2541 Корконосенко +3.45 , Шмаевский +3.21 , Маврин Л +8.35 , Трубин +5.90 , Багина +6.43 , Трухина +58.36
2020-02-06 С Санкт-Петербург 6217 Львов зимой. Последняя республика 25/62 17/36 18.4 -1.4 2398 Власенков Л -1.61 , Шмаевский -0.93 , Филиппова Л -1.93 , Трубин -1.20 , Багина -1.09 , Белых -2.14
2020-02-06 С Санкт-Петербург 6215 VERSUS: Немец vs. Шагал 75/134 6/36 9.5 -3.5 2358 Петров Л -5.93 , Шмаевский -2.12 , Трубин -2.41 , Петраков Л -6.35 , Багина -2.45 , Суслова Л -7.97
2020-02-06 С Санкт-Петербург 5719 Синхрон Моносова 115/770 22/38 19.2 +2.8 2449 Шмаевский +3.04 , Штарёв Л +6.72 , Петров +3.80 , Трубин +4.35 , Багина +3.65 , Трухина +46.11
2020-02-12 С Санкт-Петербург 6042 Кубок Бесконечности. VI этап 121/315 19/36 21.4 -2.4 2361 Корконосенко -2.31 , Штарёв Л -2.64 , Петров -2.12 , Трубин -3.89 , Бородин -2.77 , Трухина -32.57
2020-02-13 С Санкт-Петербург 6211 Зеркало Кубка Сигулды 14/79 22/36 21.7 +0.3 2446 Корконосенко +0.43 , Шмаевский +0.47 , Штарёв +0.25 , Голявиев Л +0.65 , Гребёнкина Л +1.37 , Трухина +3.52
2020-02-15 С Лосево 6165 Случайному гостю 28/42 7/36 8.0 -1.0 2329 Шмаевский -0.80 , Петров -0.60 , Трубин -1.04 , Багина -1.00 , Магдиева Л -4.34 , Плугин Л -8.20
2020-02-19 С Санкт-Петербург 6176 Серия Premier. F – значит февраль 14/141 22/36 20.4 +1.6 2479 Корконосенко +1.48 , Шмаевский +1.58 , Савинов Л +2.99 , Голявиев Л +3.94 , Трубин +1.84 , Багина +1.90
2020-02-19 С Санкт-Петербург 5823 ОВСЧ. 6 этап 101/1004 26/36 25.3 +0.7 2417 Корконосенко +0.80 , Штарёв Л +1.30 , Петров +0.97 , Багина +1.24 , Белых +1.77 , Плугин Л +12.61
2020-02-23 А Санкт-Петербург 5974 Янтарный лингам 8/27 23/36 25.6 -2.6 2391 Корконосенко -0.62 , Эйбер -0.60 , Шмаевский -0.66 , Петров -0.60 , Багина -0.80 , Белых -1.04
2020-02-26 С Санкт-Петербург 5848 Серия Гран-при. 5 этап. Гран-при Азии 62/144 18/45 19.6 -1.6 2387 Шмаевский -1.41 , Савинов Л -1.67 , Штарёв -1.05 , Трубин -1.67 , Багина -2.14 , Белых -2.24
2020-02-27 С Санкт-Петербург 4957 Синхрон Биркиркары 22/92 16/39 13.5 +2.5 2476 Корконосенко +3.39 , Шмаевский +2.88 , Петров +2.48 , Трубин +3.93 , Трухина +42.85
2020-03-05 С Санкт-Петербург 6193 Триптих. Весна 57/256 21/36 21.2 -0.2 2442 Корконосенко -0.08 , Шмаевский -0.12 , Гаврищук Л -0.17 , Трубин -0.19 , Багина -0.19 , Плугин Л -3.06
2020-03-07 С Санкт-Петербург 6295 Весенняя синхронная ласточка 3/124 34/36 33.2 +0.8 2496 Раскумандрин Л +0.80 , Корконосенко +0.50 , Шмаевский +0.66 , Петров +0.63 , Трубин +0.78 , Багина +0.86
2020-03-11 С Санкт-Петербург 6177 Серия Premier. Мартовские иды 44/174 21/36 19.9 +1.1 2428 Шмаевский +1.22 , Штарёв +1.25 , Голявиев +1.56 , Трубин +1.85 , Багина +1.45 , Белых +1.98
2020-03-11 С Санкт-Петербург 5923 Фрегат "Паллада": синхрон "Борского корабела" 85/377 16/36 13.6 +2.4 2452 Шмаевский +2.75 , Петров +2.92 , Мурзагалиев +2.10 , Перфилова +2.19 , Багина +3.20 , Белых +4.40
2020-03-15 А Санкт-Петербург 5813 Гусарская лига. III сезон. III этап 2/24 25/36 20.8 +4.2 2424 Петров +1.70 , Голявиев Л +4.14 , Багина +2.76 , Белых +4.09 , Трухина +25.17 , Магдиева Л +7.64
2020-03-18 С Санкт-Петербург 6225 Синхрон кубка Физтеха 29/72 18/36 20.4 -2.4 2381 Шмаевский -1.99 , Евменов Л -3.43 , Петров -2.65 , Трубин -4.30 , Багина -3.20 , Шмаевская Л -44.56
2020-03-18 С Санкт-Петербург 6019 Славянка без раздаток. 2 этап 27/189 22/36 21.1 +0.9 2431 Корконосенко +0.91 , Шмаевский +0.78 , Багина +1.21 , Трухина +9.75 , Белых +1.35 , Шмаевская Л +15.97
2020-03-19 С Санкт-Петербург 6221 ВиРуС 18/44 17/36 20.8 -3.8 2354 Головлёва Л -6.48 , Корконосенко -3.34 , Шмаевский -2.87 , Сироткин Л -6.09 , Трухина -37.81 , Белых -5.22
2020-03-24 С Санкт-Петербург 5732 Синхрон-lite. Выпуск XXXIII 6/168 26/36 25.0 +1.0 2456 Корконосенко +1.24 , Шмаевский +1.38 , Штарёв +1.12 , Петров +1.21 , Белых +2.79 , Трухина +13.13
2020-05-16 А Санкт-Петербург 5933 Černe ČGK 5/36 23/36 25.6 -2.6 2355 Корконосенко -0.65 , Шмаевский -0.69 , Петров -0.63 , Трубин -1.05 , Багина -0.86 , Трухина -3.66
2020-06-02 А Санкт-Петербург 5922 Любовь, Асинхрон и Весна (18+) 1/31 25/36 25.5 -0.5 2477 Кораблина -0.04 , Стрельченко -0.02 , Евменов -0.02 , Шмаевский -0.03 , Петров -0.03 , Кузнецов -0.05
2020-06-02 А Онлайн 5670 Geek-ЧГК. Светлая сторона 15/98 25/36 24.1 +0.9 2405 Корконосенко +0.30 , Шмаевский +0.32 , Багина +0.54 , Сидоров Л +0.79 , Трухина +1.59
2020-06-30 А Санкт-Петербург 5816 Гусарская лига. III сезон. IV этап 4/26 22/36 20.5 +1.5 2356 Петров +0.71 , Голявиев Л +1.59 , Багина +1.03 , Белых +1.34 , Трухина +2.10
2020-07-09 С Онлайн 6546 Топ-1000 онлайн 88/215 22/36 25.0 -3.0 2359 Корконосенко -0.53 , Шмаевский -0.55 , Петров -0.51 , Трубин -1.10 , Белых -1.28 , Трухина -2.87
2020-08-13 А Санкт-Петербург 6597 Вечный полдень: асинхрон 8/83 22/36 20.9 +1.1 2480 Головлёва Л +0.80 , Коновалов Л +0.57 , Новыш Л +0.46 , Шмаевский +0.44 , Трубин +0.55 , Белых +0.62
2020-08-25 А Санкт-Петербург 6635 Онлайн: Бесконечные земли. Том III 20/181 25/36 21.1 +3.9 2531 Корконосенко +0.99 , Шмаевский +1.33 , Любимов Л +1.96 , Петров +1.25 , Трубин +1.88 , Белых +2.05
2020-09-06 А Санкт-Петербург 6676 Айна 34/181 24/36 22.9 +1.1 2454 Корконосенко +0.36 , Шмаевский +0.48 , Любимов Л +0.51 , Багина +0.57 , Белых +0.71 , Трухина +1.08
2020-09-07 А Санкт-Петербург 6242 Онлайн: Кубик Бесконечности: третий бросок 45/189 23/36 21.9 +1.1 2439 Новыш Л +0.49 , Шмаевский +0.37 , Гаврищук +0.34 , Трубин +0.63 , Багина +0.43
2020-09-11 А Санкт-Петербург 5926 Первенство Правого Полушария 39/111 15/36 16.7 -1.7 2428 Ершов Л -0.55 , Шмаевский -0.20 , Любимов Л -0.46 , Гаврищук -0.18 , Багина -0.26 , Степанов Л -0.91
2020-09-14 О Онлайн 6768 Онлайн: М-Лига 6.2 9/85 27/36 24.4 +2.6 2478 Шмаевский +0.81 , Гаврищук Л +1.08 , Петров +0.76 , Трубин +0.73 , Багина +0.80 , Трухина +1.38