Триптих. Весна

Дата
2020-03-05
Игрался
2020-02-27 — 2020-03-05
Город
—
Тип турнира
Синхрон
EloDL
4.0
Вес турнира
0.85
Прогнозируемая сложность
4.5
Редакторы
Лобачёв Сергей Сергеевич· Мерзляков Максим Петрович· Островский Андрей Вячеславович· Терентьев Сергей Александрович
Связанные турниры
—

Сложность вопросов

1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 1 5 10 15 20 25 30 35 36 T1 T2 T3 Вопрос 1: difficulty=2425.7; width=500.6; взяли 188/256 Вопрос 2: difficulty=2375.8; width=496.2; взяли 198/256 Вопрос 3: difficulty=3065.1; width=721.8; взяли 102/256 Вопрос 4: difficulty=2279.9; width=200.1; взяли 195/256 Вопрос 5: difficulty=3290.7; width=669.4; взяли 64/256 Вопрос 6: difficulty=2562.5; width=200.1; взяли 74/256 Вопрос 7: difficulty=2695.1; width=200.1; взяли 38/256 Вопрос 8: difficulty=2553.8; width=200.1; взяли 77/256 Вопрос 9: difficulty=3022.3; width=420.9; взяли 48/256 Вопрос 10: difficulty=2443.5; width=243.4; взяли 137/256 Вопрос 11: difficulty=2398.9; width=300.2; взяли 168/256 Вопрос 12: difficulty=2447.9; width=438.6; взяли 176/256 Вопрос 13: difficulty=2439.2; width=593.4; взяли 193/256 Вопрос 14: difficulty=3611.0; width=728.7; взяли 44/256 Вопрос 15: difficulty=2109.5; width=200.1; взяли 243/256 Вопрос 16: difficulty=2352.6; width=261.1; взяли 177/256 Вопрос 17: difficulty=2462.1; width=528.1; взяли 183/256 Вопрос 18: difficulty=3220.1; width=370.2; взяли 19/256 Вопрос 19: difficulty=2173.6; width=200.1; взяли 230/256 Вопрос 20: difficulty=2874.1; width=374.4; взяли 59/256 Вопрос 21: difficulty=2671.8; width=200.1; взяли 43/256 Вопрос 22: difficulty=3540.0; width=683.3; взяли 43/256 Вопрос 23: difficulty=2654.7; width=200.1; взяли 47/256 Вопрос 24: difficulty=3147.2; width=321.1; взяли 16/256 Вопрос 25: difficulty=2162.0; width=297.5; взяли 233/256 Вопрос 26: difficulty=2295.6; width=297.9; взяли 201/256 Вопрос 27: difficulty=2283.0; width=290.4; взяли 204/256 Вопрос 28: difficulty=3179.3; width=563.0; взяли 58/256 Вопрос 29: difficulty=2462.7; width=325.7; взяли 152/256 Вопрос 30: difficulty=2269.7; width=200.1; взяли 199/256 Вопрос 31: difficulty=2571.3; width=200.1; взяли 71/256 Вопрос 32: difficulty=3440.8; width=334.7; взяли 6/256 Вопрос 33: difficulty=3284.9; width=802.3; взяли 86/256 Вопрос 34: difficulty=2565.4; width=200.1; взяли 73/256 Вопрос 35: difficulty=2531.9; width=200.1; взяли 85/256 Вопрос 36: difficulty=2832.7; width=424.0; взяли 80/256 номер вопроса сложность
Отрезок показывает difficulty ± width, где width = ln(10) / sport. Вопросы, взятые всеми, и гробы показаны отдельными кружками снизу/сверху, чтобы не растягивать шкалу. Вопросы без ответов команд на графике не показываются.

Результаты команд

Место ID Команда Город Вопросы Ожид. Дельта Перф. Состав
1/256 49804 Борский корабел Москва 34/36 30.6 +3.4 3129 Семушин Иван — 2714.1 (+3.10) , Руссо Максим — 2607.7 (+3.47) , Сорожкин Артём — 2582.4 (+1.98) , Савченков Михаил — 2509.1 (+2.04) , Спешков Сергей — 2504.5 (+2.06) , Брутер Александра — 2456.9 (+3.45)
2/256 53714 Постмодернистское название Санкт-Петербург 30/36 26.1 +3.9 2805 Салита Александр — 2510.2 (+3.99) , Сарницкая Ольга — 2428.7 (+3.17) , Декалов Владислав — 2409.9 (+2.38) , Рыжанова Наталия — 2409.6 (+2.43) , Иванченко Сергей — 2389.4 (+2.44) , Дворянчиков Алексей — 2355.6 (+1.76)
2/256 27177 Призраки Коши Санкт-Петербург 30/36 29.0 +1.0 2805 Гилёв Алексей — 2639.5 (+0.77) , Ожигов Дмитрий — 2529.0 (+0.76) , Фёдорова Татьяна — 2503.2 (+0.96) , Петров Дмитрий — 2478.3 (+0.79) , Кудряшова Наталья — 2452.4 (+1.01) , Порцель Николай — 2390.2 (+0.76)
6/256 57024 Вжух Санкт-Петербург 29/36 27.5 +1.5 2732 Комар Наталья — 2548.2 (+0.94) , Ершов Павел — 2519.6 (+0.93) , Коврижных Николай — 2481.2 (+1.54) , Кораблина Кристина — 2457.7 (+1.63) , Саксонов Антон — 2346.3 (+2.26) , Горелова Наталья — 2342.1 (+1.59)
6/256 62868 ГОЛОВА VI Москва 29/36 26.2 +2.8 2732 Карчевский Александр — 2511.6 (+2.18) , Дружинин Егор — 2438.3 (+2.72) , Халиуллин Рузель — 2434.2 (+2.20) , Печеный Александр — 2421.9 (+2.21) , Новикова Екатерина — 2351.4 (+2.38) , Паксютов Георгий — 2343.1 (+3.62)
6/256 3133 Механизм реакции Москва 29/36 27.1 +1.9 2732 Лобкова Екатерина — 2529.1 (+1.38) , Волыхов Андрей — 2463.9 (+1.40) , Биткин Игорь — 2456.4 (+1.81) , Тюнькин Игорь — 2428.7 (+1.88) , Перпер Евгений — 2401.6 (+1.95) , Коватенков Евгений — 2385.0 (+1.94)
6/256 43002 Опережая мысли Москва 29/36 24.8 +4.2 2732 Сычёва Наталья — 2527.8 (+3.49) , Шишов Александр — 2456.8 (+3.54) , Твиритник Анна — 2413.2 (+3.98) , Мастеренко Борис — 2290.4 (+3.85) , Вавилин Фёдор — 2251.1 (+11.34) , Макеев Николай — 2246.9 (+2.74)
6/256 66120 Чатик Киев 29/36 24.2 +4.8 2732 Литвинов Дмитрий — 2445.2 (+4.96) , Шевцова Екатерина — 2431.4 (+5.37) , Руденко Андрей — 2384.9 (+5.77) , Некрылов Дмитрий — 2341.6 (+4.80) , Болотова Елизавета — 2316.3 (+3.25) , Маевский Анатолий — 2281.5 (+5.27)
10/256 45367 Гвардия Москва 28/36 24.8 +3.2 2670 Марков Александр — 2525.6 (+2.22) , Ефремов Иван — 2486.9 (+2.73) , Овдеенко Елизавета — 2417.3 (+2.17) , Фингеров Александр — 2383.3 (+3.04)
10/256 41366 Гидрою контры убит Чаушеску Москва 28/36 25.2 +2.8 2670 Филин Сергей — 2481.8 (+2.37) , Вознесенский Сергей — 2464.7 (+2.15) , Тарарыков Дмитрий — 2422.2 (+2.26) , Некрылов Николай — 2399.6 (+1.68) , Полосина Олеся — 2317.8 (+2.91) , Руднев Александр — 2211.7 (+2.88)
10/256 71771 Ивасик и Панасик Москва 28/36 26.4 +1.6 2670 Карякин Дмитрий — 2529.4 (+1.69) , Фарукшин Наиль — 2495.4 (+1.25) , Малкин Михаил — 2465.3 (+1.79) , Семёнова Инна — 2409.8 (+1.05) , Солдатов Андрей — 2378.0 (+1.63)
13/256 75600 Be Humble Санкт-Петербург 27/36 25.6 +1.4 2621 Раскумандрин Вадим — 2457.7 (+0.78) , Дидбаридзе Юлия — 2446.3 (+0.98) , Михлин Леонид — 2414.4 (+0.91) , Кудрявцева Валерия — 2406.1 (+1.37) , Цепаев Андрей — 2399.8 (+1.19) , Цепаева Анастасия — 2290.9 (+1.85)
13/256 67678 Котобусер Тор Гамбург 27/36 24.7 +2.3 2621 Игнатенков Егор — 2516.4 (+1.88) , Берёзкин Кирилл — 2420.0 (+2.46) , Имангулов Амаль — 2359.3 (+2.44) , Чесноков Дмитрий — 2344.7 (+1.52) , Кузнецова Мария — 2305.4 (+3.86) , Баева Наталья — 2298.5 (+3.70)
13/256 76843 Название розовое Москва 27/36 26.3 +0.7 2621 Шередега Алексей — 2488.5 (+0.77) , Бороненко Алексей — 2446.5 (+0.79) , Архангельская Юлия — 2433.5 (+0.88) , Крапиль Николай — 2430.1 (+0.87) , Фролов Иван — 2378.6 (+0.58) , Рекшинская Анастасия — 2358.2 (+0.77)
16/256 5455 Integro Москва 26/36 25.5 +0.5 2583 Чернышев Кирилл — 2459.4 (+0.62) , Орловецкий Борис — 2446.1 (+0.71) , Рубашкина Анастасия — 2445.2 (+0.74) , Сыздыков Тимур — 2365.5 (+0.71) , Супранович Андрей — 2359.5 (+0.62) , Балабан Александра — 2315.8 (+0.66)
16/256 185 Гимназисты Самара 26/36 22.8 +3.2 2583 Беляев Александр — 2457.3 (+3.55) , Мотькин Юрий — 2406.4 (+3.35) , Голубинов Ярослав — 2398.9 (+4.43) , Дзивульский Артур — 2261.7 (+4.65) , Шуваев Михаил — 2255.0 (+3.56)
16/256 27129 Страпелька Минск 26/36 25.6 +0.4 2583 Миротин Евгений — 2604.0 (+0.44) , Забавин Андрей — 2450.7 (+0.55) , Шевела Никита — 2371.5 (+0.41) , Матюхин Александр — 2352.1 (+0.57) , Гулецкий Артём — 2320.9 (+0.57)
20/256 57404 Невыносимая лёгкость и Гюго, и и-го-го Киев 25/36 24.9 +0.1 2549 Андреев Игорь — 2457.2 (+0.25) , Кузьменко Егор — 2448.9 (+0.16) , Белов Андрей — 2418.8 (+0.16) , Колосов Вячеслав — 2356.3 (+0.27) , Фетисова Елена — 2308.7 (+0.24) , Красникова Елена — 2302.6 (+0.27)
20/256 46381 Разведка боём Москва 25/36 23.5 +1.5 2549 Великов Дмитрий — 2436.1 (+1.71) , Яковлев Вадим — 2418.8 (+1.62) , Чебыкин Алексей — 2398.4 (+1.68) , Проскурина Ирина — 2364.2 (+1.65) , Ермолаев Иван — 2282.3 (+2.71)
20/256 71573 Самозанятый сомелье Москва 25/36 20.2 +4.8 2549 Шлезингер Юлия — 2436.3 (+2.77) , Сновский Александр — 2295.0 (+7.93) , Поляков Андрей — 2267.6 (+2.76) , Вавилов Виталий — 2234.1 (+4.48) , Вавилова Зинаида — 2195.8 (+3.51) , Рябов Александр — 2182.3 (+5.95)
20/256 26955 Сливки - Форс-Мажор Харьков 25/36 22.6 +2.4 2549 Карнацевич Владислав — 2402.6 (+2.93) , Кукленко Дмитрий — 2390.9 (+3.13) , Милюков Александр — 2346.8 (+2.82) , Ерёмин Павел — 2304.7 (+3.02) , Набатова Алла — 2283.8 (+3.47) , Доля Елена — 2274.9 (+2.15)
20/256 45174 София Саранск 25/36 23.4 +1.6 2549 Феоктистов Максим — 2415.5 (+1.84) , Мальчёнков Станислав — 2406.1 (+1.79) , Лашин Денис — 2386.7 (+1.72) , Сушков Владимир — 2339.4 (+1.23) , Никольский Александр — 2331.7 (+1.88) , Багапов Ариф — 2205.1 (+1.76)
27/256 55189 MW Пало-Альто 24/36 20.0 +4.0 2520 Вейцман Борис — 2402.7 (+4.97) , Александров Антон — 2309.6 (+4.87) , Шмилевич Мария — 2282.2 (+6.40) , Александрова Мария — 2278.8 (+5.38) , Чубарьян Артём — 2234.2 (+6.33)
27/256 70142 Вавельские Цмоки Краков 24/36 20.8 +3.2 2520 Разумов Юрий — 2536.2 (+3.08) , Демяненко Сергей — 2303.0 (+4.02) , Гордынец Елена — 2256.5 (+3.26) , Пышко Александр — 2180.7 (+5.16) , Никонова Анна — 2076.6 (+56.52)
27/256 43417 ВнеБро Киев 24/36 21.5 +2.5 2520 Удод Алексей — 2421.1 (+1.97) , Колодько Евгений — 2328.1 (+2.27) , Денисенков Никита — 2315.7 (+2.70) , Золотоголовый Тимофей — 2268.4 (+2.86) , Боклаг Евгений — 2261.2 (+2.41) , Чуприна Валерия — 2258.5 (+2.30)
27/256 56108 Гоп-компания Петропавловск-Камчатский 24/36 17.6 +6.4 2520 Мельник Дмитрий — 2357.1 (+8.66) , Горьканова Светлана — 2257.2 (+19.11) , Семёнова Ольга — 2251.8 (+15.25) , Ахтямова Марина — 2200.9 (+14.72) , Баскова Ольга — 2182.6 (+19.09)
27/256 59489 Дедок Новосибирск 24/36 21.7 +2.3 2520 Плотников Дмитрий — 2447.5 (+2.16) , Образовский Александр — 2401.5 (+2.18) , Быстров Михаил — 2391.2 (+2.31) , Скрипник Кирилл — 2229.8 (+2.52)
27/256 216 Инк Пало-Альто 24/36 22.6 +1.4 2520 Бриф Константин — 2497.9 (+1.60) , Затуловский Евгений — 2451.4 (+1.62) , Лесных Елена — 2314.5 (+1.78) , Затуловская Юлия — 2278.6 (+2.14)
27/256 308 Номер 6 Киев 24/36 24.9 -0.9 2520 Маландина Виктория — 2451.8 (-0.81) , Голуб Эдуард — 2448.2 (-0.50) , Демяненко Александр — 2398.2 (-0.52) , Осадчий Михаил — 2352.6 (-0.77) , Муха Павел — 2345.9 (-0.78) , Докучаева Мария — 2319.9 (-0.80)
27/256 38164 Фабрика мыслей Москва 24/36 19.8 +4.2 2520 Петраков Роман — 2330.0 (+2.57) , Коврижкина Мария — 2314.2 (+3.61) , Сидоренков Александр — 2313.9 (+2.75) , Бадикова Любовь — 2263.3 (+3.30) , Кушнир Яков — 2249.2 (+3.30) , Говорухин Вячеслав — 2188.2 (+2.75)
27/256 8900 Хурма Новосибирск 24/36 22.6 +1.4 2520 Бабаев Руслан — 2395.6 (+1.62) , Беляев Виталий — 2394.5 (+1.55) , Киселёв Виталий — 2332.0 (+1.57) , Сушков Василий — 2330.7 (+1.75) , Сёмочкин Яков — 2327.9 (+1.56) , Колмынин Георгий — 2193.9 (+7.29)
27/256 4989 Штандарт Витебск 24/36 22.8 +1.2 2520 Колмогоров Владимир — 2442.0 (+1.08) , Янукович Сергей — 2399.8 (+1.10) , Бейнер Юлия — 2360.3 (+1.21) , Середа Александр — 2328.2 (+1.05) , Сорокин Сергей — 2285.6 (+1.19) , Мирзоев Вагиф — 2093.7 (+1.03)
37/256 5366 23 красное Калининград 23/36 19.6 +3.4 2492 Альтшулер Александр — 2365.0 (+3.29) , Иванов Илья — 2364.4 (+2.85) , Кокорина Екатерина — 2290.2 (+3.37) , Лебедева Татьяна — 2288.4 (+3.30) , Назаров Артём — 2090.2 (+4.84)
37/256 46356 Jus Naturale Москва 23/36 23.6 -0.6 2492 Тырышкин Алексей — 2412.1 (-0.26) , Кисляков Владислав — 2365.4 (-0.37) , Аверин Павел — 2361.8 (-0.51) , Васильева Елена — 2348.7 (-0.42) , Нестерова Александра — 2333.0 (-0.37) , Сидоренко Кирилл — 2330.4 (-0.33)
37/256 72705 Sky Fox Москва 23/36 21.3 +1.7 2492 Акасов Роман — 2398.2 (+1.39) , Софинский Данила — 2348.9 (+2.14) , Колесов Артём — 2317.0 (+1.47) , Осекин Станислав — 2288.7 (+1.54) , Балашов Валентин — 2248.7 (+2.49) , Балашова Мария — 2225.9 (+2.78)
37/256 50088 White eagles Москва 23/36 19.2 +3.8 2492 Трубицина Елена — 2302.1 (+2.53) , Сатирский Александр — 2292.0 (+2.04) , Шанин Дмитрий — 2280.8 (+2.79) , Бодянский Максим — 2269.9 (+2.76) , Гнездилова Елена — 2233.6 (+2.14) , Лысенков Алексей — 2225.7 (+2.95)
37/256 59580 И остались голодными Самара 23/36 22.0 +1.0 2492 Рождествин Александр — 2521.8 (+1.35) , Макушова Дарья — 2343.7 (+1.43) , Карясов Александр — 2309.4 (+1.30) , Борисов Дмитрий — 2279.3 (+1.60) , Фирстова Наталья — 2152.7 (+8.30)
37/256 1470 От Винта - Zodiak Харьков 23/36 22.0 +1.0 2492 Голиков Александр — 2466.1 (+0.88) , Шкребец Михаил — 2347.8 (+1.05) , Калашникова Алина — 2289.7 (+1.40) , Олейник Николай — 2278.1 (+2.05) , Бойко Дмитрий — 2274.8 (+1.41) , Коростий Денис — 2207.1 (+1.00)
37/256 69124 Пятно Амстердам 23/36 21.4 +1.6 2492 Максимов Николай — 2380.2 (+1.48) , Окнянский Леонид — 2356.7 (+3.24) , Паньшин Алексей — 2301.5 (+5.75) , Чернышева Наталья — 2279.7 (+6.51) , Санжиева Сэсэгма — 2269.3 (+1.65) , Инденбаум Феликс — 2263.4 (+1.45)
37/256 71566 Совиньон Москва 23/36 22.5 +0.5 2492 Сахаров Константин — 2449.1 (+0.59) , Сахарова Екатерина — 2334.4 (+0.62) , Гуляева Татьяна — 2334.0 (+0.48) , Романчев Андрей — 2328.8 (+0.49) , Малютин Антон — 2297.8 (+0.54) , Терёхин Филипп — 2218.8 (+0.47)
37/256 38722 Хайвмайнд Томск 23/36 24.1 -1.1 2492 Тимошенко Егор — 2469.4 (-0.76) , Леонова Дарья — 2446.7 (-0.77) , Небаев Никита — 2395.8 (-0.75) , Амагаев Андрей — 2313.6 (-0.73) , Шевченко Ксения — 2264.0 (-0.81) , Парнюгин Александр — 2256.1 (-0.88)
47/256 42534 Базовое понятие Тюмень 22/36 20.9 +1.1 2466 Артёмов Евгений — 2391.5 (+1.08) , Тарасов Владислав — 2390.6 (+0.94) , Либерман Аркадий — 2330.1 (+0.99) , Косович Святослав — 2249.6 (+1.38) , Снигирёва Юлия — 2233.2 (+1.00)
47/256 49832 Зачем накуривать осу Москва 22/36 22.5 -0.5 2466 Белозёров Борис — 2458.9 (-0.29) , Галачян Ким — 2458.1 (-0.28) , Любинская Дарья — 2286.1 (-0.33) , Быкова Ольга — 2285.3 (-0.27) , Старун Никита — 2224.9 (-0.36)
47/256 61198 Звёздчатый ганглий Санкт-Петербург 22/36 19.1 +2.9 2466 Руденко Денис — 2446.6 (+2.55) , Мордберг Вадим — 2290.4 (+9.94) , Латыпов Алексей — 2258.6 (+3.34) , Балыбердина Ирина — 2202.1 (+4.44) , Макушкин Рамис — 2100.0 (+65.28) , Слюсаренко Ольга — 1963.3 (+50.95)
47/256 73807 КоКоШа Нью-Йорк 22/36 18.6 +3.4 2466 Матвеев Константин — 2353.5 (+5.97) , Розенблюм Михаил — 2292.8 (+8.41) , Койфман Игорь — 2266.0 (+5.10) , Кеслер Самуил — 2258.8 (+4.35) , Булычёва Ксения — 2165.6 (+38.66) , Скотт Таня — 2079.1 (+9.44)
47/256 48762 Кондуктор понимает Москва 22/36 20.5 +1.5 2466 Вавилов Сергей — 2333.3 (+4.39) , Фасхеев Игорь — 2309.2 (+1.16) , Кузнецов Михаил — 2301.4 (+1.24) , Берг Ева — 2293.0 (+1.11) , Горбачева Ирина — 2273.3 (+1.09) , Берегела Кирилл — 2256.8 (+1.29)
47/256 59419 Кудрявчик и Вахривка Иркутск 22/36 20.4 +1.6 2466 Мамонтов Егор — 2402.5 (+1.25) , Топханов Алексей — 2314.7 (+1.38) , Емельянов Станислав — 2288.6 (+1.36) , Грушина Александра — 2281.0 (+1.17) , Баранова Елизавета — 2275.2 (+1.40)
47/256 49225 Орынборский пуховый платок Алматы 22/36 22.1 -0.1 2466 Мухаметкалиев Анвар — 2466.2 (+0.07) , Агаев Заур — 2338.1 (+0.07) , Куанбаев Канат — 2312.1 (+0.08) , Рубанова Мольдер — 2309.7 (+0.07) , Мендигалиев Айбек — 2295.9 (+0.07)
47/256 4109 Первая сборная Москва 22/36 24.2 -2.2 2466 Казначеев Павел — 2490.1 (-1.27) , Харитонов Владислав — 2445.4 (-2.12) , Николаев Глеб — 2380.6 (-1.75) , Файзуллина Карина — 2338.7 (-1.63) , Сибаев Ринат — 2326.0 (-1.90)
47/256 68858 Тень отца Симбы Москва 22/36 21.5 +0.5 2466 Киселёв Иван — 2400.9 (+0.41) , Кадыров Ленар — 2321.3 (+0.54) , Богданова Ольга — 2311.2 (+0.60) , Коблик Александр — 2308.0 (+0.68) , Шлыков Николай — 2264.3 (+0.52) , Каменева Елена — 2257.3 (+0.79)
47/256 446 Тормоза Пало-Альто 22/36 21.2 +0.8 2466 Малышев Станислав — 2424.7 (+1.29) , Миронов Илья — 2416.9 (+1.47) , Соколова Мария — 2328.5 (+1.76) , Соколов Александр — 2296.3 (+0.94) , Зверев Михаил — 2000.0 (+18.01) , Циклаури Михаил — 2000.0 (+18.01)
47/256 48303 Человек-снежинка Таллинн 22/36 19.8 +2.2 2466 Вечеринина Ксения — 2315.4 (+1.69) , Симонов Александр — 2307.3 (+1.66) , Саар Густав — 2281.2 (+1.60) , Корнышев Михаил — 2275.7 (+1.93) , Стальнухин Дмитрий — 2258.3 (+1.73) , Стальнухин Антон — 2242.5 (+1.76)
57/256 27269 А на вазе Гектор Санкт-Петербург 21/36 27.0 -6.0 2441 Либер Александр — 2700.1 (-3.62) , Коновалов Сергей — 2449.3 (-5.69) , Тыртычный Алексей — 2352.9 (-4.39) , Скородумов Александр — 2349.5 (-3.36) , Московой Николай — 2325.6 (-4.63) , Маляренко Александр — 2310.7 (-6.38)
57/256 46750 Весёлые монахи Пало-Альто 21/36 17.4 +3.6 2441 Кононенко Алексей — 2276.4 (+4.71) , Годовых Олег — 2260.9 (+7.00) , Нудельман Евгений — 2246.1 (+4.49) , Годовых София — 2244.6 (+7.84) , Власов Денис — 2224.3 (+4.77) , Духовный Евгений — 2119.3 (+7.44)
57/256 6055 ДНК Москва 21/36 20.6 +0.4 2441 Бочаров Дмитрий — 2392.2 (+0.73) , Орлов Валерий — 2361.0 (+0.63) , Карпова Галина — 2360.2 (+0.73) , Гречаный Александр — 2237.5 (+0.74) , Поповян Илья — 2201.7 (+0.90) , Елисеева Ольга — 2000.0 (+8.38)
57/256 42997 Друзья парадоксов Москва 21/36 21.0 -0.0 2441 Гаас Олег — 2359.9 (+0.09) , Моздухов Борис — 2321.4 (+0.10) , Кубасова Екатерина — 2307.3 (+0.10) , Устина Ирина — 2305.2 (+0.12) , Сычевский Станислав — 2267.3 (+0.09) , Никольский Сергей — 2264.9 (+0.06)
57/256 2909 Мистерия Ташкент 21/36 20.1 +0.9 2441 Багдасарян Наринэ — 2344.4 (+0.81) , Икрамов Акрам — 2330.4 (+0.85) , Семёнов Артём — 2320.3 (+0.87) , Аипкин Игорь — 2272.6 (+0.78) , Садковский Ян — 2252.2 (+0.81) , Абдукамилов Мурод — 2145.8 (+1.11)
57/256 67979 Поминки по финикам Баку 21/36 23.3 -2.3 2441 Талыбов Эльман — 2490.9 (-2.24) , Оркодашвили Роман — 2449.4 (-2.28) , Муршудли Азиз — 2373.4 (-2.28) , Бабаева Гюнель — 2331.8 (-2.22)
57/256 68855 Сниму Павла Пермь 21/36 20.0 +1.0 2441 Бер Илья — 2402.7 (+1.17) , Аликин Павел — 2309.2 (+0.92) , Ломов Дмитрий — 2297.7 (+0.64) , Пономарёв Александр — 2267.3 (+1.46) , Теплых Григорий — 2232.4 (+0.76) , Рушинская Ксения — 2044.6 (+0.99)
57/256 77419 Тороканы Москва 21/36 20.7 +0.3 2441 Серобян Эдгар — 2335.7 (+0.43) , Хумонен Иннокентий — 2329.3 (+0.45) , Иванова Мария — 2287.8 (+0.48) , Гиршевич Сергей — 2287.2 (+0.45) , Кулешов Игорь — 2279.2 (+0.38) , Сальковский Иван — 2275.2 (+0.45)
57/256 6143 Фракталы Казань 21/36 21.0 -0.0 2441 Зиятдинов Мансур — 2355.0 (+0.10) , Аглиуллин Ильдар — 2342.6 (+0.10) , Шакуров Марсель — 2307.5 (+0.10) , Валеев Наиль — 2300.7 (+0.10) , Гусамов Азат — 2283.0 (+0.10) , Бондарь Лидия — 2225.4 (+0.09)
57/256 72111 Шляпа в деле Санкт-Петербург 21/36 21.1 -0.1 2441 Корконосенко Кирилл — 2420.7 (+0.02) , Шмаевский Семён — 2368.0 (+0.03) , Гаврищук Александр — 2314.8 (+0.03) , Трубин Павел — 2260.4 (+0.00) , Багина Ольга — 2194.2 (+0.03) , Плугин Павел — 2161.9 (-0.54)
69/256 27254 Altavista Брест 20/36 21.1 -1.1 2415 Рыбачук Денис — 2382.9 (-1.07) , Кухарчук Александр — 2320.5 (-0.87) , Ковалёв Виталий — 2308.9 (-1.23) , Коляда Егор — 2287.5 (-1.20) , Климович Кирилл — 2274.8 (-0.93) , Мурасин Михаил — 2245.4 (-0.96)
69/256 42558 Savage Кишинёв 20/36 20.4 -0.4 2415 Богатов Виктор — 2427.8 (-0.19) , Васильева Екатерина — 2309.7 (-0.21) , Маркоч Александр — 2284.7 (-0.19) , Павлов Олег — 2246.2 (-0.24) , Маркоч Зоя — 2208.8 (-0.20) , Чакал Сергей — 2182.6 (-0.23)
69/256 5075 Somebody Калининград 20/36 17.0 +3.0 2415 Харькин Юрий — 2292.6 (+3.26) , Канашевич Сергей — 2275.4 (+3.07) , Фоменко Евгений — 2253.4 (+2.79) , Цуркан Яна — 2198.9 (+3.85) , Сидоровский Евгений — 2197.9 (+3.90)
69/256 2111 Арзамас-2004 Иркутск 20/36 22.4 -2.4 2415 Морозов Алексей — 2423.1 (-1.81) , Щербаков Егор — 2340.9 (-1.67) , Смирнова Вера — 2336.3 (-2.00) , Тележкин Антон — 2308.3 (-1.70) , Кириченко Роман — 2300.3 (-1.87) , Панов Валерий — 2275.3 (-2.01)
69/256 56191 Атака короеда Санкт-Петербург 20/36 18.7 +1.3 2415 Власенков Дмитрий — 2378.1 (+1.47) , Донской Семён — 2309.9 (+1.71) , Грицук Алексей — 2267.7 (+1.73) , Туманов Дмитрий — 2198.0 (+1.57) , Степанов Андрей — 2145.0 (+1.77) , Гетманов Роман — 2127.7 (+0.94)
69/256 60039 Башня жирафов Саратов 20/36 20.8 -0.8 2415 Иванов Михаил — 2441.7 (-0.82) , Андреев Кирилл — 2346.9 (-0.74) , Иванова Елизавета — 2332.1 (-0.91) , Гаврилов Давид — 2252.6 (-0.83) , Колядина Мария — 2137.8 (-0.83)
69/256 59318 КАД Ташкент 20/36 19.1 +0.9 2415 Ли Александр — 2376.1 (+0.96) , Джалилов Абдулазиз — 2313.7 (+0.83) , Ахмедов Сардор — 2280.7 (+0.89) , Нурмухамедов Эльбек — 2213.8 (+0.92) , Джалилова Барно — 2159.3 (+1.40) , Иванов Алексей — 2150.8 (+0.91)
69/256 2421 МММ Новосибирск 20/36 18.0 +2.0 2415 Отургашев Сергей — 2322.3 (+2.46) , Хабибулин Артём — 2315.9 (+3.01) , Саломатова Виктория — 2239.4 (+2.35) , Шмелёв Александр — 2232.9 (+1.84) , Пахомов Иван — 2137.9 (+2.53) , Гуторов Матвей — 2131.9 (+5.13)
69/256 84 Норманны Мурманск 20/36 20.1 -0.1 2415 Черничук Сергей — 2327.4 (+0.04) , Бакуменко Алексей — 2326.8 (+0.03) , Савченко Михаил — 2316.2 (+0.04) , Черничук Юлия — 2268.6 (+0.03) , Воронов Василий — 2233.9 (+0.05) , Липодат Борис — 2227.6 (+0.05)
69/256 42502 ПереучётЪ Киев 20/36 16.1 +3.9 2415 Куринный Денис — 2285.7 (+7.28) , Рехтман Марина — 2278.7 (+6.17) , Кичкирук Виталий — 2203.9 (+10.63) , Бойко Василий — 2150.8 (+7.39) , Волобуева Юлия — 2136.9 (+5.45) , Волобуев Михаил — 2100.6 (+7.08)
69/256 74810 Сдавай как есть Санкт-Петербург 20/36 18.8 +1.2 2415 Смирнов Виктор — 2306.4 (+2.06) , Киршанский Пётр — 2300.8 (+1.77) , Гордеев Станислав — 2293.5 (+3.46) , Савинов Михаил — 2290.4 (+1.36) , Югова Юлия — 2237.1 (+2.05) , Мальков Андрей — 1879.7 (+14.09)
69/256 45807 Тайна перевала котика с боку на бок Томск 20/36 16.3 +3.7 2415 Плаксиенко Дмитрий — 2320.5 (+3.48) , Постникова Дарья — 2240.7 (+5.28) , Шилова Юлия — 2238.0 (+3.78) , Батурин Пётр — 2228.6 (+4.28)
69/256 6790 Тёмный лес Мюнхен 20/36 21.2 -1.2 2415 Бугаев Анатолий — 2376.9 (-1.20) , Екимов Михаил — 2360.7 (-1.12) , Рохленко Виктория — 2291.9 (-0.82) , Круковер Алина — 2287.8 (-1.27) , Матвеев Артур — 2268.2 (-1.13) , Алимов Михаил — 2240.4 (-0.90)
69/256 4174 Центровые Рига 20/36 22.0 -2.0 2415 Капитульский Евгений — 2370.7 (-1.18) , Цилевич Борис — 2335.4 (-1.14) , Суровов Кирилл — 2327.8 (-1.31) , Редько Владимир — 2325.4 (-1.23) , Скрипник Дмитрий — 2322.1 (-1.13) , Ахундова Элина — 2269.8 (-1.62)
