Ещё
В рейтинге нет
Город
Саратов
Страна
Россия
Игр всего
17
Игр за год
0
Текущий состав
Состав пока не рассчитан.
Последние турниры
| Дата↑ | Тип | Город | ID | Турнир | Место | Вопросы | Ожид. | Δ | Перф. | Игроки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-10-09 | С | Саратов | 5761 | Лига Сибири. I тур. | 276/505 | 14/36 | 7.0 | +7.0 | 2126 | Урусов +150.00 , Дубчак +150.00 , Ребров +150.00 , Реброва +150.00 |
| 2019-10-16 | С | Саратов | 5819 | ОВСЧ. 2 этап | 937/1047 | 8/36 | 9.7 | -1.7 | 1947 | Ребров -47.15 , Реброва -47.15 , Подсумков -30.06 , Бакаев -34.50 , Бакаева -34.50 |
| 2019-10-23 | С | Саратов | 5751 | Балтийский Берег. 1 игра | 1085/1218 | 7/36 | 7.0 | +0.0 | 1976 | Ребров +1.01 , Реброва +1.01 , Подсумков +0.87 , Бакаев +0.94 , Бакаева +0.94 |
| 2019-10-30 | С | Саратов | 5663 | Гамбургский миттельшпиль | 231/244 | 3/36 | 3.6 | -0.6 | 1910 | Ребров -9.22 , Реброва -9.22 , Абрамян -21.57 , Подсумков -8.97 |
| 2019-11-06 | С | Саратов | 5796 | Кубок Хэллоуина | 241/304 | 7/39 | 9.6 | -2.6 | 2201 | Шалаев -42.23 , Ребров -22.57 , Реброва -22.57 , Подсумков -26.06 |
| 2019-11-13 | С | Саратов | 5718 | Топ-1000 | 620/872 | 16/36 | 9.6 | +6.4 | 2162 | Ребров +107.68 , Реброва +107.68 , Бакаев +142.75 , Бакаева +142.75 , Подсумков +109.52 |
| 2019-11-20 | С | Саратов | 5766 | Кубок Бесконечности. III этап | 211/295 | 13/36 | 8.3 | +4.7 | 2230 | Ребров +67.32 , Реброва +67.32 , Дубчак +150.00 , Подсумков +86.85 , Реброва Л +150.00 |
| 2019-11-27 | С | Саратов | 5821 | ОВСЧ. 4 этап | 790/945 | 10/36 | 12.4 | -2.4 | 2050 | Купцов -15.33 , Подсумков -69.99 , Жир -69.99 |
| 2019-12-04 | С | Саратов | 5910 | Синхрон Майка Иванова | 173/204 | 8/36 | 6.8 | +1.2 | 2212 | Дубчак +41.52 , Ребров +10.94 , Реброва +10.94 , Подсумков +11.76 , Жир Л +41.01 |
| 2019-12-04 | С | Саратов | 5752 | Балтийский Берег. 2 игра | 736/963 | 13/36 | 15.2 | -2.2 | 2136 | Дубчак -29.25 , Ребров -24.24 , Реброва -24.24 , Бакаев -38.35 , Бакаева -38.35 , Подсумков -14.55 , Жир -25.02 |
| 2019-12-24 | С | Саратов | 5937 | Квизобрейн - глава 2. New Year edition. | 15/22 | 12/36 | 12.1 | -0.1 | 2096 | Ребров -0.53 , Реброва -0.53 , Подсумков -0.50 , Бакаев -0.95 , Бакаева -0.95 |
| 2019-12-25 | С | Саратов | 6137 | Синхронный кубок МГУ. Первая пара | 101/101 | 6/36 | 10.2 | -4.2 | 1929 | Ребров -39.07 , Реброва -39.07 , Сайландер -6.67 , Баранова -122.57 , Кузнецов -122.57 , Гайдученко -27.61 |
| 2019-12-31 | С | Саратов | 5767 | Кубок Бесконечности. IV этап | 255/271 | 7/36 | 11.4 | -4.4 | 2013 | Дубчак -58.99 , Ребров -26.55 , Реброва -26.55 , Бакаев -54.70 , Бакаева -54.70 , Бакаев Л -143.50 |
| 2020-02-12 | С | Саратов | 6042 | Кубок Бесконечности. VI этап | 250/315 | 12/36 | 9.1 | +2.9 | 2209 | Дубчак +21.76 , Ребров +22.05 , Реброва +22.05 , Подсумков +32.48 , Бакаев +34.61 , Бакаева +34.61 |
| 2020-02-19 | С | Саратов | 5823 | ОВСЧ. 6 этап | 516/1004 | 17/36 | 12.7 | +4.3 | 2242 | Дубчак +33.87 , Ребров +36.02 , Реброва +36.02 , Подсумков +59.90 , Бакаев +76.64 |
| 2020-03-05 | С | Саратов | 6193 | Триптих. Весна | 238/256 | 7/36 | 8.5 | -1.5 | 2060 | Ребров -12.82 , Реброва -12.82 , Подсумков -17.38 , Бакаев -20.52 , Бакаева -15.87 |
| 2020-03-19 | С | Саратов | 6171 | Умами | 186/196 | 4/36 | 7.6 | -3.6 | 1968 | Дубчак -19.58 , Ребров -19.46 , Реброва -19.46 , Бакаев -38.70 , Бакаева -33.17 |
Показаны 1–17
← Предыдущие 50
Следующие 50 →