Nesova: Yerevan
Сложность вопросов
По турам
| Тур | Вопросы | Средн. взятий | Мед. взятий | Мед. width |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 1-15 | 45.3% | 5.0 | 448.0 |
| T2 | 16-30 | 52.7% | 7.0 | 356.4 |
| T3 | 31-45 | 51.3% | 6.0 | 269.0 |
| T4 | 46-60 | 44.7% | 4.0 | 424.0 |
| T5 | 61-75 | 44.0% | 4.0 | 460.5 |
| T6 | 76-90 | 29.3% | 1.0 | 268.1 |
По вопросам
| № | Сложность | Width | Sport | Взяли |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2689.6 | 336.1 | 0.0069 | 5/10 |
| 2 | 2445.6 | 740.4 | 0.0031 | 9/10 |
| 3 | 2605.2 | 275.4 | 0.0084 | 6/10 |
| 4 | 2886.9 | 828.3 | 0.0028 | 6/10 |
| 5 | 0.0 | 310.3 | 0.0074 | 10/10 |
| 6 | 2665.8 | 296.3 | 0.0078 | 5/10 |
| 7 | 2568.8 | 585.9 | 0.0039 | 8/10 |
| 8 | 2745.2 | 334.2 | 0.0069 | 4/10 |
| 9 | 5000.0 | 482.7 | 0.0048 | 0/10 |
| 10 | 5000.0 | 697.8 | 0.0033 | 0/10 |
| 11 | 3082.6 | 390.9 | 0.0059 | 1/10 |
| 12 | 3185.0 | 462.4 | 0.0050 | 1/10 |
| 13 | 3163.7 | 448.0 | 0.0051 | 1/10 |
| 14 | 2784.1 | 868.9 | 0.0027 | 7/10 |
| 15 | 2654.8 | 277.1 | 0.0083 | 5/10 |
| 16 | 2425.5 | 493.1 | 0.0047 | 9/10 |
| 17 | 2672.5 | 593.4 | 0.0039 | 7/10 |
| 18 | 2664.1 | 293.3 | 0.0078 | 5/10 |
| 19 | 2576.0 | 337.6 | 0.0068 | 7/10 |
| 20 | 2818.7 | 699.9 | 0.0033 | 6/10 |
| 21 | 2965.3 | 509.4 | 0.0045 | 3/10 |
| 22 | 2494.6 | 273.1 | 0.0084 | 8/10 |
| 23 | 2582.9 | 356.4 | 0.0065 | 7/10 |
| 24 | 3505.5 | 878.8 | 0.0026 | 2/10 |
| 25 | 2420.7 | 420.9 | 0.0055 | 9/10 |
| 26 | 5000.0 | 259.6 | 0.0089 | 0/10 |
| 27 | 5000.0 | 335.2 | 0.0069 | 0/10 |
| 28 | 2487.2 | 238.6 | 0.0097 | 8/10 |
| 29 | 2518.3 | 380.0 | 0.0061 | 8/10 |
| 30 | 5000.0 | 246.3 | 0.0094 | 0/10 |
| 31 | 2544.0 | 246.8 | 0.0093 | 7/10 |
| 32 | 2427.0 | 511.7 | 0.0045 | 9/10 |
| 33 | 2482.1 | 213.8 | 0.0108 | 8/10 |
| 34 | 5000.0 | 244.7 | 0.0094 | 0/10 |
| 35 | 2499.3 | 295.2 | 0.0078 | 8/10 |
| 36 | 0.0 | 469.9 | 0.0049 | 10/10 |
| 37 | 3053.6 | 487.8 | 0.0047 | 2/10 |
| 38 | 2828.3 | 200.1 | 0.0115 | 1/10 |
| 39 | 2602.1 | 269.0 | 0.0086 | 6/10 |
| 40 | 2750.7 | 200.1 | 0.0115 | 2/10 |
| 41 | 3159.4 | 444.5 | 0.0052 | 1/10 |
| 42 | 2535.9 | 454.2 | 0.0051 | 8/10 |
| 43 | 2611.0 | 200.9 | 0.0115 | 5/10 |
| 44 | 2729.6 | 240.9 | 0.0096 | 3/10 |
| 45 | 2671.5 | 590.4 | 0.0039 | 7/10 |
| 46 | 2418.2 | 375.6 | 0.0061 | 9/10 |
| 47 | 2651.8 | 200.1 | 0.0115 | 4/10 |
| 48 | 2714.7 | 500.6 | 0.0046 | 6/10 |
| 49 | 2656.1 | 279.4 | 0.0082 | 5/10 |
| 50 | 3058.1 | 491.0 | 0.0047 | 2/10 |
| 51 | 2921.7 | 461.4 | 0.0050 | 3/10 |
| 52 | 2729.2 | 240.4 | 0.0096 | 3/10 |
| 53 | 2549.0 | 507.2 | 0.0045 | 8/10 |
| 54 | 2663.3 | 217.0 | 0.0106 | 4/10 |
| 55 | 2936.8 | 284.6 | 0.0081 | 1/10 |
| 56 | 2705.3 | 278.1 | 0.0083 | 4/10 |
| 57 | 2983.6 | 424.0 | 0.0054 | 2/10 |
| 58 | 3049.9 | 895.9 | 0.0026 | 5/10 |
| 59 | 2426.6 | 506.1 | 0.0046 | 9/10 |
| 60 | 3169.7 | 590.4 | 0.0039 | 2/10 |
| 61 | 2789.9 | 312.9 | 0.0074 | 3/10 |
| 62 | 2822.1 | 708.5 | 0.0032 | 6/10 |
| 63 | 2807.7 | 419.4 | 0.0055 | 4/10 |
| 64 | 2828.5 | 278.8 | 0.0083 | 2/10 |
| 65 | 3133.0 | 426.4 | 0.0054 | 1/10 |
| 66 | 2734.4 | 1199.3 | 0.0019 | 8/10 |
| 67 | 2559.8 | 550.9 | 0.0042 | 8/10 |
| 68 | 2537.4 | 460.5 | 0.0050 | 8/10 |
| 69 | 3108.2 | 535.5 | 0.0043 | 2/10 |
| 70 | 2910.1 | 357.0 | 0.0065 | 2/10 |
| 71 | 2770.6 | 221.0 | 0.0104 | 2/10 |
| 72 | 3281.5 | 687.3 | 0.0034 | 2/10 |
| 73 | 2619.3 | 305.4 | 0.0075 | 6/10 |
| 74 | 2636.2 | 499.5 | 0.0046 | 7/10 |
| 75 | 2987.9 | 805.1 | 0.0029 | 5/10 |
| 76 | 2662.0 | 936.0 | 0.0025 | 8/10 |
| 77 | 2527.7 | 200.1 | 0.0115 | 7/10 |
| 78 | 0.0 | 454.2 | 0.0051 | 10/10 |
| 79 | 2610.5 | 200.1 | 0.0115 | 5/10 |
| 80 | 2739.2 | 252.5 | 0.0091 | 3/10 |
| 81 | 2828.3 | 200.1 | 0.0115 | 1/10 |
| 82 | 2969.1 | 308.7 | 0.0075 | 1/10 |
| 83 | 2626.0 | 227.3 | 0.0101 | 5/10 |
| 84 | 3115.4 | 414.1 | 0.0056 | 1/10 |
| 85 | 5000.0 | 207.3 | 0.0111 | 0/10 |
| 86 | 5000.0 | 200.1 | 0.0115 | 0/10 |
| 87 | 5000.0 | 419.4 | 0.0055 | 0/10 |
| 88 | 5000.0 | 268.1 | 0.0086 | 0/10 |
| 89 | 2793.6 | 317.2 | 0.0073 | 3/10 |
| 90 | 5000.0 | 384.4 | 0.0060 | 0/10 |
Отрезок показывает difficulty ± width, где width = ln(10) / sport. Вопросы, взятые всеми, и гробы показаны отдельными кружками снизу/сверху, чтобы не растягивать шкалу.
| Место | ID | Команда | Город | Вопросы | Ожид. | Дельта | Перф. | Состав |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10 | 105600 | 54 Рыб | Ереван | 59/90 | 54.7 | +4.3 | 2631 | Шевченко Игорь — 2642.0 (+2.40) , Яблонских Андрей — 2631.4 (+2.29) , Булатова Елена — 2606.4 (+2.43) , Косарев Ярослав — 2553.7 (+2.31) , Горбунов Сергей — 2537.7 (+2.26) , Валеева Надежда — 2515.7 (+2.38) |
| 2/10 | 105710 | Нога | Ереван | 53/90 | 56.5 | -3.5 | 2567 | Плотников Дмитрий — 2715.8 (-1.34) , Тобенгауз Александр — 2689.8 (-1.41) , Карачун Максим — 2686.1 (-1.33) , Московченко Михаил — 2612.9 (-1.48) , Диденко Дмитрий — 2324.5 (-1.60) , Макалова Полина — 2101.6 (-6.22) , Ковалёва Екатерина Л — 1986.8 (-38.79) |
| 3/10 | 105601 | По направлению к Севану | Ереван | 52/90 | 46.7 | +5.3 | 2558 | Кривошеин Виктор — 2575.9 (+2.96) , Ткачёв Евгений — 2546.6 (+3.08) , Насыров Марат — 2503.5 (+3.37) , Мосин Александр — 2486.2 (+3.37) , Зиятдинова Зульфия — 2478.2 (+3.09) , Мусинян Тигран — 2415.4 (+4.66) |
| 4/10 | 83335 | Господин Оформитель | Ереван | 48/90 | 44.8 | +3.2 | 2519 | Чарчян Ара — 2521.2 (+2.01) , Есаян Гурген — 2507.5 (+2.07) , Ильюшкин Феофан — 2502.9 (+2.15) , Казазян Айк — 2491.0 (+1.97) , Дорогов Григорий — 2468.9 (+2.55) , Гукасян Артём — 2452.8 (+2.16) |
| 5/10 | 5141 | НУИХ | Ереван | 42/90 | 45.7 | -3.7 | 2463 | Богословский Алексей — 2587.0 (-1.50) , Смбатян Степан — 2560.3 (-1.50) , Юнгер Мария — 2519.1 (-1.66) , Мерзон Даниил — 2468.3 (-3.24) , Арзуманян Арутюн — 2451.5 (-1.37) , Ушакова Юлия — 2381.1 (-1.59) , Мугнецян Тигран — 2328.6 (-1.40) |
| 6/10 | 38791 | Anfield | Ереван | 37/90 | 39.6 | -2.6 | 2415 | Маркосян Эдгар — 2504.9 (-0.76) , Геворгян Норайр — 2466.9 (-0.74) , Григорян Вардан — 2445.1 (-0.71) , Мелкумян Айказ — 2423.1 (-0.91) , Петросян Левон — 2408.9 (-0.79) , Меликсетян Ваге — 2408.3 (-0.75) , Мирзоян Сона — 2400.9 (-0.98) |
| 7/10 | 104424 | Александр Сергеевич | Ереван | 32/90 | 31.6 | +0.4 | 2364 | Вяземская Виктория — 2459.2 (+0.84) , Минасян Айк — 2414.2 (+0.82) , Мидоян Аветик — 2397.7 (+0.86) , Егорян Айк — 2385.6 (+1.37) , Блинов Александр — 2346.2 (+0.78) , Назарян Армен — 2291.1 (+0.91) , Асланян Кристине — 2248.8 (+1.00) , Асланян Марина — 1984.1 (+2.47) |
| 8/10 | 91945 | Киски, тлен, видеоигры | Ереван | 30/90 | 30.4 | -0.4 | 2342 | Каракозов Андрей — 2444.8 (+0.34) , Седракян Вазген — 2443.9 (+0.12) , Кичик Валерий Л — 2393.2 (-0.14) , Желвицкая Мария — 2128.3 (+0.18) , Миронов Сергей — 2116.2 (-0.25) , Бакиров Артур — 2047.1 (-0.34) |
| 9/10 | 102470 | Пони вне закона | Ереван | 28/90 | 24.8 | +3.2 | 2318 | Омельяненко Максим — 2492.7 (+2.66) , Фомичева Ирина — 2195.2 (+10.56) , Пилипович Александра — 2062.6 (+11.30) , Каяшов Даниил — 2039.2 (+12.91) , Мухина Елизавета — 1978.1 (+19.70) , Катков Иван — 1964.9 (+11.25) |
| 10/10 | 28354 | Белые и пушистые | Ереван | 20/90 | 26.2 | -6.2 | 2203 | Борисов Александр — 2410.0 (-4.72) , Арушанян Сергей — 2320.4 (-3.00) , Калайджян Ваан — 2307.9 (-3.19) , Камалян Татевик — 2307.7 (-4.43) , Абраамян Ани — 2139.6 (-5.20) , Кожевникова Анастасия Л — 2000.0 (-86.88) |