Кубок Союза ОПК

Дата
2015-11-15
Тип турнира
Обычный
Средняя сложность вопросов
2849.9
Actual weight
1.00
Прогнозируемая сложность
True DL
5.3

Сложность вопросов

-758 934 2626 4318 6010 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Вопрос 1: difficulty=2024.8; width=255.0; взяли 59/64 Вопрос 2: difficulty=2389.6; width=344.7; взяли 28/64 Вопрос 3: difficulty=2599.1; width=590.4; взяли 26/64 Вопрос 4: difficulty=2538.3; width=441.1; взяли 22/64 Вопрос 5: difficulty=2227.7; width=299.0; взяли 41/64 Вопрос 6: difficulty=2292.3; width=265.3; взяли 32/64 Вопрос 7: difficulty=3209.1; width=1193.0; взяли 21/64 Вопрос 8: difficulty=2547.6; width=482.7; взяли 24/64 Вопрос 9: difficulty=2537.1; width=394.3; взяли 20/64 Вопрос 10: difficulty=2531.1; width=458.7; взяли 24/64 Вопрос 11: difficulty=2595.2; width=545.6; взяли 24/64 Вопрос 12: difficulty=2543.3; width=828.3; взяли 38/64 Вопрос 13: difficulty=3579.9; width=1286.4; взяли 14/64 Вопрос 14: difficulty=2701.2; width=572.8; взяли 19/64 Вопрос 15: difficulty=2482.6; width=2774.2; взяли 54/64 Вопрос 16: difficulty=2527.7; width=456.0; взяли 24/64 Вопрос 17: difficulty=2349.6; width=228.7; взяли 24/64 Вопрос 18: difficulty=2377.4; width=238.1; взяли 23/64 Вопрос 19: difficulty=2872.3; width=464.2; взяли 7/64 Вопрос 20: difficulty=2458.2; width=269.0; взяли 18/64 Вопрос 21: difficulty=2649.1; width=665.5; взяли 26/64 Вопрос 22: difficulty=3208.7; width=785.9; взяли 9/64 Вопрос 23: difficulty=2815.5; width=421.7; взяли 7/64 Вопрос 24: difficulty=2706.8; width=354.2; взяли 8/64 Вопрос 25: difficulty=4291.5; width=1251.4; взяли 4/64 Вопрос 26: difficulty=2787.0; width=510.6; взяли 12/64 Вопрос 27: difficulty=3082.8; width=1086.1; взяли 22/64 Вопрос 28: difficulty=2861.5; width=1186.9; взяли 33/64 Вопрос 29: difficulty=2440.4; width=488.9; взяли 32/64 Вопрос 30: difficulty=2782.1; width=438.6; взяли 9/64 Вопрос 31: difficulty=2878.7; width=351.5; взяли 3/64 Вопрос 32: difficulty=3086.5; width=895.9; взяли 16/64 Вопрос 33: difficulty=2398.9; width=188.3; взяли 18/64 Вопрос 34: difficulty=3372.5; width=750.0; взяли 5/64 Вопрос 35: difficulty=2703.2; width=189.8; взяли 2/64 Вопрос 36: difficulty=2605.2; width=297.1; взяли 10/64 Вопрос 37: difficulty=2826.2; width=315.0; взяли 3/64 Вопрос 38: difficulty=2750.9; width=343.2; взяли 6/64 Вопрос 40: difficulty=3465.1; width=546.9; взяли 1/64 Вопрос 41: difficulty=2636.6; width=422.5; взяли 15/64 Вопрос 42: difficulty=2775.5; width=502.7; взяли 12/64 Вопрос 43: difficulty=2807.1; width=464.2; взяли 9/64 Вопрос 44: difficulty=2817.9; width=472.8; взяли 9/64 Вопрос 46: difficulty=2706.0; width=683.3; взяли 24/64 Вопрос 47: difficulty=2604.2; width=371.4; взяли 14/64 Вопрос 48: difficulty=2518.8; width=358.1; взяли 19/64 Вопрос 49: difficulty=2672.4; width=322.5; взяли 8/64 Вопрос 50: difficulty=2354.9; width=614.0; взяли 43/64 Вопрос 51: difficulty=3017.0; width=745.2; взяли 13/64 Вопрос 52: difficulty=2400.8; width=308.7; взяли 25/64 Вопрос 53: difficulty=2808.4; width=599.6; взяли 15/64 Вопрос 54: difficulty=2450.7; width=461.4; взяли 30/64 Вопрос 55: difficulty=2603.9; width=394.3; взяли 15/64 Вопрос 56: difficulty=2718.7; width=157.3; взяли 1/64 Вопрос 57: difficulty=3702.3; width=1218.3; взяли 10/64 Вопрос 58: difficulty=2329.9; width=404.0; взяли 37/64 Вопрос 59: difficulty=2411.6; width=256.7; взяли 21/64 Вопрос 60: difficulty=2563.1; width=413.4; взяли 19/64 Вопрос 39: difficulty=6500.0; width=599.6; взяли 0/64; не растягивает шкалу Вопрос 45: difficulty=6500.0; width=599.6; взяли 0/64; не растягивает шкалу номер вопроса сложность
Отрезок показывает difficulty ± width, где width = ln(10) / sport. Вопросы, взятые всеми, и гробы показаны отдельными кружками снизу/сверху, чтобы не растягивать шкалу.

Результаты команд

Место ID Команда Вопросы Ожид. Дельта Состав
1/64 166 Top secret 39/60 35.2 +3.8 Сайфуллин Тимур — 2515.3 (+18.3) , Курбангалеев Дамир — 2513.8 (+15.3) , Асадуллин Тимур — 2488.6 (+19.6) , Мальцев Александр — 2411.9 (+21.0) , Ратькина Татьяна — 2052.0 (+65.4) , Шибаева Анастасия — 2000.0 (+65.4)
2/64 3198 Потом придумаем 38/60 36.1 +1.9 Карелин Максим — 2478.6 (+7.7) , Белов Андрей — 2467.7 (+7.5) , Трофимов Сергей — 2463.1 (+7.4) , Самсонова Мария — 2438.7 (+7.7) , Черноскутов Иван — 2438.2 (+7.4) , Ганина Алёна — 2295.1 (+10.2)
3/64 1903 ААА 37/60 38.5 -1.5 Фокин Александр — 2613.1 (-6.0) , Соловьёв Артём — 2485.2 (-7.0) , Губин Александр — 2482.9 (-6.5) , Пушилин Александр — 2478.7 (-14.7) , Степаненко Денис — 2346.3 (-10.9) , Федерякин Александр — 2276.4 (-15.7)
4/64 1392 28-я проблема Гильберта 36/60 32.7 +3.3 Шур Арсений — 2477.9 (+18.9) , Лившиц Владимир — 2467.5 (+19.4) , Фёдоров Максим — 2345.4 (+27.2) , Пелегова Елена — 2317.7 (+28.8) , Гамзова Юлия — 2285.4 (+35.0) , Закс Юлия — 2281.8 (+55.1)
4/64 4002 Самум 36/60 39.0 -3.0 Тарасова Наталья — 2621.4 (-14.4) , Рябовол Николай — 2529.9 (-14.3) , Никифоров Арсений — 2522.6 (-14.8) , Лунёв Денис — 2455.8 (-28.4) , Подгорбунских Михаил — 2384.6 (-16.4)
6/64 7904 Балаган леммингов 35/60 31.5 +3.5 Матвеева Анастасия — 2439.4 (+16.5) , Попков Александр — 2394.2 (+14.0) , Ломов Дмитрий — 2392.0 (+11.8) , Мирошниченко Игорь — 2367.5 (+16.8) , Теплых Григорий — 2271.6 (+28.2) , Грачёва Инга — 2247.0 (+26.3)
6/64 6856 Зубы Суареса 35/60 30.6 +4.4 Машкеева Мария — 2441.9 (+18.9) , Батьков Алексей — 2440.8 (+14.9) , Бердышев Игорь — 2419.0 (+20.2) , Машкеев Игорь — 2257.7 (+33.5) , Ушаков Александр — 2157.0 (+67.5) , Грознов Алексей — 1983.7 (+60.8)
8/64 1337 Alta vista 32/60 31.1 +0.9 Путилов Алексей — 2435.3 (+3.3) , Путилова Евгения — 2401.0 (+4.2) , Спирин Александр — 2385.6 (+5.0) , Коробков Илья — 2372.7 (+4.4) , Семёновых Евгений — 2301.2 (+6.3) , Спирин Владимир — 2027.1 (+8.7)
8/64 157 Дети Патанджали 32/60 32.4 -0.4 Ярков Евгений — 2447.8 (-1.2) , Попов Денис — 2415.3 (-1.3) , Чупров Иван — 2400.1 (-1.4) , Яркова Ирина — 2360.2 (-1.5) , Безруков Алексей — 2308.7 (-2.5) , Сосенко Екатерина — 2295.1 (-2.1)
10/64 35889 Шумеры 31/60 33.3 -2.3 Морозов Павел — 2490.7 (-8.3) , Хлопин Дмитрий — 2480.7 (-10.1) , Макарова Ольга — 2441.0 (-14.2) , Пряничников Степан — 2394.9 (-11.0) , Веремеенко Елена — 2276.4 (-18.8) , Трофимова Екатерина — 2221.3 (-36.1) , Ессяк Елена — 2096.9 (-23.8)
11/64 3143 Трям! 28/60 30.6 -2.6 Сошкин Сергей — 2509.6 (-13.4) , Шихалев Иван — 2502.1 (-12.1) , Снегова Анна — 2329.0 (-15.4) , Майстренко Анна — 1756.0 (-42.0)
13/64 7039 Aurora Borealis 26/60 33.5 -7.5 Южаков Олег — 2463.6 (-36.2) , Шарипова Евгения — 2447.9 (-28.9) , Павленко Татьяна — 2417.9 (-33.8) , Шарипов Марат — 2387.6 (-27.4) , Климова Елена — 2292.3 (-113.6) , Попова Вера — 2290.3 (-44.7)
13/64 42158 Дескать 26/60 26.2 -0.2 Щербаков Владислав — 2424.3 (-1.2) , Кусков Владимир — 2325.9 (-0.7) , Усачёв Сергей — 2282.1 (-1.4) , Черноскутова Екатерина — 2198.5 (-0.9) , Рябовол Мария — 2164.1 (-1.5) , Полтавская Татьяна — 2053.6 (-1.7)
13/64 5723 Мантисса 26/60 22.1 +3.9 Захарова Виктория — 2305.3 (+17.4) , Ковалёва Елена — 2249.8 (+17.7) , Астахов Филат — 2228.6 (+21.6) , Ковалёв Георгий — 2205.3 (+21.5) , Киселёва Татьяна — 2190.8 (+22.4) , Сафин Дмитрий — 2104.4 (+36.4)
13/64 53012 Ядерные Щи 26/60 17.9 +8.1 Казанцев Дмитрий — 2275.5 (+130.0) , Ивашин Никита — 2246.3 (+130.0) , Эрман Александр — 2100.0 (+130.0) , Томашевская Елена — 2058.0 (+130.0) , Арманов Матвей — 2000.0 (+130.0) , Ардашева Людмила — 1963.3 (+130.0)
16/64 7567 ЁПРСТейка 25/60 23.4 +1.6 Коновальчик Денис — 2414.9 (+5.7) , Портнов Илья — 2283.7 (+6.5) , Ремизов Юрий — 2257.6 (+7.5) , Слепухина Валерия — 2038.4 (+25.6) , Медведев Павел — 2000.0 (+25.6)
16/64 6232 УКБТМ 25/60 26.2 -1.2 Овсянников Владимир — 2366.3 (-11.2) , Потапов Валерий — 2353.8 (-4.7) , Цыпляков Дмитрий — 2307.5 (-8.3) , Овсянников Александр — 2285.6 (-5.2) , Размирица Александр — 2220.0 (-17.2)
18/64 4682 Летучие гаванцы 24/60 26.2 -2.2 Стрелок Наталья — 2374.3 (-16.3) , Чернышов Максим — 2365.1 (-13.8) , Карасик Сергей — 2322.1 (-13.0) , Поляков Владимир — 2260.6 (-17.0) , Суетов Александр — 2179.0 (-25.7)
18/64 51671 Скандинавы-динозавры 24/60 19.2 +4.8 Прошин Станислав — 2261.8 (+33.2) , Перфилова Анна — 2233.1 (+43.6) , Патраков Николай — 2192.8 (+42.5) , Кутлунина Елизавета — 2122.1 (+52.2) , Котвицкий Викентий — 2091.3 (+45.0) , Бородина Ольга — 2069.7 (+50.7)
20/64 43945 Карниз досады 22/60 23.3 -1.3 Ладанов Данил — 2379.1 (-5.6) , Лихачёва Юлия — 2326.2 (-6.9) , Деменев Алексей — 2244.4 (-6.6) , Назаров Евгений — 2130.5 (-10.0) , Исрапилов Алихан — 2041.9 (-19.8)
21/64 46313 Быстрые бобры 21/60 16.8 +4.2 Коняхин Артём — 2190.7 (+43.6) , Токарев Игорь — 2183.5 (+30.2) , Савельева Татьяна — 2171.8 (+30.1) , Савельев Вячеслав — 2121.4 (+33.4) , Козловских Даниил — 2111.8 (+42.5) , Берсенёва Людмила — 2074.3 (+40.7) , Токарев Илья — 2042.8 (+38.2)
22/64 48310 Грибоедов 20/60 13.9 +6.1 Королёва Екатерина — 2113.8 (+51.1) , Лушников Антон — 2108.6 (+51.8) , Дурницына Екатерина — 2101.2 (+55.0) , Тютюнькова Наталья — 2098.4 (+61.5) , Селезнёв Евгений — 2033.6 (+112.2) , Таранов Евгений — 2000.0 (+112.2)
25/64 49876 Агрофизики 19/60 13.2 +5.8 Нафикова Айгуль — 2143.4 (+86.6) , Нафиков Азат — 2112.3 (+99.5) , Владимиров Дмитрий — 2101.6 (+97.8) , Мустаев Руслан — 2084.2 (+79.3) , Саметов Сергей — 1992.2 (+109.9)
25/64 40010 Кот Шрёдингера 19/60 24.6 -5.6 Светлаков Сергей — 2415.5 (-30.7) , Терехова Татьяна — 2270.7 (-27.6) , Гарифуллина Эльвира — 2270.1 (-43.8) , Бендеров Денис — 2140.7 (-51.7) , Кульшарипова Светлана — 2092.5 (-51.3) , Хафизова Дина — 2084.7 (-89.0)
25/64 3290 Матриархат 19/60 22.3 -3.3 Тазов Максим — 2280.0 (-51.7) , Потапов Василий — 2243.9 (-44.6) , Круглова Марина — 2231.1 (-51.7) , Савельева Татьяна — 2211.6 (-27.6) , Суханова Екатерина — 2203.1 (-51.7) , Веденькова Елена — 2191.9 (-29.7)
25/64 38828 Мужицкий дождь Аллилуйя 19/60 12.0 +7.0 Косов Иван — 2157.7 (+74.8) , Давыдов Денис — 2104.0 (+139.1) , Ялунин Владимир — 2000.0 (+139.1) , Рундквист Антон — 1971.5 (+102.9) , Фощенко Вероника — 1936.6 (+123.2) , Давыдов Николай — 1773.9 (+139.1)
25/64 53023 Пермские моторы 19/60 10.5 +8.5 Жаринова Елена — 2000.0 (+178.6) , Шерстобитова Ксения — 2000.0 (+178.6) , Торсунов Михаил — 2000.0 (+178.6) , Потягайло Оксана — 2000.0 (+178.6) , Пилипенко Павел — 2000.0 (+178.6) , Эмир-Вели Стелла — 2000.0 (+178.6)
25/64 50785 Резонанс 19/60 13.1 +5.9 Камбаров Александр — 2074.1 (+114.1) , Ибатуллин Вадим — 2074.1 (+114.1) , Большаков Константин — 2074.1 (+114.1) , Демидов Сергей — 2074.1 (+114.1) , Доронин Сергей — 2074.1 (+114.1) , Фомичёв Алексей — 2000.0 (+114.1)
29/64 53010 Бронепоезд 15/60 10.5 +4.5 Большаков Александр — 2000.0 (+105.5) , Лопилов Валентин — 2000.0 (+105.5) , Юзеева Кристина — 2000.0 (+105.5) , Сметанин Никита — 2000.0 (+105.5) , Кучин Павел — 2000.0 (+105.5) , Батомункуев Ринчин — 2000.0 (+105.5)
29/64 53015 Весомый Аргумент 15/60 10.5 +4.5 Леонтьев Алексей — 2000.0 (+105.5) , Вилисов Евгений — 2000.0 (+105.5) , Дубовцева Екатерина — 2000.0 (+105.5) , Некрасов Кирилл — 2000.0 (+105.5) , Бородулин Николай — 2000.0 (+105.5) , Чеснокова Оксана — 2000.0 (+105.5)
31/64 53021 Позитрон 14/60 10.5 +3.5 Сперанский Александр — 2000.0 (+84.3) , Алексеев Александр — 2000.0 (+84.3) , Фроленков Алексей — 2000.0 (+84.3) , Басков Владимир — 2000.0 (+84.3) , Щербаков Константин — 2000.0 (+84.3) , Даньшова Татьяна — 2000.0 (+84.3)
33/64 40233 Корзинка, ёжики, ковёр 13/60 14.0 -1.0 Захаров Евгений — 2151.0 (-12.3) , Бешкарёва Ольга — 2135.2 (-14.4) , Гаязов Руслан — 2109.3 (-10.3) , Иотова Елена — 2075.2 (-9.4) , Феденёв Павел — 2066.6 (-12.2)
33/64 50880 Монтгомери Бёрнс 13/60 9.5 +3.5 Манаков Сергей — 2038.1 (+76.3) , Копытов Алексей — 2013.4 (+79.8) , Рублёв Максим — 2013.4 (+79.8) , Богданов Владимир — 2000.0 (+90.7) , Анисимова Анна — 1891.0 (+84.7)
33/64 53013 Приборостроитель 13/60 10.5 +2.5 Лебеденко Алёна — 2000.0 (+62.4) , Полуэктов Андрей — 2000.0 (+62.4) , Хамматов Артём — 2000.0 (+62.4) , Януров Дмитрий — 2000.0 (+62.4) , Дерябина Мария — 2000.0 (+62.4) , Головачёв Сергей — 2000.0 (+62.4)
33/64 53018 Центр циклона 13/60 10.5 +2.5 Лешок Александр — 2000.0 (+62.4) , Сергейкин Алексей — 2000.0 (+62.4) , Гарипов Дмитрий — 2000.0 (+62.4) , Матвеев Евгений — 2000.0 (+62.4) , Бурдин Максим — 2000.0 (+62.4) , Индина Наталья — 2000.0 (+62.4)
39/64 48649 Quantum Satis 12/60 13.6 -1.6 Добринская Екатерина — 2187.4 (-24.1) , Кошельник Александр — 2071.1 (-17.8) , Зорихин Илья — 2049.5 (-18.3) , Любезнов Никита — 2048.9 (-19.8) , Новикова Дарья — 2000.0 (-37.4) , Душуткина Анна — 1982.1 (-20.5)
39/64 41190 Девятка 12/60 7.8 +4.2 Елина Дарья — 2000.0 (+123.6) , Данилова Кристина — 2000.0 (+123.6) , Каблуков Василий — 1956.9 (+79.9) , Ищейкин Алексей — 1943.9 (+98.3)
39/64 52143 Дно ручейка 12/60 17.7 -5.7 Шилов Артём — 2287.7 (-38.8) , Серебряков Денис — 2191.6 (-53.8) , Трифонов Даниил — 2124.2 (-116.6) , Алексеев Андрей — 2076.2 (-65.0) , Егоров Дмитрий — 2000.0 (-116.6) , Иванцов Пётр — 2000.0 (-116.6)
39/64 52704 Как я встретил вашу ма 12/60 10.1 +1.9 Исламов Амир — 2000.0 (+52.5) , Бабушкин Арсений — 2000.0 (+52.5) , Харламцев Данил — 2000.0 (+52.5) , Негуляева Мария — 2000.0 (+52.5) , Свищёв Никита — 2000.0 (+52.5) , Штерензон София — 1878.3 (+36.2)
39/64 27906 ПолУрослиКи 12/60 15.2 -3.2 Фесик Александр — 2257.7 (-14.8) , Крючков Валерий — 2128.6 (-23.7) , Серов Алексей — 2000.0 (-70.7) , Сенотрусова Анастасия — 2000.0 (-70.7) , Храпов Евгений — 2000.0 (-70.7) , Бей Павел — 2000.0 (-70.7)
39/64 53022 Солянка 12/60 9.6 +2.4 Чурцев Андрей — 2000.0 (+66.5) , Пименов Евгений — 2000.0 (+66.5) , Щелконогова Евгения — 2000.0 (+66.5) , Саркисян Ирина — 2000.0 (+66.5) , Кубарев Сергей — 2000.0 (+66.5)
39/64 41202 Электроумы 12/60 16.9 -4.9 Фоминых Евгения — 2250.5 (-76.9) , Маркин Илья — 2250.4 (-76.8) , Яковлева Вера — 2090.2 (-80.2) , Бакланов Вячеслав — 2000.6 (-101.3) , Беленко Ирина — 1979.5 (-101.3) , Качина Алёна — 1854.4 (-101.3)
43/64 53017 Банк ВТБ 11/60 10.5 +0.5 Гижевский Андрей — 2000.0 (+12.8) , Редькин Андрей — 2000.0 (+12.8) , Терентьев Андрей — 2000.0 (+12.8) , Пыжьянов Виталий — 2000.0 (+12.8) , Тихонова Наталья — 2000.0 (+12.8) , Миткова Татьяна — 2000.0 (+12.8)
43/64 52064 Девкам 11/60 13.8 -2.8 Рябинова Анна — 2108.0 (-67.4) , Карфидов Егор — 2108.0 (-66.9) , Яшкина Ксения — 2108.0 (-67.2) , Нохрин Михаил — 2108.0 (-66.9) , Дерябина Алина — 2000.0 (-68.0) , Борщёв Павел — 2000.0 (-68.0)
47/64 52074 Архикум 10/60 10.6 -0.6 Кузнецов Александр — 2019.4 (-10.6) , Калинкина Анастасия — 2019.2 (-10.7) , Кирилина Анна — 2019.2 (-10.7) , Гуреу Мария — 1998.1 (-9.9) , Слащёв Никита — 1988.8 (-12.6) , Кукушкина Екатерина — 1957.4 (-10.6)
47/64 42034 КриоГении 10/60 11.1 -1.1 Попов Эдуард — 2114.5 (-7.8) , Ибрагимова Татьяна — 2108.0 (-14.8) , Скочилов Прохор — 2088.4 (-24.1) , Ковалевская Марина — 1931.0 (-19.4)
47/64 53026 НаЛЕСовались ТуТ 10/60 10.3 -0.3 Шмелёв Алексей — 2000.0 (-9.3) , Третьякова Анастасия — 2000.0 (-9.3) , Ишкуватова Виктория — 2000.0 (-9.3) , Власов Владислав — 2000.0 (-9.3) , Шевлякова Мария — 2000.0 (-9.3) , Худобин Семён — 2000.0 (-9.3) , Ишкулов Гайса — 1927.8 (-7.6)
47/64 49307 Редуктор 10/60 12.1 -2.1 Веверица Александр — 2082.0 (-40.1) , Хорасева Оксана — 2082.0 (-40.1) , Савинов Владислав — 2027.2 (-51.9) , Перминов Илья — 2027.2 (-51.9) , Душимова Динара — 2000.0 (-56.5) , Власов Николай — 2000.0 (-56.5)
47/64 53019 Троя 10/60 10.5 -0.5 Сумин Алексей — 2000.0 (-15.4) , Старыгина Алёна — 2000.0 (-15.4) , Новгородцева Анастасия — 2000.0 (-15.4) , Абдуллина Дарья — 2000.0 (-15.4) , Мансурова Ирина — 2000.0 (-15.4) , Низовкина Ксения — 2000.0 (-15.4) , Капленко Максим — 2000.0 (-15.4) , Пырьев Павел — 2000.0 (-15.4) , Измайлов Ренат — 2000.0 (-15.4)
47/64 41200 ЦИТ 10/60 10.5 -0.5 Карачёва Марина — 2130.0 (-13.1) , Евлашина Екатерина — 2000.0 (-13.1) , Степанова Юлия — 2000.0 (-13.1) , Мелешкова Наталья — 1915.8 (-7.4) , Белозёрова Ольга — 1915.0 (-7.4) , Щебланова Юлия — 1792.7 (-9.5)
52/64 52703 Азазелло 9/60 9.7 -0.7 Федоренко Владимир — 2007.2 (-17.8) , Панкратьева Екатерина — 2007.2 (-17.8) , Антипина Алиса — 2000.0 (-20.5) , Дубровина Анна — 2000.0 (-20.5) , Гетте Маргарита — 2000.0 (-20.5)
52/64 53020 Разведка боем 9/60 10.5 -1.5 Самойлов Алексей — 2000.0 (-46.5) , Колесова Виктория — 2000.0 (-46.5) , Фокина Ирина — 2000.0 (-46.5) , Базыль Наталья — 2000.0 (-46.5) , Азанова Татьяна — 2000.0 (-46.5) , Нечаев Тимофей — 2000.0 (-46.5)
52/64 49036 Чайники 9/60 8.5 +0.5 Магдеева Полина — 2002.5 (+7.6) , Баранова Инга — 1974.5 (+6.4) , Недопёкина Александра — 1964.6 (+4.8) , Локтеева Дарья — 1902.0 (+5.7) , Тетерина Кристина — 1901.7 (+5.9) , Сабитов Егор — 1794.2 (+10.9)
54/64 53016 Бешеные бабки 8/60 10.5 -2.5 Курникова Анна — 2000.0 (-81.0) , Игнатюк Евгений — 2000.0 (-81.0) , Крупнова Ирина — 2000.0 (-81.0) , Карпова Лидия — 2000.0 (-81.0) , Валегова Надежда — 2000.0 (-81.0) , Парамонов Сергей — 2000.0 (-81.0)
56/64 53025 Дети Капитана Швабе 7/60 10.5 -3.5 Токарев Алексей — 2000.0 (-116.9) , Чупов Алексей — 2000.0 (-116.9) , Макаев Андрей — 2000.0 (-116.9) , Рахимьянова Виктория — 2000.0 (-116.9) , Барановский Денис — 2000.0 (-116.9) , Мосевич Екатерина — 2000.0 (-116.9) , Бильдинов Иван — 2000.0 (-116.9) , Малыгин Михаил — 2000.0 (-116.9) , Хомяков Николай — 2000.0 (-116.9)
56/64 53024 НИИПМ 7/60 11.1 -4.1 Гусев Владимир — 2070.0 (-134.4) , Зентерекова Анна — 2000.0 (-134.4) , Девятериков Дмитрий — 2000.0 (-134.4) , Новоточинова Екатерина — 2000.0 (-134.4) , Бабикова Екатерина — 2000.0 (-134.4) , Бахмутова Елена — 2000.0 (-134.4)
56/64 52039 ООН 7/60 8.3 -1.3 Каташев Павел — 2040.9 (-24.5) , Стоянов Максим — 1974.0 (-21.7) , Плаксин Иван — 1962.2 (-15.2) , Шарипов Тимур — 1922.7 (-29.5) , Соколов Захар — 1800.2 (-15.9)
58/64 53028 Корпорация мозга 6/60 10.5 -4.5 Белюков Антон — 2000.0 (-149.9) , Куликов Артём — 2000.0 (-149.9) , Измоденова Елизавета — 2000.0 (-149.9) , Сизова Елизавета — 2000.0 (-149.9) , Медведева Ольга — 2000.0 (-149.9) , Лейдерман Софья — 2000.0 (-149.9)
60/64 53008 50 оттенков Люшера 5/60 11.1 -6.1 Казаков Антон — 2070.0 (-200.4) , Толстых Анастасия — 2000.0 (-200.4) , Михайлова Анастасия — 2000.0 (-200.4) , Манихина Анна — 2000.0 (-200.4) , Кудрявцева Вероника — 2000.0 (-200.4) , Холопова Екатерина — 2000.0 (-200.4)
60/64 52071 Mind of future 5/60 4.6 +0.4 Тагирова Анастасия — 1932.1 (+5.3) , Пресняков Андрей — 1901.3 (+6.5) , Тележников Сергей — 1738.4 (+5.5)
60/64 52068 Трёхглавый троян комплексных чисел 5/60 8.8 -3.8 Осипов Евгений — 1951.7 (-72.6) , Шимова Анастасия — 1945.8 (-81.2) , Чернов Владимир — 1945.8 (-81.2) , Орлов Максим — 1945.7 (-80.6) , Ковина Марина — 1945.7 (-80.6) , Сарапулов Александр — 1945.6 (-80.5)
62/64 53014 Как повезёт 4/60 10.2 -6.2 Горбунова Анастасия — 2000.0 (-205.5) , Гоппе Виктория — 2000.0 (-205.5) , Ибраев Дмитрий — 2000.0 (-205.5) , Никитченко Ирина — 2000.0 (-205.5) , Вахмянина Екатерина — 1971.0 (-169.7) , Дырнова Эвелина — 1971.0 (-169.7)
63/64 53007 Ошибка 404 3/60 10.5 -7.5 Ворсин Денис — 2000.0 (-248.9) , Зверев Дмитрий — 2000.0 (-248.9) , Нурмухаметова Екатерина — 2000.0 (-248.9) , Червонный Илья — 2000.0 (-248.9) , Большаков Кирилл — 2000.0 (-248.9) , Паламарчук Никита — 2000.0 (-248.9) , Ульянова Полина — 2000.0 (-248.9)
63/64 53027 Семихатовские знатоки 3/60 10.5 -7.5 Лагерев Виктор — 2000.0 (-248.9) , Ахтямов Владислав — 2000.0 (-248.9) , Логунов Дмитрий — 2000.0 (-248.9) , Миловидов Евгений — 2000.0 (-248.9) , Логунова Екатерина — 2000.0 (-248.9) , Искандаров Сергей — 2000.0 (-248.9)