Синхрон Моносова

Дата
2018-02-06
Игрался
2018-02-02 — 2018-02-06
Город
Тип турнира
Синхрон
EloDL
5.9
Actual weight
0.85
Прогнозируемая сложность
Редакторы
Моносов Борис Яковлевич
Связанные турниры

Сложность вопросов

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 1 5 10 15 20 25 30 35 40 T1 T2 T3 Вопрос 1: difficulty=2670.2; width=617.3; взяли 347/627 Вопрос 2: difficulty=2561.9; width=289.6; взяли 275/627 Вопрос 3: difficulty=2686.0; width=354.2; взяли 196/627 Вопрос 4: difficulty=2633.4; width=345.2; взяли 238/627 Вопрос 5: difficulty=2366.6; width=355.3; взяли 495/627 Вопрос 6: difficulty=2855.8; width=733.3; взяли 278/627 Вопрос 7: difficulty=2540.7; width=266.5; взяли 284/627 Вопрос 8: difficulty=2675.9; width=200.1; взяли 86/627 Вопрос 9: difficulty=2695.7; width=943.7; взяли 419/627 Вопрос 10: difficulty=2786.8; width=458.7; взяли 187/627 Вопрос 11: difficulty=2865.5; width=283.6; взяли 43/627 Вопрос 12: difficulty=2922.6; width=265.3; взяли 22/627 Вопрос 13: difficulty=2847.5; width=491.0; взяли 167/627 Вопрос 14: difficulty=2628.1; width=665.5; взяли 390/627 Вопрос 15: difficulty=2385.4; width=432.8; взяли 495/627 Вопрос 16: difficulty=2691.4; width=469.9; взяли 264/627 Вопрос 17: difficulty=3011.8; width=750.0; взяли 205/627 Вопрос 18: difficulty=2896.7; width=816.5; взяли 287/627 Вопрос 19: difficulty=2632.3; width=339.1; взяли 235/627 Вопрос 20: difficulty=2688.1; width=617.3; взяли 335/627 Вопрос 21: difficulty=2671.0; width=375.6; взяли 224/627 Вопрос 22: difficulty=2912.9; width=480.7; взяли 126/627 Вопрос 23: difficulty=3697.3; width=1018.8; взяли 89/627 Вопрос 24: difficulty=2580.6; width=248.1; взяли 222/627 Вопрос 25: difficulty=2834.7; width=327.5; взяли 78/627 Вопрос 26: difficulty=2558.9; width=326.1; взяли 302/627 Вопрос 27: difficulty=2280.9; width=717.3; взяли 561/627 Вопрос 28: difficulty=2622.2; width=322.0; взяли 233/627 Вопрос 29: difficulty=2811.4; width=593.4; взяли 243/627 Вопрос 30: difficulty=3152.2; width=625.7; взяли 98/627 Вопрос 31: difficulty=2796.2; width=367.8; взяли 124/627 Вопрос 32: difficulty=2549.2; width=342.6; взяли 322/627 Вопрос 33: difficulty=3158.3; width=524.5; взяли 59/627 Вопрос 34: difficulty=2530.4; width=443.7; взяли 387/627 Вопрос 35: difficulty=3413.5; width=510.6; взяли 18/627 Вопрос 36: difficulty=3531.5; width=1199.3; взяли 172/627 Вопрос 37: difficulty=2786.2; width=314.1; взяли 95/627 Вопрос 38: difficulty=2935.0; width=485.8; взяли 118/627 Вопрос 39: difficulty=2354.0; width=349.4; взяли 503/627 Вопрос 40: difficulty=2687.5; width=549.5; взяли 307/627 номер вопроса сложность
Отрезок показывает difficulty ± width, где width = ln(10) / sport. Вопросы, взятые всеми, и гробы показаны отдельными кружками снизу/сверху, чтобы не растягивать шкалу.

Результаты команд

Место ID Команда Город Вопросы Ожид. Дельта Перф. Состав
1/627 7864 Одушевлённые аэросани Минск 34/40 26.1 +7.9 2723 Карпук Михаил — 2592.9 (+6.08) , Соловей Дарья — 2548.8 (+6.58) , Ермалович Александра — 2537.2 (+7.44) , Бобков Василий — 2502.2 (+8.61) , Ваксман-Атрохова Елена — 2493.7 (+6.99) , Балмакова Анастасия — 2488.0 (+7.94)
2/627 670 Ксеп Москва 33/40 30.2 +2.8 2690 Новиков Илья — 2690.2 (+2.13) , Мереминский Станислав — 2677.2 (+2.12) , Архангельская Юлия — 2610.5 (+2.33) , Крапиль Николай — 2599.7 (+2.56) , Талыбов Эльман — 2597.7 (+2.06) , Пашковский Евгений Л — 2549.1 (+4.39)
3/627 49804 Борский корабел Москва 32/40 31.6 +0.4 2660 Семушин Иван — 2756.2 (+0.43) , Руссо Максим — 2713.5 (+0.47) , Сорожкин Артём — 2647.3 (+0.28) , Савченков Михаил — 2622.6 (+0.44) , Галачян Ким Л — 2595.7 (+0.63) , Брутер Александра — 2593.6 (+0.51)
3/627 51514 Язык Чау-Чау Санкт-Петербург 32/40 26.6 +5.4 2660 Сарницкая Ольга — 2598.0 (+14.89) , Жуков Дмитрий — 2594.9 (+7.90) , Орлов Павел — 2592.9 (+12.56) , Фёдорова Анна — 2558.6 (+9.93) , Рябчун Филипп — 2400.4 (+29.43) , Филиппов Антон — 2368.2 (+7.81)
6/627 54613 Зненацька Одесса 31/40 23.3 +7.7 2633 Болган Валерий — 2552.0 (+4.19) , Штефан Андрей — 2542.6 (+4.11) , Немерцалов Владимир — 2496.7 (+4.51) , Лавренюк Денис — 2430.6 (+5.30) , Штефан Елизавета — 2429.7 (+5.02) , Муатс Адлен — 2380.8 (+5.70) , Чумак Наталия — 2376.8 (+8.26)
6/627 53714 Постмодернистское название Санкт-Петербург 31/40 25.7 +5.3 2633 Петров Дмитрий — 2570.1 (+5.82) , Декалов Владислав — 2550.3 (+4.14) , Рыжанова Наталия — 2535.8 (+3.30) , Васильев Илья — 2531.8 (+6.66) , Иванченко Сергей — 2503.9 (+3.37) , Сарин Михаил — 2414.6 (+4.68)
6/627 45556 Рабочее название Санкт-Петербург 31/40 30.5 +0.5 2633 Либер Александр — 2759.1 (+0.50) , Николенко Сергей — 2645.8 (+0.53) , Выменец Юрий — 2638.2 (+0.53) , Бочкарёв Антон Л — 2600.8 (+0.91) , Левандовский Михаил — 2588.2 (+0.53) , Урюбджиров Эрдни — 2433.7 (+0.55)
8/627 6874 Церебрум Москва 30/40 25.9 +4.1 2608 Островский Андрей — 2623.0 (+3.29) , Шередега Алексей — 2575.9 (+3.42) , Тобенгауз Александр — 2566.0 (+4.69) , Фролов Иван — 2497.0 (+4.36) , Кунашко Виталий — 2495.5 (+3.42)
11/627 45367 Большой чёрный бро Москва 29/40 24.7 +4.3 2584 Марков Александр — 2611.5 (+3.76) , Новосёлов Михаил — 2592.2 (+3.87) , Печеный Александр — 2561.5 (+3.43) , Штых Алексей — 2498.8 (+4.34)
11/627 641 Братья Тель-Авив 29/40 27.7 +1.3 2584 Бровер Сусанна — 2615.3 (+1.40) , Фрадис Михаил — 2591.9 (+1.87) , Тальянский Илья — 2586.5 (+1.32) , Толесников Александр — 2573.6 (+1.33) , Тартаковский Владислав — 2539.6 (+1.38) , Исраэлит Валентин — 2453.9 (+1.34)
11/627 41366 Гидрою контры убит Чаушеску Москва 29/40 25.0 +4.0 2584 Карчевский Александр — 2575.4 (+3.26) , Филин Сергей — 2564.0 (+3.42) , Чеботкова Надежда — 2506.8 (+4.86) , Тарарыков Дмитрий — 2506.2 (+3.38) , Тилипман Антон — 2435.9 (+3.50) , Антоненко Лидия — 2401.8 (+5.85)
11/627 27129 Марксизм это плохо Минск 29/40 26.3 +2.7 2584 Миротин Евгений — 2664.0 (+2.86) , Разумов Юрий — 2603.8 (+2.11) , Забавин Андрей Л — 2546.4 (+4.50) , Матюхин Александр — 2476.0 (+2.96) , Гулецкий Артём — 2443.2 (+2.90)
11/627 3133 Механизм реакции Москва 29/40 26.2 +2.8 2584 Лобкова Екатерина — 2642.8 (+2.11) , Волыхов Андрей — 2579.9 (+2.18) , Перпер Евгений — 2544.6 (+3.18) , Коватенков Евгений Л — 2474.3 (+6.58) , Балабан Александра — 2450.6 (+3.21) , Митрофанов Артём — 2357.7 (+3.75)
11/627 2051 Напряжены у всех на глазах Новосибирск 29/40 25.0 +4.0 2584 Холодарь Лилия — 2574.3 (+5.26) , Плотников Дмитрий — 2532.8 (+4.26) , Образовский Александр Л — 2522.6 (+9.93) , Быстров Михаил — 2517.2 (+4.71) , Страбыкин Евгений — 2431.9 (+6.28) , Друзяка Пётр — 2423.0 (+4.21)
17/627 6198 Gambler Москва 28/40 22.6 +5.4 2562 Чудаков Николай — 2554.6 (+6.37) , Вайнман Дмитрий — 2520.8 (+5.87) , Уварова Мария — 2472.4 (+7.02) , Поташёва Алёна — 2449.4 (+6.40) , Кузнецов Гай — 2418.1 (+6.24)
17/627 316 Минус один Киев 28/40 27.6 +0.4 2562 Дубинская Ольга — 2613.2 (+0.61) , Островский Владимир — 2602.0 (+0.42) , Саввин Антон — 2587.2 (+0.45) , Науменко Константин — 2558.7 (+0.66) , Спектор Евгений — 2490.6 (+0.90) , Михайлов Кирилл — 2483.9 (+0.46)
17/627 308 Номер 6 Киев 28/40 25.7 +2.3 2562 Чирков Алексей — 2573.3 (+1.81) , Маландина Виктория — 2572.5 (+2.41) , Голуб Эдуард — 2550.6 (+2.51) , Шевцова Екатерина — 2505.3 (+2.60) , Михалёв Денис — 2466.0 (+2.81) , Муха Павел — 2421.8 (+2.53)
17/627 47228 Челюсть питекантропа Санкт-Петербург 28/40 24.6 +3.4 2562 Ильин Кирилл Л — 2554.5 (+6.52) , Михлин Леонид — 2525.2 (+2.75) , Дидбаридзе Юлия — 2523.7 (+3.03) , Евсюков Александр — 2504.0 (+4.07) , Назаров Пётр — 2439.1 (+3.78) , Фирсова Дарья — 2422.7 (+3.43)
17/627 37488 Эрудиты Москва 28/40 28.8 -0.8 2562 Карякин Дмитрий — 2658.0 (-0.68) , Фарукшин Наиль — 2610.7 (-0.51) , Айзятулова Иделия — 2587.2 (-0.67) , Кленницкая Мария — 2575.2 (-0.67) , Малкин Михаил — 2562.6 (-0.77) , Семёнова Инна — 2533.3 (-0.65)
21/627 43790 Луна-Парк Краснодар 27/40 25.0 +2.0 2541 Карачун Максим — 2596.7 (+2.11) , Рыжков Тимур — 2576.0 (+2.22) , Дереза Виктор — 2473.6 (+2.14) , Лебедев Анатолий — 2456.5 (+2.07) , Ерёмин Иван — 2447.4 (+2.11) , Серопян Михаил Л — 2422.0 (+4.67)
21/627 168 Сборная Кирибати Санкт-Петербург 27/40 27.3 -0.3 2541 Гилёв Алексей — 2676.1 (-0.13) , Богословский Алексей — 2545.5 (-0.36) , Корконосенко Кирилл — 2541.3 (-0.47) , Мосягин Александр — 2538.5 (-0.20) , Киланова Александра — 2502.5 (-0.22) , Юнгер Мария — 2447.8 (-0.22)
21/627 26955 Сливки - Форс-Мажор Харьков 27/40 23.6 +3.4 2541 Карнацевич Владислав — 2555.0 (+4.00) , Кукленко Дмитрий — 2499.0 (+4.03) , Зубков Сергей — 2483.9 (+4.68) , Ходоренко Антон — 2442.9 (+4.75) , Ерёмин Павел — 2442.0 (+4.19) , Набатова Алла — 2436.3 (+4.47)
28/627 5416 Aspers Минск 26/40 14.7 +11.3 2520 Поляков Сергей — 2365.3 (+12.63) , Воронецкий Максим — 2353.2 (+13.49) , Воробьёв Данила — 2288.0 (+62.77) , Гивойно Андрей — 2273.0 (+36.81) , Коновалов Александр — 2256.8 (+34.78) , Осмоловский Максим — 2211.3 (+31.74)
28/627 46356 Jus Naturale Москва 26/40 24.6 +1.4 2520 Шишов Александр — 2561.8 (+1.19) , Гаранович Вячеслав — 2517.7 (+1.31) , Васильева Елена — 2488.4 (+1.51) , Корешков Константин — 2477.7 (+1.19) , Тырышкин Алексей — 2473.5 (+1.24) , Кисляков Владислав — 2469.2 (+1.35)
28/627 27448 Keisecker Киев 26/40 26.6 -0.6 2520 Мартыненко Антон — 2612.8 (-0.45) , Шевченко Богдан — 2588.2 (-0.56) , Демяненко Александр — 2542.9 (-0.50) , Беседин Олег — 2534.7 (-0.54) , Кучерова Ксения — 2487.2 (-0.48) , Жаглевская-Баранова Ася — 2423.1 (-1.50)
28/627 28154 X-Com Москва 26/40 24.2 +1.8 2520 Соколов Андрей — 2559.2 (+1.43) , Шлезингер Юлия Л — 2517.2 (+2.98) , Шуб Алексей Л — 2482.5 (+3.94) , Штанников Вадим — 2476.7 (+1.80) , Гуляева Татьяна — 2458.7 (+1.31) , Махрова Маргарита — 2433.8 (+2.06)
28/627 57024 Вжух Санкт-Петербург 26/40 24.8 +1.2 2520 Ершов Павел — 2604.5 (+1.02) , Коврижных Николай — 2574.2 (+1.07) , Кораблина Кристина — 2555.5 (+1.25) , Горелова Наталья — 2502.9 (+1.28) , Сироткин Александр Л — 2313.4 (+5.04)
28/627 26656 Ни стыда, ни совести Краснодар 26/40 23.7 +2.3 2520 Лагутин Денис — 2526.6 (+2.57) , Кукушкин Илья — 2503.4 (+2.50) , Усков Александр — 2502.3 (+1.94) , Чусов Алексей Л — 2486.3 (+5.61) , Михеев Олег — 2446.4 (+1.89) , Верёвкин Александр — 2402.5 (+2.85)
28/627 3883 Орден Жёлтого Дятла Санкт-Петербург 26/40 23.4 +2.6 2520 Григорьев Сергей — 2523.9 (+2.18) , Шифрин Алексей — 2518.0 (+2.51) , Ватаманюк Ирина — 2473.9 (+3.48) , Белова Татьяна Л — 2471.8 (+8.03) , Напольская Надежда — 2436.0 (+3.08) , Федулин Артём — 2416.5 (+3.05)
28/627 45349 Полосатая неясыть Санкт-Петербург 26/40 24.1 +1.9 2520 Савицкий Кирилл — 2566.8 (+3.49) , Гришов Юрий Л — 2515.1 (+10.20) , Лихтшангоф Александр — 2487.3 (+2.47) , Локшин Михаил — 2486.4 (+2.50) , Рабин Алексей — 2430.3 (+4.78) , Сергеев Николай — 2409.5 (+2.53)
28/627 3198 Потом придумаем Екатеринбург 26/40 22.9 +3.1 2520 Карелин Максим — 2499.2 (+3.48) , Трофимов Сергей — 2492.7 (+3.65) , Маргулис Леонид — 2464.0 (+4.38) , Черноскутов Иван — 2456.5 (+3.21) , Белов Андрей — 2454.5 (+4.07) , Самсонова Мария — 2429.1 (+4.46)
28/627 42263 Румба Москва 26/40 24.4 +1.6 2520 Сумин Дмитрий — 2562.0 (+1.81) , Беликов Денис — 2544.3 (+1.74) , Фурса Анатолий — 2509.6 (+1.77) , Шальнов Максим — 2507.1 (+1.72) , Герасимова Елена — 2446.3 (+1.82) , Межова Марина — 2300.3 (+2.26)
28/627 37639 Тупо вата Тюмень 26/40 19.2 +6.8 2520 Цинкевич Дмитрий — 2492.0 (+7.97) , Спицына Лариса — 2414.6 (+6.55) , Комсюков Артём — 2401.3 (+10.45) , Тякунова Анастасия — 2350.2 (+9.02) , Пилипчук Виктория — 2339.9 (+10.64) , Тайшин Владислав — 2295.7 (+10.41)
28/627 53417 Фернанотехнологии Санкт-Петербург 26/40 19.6 +6.4 2520 Якубсон Михаил — 2451.7 (+9.03) , Филиппова Диана — 2428.4 (+7.78) , Саксонов Антон Л — 2420.9 (+26.78) , Гаврищук Александр — 2413.4 (+5.28) , Хрустовская Янина — 2341.5 (+14.24) , Оникул Максим — 2332.3 (+10.92)
40/627 48124 Hangover Архангельск 25/40 22.6 +2.4 2500 Цыганов Александр — 2576.6 (+2.00) , Дмитриев Сергей — 2460.3 (+2.29) , Ермолин Владимир — 2450.0 (+2.46) , Анциферов Дмитрий — 2437.5 (+4.63) , Титов Кирилл — 2426.9 (+2.29) , Амосов Алексей — 2285.4 (+2.21)
40/627 4032 X-promt Рига 25/40 24.9 +0.1 2500 Крайнов Максим — 2567.5 (+0.19) , Горелик Евгений — 2551.4 (+0.26) , Слесаренко-Крайнова Виолетта — 2524.4 (+0.20) , Ручковский Александр — 2463.4 (+0.26) , Варрик Александр — 2452.1 (+0.19) , Снегирёв Сергей — 2431.6 (+0.55)
40/627 42538 Волшебные звёзды 7 Иркутск 25/40 20.4 +4.6 2500 Щербаков Егор — 2492.6 (+3.87) , Петров Дмитрий — 2487.2 (+5.76) , Топханов Алексей — 2406.8 (+3.78) , Баранова Елизавета — 2371.6 (+4.15) , Ходырев Дмитрий — 2340.7 (+6.14) , Баркова Мария — 2339.4 (+5.84)
40/627 3213 Дикие бозоны Хиггса Санкт-Петербург 25/40 23.5 +1.5 2500 Горкальцева Наталья — 2532.4 (+1.71) , Крутиков Александр — 2506.8 (+1.36) , Белоножкин Павел — 2482.8 (+5.19) , Сраго Михаил — 2481.1 (+1.53) , Рыжок Михаил Л — 2457.3 (+5.93) , Прежепляско Яна — 2367.8 (+1.41)
40/627 10285 Какая вам разница? Харьков 25/40 21.1 +3.9 2500 Лотник Александр — 2518.2 (+5.32) , Руденко Андрей — 2513.2 (+5.07) , Гокун Дмитрий — 2490.7 (+6.42) , Любчик Мария — 2364.5 (+7.65) , Пелипейченко Олег — 2330.6 (+13.50)
40/627 3465 Команда Алхазова Кишинёв 25/40 24.8 +0.2 2500 Алхазов Григорий — 2670.2 (+0.38) , Шихов Сергей — 2542.7 (+0.38) , Белоус Константин — 2432.9 (+0.65) , Шихова Ирина — 2403.8 (+0.57) , Тимчук Андрей — 2358.2 (+0.40) , Коцюруба Максим — 2333.6 (+0.48)
40/627 40904 Кьяроскуро Таллинн 25/40 18.2 +6.8 2500 Вербицкая Кристина — 2455.2 (+11.44) , Альтоф Мария — 2445.5 (+17.26) , Ралдугин Александр — 2433.0 (+7.48) , Овчинников Максим — 2429.1 (+13.52)
40/627 42483 Пахом Пихай Хельсинки 25/40 27.3 -2.3 2500 Изъюров Константин — 2705.4 (-2.45) , Шагал Эдуард — 2613.3 (-2.34) , Шагал Ксения — 2595.6 (-2.57) , Быков Владислав — 2441.5 (-3.87) , Деркач Ольга — 2432.4 (-3.99)
40/627 48062 Уже да Санкт-Петербург 25/40 21.3 +3.7 2500 Боровой Василий — 2501.9 (+3.66) , Павлов Павел — 2500.9 (+4.88) , Мудров Николай — 2409.6 (+9.24) , Храмов Андрей — 2404.8 (+6.23) , Макушев Дмитрий Л — 2373.2 (+12.61) , Арлюк Глеб — 2366.4 (+6.83)
40/627 38722 Хайвмайнд Томск 25/40 26.0 -1.0 2500 Дружинин Егор — 2582.9 (-0.75) , Тимошенко Егор — 2576.9 (-0.78) , Леонова Дарья — 2550.7 (-0.78) , Берёзкин Кирилл — 2533.8 (-0.84) , Парнюгин Александр — 2451.2 (-1.11) , Небаев Никита — 2413.5 (-0.93)
40/627 42167 Шесть пик Санкт-Петербург 25/40 21.6 +3.4 2500 Тух Вадим — 2559.3 (+4.62) , Петухов Андрей — 2475.5 (+3.71) , Потёмкин Андрей — 2426.9 (+4.56) , Маркин Владимир — 2385.0 (+3.76) , Сесина Дарья — 2378.6 (+8.61) , Лой Никита — 2280.9 (+5.22)
56/627 5366 23 красное Калининград 24/40 22.9 +1.1 2480 Альтшулер Александр — 2534.5 (+0.94) , Федорук Сергей — 2473.8 (+1.44) , Лебедева Татьяна — 2462.0 (+0.83) , Иванов Илья — 2460.5 (+0.82) , Кокорина Екатерина — 2452.9 (+0.84) , Лукьянов Кирилл — 2384.3 (+1.47)
56/627 358 43 Санкт-Петербург 24/40 23.9 +0.1 2480 Салита Александр Л — 2604.0 (+0.28) , Зеликов Константин — 2508.2 (+0.25) , Андреев Алексей — 2500.8 (+0.20) , Чалык Мария — 2419.1 (+0.25) , Ковалёв Антон — 2397.2 (+0.21) , Ильинский Дмитрий — 2367.7 (+0.21)
56/627 493 Beit Grand - Аборигены Одесса 24/40 22.6 +1.4 2480 Бугаев Анатолий — 2530.1 (+1.32) , Гамбарян Армен — 2479.3 (+1.59) , Гончар Денис — 2451.1 (+1.62) , Бекшаев Александр — 2436.7 (+2.11) , Жук Сергей — 2429.8 (+1.45) , Романовская Юлия — 2423.9 (+2.27)
56/627 6074 Brainstorm Баку 24/40 18.3 +5.7 2480 Кумбатов Ильхам — 2447.8 (+5.54) , Дадашлы Акпер — 2411.1 (+6.83) , Лялякина Яна — 2399.6 (+6.55) , Ахундов Аббас — 2367.8 (+6.96) , Гайыб Хафиз Л — 2331.3 (+21.31) , Мурзинов Илья — 2220.0 (+31.70)
56/627 2055 ForУМ Тюмень 24/40 23.6 +0.4 2480 Микшис Денис — 2544.5 (+0.55) , Окатьев Евгений — 2509.7 (+0.55) , Тюшкевич Вадим — 2482.0 (+0.63) , Тюшкевич Ирина — 2458.8 (+0.70) , Окатьева Лариса — 2451.6 (+0.76) , Ганжа Егор — 2416.1 (+0.79)
56/627 28571 Satori Киев 24/40 21.3 +2.7 2480 Дудчак Владимир — 2504.1 (+2.96) , Осадчий Михаил — 2463.6 (+2.36) , Докучаева Мария — 2423.7 (+2.71) , Ивченко Елена — 2421.6 (+2.93) , Антоненко Дмитрий — 2390.5 (+3.14) , Дунец Сергей — 2377.9 (+3.68)
56/627 48913 Восточный Мордор Киев 24/40 21.1 +2.9 2480 Дедюша Марьяна — 2487.4 (+3.66) , Усеинов Айдер — 2465.6 (+3.79) , Григорьев Александр — 2432.7 (+2.62) , Колодько Евгений — 2429.6 (+2.45) , Роенко Никита — 2423.9 (+2.93) , Коновалов Сергей Л — 2407.9 (+5.29) , Хромяк Анна — 2326.7 (+3.35)
56/627 27522 Жареные гвозди Киев 24/40 24.4 -0.4 2480 Загребельный Юрий — 2589.3 (-0.20) , Мартыненко Андрей — 2539.4 (-0.29) , Темников Андрей — 2517.7 (-0.20) , Бойко Андрей — 2446.6 (-0.29) , Востриков Алексей — 2443.6 (-0.30) , Щербаков Максим Л — 2334.3 (-0.90)
56/627 7995 Киев не резиновый Киев 24/40 22.7 +1.3 2480 Вашкулат Юрий — 2532.7 (+1.93) , Кривохатько Илья — 2530.0 (+1.53) , Зацепин Егор — 2471.2 (+2.58) , Гурт Евгений — 2453.4 (+1.17) , Рехтман Марина — 2390.0 (+1.97) , Неруш Лариса — 2297.7 (+2.61)
56/627 414 Кошка или сова Нижний Новгород 24/40 24.7 -0.7 2480 Господчиков Егор — 2592.3 (-0.75) , Лобачёв Сергей — 2579.6 (-0.63) , Слюняев Николай — 2503.6 (-1.16) , Редькин Илья — 2490.4 (-1.28) , Лазарева Мария — 2464.3 (-1.56)
56/627 1397 Ла Скала Санкт-Петербург 24/40 24.9 -0.9 2480 Мартынова Анастасия — 2600.1 (-1.11) , Мартынов Александр — 2596.0 (-0.91) , Уточкин Павел — 2577.8 (-1.00) , Москаленко Артём — 2512.4 (-1.15)
56/627 5141 НУИХ Ереван 24/40 19.3 +4.7 2480 Смбатян Степан — 2476.9 (+5.62) , Гукасян Артём — 2426.1 (+6.72) , Чарчян Ара — 2417.1 (+6.20) , Маркосян Эдгар — 2388.4 (+6.25) , Тавадян Арсен — 2322.1 (+7.94) , Хемчян Гайк — 2263.3 (+6.02)
56/627 55283 Пахлава глупости Иркутск 24/40 23.0 +1.0 2480 Харитонов Владислав — 2543.5 (+1.23) , Морозов Алексей — 2530.0 (+1.12) , Леухина Ася — 2486.5 (+1.16) , Тележкин Антон — 2437.1 (+1.07) , Казусь Святослав — 2388.4 (+1.30) , Тарасов Олег — 2342.1 (+1.86)
56/627 4109 Первая сборная Москва 24/40 22.4 +1.6 2480 Галиакберов Денис — 2593.6 (+1.92) , Поверинов Никита — 2486.4 (+2.11) , Новикова Екатерина — 2455.6 (+1.49) , Николаев Глеб — 2405.1 (+1.90) , Сибаев Ринат — 2377.5 (+2.03) , Сновский Александр Л — 2140.8 (+4.29)
56/627 27177 Призраки Коши Санкт-Петербург 24/40 27.1 -3.1 2480 Ожигов Дмитрий — 2601.1 (-2.72) , Кудряшова Наталья — 2587.4 (-2.94) , Фёдорова Татьяна — 2583.0 (-2.69) , Терентьев Сергей — 2525.5 (-2.41) , Порцель Николай — 2524.7 (-2.89) , Старовойт Юрий — 2445.8 (-3.03)
56/627 46381 Разведка боём Москва 24/40 22.8 +1.2 2480 Егоров Виталий — 2544.6 (+0.94) , Яковлев Вадим — 2512.1 (+0.90) , Чебыкин Алексей — 2509.7 (+1.58) , Проскурина Ирина — 2384.0 (+0.89) , Савченко Михаил Л — 2379.4 (+2.84) , Ермолаев Иван — 2350.0 (+3.62)
56/627 1733 Суббота 13 Нью-Йорк 24/40 20.0 +4.0 2480 Барановский Вадим — 2599.3 (+7.13) , Грамагин Владимир — 2493.6 (+9.62) , Ионтель Римма — 2354.7 (+9.61) , Койфман Игорь — 2117.2 (+62.25) , Краснов Андрей — 2044.1 (+27.11) , Гейшерик Анна — 1849.6 (+34.22)
56/627 6790 Тёмный лес Мюнхен 24/40 20.5 +3.5 2480 Мозуль Максим — 2476.8 (+4.22) , Рохленко Виктория — 2474.5 (+4.59) , Екимов Михаил — 2457.2 (+4.67) , Дедова Елена — 2457.2 (+4.31) , Лакоценин Александр Л — 2268.4 (+22.15) , Алимов Михаил — 2207.6 (+12.06)
56/627 3730 Фаг лямбда Санкт-Петербург 24/40 21.4 +2.6 2480 Аботурова Марина — 2496.7 (+2.91) , Стриженко Татьяна — 2465.1 (+3.32) , Мельник Елена — 2461.5 (+3.86) , Любимов Дмитрий — 2450.5 (+4.31) , Зудов Александр — 2380.3 (+3.13) , Морозова Елена — 2318.5 (+3.68)
56/627 8900 Хурма Новосибирск 24/40 20.0 +4.0 2480 Беляев Виталий — 2463.8 (+8.43) , Бабаев Руслан — 2454.7 (+5.63) , Ескевич Александр Л — 2430.8 (+21.88) , Марцинкевич Владислав — 2374.8 (+4.98) , Киселёв Виталий — 2363.2 (+6.03) , Сушков Василий — 2343.1 (+12.75)
56/627 4075 Эволюция Тель-Авив 24/40 23.1 +0.9 2480 Колмаков Игорь — 2583.2 (+1.55) , Спивак Лев — 2518.1 (+1.24) , Амлинский Сергей — 2495.4 (+2.18) , Говердовский Владислав Л — 2475.8 (+2.48) , Осминкина Софья — 2257.7 (+5.70) , Овчинникова Анна — 2172.7 (+1.96)
56/627 4405 Эдельвейс Москва 24/40 24.4 -0.4 2480 Скиренко Андрей — 2552.4 (-0.27) , Король Владислав — 2550.3 (-0.22) , Беленко Екатерина — 2514.7 (-0.28) , Новыш Наталия — 2471.0 (-0.25) , Шкут Сергей Л — 2455.7 (-0.80) , Малыхин Григорий — 2379.0 (-0.41)
75/627 49146 28 тысяч белок Киев 23/40 16.8 +6.2 2461 Туманов Никита — 2494.1 (+17.70) , Ладес Мишель — 2348.1 (+10.37) , Дяченко Глеб — 2348.1 (+19.99) , Меженский Олег — 2269.7 (+7.21) , Купянский Глеб — 2252.0 (+103.95) , Воловоденко Тарас Л — 2102.6 (+101.48)
75/627 50386 Fight Club Тель-Авив 23/40 24.0 -1.0 2461 Улановский Игорь — 2546.0 (-0.91) , Немец Елена — 2521.3 (-1.26) , Яковлев Юрий — 2498.4 (-0.85) , Манусов Евгений — 2493.5 (-0.84) , Айсман Элинор — 2449.5 (-1.03) , Двоскин Александр — 2385.9 (-1.01)
75/627 4718 Inside Краснодар 23/40 18.6 +4.4 2461 Широкий Сергей — 2468.2 (+4.71) , Лукьяненко Валерий — 2431.5 (+5.06) , Родиков Сергей — 2395.6 (+4.51) , Воронцов Александр — 2364.3 (+6.23) , Крылов Антон — 2339.1 (+5.60) , Калязин Георгий — 2102.7 (+7.25)
75/627 6513 Terra Incognita Уфа 23/40 18.8 +4.2 2461 Атнагулов Арсэн — 2541.2 (+3.81) , Светлаков Сергей — 2473.3 (+3.93) , Хурсан Мария — 2365.2 (+5.37) , Подшивалина Алла — 2232.3 (+5.41) , Сайхутдинов Руслан — 2194.9 (+9.13)
75/627 27269 Анабасис-вектор Санкт-Петербург 23/40 23.6 -0.6 2461 Маляренко Александр — 2528.2 (-1.17) , Сивченко Олег — 2517.4 (-0.37) , Иконникова Елена — 2513.6 (-0.92) , Фасхутдинов Ренарт — 2475.7 (-0.67) , Скородумов Александр — 2462.2 (-0.33) , Синичкина Евгения Л — 2311.4 (-1.24)
75/627 56664 Арагаст Ереван 23/40 25.6 -2.6 2461 Солахян Павел — 2641.9 (-2.33) , Арутюнян Арам — 2578.3 (-2.33) , Григорян Левон — 2502.8 (-3.11) , Абрамян Сергей — 2467.2 (-2.95) , Малхасян Арег — 2383.8 (-2.27) , Иванова Евгения — 2381.2 (-3.73)
