Знание – Сила

Дата
2021-07-15
Игрался
2021-06-01 — 2021-07-15
Город
Тип турнира
Асинхрон
EloDL
8.0
Actual weight
0.25
Прогнозируемая сложность
6.5
Редакторы
Шибанов Серафим Александрович
Полное название
VII асинхронный турнир «Знание – Сила»
Связанные турниры

Сложность вопросов

1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 1 5 10 15 20 25 30 35 36 T1 T2 T3 Вопрос 1: difficulty=2678.8; width=200.1; взяли 20/66 Вопрос 2: difficulty=2833.3; width=200.1; взяли 5/66 Вопрос 3: difficulty=2732.3; width=239.6; взяли 17/66 Вопрос 4: difficulty=2652.6; width=308.2; взяли 33/66 Вопрос 5: difficulty=2681.5; width=599.6; взяли 43/66 Вопрос 6: difficulty=2778.5; width=691.5; взяли 39/66 Вопрос 7: difficulty=3063.7; width=338.6; взяли 4/66 Вопрос 8: difficulty=3097.4; width=572.8; взяли 14/66 Вопрос 9: difficulty=2795.1; width=208.0; взяли 8/66 Вопрос 10: difficulty=3011.0; width=620.6; взяли 21/66 Вопрос 11: difficulty=2896.8; width=469.9; взяли 20/66 Вопрос 12: difficulty=3169.2; width=802.3; взяли 21/66 Вопрос 13: difficulty=3743.6; width=549.5; взяли 1/66 Вопрос 14: difficulty=2569.7; width=200.1; взяли 38/66 Вопрос 15: difficulty=2965.1; width=479.7; взяли 16/66 Вопрос 16: difficulty=2686.2; width=230.5; взяли 22/66 Вопрос 17: difficulty=2854.6; width=324.8; взяли 13/66 Вопрос 19: difficulty=2777.8; width=512.8; взяли 32/66 Вопрос 20: difficulty=2822.7; width=293.7; взяли 13/66 Вопрос 21: difficulty=2700.2; width=200.1; взяли 17/66 Вопрос 22: difficulty=2622.4; width=235.9; взяли 32/66 Вопрос 23: difficulty=3276.8; width=470.9; взяли 4/66 Вопрос 24: difficulty=3400.4; width=546.9; взяли 4/66 Вопрос 25: difficulty=2672.0; width=200.1; взяли 21/66 Вопрос 26: difficulty=2584.9; width=396.3; взяли 45/66 Вопрос 27: difficulty=2609.2; width=249.5; взяли 35/66 Вопрос 28: difficulty=3004.6; width=322.0; взяли 5/66 Вопрос 29: difficulty=2628.2; width=222.7; взяли 30/66 Вопрос 30: difficulty=2926.5; width=348.9; взяли 10/66 Вопрос 31: difficulty=2481.0; width=309.9; взяли 53/66 Вопрос 32: difficulty=2863.9; width=432.0; взяли 20/66 Вопрос 33: difficulty=2930.4; width=620.6; взяли 26/66 Вопрос 34: difficulty=3966.5; width=646.8; взяли 1/66 Вопрос 35: difficulty=3272.6; width=469.0; взяли 4/66 Вопрос 36: difficulty=3451.0; width=650.4; взяли 6/66 Вопрос 18: difficulty=5000.0; width=399.8; взяли 0/66; не растягивает шкалу номер вопроса сложность
Отрезок показывает difficulty ± width, где width = ln(10) / sport. Вопросы, взятые всеми, и гробы показаны отдельными кружками снизу/сверху, чтобы не растягивать шкалу.

Результаты команд

Место ID Команда Вопросы Ожид. Дельта Перф. Состав
1/66 80611 Таранка 23/36 20.9 +2.1 2693 Либер Александр — 2733.9 (+0.31) , Прохин Алексей — 2694.6 (+0.38) , Петров Дмитрий — 2653.1 (+0.33) , Пахомов Даниил — 2652.8 (+0.39) , Поникаров Евгений — 2621.6 (+3.16) , Коган Дмитрий — 2389.4 (+0.38)
2/66 78772 Минус триста 21/36 13.2 +7.8 2650 Васильев Дмитрий — 2645.8 (+1.06) , Эдельштейн Михаил — 2521.0 (+11.81) , Санжиева Сэсэгма — 2462.7 (+1.28) , Герасимов Денис — 2452.9 (+1.07) , Жексембай Абылай — 2247.1 (+4.47) , Гуржий Лидия — 2139.1 (+13.20)
3/66 84 Норманны 18/36 13.9 +4.1 2592 Коновалов Сергей Л — 2597.2 (+2.05) , Евсеев Сергей Л — 2570.7 (+1.59) , Савченко Михаил — 2516.1 (+0.60) , Черничук Сергей — 2498.2 (+1.05) , Голубев Михаил — 2456.8 (+1.10) , Воронов Василий — 2366.1 (+1.27)
4/66 54613 Зненацька 17/36 16.7 +0.3 2573 Шевцова Екатерина — 2639.3 (+0.15) , Болган Валерий — 2622.3 (+0.13) , Штефан Андрей — 2598.9 (+0.12) , Черкасов Сергей — 2526.6 (+0.08) , Штефан Елизавета — 2478.8 (+0.13) , Муатс Адлен — 2471.6 (+0.15)
4/66 28599 Молодая мемная команда 17/36 12.0 +5.0 2573 Макаров Денис — 2573.2 (+1.34) , Рожков Артём — 2556.5 (+1.08) , Кузнецов Евгений — 2461.6 (+1.09) , Буров Кирилл — 2446.6 (+1.39) , Мартынов Ян — 2380.9 (+1.07)
7/66 83248 За всё хорошее 16/36 15.8 +0.2 2555 Спешков Сергей — 2648.6 (+0.16) , Пашковский Евгений — 2606.2 (+0.25) , Шлезингер Юлия — 2572.9 (+0.24) , Ефимова Анна — 2507.3 (+0.19) , Зайцева Анна — 2418.3 (+0.25) , Ильягуева Диана — 2379.4 (+0.25)
7/66 3133 Механизм реакции 16/36 18.4 -2.4 2555 Лобкова Екатерина — 2654.8 (-0.26) , Биткин Игорь — 2621.0 (-0.33) , Волыхов Андрей — 2603.2 (-0.32) , Великов Дмитрий — 2592.8 (-0.27) , Перпер Евгений — 2590.4 (-0.35) , Коватенков Евгений Л — 2552.8 (-0.82)
7/66 62868 Сися Стрельца 16/36 19.6 -3.6 2555 Марков Александр — 2688.3 (-0.49) , Карчевский Александр — 2657.8 (-0.39) , Новосёлов Михаил — 2628.0 (-0.74) , Халиуллин Рузель — 2614.3 (-0.39) , Яковлев Вадим — 2577.6 (-0.39) , Печеный Александр — 2573.0 (-0.46)
7/66 83316 Шлёпы на льду 16/36 14.9 +1.1 2555 Комар Наталья — 2667.7 (+0.50) , Новикова Екатерина — 2532.7 (+0.41) , Танаш Виктор — 2513.8 (+0.49) , Васильева Наталья — 2498.1 (+0.50) , Смолоногова Светлана — 2478.6 (+0.51)
13/66 75600 Be Humble 15/36 17.2 -2.2 2537 Панайотти Дмитрий — 2635.0 (-0.51) , Раскумандрин Вадим — 2604.5 (-0.23) , Кудрявцева Валерия — 2575.3 (-0.35) , Цепаев Андрей — 2574.8 (-0.25) , Михлин Леонид — 2570.3 (-0.19) , Цепаева Анастасия — 2509.3 (-0.36)
13/66 3951 Eclipse 15/36 17.9 -2.9 2537 Сумин Дмитрий — 2636.8 (-0.36) , Литвинов Дмитрий — 2610.0 (-0.35) , Кораблина Кристина — 2609.2 (-0.58) , Цвингли Владимир — 2591.1 (-0.56) , Король Владислав — 2590.3 (-0.52) , Новыш Наталия — 2514.6 (-0.29)
13/66 50386 Fight Club 15/36 12.6 +2.4 2537 Улановский Игорь — 2558.7 (+0.75) , Винокур Владимир — 2546.8 (+1.03) , Яковлев Юрий — 2544.3 (+0.93) , Мальчиков Марк — 2427.0 (+0.87) , Мительман Эдуард — 2391.1 (+1.23) , Швец Даниил — 2337.4 (+0.89)
13/66 78707 Imperthect 15/36 10.2 +4.8 2537 Лепшоков Руслан — 2498.8 (+0.95) , Новиков Андрей — 2490.8 (+3.20) , Бекчинтаев Айдар — 2459.8 (+1.05) , Носова Мария — 2443.9 (+1.67) , Сосенко Екатерина — 2422.3 (+1.44) , Божанова Наталья — 2190.9 (+1.21)
13/66 73807 КоКоШа 15/36 15.0 -0.0 2537 Бровер Сусанна — 2656.2 (+0.20) , Койфман Игорь — 2520.6 (+0.20) , Киселёв Виталий Л — 2520.2 (+0.13) , Донецков Сергей — 2504.3 (+0.09) , Гулиев Анар — 2491.2 (+0.20) , Арчак Николай — 2415.2 (+0.11)
13/66 1733 Суббота 13 15/36 14.2 +0.8 2537 Барановский Вадим — 2631.5 (+0.25) , Остров Григорий — 2596.6 (+0.35) , Грамагин Владимир — 2495.9 (+0.26) , Шпунгин Игорь — 2451.5 (+0.30) , Ионтель Римма — 2388.2 (+0.32) , Гендина Мария — 2109.5 (+0.51)
13/66 48062 Уже да 15/36 12.4 +2.6 2537 Терентьев Сергей — 2586.5 (+0.69) , Мельник Елизавета — 2550.1 (+0.75) , Мельник Дмитрий — 2523.8 (+0.52) , Халямин Николай — 2472.7 (+0.57)
17/66 4174 Центровые 14/36 13.0 +1.0 2518 Капитульский Евгений — 2562.3 (+0.41) , Цилевич Борис — 2527.0 (+0.40) , Суровов Кирилл — 2512.0 (+0.42) , Редько Владимир — 2483.7 (+0.42) , Ахундова Элина — 2457.6 (+0.41) , Скрипник Дмитрий — 2454.7 (+0.39)
22/66 54655 Red Hot Chgk 13/36 12.4 +0.6 2499 Горкальцева Наталья — 2545.2 (+0.34) , Крутиков Александр — 2537.2 (+0.33) , Соломатин Юрий — 2520.9 (+0.41) , Жеребцов Евгений Л — 2456.2 (+0.60) , Бородин Вячеслав — 2447.0 (+0.32) , Кузнецова Алеся — 2355.2 (+0.40)
22/66 82661 Боль 2 13/36 12.9 +0.1 2499 Островский Андрей — 2651.0 (+0.17) , Лубенникова Анастасия — 2479.9 (+0.27) , Белова Анастасия — 2431.2 (+0.21) , Иваницкий Илья — 2382.7 (+0.27) , Егоров Сергей — 2365.5 (+0.26) , Сидоренко Анастасия — 2279.3 (+0.28)
22/66 79988 Вырезано тонзурой 13/36 14.5 -1.5 2499 Окунь Борис — 2614.2 (-0.13) , Ксенофонтов Владимир Л — 2593.5 (-0.55) , Соколова Ирина — 2509.3 (-0.15) , Лихоманов Константин — 2482.3 (-0.13) , Окунь Софья — 2437.2 (-0.15) , Иоффе Никита — 2425.5 (-0.13)
22/66 62494 Котовского 26 кв 58 13/36 11.9 +1.1 2499 Дружинин Егор — 2614.1 (+0.24) , Амагаев Андрей — 2460.8 (+0.34) , Ичигеева Джияна — 2435.6 (+0.52) , Коксин Алексей — 2423.0 (+0.34) , Никифоров Артём — 2407.6 (+0.42) , Ворона Виктор — 2279.1 (+0.43)
22/66 65522 Первая подзаборная 13/36 12.1 +0.9 2499 Удимов Даниил — 2589.0 (+0.39) , Ананич Юрий — 2531.3 (+0.30) , Давтян Марианна — 2502.6 (+0.49) , Турчанинов Дмитрий — 2374.6 (+0.46) , Строганов Матвей — 2343.5 (+0.47) , Попов Глеб Л — 2329.1 (+0.49)
22/66 72544 Прыг-Скок 13/36 10.8 +2.2 2499 Мачевский Александр — 2522.9 (+0.92) , Куликов Егор — 2515.3 (+0.72) , Струков Илья — 2506.1 (+1.12) , Морозов Сергей — 2383.0 (+0.53) , Юдников Дмитрий — 2326.1 (+1.07) , Абрашитова Наталья — 2319.6 (+0.98)
22/66 82498 Розумняшки 13/36 14.6 -1.6 2499 Андреев Игорь — 2609.1 (-0.19) , Темников Андрей — 2573.6 (-0.22) , Гурт Евгений — 2536.4 (-0.18) , Роенко Никита Л — 2534.2 (-0.53) , Муха Павел — 2510.5 (-0.18)
22/66 3730 Сдача бреда 13/36 10.7 +2.3 2499 Аботурова Марина — 2523.6 (+0.72) , Любимов Дмитрий — 2507.4 (+1.11) , Буров Константин — 2446.8 (+0.87) , Зудов Александр — 2438.2 (+0.72) , Коптин Александр — 2427.6 (+1.14) , Щипцов Владислав — 2427.1 (+1.05) , Морозова Елена — 2340.3 (+0.72)
22/66 55867 Уд ежа 13/36 14.2 -1.2 2499 Бочкарёв Антон — 2662.2 (-0.10) , Храмов Андрей — 2531.2 (-0.18) , Евменов Дмитрий — 2523.6 (-0.09) , Сироткин Александр — 2450.4 (-0.15) , Деревянкин Павел — 2362.4 (-0.11)
22/66 8900 Хурма 13/36 11.7 +1.3 2499 Беляев Виталий — 2567.9 (+0.46) , Сушков Василий — 2528.8 (+0.50) , Сёмочкин Яков — 2460.9 (+0.70) , Дрофа Максим Л — 2448.0 (+0.62) , Луницына Ольга — 2409.0 (+0.55) , Колмынин Георгий — 2262.0 (+1.21)
28/66 40904 Медведь метит территорию в Харьюмаа 12/36 14.5 -2.5 2479 Короткова Елизавета — 2595.9 (-0.49) , Ершов Денис — 2594.1 (-0.38) , Папков Михаил — 2577.0 (-0.35) , Овчинников Максим — 2548.5 (-0.51)
28/66 79165 Нужные Люди 12/36 7.7 +4.3 2479 Скородумов Александр — 2497.3 (+1.31) , Силин Дмитрий — 2389.1 (+1.26) , Воротникова Юлия — 2388.2 (+1.05) , Самбуров Кирилл — 2323.8 (+2.61) , Степанов Андрей — 2298.7 (+1.34) , Смирнов Владимир — 2172.7 (+3.76)
31/66 55015 Lorem Ipsum 11/36 10.4 +0.6 2459 Лавренюк Денис — 2498.7 (+0.28) , Данилюк Николай — 2495.7 (+0.23) , Кулиш Александр — 2471.1 (+0.28) , Болган Елена — 2443.2 (+0.38) , Данилюк Ирина — 2378.5 (+0.24) , Кулиш Светлана — 2352.3 (+0.28)
31/66 43521 Барышни и хулиганы 11/36 13.1 -2.1 2459 Овчинников Олег — 2592.8 (-0.21) , Лавренов Александр — 2550.7 (-0.36) , Беликов Денис — 2528.5 (-0.25) , Ерохина Людмила — 2441.7 (-0.27) , Дудкин Андрей Л — 2429.1 (-0.77) , Селиванова Екатерина — 2280.5 (-0.32)
31/66 44012 Зигзаг 11/36 10.3 +0.7 2459 Бутырин Алексей — 2582.0 (+0.36) , Судаков Андрей — 2558.2 (+0.35) , Бордачев Павел — 2260.7 (+0.36)
35/66 46916 Игугундер 10/36 8.9 +1.1 2436 Кулешов Игорь — 2484.1 (+0.71) , Гиршевич Сергей — 2459.7 (+0.63) , Абдрашитова Ирина — 2449.6 (+0.41) , Акулов Дмитрий — 2441.4 (+0.52) , Кустовская Юстина — 2173.1 (+0.56) , Кулешов Богдан Л — 2077.5 (+6.10)
35/66 78814 Кто попало 10/36 7.1 +2.9 2436 Шалгунов Владимир — 2514.2 (+1.90) , Просняков Алексей — 2394.3 (+2.06) , Смирнова Екатерина — 2315.1 (+2.62) , Чернышов-Орлов Алексей — 2285.1 (+1.43)
35/66 72474 Лесопилка 10/36 12.9 -2.9 2436 Имангулов Амаль Л — 2554.3 (-1.09) , Максимов Николай Л — 2535.6 (-1.05) , Сорокин Роман — 2528.0 (-0.60) , Дедова Елена — 2499.5 (-0.52) , Марышев Иван — 2436.5 (-0.61) , Прикуле Илона — 2412.1 (-0.67)
35/66 51228 Одиночество в SETI 10/36 10.2 -0.2 2436 Яковенко Александр — 2520.3 (+0.14) , Радионов Александр — 2501.5 (+0.15) , Косенко Илона — 2449.8 (+0.15) , Ильин Константин — 2432.4 (+0.07) , Суднеко Артур — 2381.4 (+0.19) , Черкасова Анна — 2202.2 (+0.06)
35/66 72111 Шляпа в деле 10/36 11.0 -1.0 2436 Корконосенко Кирилл — 2565.6 (-0.02) , Шмаевский Семён — 2507.6 (-0.03) , Гаврищук Александр — 2462.9 (+0.00) , Трубин Павел — 2405.8 (-0.09) , Маргания Алёна — 2346.3 (-0.04) , Трухина Наталия — 2203.9 (-0.32)
42/66 56620 Kalsarikannit 9/36 7.8 +1.2 2412 Рабинович Евгений — 2476.2 (+0.40) , Ботев Антон — 2465.7 (+0.63) , Пфейфле Рихард — 2361.0 (+0.54) , Крупенина Наталия — 2336.2 (+0.71) , Руберт Сергей — 2316.0 (+0.46)
42/66 83217 Недостаточно самоиронично 9/36 10.9 -1.9 2412 Иванов Илья — 2548.4 (-0.18) , Железнов Кирилл — 2504.4 (-0.30) , Могильда Мария — 2501.3 (-0.26) , Тюлькина Анастасия — 2405.9 (-0.54) , Зотова Варвара — 2284.2 (-0.51) , Блинкин Яков — 2223.9 (-2.32)
42/66 28209 Полбанки 9/36 7.0 +2.0 2412 Берзин Роман — 2467.1 (+0.62) , Евсеев Михаил — 2376.8 (+0.71) , Макеев Александр — 2369.6 (+0.72) , Малецкий Алексей — 2348.8 (+1.16) , Малецкий Игорь — 2307.9 (+0.72) , Кнышенко Егор — 2025.9 (+4.15)
42/66 78308 Скукины дети 9/36 10.3 -1.3 2412 Твиритник Анна — 2566.5 (-0.11) , Фунтов Алексей — 2468.8 (-0.14) , Костина Дарья — 2410.0 (-0.90) , Хачатурян Артём — 2388.0 (-0.51) , Митеничев Илья Л — 2324.0 (-1.50) , Чавчавадзе Сергей Л — 2305.1 (-0.26)
42/66 6790 Тёмный лесок 9/36 9.2 -0.2 2412 Мозуль Максим — 2520.9 (+0.08) , Круковер Алина — 2466.5 (+0.07) , Матвеев Артур — 2452.7 (+0.09) , Губин Александр Л — 2432.3 (+0.04)
42/66 67543 Холодно и мокро 9/36 10.7 -1.7 2412 Смирнов Виктор — 2514.1 (-0.15) , Казаневская Софья — 2480.8 (-0.17) , Старостин Михаил — 2459.2 (-0.10) , Гуляев Илья — 2455.6 (-0.15) , Соколова Александра — 2417.2 (-0.24) , Горбунов Тимур — 2389.8 (-0.15)
42/66 48303 Человек-снежинка 9/36 8.7 +0.3 2412 Вечеринина Ксения — 2503.0 (+0.38) , Стальнухин Дмитрий — 2432.7 (+0.39) , Хаманов Антон — 2416.1 (+0.41) , Стальнухин Антон — 2402.2 (+0.37) , Крехов Арсений — 2287.7 (+0.37) , Юнусова Марина — 2250.0 (+0.43)
42/66 51654 Чефирный эксперимент 9/36 6.4 +2.6 2412 Колесник Олег — 2400.5 (+0.65) , Липовская Ирина — 2383.8 (+1.10) , Рязанцев Сергей — 2367.4 (+0.70) , Ганева Татьяна — 2340.6 (+0.41) , Зейкидзе Александр — 2299.3 (+0.70) , Деменко Вероника — 2214.7 (+0.91)
42/66 5444 Эйфью 9/36 10.4 -1.4 2412 Кандратеня Андрей — 2501.0 (-0.15) , Сыроваткин Максим Л — 2488.8 (-0.46) , Русак Сергей — 2461.1 (-0.24) , Климович Михаил — 2435.4 (-0.10) , Хоршунова Татьяна — 2417.2 (-0.15) , Шаковец Василий — 2371.5 (-0.14)
48/66 63470 Весло 8/36 8.0 -0.0 2386 Руденко Николай — 2484.2 (+0.22) , Марьенко Евгений — 2460.7 (+0.22) , Балабаев Михаил — 2444.7 (+0.18) , Кащенко Вероника Л — 2304.9 (+0.21) , Ковалёв Алексей Л — 2000.0 (+0.08)
48/66 50163 Комплексная команда Кана 8/36 11.2 -3.2 2386 Кан Валерия — 2572.7 (-0.37) , Кан Евгений — 2505.1 (-0.35) , Коноплёва Ксения — 2488.2 (-0.44) , Скорюков Василий — 2369.8 (-0.57) , Аввакумов Валерий — 2308.1 (-0.70) , Березин Владислав — 2249.1 (-0.96)
48/66 50174 Красный пуфик 8/36 7.0 +1.0 2386 Гринёк Степан — 2455.4 (+0.49) , Ерофеев Сергей — 2396.8 (+0.60) , Харламова Виктория — 2393.7 (+0.48) , Руднева Анна — 2374.9 (+0.45) , Васильченко Никита — 2203.8 (+0.89)
50/66 63220 Бесславные краснолюдки 7/36 5.5 +1.5 2355 Реут Виктор — 2454.2 (+0.81) , Коломиец Никита — 2314.8 (+0.75) , Кахнович Кирилл — 2301.9 (+0.81) , Носик Тимур — 2210.8 (+0.81) , Ногина Жанна — 2152.1 (+0.90)
50/66 56819 Неслучайные связи 7/36 6.4 +0.6 2355 Головастиков Никита — 2433.8 (+0.48) , Кумарин Владимир — 2390.4 (+0.48) , Волков Алексей — 2385.4 (+0.54) , Останин Андрей — 2269.0 (+0.68) , Терентьев Валентин — 2182.5 (+0.80) , Овсянников Андрей — 2154.2 (+0.54)
53/66 81209 Ветреная Геба 6/36 7.7 -1.7 2320 Медников Леонид — 2467.4 (-0.26) , Рохленко Виктория — 2423.1 (-0.07) , Иоффе Лидия — 2415.1 (-0.04) , Комисаренко Светлана — 2376.3 (-0.05) , Гребенюк Павел — 2272.2 (-0.14) , Гордин Дмитрий — 2024.5 (-0.10)
53/66 50436 Краболовы 6/36 7.2 -1.2 2320 Кучеренко Вера Л — 2481.6 (-0.42) , Рудченко Евгений — 2362.9 (-0.03) , Адамчик Галина — 2357.8 (-0.03) , Черкасов Игорь — 2334.4 (-0.04) , Адамчик Константин — 2299.5 (-0.05) , Зеленский Олег — 2250.9 (-0.06)
53/66 83218 Нам всё равно, куда идти 6/36 6.5 -0.5 2320 Мигай Антон — 2456.8 (+0.10) , Васильева Александра — 2350.7 (+0.02) , Афонина Ирина — 2348.2 (+0.08) , Ноздрин Николай — 2319.8 (-0.19) , Самохвалова Елена — 2266.7 (-0.58) , Атькова Евгения — 2160.0 (+0.08)
56/66 55189 MW 5/36 11.1 -6.1 2278 Вейцман Борис — 2559.8 (-1.10) , Александров Антон — 2470.7 (-1.38) , Чубарьян Каринэ — 2449.4 (-1.07) , Александрова Мария — 2424.6 (-1.44) , Чубарьян Артём — 2409.6 (-1.15) , Шмилевич Мария — 2404.6 (-1.23)
56/66 72612 Придётся буквами 5/36 7.3 -2.3 2278 Колпащикова Евгения Л — 2416.2 (-0.99) , Гораш Вячеслав Л — 2402.9 (-0.93) , Антропова Дарья — 2398.1 (-0.54) , Соцкая Мария — 2368.5 (-0.66) , Курышев Николай — 2321.0 (-0.42) , Довлатова Полина — 2306.8 (-0.61)
56/66 81178 Сборная Ужуписа 5/36 7.2 -2.2 2278 Караулова Евгения — 2472.6 (-0.43) , Загумённов Евгений — 2419.4 (-0.22) , Ларина Наталья — 2344.6 (-0.27) , Зайнуллина Наталия — 2290.3 (-0.73) , Ларин Антон — 2286.2 (-0.34) , Кукушкина Светлана — 2187.1 (-0.20)
56/66 50435 Эйяфьядлайёкудль 5/36 5.4 -0.4 2278 Крестов Александр — 2385.3 (+0.13) , Федоренко Валерия — 2360.8 (+0.13) , Чугунова Ирина — 2337.3 (+0.14) , Лукашев Михаил — 2268.3 (+0.13) , Курочкина Карина — 2267.2 (+0.15)
59/66 62040 404 4/36 4.9 -0.9 2226 Железняков Александр — 2398.3 (-6.82) , Фёдоров Тарас — 2359.6 (-0.07) , Якубенко Руслан — 2262.3 (-1.72) , Мельникова Екатерина — 2225.2 (-1.01) , Леонова Полина — 2136.7 (-2.57) , Ракчаева Анна — 1950.7 (-2.23)
59/66 79697 Цианид и минус 300 спартанцев 4/36 3.5 +0.5 2226 Трачук Маргарита — 2254.1 (+0.48) , Паращенко Татьяна — 2243.8 (+0.49) , Бескаев Илья — 2242.8 (+0.55) , Ермак Виталий — 2209.3 (+0.70) , Довгий Владимир — 2202.1 (+0.69) , Ким Александр — 2094.1 (+0.43)
62/66 81493 Empire 5 3/36 2.3 +0.7 2155 Ширякин Павел Л — 2271.4 (+1.03) , Дадаян Григорий — 2218.4 (+0.68) , Максимец Дмитрий — 2133.3 (+0.84)
62/66 80771 Nervous Energy 3/36 7.5 -4.5 2155 Коберник Михаил Л — 2540.4 (-1.34) , Гасюк Марко — 2392.6 (-1.10) , Морадь Виктория — 2325.7 (-2.20) , Козубская Ангелина — 1933.6 (-13.01)
62/66 61545 Жирный тигр 3/36 5.5 -2.5 2155 Давыдяк Виталий — 2471.3 (-0.72) , Сталь Татьяна — 2334.9 (-0.35) , Друзь Татьяна — 2311.1 (-0.67)
64/66 55829 Ярмарка Тщехословакия 2/36 2.9 -0.9 2048 Павлов Сергей — 2333.9 (-0.46) , Аникина Анна — 2284.4 (-0.36) , Филатова Ксения — 1985.8 (-5.25)
65/66 81293 Self vs. Self 1/36 4.0 -3.0 1831 Руденко Александр — 2462.4 (-0.45)
66/66 82715 Понятые Иеговы 0/36 1.0 -1.0 0 Клёцкин Николай — 2001.9 (-0.90) , Акимов Алексей Л — 2000.0 (-17.71) , Кузьмин Андрей — 1970.2 (-1.54) , Демьянов Иван — 1970.2 (-1.54)